邓州市公务用车制度改革取消车辆第二批拍卖公告
受邓州市公务用车制度改革领导小组办公室委托,河南省人和拍卖有限公司公开拍卖邓州市公车改革取消车辆第二批40辆。车辆类型有:红旗、雪铁龙、捷达、桑塔纳、长安、雪佛兰、北京现代、起亚、别克等。现公告如下:
一、拍卖会时间和地点、展示时间
1、拍卖时间:2016年8月5日上午9点。
2、拍卖及展示地点:邓州市邓襄路二手车交易市场。
3、展示时间:2016年7月25日至8月4日。
二、拍卖标的(详见附件)
三、竞买人资格
凡具有合法资格的中华人民共和国境内企业或其它法人组织以及具备完全民事行为能力的自然人均可申请参加车辆竞买。
四、竞买保证金缴纳方式
1、竞买保证金的收取:竞买人向拍卖公司缴纳2000元竞买保证金后,可参与任意1辆车辆的竞买,但只能竞得1辆车;以此类推。
2、竞买保证金退还:未竞买到者七日内退还竞买保证金;成交竞买人(即买受人)的竞买保证金在买受人办理车辆过户手续后,凭过户后车辆行驶证及复印件退还给买受人。
五、拍卖成交后价款缴纳方式
1、拍卖成交后三日内由买受人到邓州市公务用车制度改革领导小组办公室指定账户交纳成交价款及过户保证金3000元。过户保证金一个月内凭过户后车辆行驶证无息退还。
2、拍卖成交后买受人未在规定时间内付清拍卖标的全部各项款项,视为违约行为,并承担违约责任。
六、车辆过户手续办理、移交及拍卖佣金收取
1、14辆警车(车辆编号49—62)原由省公安厅装备处统一配发、上牌,车辆档案由省公安厅车管所保存,邓州市公安局不能保证车辆档案的完整性。车辆拍卖成交后,档案由邓州市公安局积极配合二手车交易市场统一时间到省公安厅车管所集中提取车辆档案,费用由买受人承担。若因车辆档案问题不能过户的,退还成交价款及保证金。
2、其他车辆手续及移交由委托人办理移交和提供车辆手续。
3、车辆过户后,由拍卖公司按车辆成交价款的0.5%向买受人收取拍卖佣金。
七、注意事项
拍卖展示的车辆以现状为准,竞买人在展示期内可自行到现场查验拍卖车辆的状况,包括该拍卖车辆的瑕疵,竞买人有义务对其了解及核查车辆情况负责。本公司提供的关于车辆状况的说明仅供参考,不对车辆瑕疵承担任何担保责任。
报名联系电话:
联 系 地 址 :邓州市杨埠口铁路东侧
邓州市公务用车制度改革领导小组办公室
河南省人和拍卖有限公司
2016年7月21日
车辆编号 | 车辆型号 | 车牌号 | 排量(L) | 变速箱 | 登记日期 | 检验日期 | 保险有效期 | 行驶里程(公里) | 违章 | 参考价(元) |
28 | 五菱牌LZW6431MF | 豫R6136C | 1.4 | 手动 | 2013.9 | 2017.9 | 2017.9 | 64571 | 无 | 15000 |
29 | 捷达牌FV7160GIF E3 | 豫RF1196 | 1.6 | 手动 | 2006.4 | 2017.4 | 2017.5 | 252671 | 无 | 3000 |
34 | 桑塔纳VW7182GF1 | 豫R21169 | 1.8 | 手动 | 2002.4 | 2017.4 | 2017.7 | 无 | 1300 | |
35 | 桑塔纳VW7180LE1 | 豫RDK233 | 1.8 | 手动 | 2008.11 | 2016.11 | 2017.6 | 167220 | 无 | 5000 |
36 | 江淮牌FC6500A3C7BE3 | 豫RML969 | 2 | 手动 | 2010.9 | 2016.9 | 2017.5 | 207763 | 无 | 8000 |
37 | 桑塔纳牌SVW7180LED | 豫R6177F | 1.8 | 手动 | 2010.8 | 2016.8 | 2016.11 | 65048 | 无 | 9000 |
38 | 红旗牌A7165MT3 | 豫R39F76 | 1.6 | 手动 | 2010.7 | 2016.7 | 2017.5 | 187663 | 无 | 7000 |
39 | 捷达牌V7160FG | 豫R0336F | 1.6 | 手动 | 2010.8 | 2016.8 | 2017.5 | 85248 | 无 | 8000 |
40 | 东风雪铁龙DC7163 16V | 豫R20722 | 1.6 | 手动 | 2005.8 | 2016.8 | 258968 | 无 | 3500 | |
41 | 桑塔纳VW7182LF1 | 豫R20696 | 1.8 | 自动 | 2005.4 | 2017.4 | 345552 | 无 | 3000 | |
42 | 长安牌SC6363A | 豫RDA303 | 1 | 手动 | 2008.11 | 2016.11 | 2017.6 | 无 | 2800 | |
43 | 奥路卡牌ZQ6380A62F | 豫RJL367 | 1 | 手动 | 2010.12 | 2016.12 | 2017.5 | 无 | 3500 | |
44 | 桑塔纳VW7180CE1 | 豫R21036 | 1.8 | 手动 | 2005.2 | 2017.5 | 无 | 3000 | ||
45 | 东南DN7160 | 豫R20798 | 1.6 | 手动 | 2005.5 | 2017.5 | 2016.8 | 无 | 1800 | |
46 | 奇瑞牌SQR6400S227 | 豫RDZ030 | 1.3 | 手动 | 2009.5 | 2017.5 | 2016.9 | 无 | 1500 | |
47 | 桑塔纳牌SVW7182CQ1 | 豫RGA568 | 1.8 | 手动 | 2007.11 | 2016.11 | 2017.6 | 无 | 5000 | |
48 | 桑塔纳牌SVW7180LED | 豫RJK750 | 1.8 | 手动 | 2009.4 | 2017.4 | 2017.7 | 无 | 6000 | |
49 | 桑塔纳牌SVW7180CE1 | 豫R3199警 | 1.8 | 手动 | 2006.4 | 2017.5 | 182753 | 无 | 3000 | |
50 | 雪弗兰牌SGM7203ATA | 豫R0879警 | 2 | 自动 | 2008.11 | 2016.11 | 2017.5 | 193280 | 无 | 13000 |
51 | 雪弗兰牌SGM7203ATA | 豫R0876警 | 2 | 自动 | 2008.11 | 2016.11 | 2017.5 | 无 | 12000 | |
52 | 雪弗兰牌SGM7203ATA | 豫R0887警 | 2 | 自动 | 2008.11 | 2016.11 | 2017.5 | 243822 | 无 | 13000 |
53 | 雪弗兰牌SGM7203ATA | 豫R0889警 | 2 | 自动 | 2008.11 | 2016.11 | 2017.5 | 176414 | 无 | 15000 |
54 | 桑塔纳牌SVW7180CE1 | 豫R0809警 | 1.8 | 手动 | 2007.8 | 2017.5 | 无 | 5000 | ||
55 | 北京现代牌BH7160M | 豫R3726警 | 1.6 | 手动 | 2008.12 | 2017.5 | 227268 | 无 | 8000 | |
56 | 桑塔纳牌SVW7180LE1 | 豫R0918警 | 1.8 | 手动 | 2009.4 | 2017.5 | 无 | 5000 | ||
57 | 起亚YQZ7200 | 豫R0716警 | 2 | 手动 | 2006.4 | 2017.5 | 无 | 6000 | ||
58 | 桑塔纳牌SVW7180LE1 | 豫R0837警 | 1.8 | 手动 | 2008.12 | 2017.5 | 无 | 5000 | ||
59 | 别克SGM7180LE AT | 豫R3026警 | 1.8 | 手动 | 2006.4 | 2016.11 | 180459 | 无 | 5000 | |
60 | 桑塔纳牌SVW7182HQ1 | 豫R0883警 | 1.8 | 手动 | 2008.11 | 2016.11 | 无 | 6000 | ||
61 | 桑塔纳牌SVW7180LED | 豫R0987警 | 1.8 | 手动 | 2010.11 | 2016.11 | 2016.1 | 无 | 6000 | |
62 | 桑塔纳牌SVW7180LED | 豫R0885警 | 1.8 | 手动 | 2009.5 | 2016.1 | 无 | 5000 | ||
63 | 江淮牌HFC6470A | 豫RF3036 | 2.4 | 手动 | 2006.5 | 2017.5 | 2017.5 | 无 | 3000 | |
64 | 五菱牌LZW6376A3 | 豫RCA012 | 1.2 | 手动 | 2008.8 | 2016.8 | 2016.9 | 无 | 3000 | |
65 | 五菱牌LZW6376A3 | 豫RCA013 | 1.2 | 手动 | 2008.8 | 2016.8 | 无 | 3000 | ||
66 | 桑塔纳牌SVW7202EQ1 | 豫RKD733 | 2 | 手动 | 2007.8 | 2017.8 | 2016.8 | 无 | 7000 | |
67 | 桑塔纳牌SVW7182HQ1 | 豫R5A036 | 1.8 | 手动 | 2009.4 | 2017.4 | 2017.9 | 154358 | 无 | 10000 |
68 | 桑塔纳牌SVW7182KF1 | 豫RCV639 | 1.8 | 手动 | 2004.11 | 2016.11 | 2017.6 | 无 | 3000 | |
69 | 北京现代BH7200A | 豫R15C18 | 2 | 自动 | 2005.9 | 2016.9 | 2016.1 | 356296 | 无 | 8000 |
70 | 五菱牌LZW6381B3 | 豫REB798 | 1.2 | 手动 | 2008.7 | 2017.7 | 2016.12 | 无 | 3000 | |
71 | 桑塔纳牌SVW7180LE1 | 豫RBF011 | 1.8 | 手动 | 2008.12 | 2016.12 | 2016.12 | 193807 | 无 | 5000 |
(来源:邓州人民政府网)