即使是外观加入了更具跨界味道的套件,离地间隙也相对V40升高了11mm,并且还武装有一套全时四驱系统,但这并不意味着你就能开着这辆新款沃尔沃V40 Cross Country(下文简称为沃尔沃V40 CC)去越野。作为一款原汁原味的进口车型,在我看来“Cross Country”的含义更多的是停留在北欧,而在国内我更愿意称它为一款有着不错运动素质的紧凑型两厢轿车。
好看的两厢车并不少见,但沃尔沃V40系列给人的印象是多了一份与生俱来的优雅。此次改款又为其换上了沃尔沃S90上的那套设计风格,整体看上去会更加时尚。
车头是这次变化的重点,雷神之锤的LED日间行车灯应该是最醒目的一点,不过其它细节地方也有一些改动,比如中网格栅由原来的蜂窝状换成了现在的竖条式,蓝色的logo也变成了黑色。
车身侧面和尾部的变化就更少了,但依然耐看,全新的轮圈样式看上去也是动感十足。
内饰未做改动,品质依旧出色
内饰相对外观上的改动就没那么大了,基本上维持了旧款的样式,不过典雅的设计风格和出众的车内品质仍然保持了不错的豪华感和独特的味道。
从发明安全带起,汽车安全性可以说是沃尔沃一直延续下来的品牌符号,坐进车内你就能真切的感受到这一点,左右A柱上的盲区监测警示灯和投射于前风挡上的城市安全系统警示灯将驾驶者包围,这种感觉就像是你在驾校的时候,副驾驶上的教练在随时纠正你的每一次错误操作。
中控显示屏尺寸偏小,不过功能齐全,像是影音、导航、倒车视频影像都有配备,而且各种安全辅助系统也能在里面进行更细致的调节。比如车道偏离预警可以取消震动提醒,非常人性化。
另外值得一提的是操作上只能通过下方面板上的旋钮进行调节,显得稍有不便。
空调面板仍然是标志性的悬浮设计,金色的配色也凸显尊贵,不过按键有些过于密集。可以预见下一代车型采用最新的那套设计后,这种独特的设计可能就是绝版了。
运动素质出色,可玩性很高
沃尔沃V40已经在上一次改款后换上了全新的动力总成,而沃尔沃V40 CC这次也换成了沃尔沃最新的动力总成,除了一款1.5T T3版外,我们试驾的这款车是搭载了沃尔沃最新的Drive E系列2.0T T5发动机,与之匹配的是8速手自一体变速器。此外,该车还配备一套全时四驱系统。
各项测试成绩
加速测试
与沃尔沃V40一样沃尔沃V40 CC允许2300转起步,但配备了全时四驱系统,在起步阶段轮胎没有任何打滑,车身姿态也保持的非常好。由于测试当天气温较高,最终的0-100km/h的加速成绩为7.61秒。
制动测试
全力制动时,沃尔沃V40 CC的刹车制动力释放的非常均匀,而且制动力很强,悬挂的压缩也并不明显,仍然保持着稳定的刹车姿态,最终的100-0km/h的制动成绩为38.89米。
绕桩测试
绕桩过程中,偏硬的悬挂能够给车身很好的支撑,加上四驱系统的帮助,让其具有很高的极限,是一款拥有不错运动特质的车型。
编辑点评:在传统BBA阵营面前沃尔沃是相对小众的豪华品牌,但这并不意味着产品上的不足,相反独具魅力的设计和出众的安全性反而是自成一派。沃尔沃V40 CC此次家族化的改进加入了更多时尚动感的元素,并且在品牌的一致性上也更体现出大厂风度。当然接近小钢炮的调校才是这台车最值让人回味的地方。
沃尔沃V40 CC T5参数配置
车型图片 | ||
基本参数: | 2017款V40 Cross Coun T3 智雅版 | 2017款V40 Cross Coun T5 AWD智雅版 |
---|---|---|
厂商指导价 | 26.99万 | 30.99万 |
品牌 | 沃尔沃(进口) | 沃尔沃(进口) |
级别 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
发动机 | 1.5T 112kW | 2.0T 180kW |
动力类型 | 汽油机 | 汽油机 |
变速箱 | 6挡AT | 8挡AT |
长×宽×高(mm) | 4370×1802×1470 | 4370×1802×1470 |
车身结构 | 5门 5座 跨界车 | 5门 5座 跨界车 |
上市年份 | 2016 | 2016 |
最高车速(km/h) | 210 | 210 |
0-100加速时间(s) | 8.5 | 6.1 |
工信部油耗(L/100km) | 5.9 | 6.9 |
保修政策 | 3年不限公里 | 3年不限公里 |
车身参数: | 2017款V40 Cross Coun T3 智雅版 | 2017款V40 Cross Coun T5 AWD智雅版 |
车长(mm) | 4370 | 4370 |
车宽(mm) | 1802 | 1802 |
车高(mm) | 1470 | 1470 |
轴距(mm) | 2646 | 2646 |
车重(kg) | 1510 | 1575 |
最小离地间隙(mm) | 144 | 144 |
前轮距(mm) | - | - |
后轮距(mm) | - | - |
接近角(°) | - | - |
离去角(°) | - | - |
车身结构 | 跨界车 | 跨界车 |
车门数 | 5 | 5 |
座位数 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 62 | 57 |
行李厢容积(L) | 496 | 496 |
行李厢最大容积(L) | 1444 | 1444 |
发动机: | 2017款V40 Cross Coun T3 智雅版 | 2017款V40 Cross Coun T5 AWD智雅版 |
发动机型号 | Drive-E T3 | Drive-E T5 |
排量(L) | 1.5 | 2.0 |
排量(mL) | 1498 | 1969 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | 直列(L型) | 直列(L型) |
汽缸数 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 |
压缩比 | - | - |
配气机构 | DOHC | DOHC |
缸径(mm) | - | - |
行程(mm) | - | - |
缸盖材质 | 铝 | 铝 |
缸体材质 | 铝 | 铝 |
最大马力(Ps) | 152 | 245 |
最大功率(kW/rpm) | 112/5000 | 180/5500 |
最大扭矩(Nm/rpm) | 250/1700-4000 | 350/1500-4800 |
燃料 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 97号(京95号) | 97号(京95号) |
供油方式 | 直喷 | 直喷 |
环保标准 | 欧IV | 欧IV |
发动机自动启/停 | ● | ● |
变速箱: | 2017款V40 Cross Coun T3 智雅版 | 2017款V40 Cross Coun T5 AWD智雅版 |
挡位个数 | 6 | 8 |
变速箱类型 | AT | AT |
变速箱名称 | 手自一体变速箱 | 手自一体变速箱 |
底盘转向: | 2017款V40 Cross Coun T3 智雅版 | 2017款V40 Cross Coun T5 AWD智雅版 |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置四驱 |
四驱形式 | - | 全时四驱 |
中央差速器结构 | - | - |
车体结构 | 承载式 | 承载式 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
前桥限滑差速器/差速锁 | - | - |
中央差速器锁止功能 | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁 | - | - |
车轮制动: | 2017款V40 Cross Coun T3 智雅版 | 2017款V40 Cross Coun T5 AWD智雅版 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 |
前轮胎规格 | 225/45 R18 | 225/45 R18 |
后轮胎规格 | 225/45 R18 | 225/45 R18 |
备胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
安全配置: | 2017款V40 Cross Coun T3 智雅版 | 2017款V40 Cross Coun T5 AWD智雅版 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | ● | ● |
后排头部气囊(气帘) | ● | ● |
前排侧气囊 | ● | ● |
后排侧气囊 | - | - |
膝部气囊 | ● | ● |
行人安全气囊 | - | - |
儿童座椅接口 | ● | ● |
胎压监测装置 | ● | ● |
零胎压继续行驶 | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● |
防盗报警器 | ● | ● |
发动机防盗锁止 | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● |
疲劳驾驶提示 | ○ | ○ |
夜视系统 | - | - |
操控配置: | 2017款V40 Cross Coun T3 智雅版 | 2017款V40 Cross Coun T5 AWD智雅版 |
ABS防抱死 | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS等) | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC等) | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● |
陡坡缓降 | - | ● |
自动驻车 | - | - |
并线辅助 | ● | ● |
车道偏离预警系统 | ○ | ○ |
可变悬架 | - | - |
可变转向比 | ● | ● |
主动刹车/主动安全系统 | ● | ● |
外部配置: | 2017款V40 Cross Coun T3 智雅版 | 2017款V40 Cross Coun T5 AWD智雅版 |
电动天窗 | ● | ● |
全景天窗 | ● | ● |
运动版包围 | - | - |
铝合金轮毂 | ● | ● |
电动侧滑门 | - | - |
电动吸合门 | - | - |
行李架 | ● | ● |
主动格栅 | ● | - |
电动后备厢 | - | - |
内部配置: | 2017款V40 Cross Coun T3 智雅版 | 2017款V40 Cross Coun T5 AWD智雅版 |
真皮方向盘 | ● | ● |
方向盘上下调节 | ● | ● |
方向盘前后调节 | ● | ● |
多功能方向盘 | ● | ● |
方向盘电动调节 | - | - |
方向盘记忆 | - | - |
方向盘加热 | - | - |
换挡拨片 | - | - |
前泊车雷达 | ● | ● |
后泊车雷达 | ● | ● |
倒车视频影像 | ● | ● |
全景摄像头 | - | - |
自动泊车入位 | ● | ● |
定速巡航 | ● | ● |
自适应巡航 | ○ | ○ |
无钥匙进入系统 | - | - |
无钥匙启动系统 | ● | ● |
行车电脑显示屏 | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - |
座椅配置: | 2017款V40 Cross Coun T3 智雅版 | 2017款V40 Cross Coun T5 AWD智雅版 |
真皮/仿皮座椅 | ● | ● |
运动风格座椅 | - | - |
座椅高低调节 | ● | ● |
驾驶座电动调节 | ● | ● |
副驾驶座电动调节 | ● | ● |
后排座椅电动调节 | - | - |
腰部支撑调节 | - | - |
肩部支撑调节 | - | - |
腿部支撑调节 | - | - |
驾驶座椅记忆 | ● | ● |
副驾驶座椅记忆 | - | - |
前排座椅加热 | ○ | ○ |
后排座椅加热 | ○ | ○ |
前排座椅通风 | - | - |
后排座椅通风 | - | - |
前排座椅按摩 | - | - |
后排座椅按摩 | - | - |
第二排背部角度调节 | - | - |
第二排座椅移动 | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● |
第三排座椅 | - | - |
前座中央扶手 | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● |
后排杯架 | ● | ● |
多媒体配置: | 2017款V40 Cross Coun T3 智雅版 | 2017款V40 Cross Coun T5 AWD智雅版 |
GPS导航系统 | ○ | ○ |
蓝牙/车载电话 | ● | ● |
中控台彩色大屏 | ● | ● |
后排液晶屏 | - | - |
语音控制系统 | ○ | ○ |
定位互动服务 | ○ | ○ |
车载电视 | - | - |
音响品牌 | (选装Harman Kardon) | (选装Harman Kardon) |
外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● |
CD支持MP3 | ● | ● |
单碟CD | - | - |
虚拟多碟CD | - | - |
多碟CD | - | - |
单碟DVD | ● | ● |
多碟DVD | - | - |
2-3喇叭扬声器系统 | - | - |
4-5喇叭扬声器系统 | - | - |
6-7喇叭扬声器系统 | - | - |
8喇叭以上扬声器系统 | ● | ● |
灯光配置: | 2017款V40 Cross Coun T3 智雅版 | 2017款V40 Cross Coun T5 AWD智雅版 |
氙气大灯 | - | - |
LED大灯 | ● | ● |
激光大灯 | - | - |
前雾灯 | - | - |
日间行车灯 | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● |
自动头灯 | - | - |
弯道辅助照明灯 | - | - |
随动转向大灯 | - | - |
大灯清洗装置 | - | - |
车内氛围灯 | ● | ● |
玻璃/后视镜: | 2017款V40 Cross Coun T3 智雅版 | 2017款V40 Cross Coun T5 AWD智雅版 |
前电动车窗 | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● |
车窗防夹手功能 | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | - | - |
后排隐私玻璃 | - | - |
电动后视镜 | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● |
后视镜电动折叠 | ● | ● |
内后视镜自动防眩目 | - | - |
外后视镜自动防眩目 | - | - |
后视镜记忆 | ● | ● |
后排侧遮阳帘 | - | - |
后风挡遮阳帘 | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● |
雨量感应雨刷 | ● | ● |
后雨刷 | ● | ● |
空调/冰箱: | 2017款V40 Cross Coun T3 智雅版 | 2017款V40 Cross Coun T5 AWD智雅版 |
手动空调 | - | - |
自动空调 | ● | ● |
后排独立空调 | - | - |
后排出风口 | - | - |
温度分区控制 | ● | ● |
空气净化/花粉过滤 | ● | ● |
车载冰箱 | - | - |
其他: | 2017款V40 Cross Coun T3 智雅版 | 2017款V40 Cross Coun T5 AWD智雅版 |
说明 | - | - |
电动机: | 2017款V40 Cross Coun T3 智雅版 | 2017款V40 Cross Coun T5 AWD智雅版 |
电动机类型 | ||
电动机最大功率(kW) | ||
电动机最大扭矩(Nm) | ||
电池: | 2017款V40 Cross Coun T3 智雅版 | 2017款V40 Cross Coun T5 AWD智雅版 |
纯电最大续航里程(km) | ||
电池容量 | ||
百公里耗电量(kWh/100km) | ||
电池保修年限 | ||
电池类型 | ||
充电: | 2017款V40 Cross Coun T3 智雅版 | 2017款V40 Cross Coun T5 AWD智雅版 |
普通充满电时间 | ||
快速充满电时间 | ||
快充至80%电量时间 | ||
发电机: | 2017款V40 Cross Coun T3 智雅版 | 2017款V40 Cross Coun T5 AWD智雅版 |
充电燃油发动机排量(mL) | ||
燃料 | ||
燃油标号 | ||
供油方式 | ||
环保标准 | ||
进气形式 | ||
气缸排列形式 | ||
汽缸数(个) | ||
最大功率(kW/rpm) | ||
最大扭矩(Nm/rpm) |
添加“爱卡汽车”微信公众号,每天获取汽车圈儿一手最新资讯!
myxcar
↑↑↑(长按上方可复制至微信添加朋友并关注)我们每天都会推送最新车事、新车资讯,快来关注我们吧!