大小
宗申动力(001696)2015-02-09因当日涨幅偏离值达7%的证券公布异常交易信息。公开信息显示,买入前5名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计18861.27万元,占总成交比例25.77%;卖出资金合计6517.39万元,占总成交比例8.90%。报收10.82元,涨幅7.13%,成交量6895.08万股,成交金额73196万元。类型:当日涨幅偏离值达7%的证券
收盘价:10.82元 涨跌幅:7.13% 成交量:6895.08万股 成交金额:73196万元
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 10678.75 | 14.59% | 0.00 | 0.00% | 10678.75 |
2 | 齐鲁证券有限公司绍兴解放北路证券营业部 | 2024.00 | 2.77% | 0.00 | 0.00% | 2024.00 |
3 | 中信证券浙江有限责任公司台州市府大道证券营业部 | 1598.53 | 2.18% | 3.54 | 0.00% | 1594.99 |
4 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 1365.26 | 1.87% | 2.78 | 0.00% | 1362.48 |
5 | 海通证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 | 1349.46 | 1.84% | 5.41 | 0.01% | 1344.05 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 申银万国证券股份有限公司上海崇明证券营业部 | 777.28 | 1.06% | 2721.26 | 3.72% | -1943.97 |
2 | 招商证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 | 720.33 | 0.98% | 1896.25 | 2.59% | -1175.93 |
3 | 光大证券股份有限公司成都武成大街证券营业部 | 220.03 | 0.30% | 669.16 | 0.91% | -449.13 |
4 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 95.08 | 0.13% | 614.60 | 0.84% | -519.52 |
5 | 浙商证券交易单元044600 | 32.55 | 0.04% | 604.40 | 0.83% | -571.85 |
数据来源:东方财富choice数据 |
沪深交易龙虎榜数据一览 宗申动力龙虎榜数据一览