大家注意:大阳、道爵、奔茨、丽驰……这些品牌的电动车均不合格!
不达标电动车的现状
近年来,在许多二三线城市、农村地区,甚至是在一线城市的远郊区,有大量电动三、四轮电动车在道路上行驶,他们的特点是体积小、速度快、价格实惠、经济实用、社风挡雨,但却随意逆行、任意停靠、闯红灯,极易诱发交通事故,威胁着人民的生命财产安全。
这类车,它还有一个名字:不达标电动车。他们可以任性的在机动车道和非机动车道上来回穿插,逆行、闯红灯等违法行为多发,给道路交通秩序带来严重影响。
不达标电动车的危害
由于众多老年代步车没有登记上牌,驾驶人也没有驾照和保险,一旦发生事故对他人造成人身伤害或财产损失,驾驶人为了逃避处罚,会毫不犹豫地选择逃逸,不仅给交管部门的事故查处、追责带来极大难度,事故中受害的其他人员获得赔偿的难度也更高。下面是广西贺州曾发生过的一起案例。
对驾驶人及其家庭来说,更是面临两方面的风险。
一方面,如果因车辆质量问题对自己造成人身或财产损失,不仅难以获得保险赔付,厂家和销售商还往往以“我们卖的不是机动车”为由推诿责任,消费者维权困难重重,拖到最后,损失只能自己承担。
另一方面,由于老年代步车往往被认定为“机动车”,一旦在使用中发生交通事故,无论是单方事故,还是与其它机动车、非机动车或行人发生事故,都会因此承担更大的事故责任和赔偿责任。
交警蜀黍的建议
首先,蜀黍提醒广大消费者及驾驶员朋友:电动四轮车属于机动车范畴,驾驶电动四轮车上路,行驶必须随身携带机动车驾驶证、车辆行驶证,车辆悬挂机动车号牌,并且检验合格标志、第三者责任保险标志齐全有效。
其次,蜀黍提醒大家:需购买合格的电动三、四轮电动车。只有在国家工信部目录中的电动四轮车才能够办理注册登记悬挂机动车号牌,才能够上路行驶。
以下为《节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录(第69批)》具体内容:
序号 | 企业名称 | 《目录》 序号 | 商标 | 产品名称 | 产品型号 |
1 | 中国第一汽车集团公司 | 1 | 一汽牌 | 纯电动轿车 | CA7005EV6 |
2 | 东风汽车公司 | 3 | 风神牌 | 纯电动轿车 | DFM7000H2BBEV1 |
3 | 东风汽车公司 | 3 | 风神牌 | 纯电动轿车 | DFM7000H2DBEV1 |
4 | 东风汽车公司 | 3 | 风神牌 | 纯电动轿车 | DFM7001H2BBEV |
5 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | 纯电动厢式运输车 | EQ5031XXYACBEV3 |
6 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | 纯电动厢式运输车 | EQ5070XXYTBEV1 |
7 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | 混合动力城市客车 | EQ6100CLCHEV |
8 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | 混合动力城市客车 | EQ6125CPHEV |
9 | 东风特种汽车有限公司 | 3 | 东风牌 | 纯电动城市客车 | EQ6120CBEVT |
10 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | 混合动力城市客车 | BJ6105CHEVCG |
11 | 北京汽车股份有限公司 | 11 | 北京牌 | 纯电动轿车 | BJ7000B3D7-BEV |
12 | 北京汽车股份有限公司 | 11 | 北京牌 | 纯电动轿车 | BJ7002B3D4-BEV |
13 | 河北长安汽车有限公司 | 22 | 长安牌 | 纯电动邮政车 | SC5023XYZBBEV |
14 | 河北长安汽车有限公司 | 22 | 长安牌 | 纯电动城市客车 | SC6723BEV |
15 | 河北长安汽车有限公司 | 22 | 长安牌 | 纯电动城市客车 | SC6833BEV |
16 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 29 | 黄海牌 | 混合动力城市客车 | DD6109CHEV1N |
17 | 南京汽车集团有限公司 | 44 | 依维柯牌 | 纯电动客车 | NJ6607DEV2 |
18 | 南京汽车集团有限公司 | 44 | 依维柯牌 | 纯电动客车 | NJ6697DEV1 |
19 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | 纯电动客车 | YBL6117HBEV2 |
20 | 浙江飞碟汽车制造有限公司 | 51 | 飞碟牌 | 纯电动厢式运输车 | FD5031XXYD64KBEV |
21 | 浙江吉利汽车有限公司 | 52 | 知豆牌 | 纯电动轿车 | SMA7001BEV14 |
22 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | 插电式混合动力城市客车 | HFF6100G03CHEV-1 |
23 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | 纯电动城市客车 | HFF6103G03EV-3 |
24 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | 纯电动客车 | HFF6103K10EV-1 |
25 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | 插电式混合动力城市客车 | HFF6120G03CHEV-1 |
26 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | 纯电动客车 | HFF6123K46EV-1 |
27 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | 混合动力城市客车 | ZK6105CHEVNPG7 |
28 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | 纯电动客车 | ZK6119BEVQ1 |
29 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | 混合动力城市客车 | ZK6125PHEVPG1 |
30 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | 纯电动客车 | ZK6906BEVQ1 |
31 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | 纯电动客车 | ZK6906BEVQ2 |
32 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | 插电式混合动力多用途乘用车 | BYD6450VHEV4 |
33 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | 插电式混合动力多用途乘用车 | BYD6450VHEV5 |
34 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | 纯电动旅游客车 | CK6711HLEV |
35 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 84 | 众泰牌 | 纯电动轿车 | JNJ7000EVE1 |
36 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 84 | 众泰牌 | 纯电动轿车 | JNJ7000EVE2 |
37 | 广州汽车集团乘用车有限公司 | 89 | 传祺(Trumpchi)牌 | 增程式混合动力轿车 | GAC7100SHEVB5 |
38 | 广州汽车集团乘用车有限公司 | 89 | 传祺(Trumpchi)牌 | 增程式混合动力轿车 | GAC7100SHEVC5 |
39 | 广州汽车集团客车有限公司 | 89 | 广汽牌 | 纯电动城市客车 | GZ6120LGEV2 |
40 | 重庆力帆乘用车有限公司 | 93 | 力帆牌 | 纯电动轿车 | LF7002CEV260 |
41 | 长安标致雪铁龙汽车有限公司 | 96 | 长安牌 | 纯电动轿车 | CAP7000BEV |
42 | 四川野马汽车股份有限公司 | 101 | 野马牌 | 纯电动客车 | SQJ6900B2BEV |
43 | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 | 101 | 王牌牌 | 纯电动厢式运输车 | CDW5070XXYH2PEV |
44 | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 | 101 | 王牌牌 | 纯电动厢式运输车 | CDW5100XXYH1QEV |
45 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | 纯电动厢式运输车 | KLQ5020XXYEV4 |
46 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | 混合动力城市客车 | KLQ6109GAHEVC5B |
47 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | 混合动力城市客车 | KLQ6109GAHEVC5BZ |
48 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | 纯电动客车 | KLQ6109TAEV1B |
49 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | 混合动力城市客车 | KLQ6119GAHEVC5B |
50 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | 混合动力城市客车 | KLQ6129GAHEVC5B |
51 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | 混合动力城市客车 | KLQ6129GAHEVC5BZ |
52 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | 混合动力城市客车 | KLQ6129GAHEVE5BZ |
53 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | 混合动力城市客车 | XMQ6106AGCHEVD51 |
54 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | 混合动力城市客车 | XMQ6106AGCHEVD52 |
55 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | 混合动力城市客车 | XMQ6110BGPHEVD5 |
56 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | 纯电动城市客车 | XMQ6119AGBEVL |
57 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | 纯电动城市客车 | XMQ6119AGBEVL1 |
58 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | 混合动力城市客车 | XMQ6119AGCHEVD51 |
59 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | 混合动力城市客车 | XMQ6120BGPHEVD5 |
60 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | 混合动力城市客车 | XMQ6127AGCHEVD51 |
61 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | 混合动力城市客车 | XMQ6127AGCHEVD52 |
62 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | 纯电动城市客车 | XMQ6811AGBEVL2 |
63 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | 纯电动城市客车 | XML6105JEV20C |
64 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | 混合动力城市客车 | XML6105JHEVA5C |
65 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | 混合动力城市客车 | XML6105JHEVE8C |
66 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | 混合动力城市客车 | XML6105JHEVE8C1 |
67 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | 纯电动城市客车 | XML6115JEV50C |
68 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | 混合动力城市客车 | XML6115JHEVA5CN1 |
69 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | 混合动力城市客车 | XML6115JHEVA5CN2 |
70 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | 混合动力城市客车 | XML6125JHEVA5C |
71 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | 混合动力城市客车 | XML6125JHEVA8C1 |
72 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | 纯电动城市客车 | XML6700JEV30C |
73 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | 纯电动城市客车 | XML6700JEV80C |
74 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | LCK6665EVG |
75 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | 纯电动客车 | LCK6729EV |
76 | 河南少林客车股份有限公司 | 126 | 少林牌 | 纯电动厢式运输车 | SLG5040XXYEV |
77 | 重庆恒通客车有限公司 | 127 | 恒通客车牌 | 纯电动客车 | CKZ6117CHBEV |
78 | 重庆恒通客车有限公司 | 127 | 恒通客车牌 | 纯电动客车 | CKZ6117CHBEVA |
79 | 重庆恒通客车有限公司 | 127 | 恒通客车牌 | 纯电动客车 | CKZ6601CBEV |
80 | 重庆恒通客车有限公司 | 127 | 恒通客车牌 | 纯电动客车 | CKZ6601CBEVA |
81 | 重庆恒通客车有限公司 | 127 | 恒通客车牌 | 纯电动客车 | CKZ6603CHBEV |
82 | 重庆恒通客车有限公司 | 127 | 恒通客车牌 | 纯电动客车 | CKZ6603CHBEVA |
83 | 北京城建重工有限公司 | (一)18 | 卢沟桥牌 | 纯电动厢式运输车 | CJJ5061XXYBEV |
84 | 北京华林特装车有限公司 | (一)31 | 华林牌 | 纯电动自卸式垃圾车 | HLT5024ZLJEV |
85 | 天津市泓锋泰汽车改装有限公司 | (二)15 | 泓锋泰牌 | 纯电动邮政车 | HFT5022XYZBEV02 |
86 | 天津清源电动车辆有限责任公司 | (二)22 | 清源牌 | 纯电动扫路车 | QY5030TSLBEVYL |
87 | 天津清源电动车辆有限责任公司 | (二)22 | 清源牌 | 纯电动自装卸式垃圾车 | QY5030ZZZBEVYL |
88 | 山西皇城相府宇航汽车制造有限公司 | (四)01 | 山西牌 | 纯电动客车 | SXK6601TBEV3 |
89 | 上海万象汽车制造有限公司 | (九)26 | 象牌 | 纯电动客车 | SXC6110CBEV |
90 | 上海万象汽车制造有限公司 | (九)26 | 象牌 | 纯电动城市客车 | SXC6120GBEV1 |
91 | 上海万象汽车制造有限公司 | (九)26 | 象牌 | 纯电动城市客车 | SXC6120GBEV2 |
92 | 上海万象汽车制造有限公司 | (九)26 | 象牌 | 纯电动城市客车 | SXC6750GBEV |
93 | 南京金龙客车制造有限公司 | (十)15 | 东宇牌 | 纯电动厢式运输车 | NJL5020XXYBEV2 |
94 | 南京金龙客车制造有限公司 | (十)15 | 东宇牌 | 纯电动厢式运输车 | NJL5042XXYBEV |
95 | 南京金龙客车制造有限公司 | (十)15 | 东宇牌 | 纯电动客车 | NJL6600BEV16 |
96 | 南京金龙客车制造有限公司 | (十)15 | 东宇牌 | 纯电动客车 | NJL6600BEV17 |
97 | 南京金龙客车制造有限公司 | (十)15 | 东宇牌 | 纯电动客车 | NJL6600BEV18 |
98 | 南京金龙客车制造有限公司 | (十)15 | 东宇牌 | 纯电动客车 | NJL6601BEV1 |
99 | 南京金龙客车制造有限公司 | (十)15 | 东宇牌 | 纯电动客车 | NJL6700BEV |
100 | 南京金龙客车制造有限公司 | (十)15 | 东宇牌 | 纯电动客车 | NJL6117BEV6 |
101 | 南京金龙客车制造有限公司 | (十)15 | 东宇牌 | 纯电动客车 | NJL6117BEV7 |
102 | 南京特种汽车制配厂有限公司 | (十)35 | 金龙牌 | 纯电动厢式运输车 | NJT5020XXYBEV6 |
103 | 南京特种汽车制配厂有限公司 | (十)35 | 金龙牌 | 纯电动路面养护车 | NJT5033TYHBEV |
104 | 江苏卡威汽车工业集团有限公司 | (十)46 | 春洲牌 | 纯电动客车 | JNQ6110LBEV |
105 | 江苏卡威汽车工业集团有限公司 | (十)46 | 卡威牌 | 纯电动城市客车 | JNQ6120BEV1 |
106 | 江苏卡威汽车工业集团有限公司 | (十)46 | 卡威牌 | 纯电动轻型客车 | JNQ6605BEV2 |
107 | 苏州吉姆西客车制造有限公司 | (十)66 | 东吴牌 | 纯电动厢式运输车 | JSK5041XXYEV |
108 | 江苏奥新新能源汽车有限公司 | (十)74 | 达福迪牌 | 纯电动厢式运输车 | JAX5024XXYBEVF266LB15M2X1 |
109 | 浙江南车电车有限公司 | (十一)17 | 南车牌 | 纯电动城市客车 | CSR6120GSEV1 |
110 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | (十三)16 | 福龙马牌 | 纯电动扫路车 | FLM5030TSLDEV |
111 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | (十三)16 | 福龙马牌 | 纯电动扫路车 | FLM5070TSLJEV |
112 | 江西凯马百路佳客车有限公司 | (十四)03 | 江西牌 | 纯电动城市客车 | JXK6822BEV |
113 | 安源客车制造有限公司 | (十四)05 | 安源牌 | 纯电动城市客车 | PK6100BEV |
114 | 安源客车制造有限公司 | (十四)05 | 安源牌 | 纯电动城市客车 | PK6120BEV |
115 | 东营蒙德金马机车有限公司 | (十五)96 | 吉海牌 | 纯电动仓栅式运输车 | KRD5010CCYBEV |
116 | 东营蒙德金马机车有限公司 | (十五)96 | 吉海牌 | 纯电动厢式运输车 | KRD5010XXYBEV |
117 | 河南森源重工有限公司 | (十六)37 | 森源牌 | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | SMQ5030ZXXBEV |
118 | 新乡市新能电动汽车有限公司 | (十六)50 | 昕能牌 | 纯电动厢式运输车 | XXN5020XXYBEV |
119 | 东风扬子江汽车(武汉)有限责任公司 | (十七)48 | 扬子江牌 | 纯电动城市客车 | WG6660BEVH |
120 | 东风扬子江汽车(武汉)有限责任公司 | (十七)48 | 扬子江牌 | 纯电动客车 | WG6702BEVH |
121 | 湖南南车时代电动汽车股份有限公司 | (十八)23 | 南车时代牌 | 纯电动城市客车 | TEG6106BEV03 |
122 | 湖南南车时代电动汽车股份有限公司 | (十八)23 | 南车时代牌 | 混合动力城市客车 | TEG6106EHEVN04 |
123 | 湖南南车时代电动汽车股份有限公司 | (十八)23 | 南车时代牌 | 混合动力城市客车 | TEG6129EHEV06 |
124 | 湖南南车时代电动汽车股份有限公司 | (十八)23 | 南车时代牌 | 混合动力城市客车 | TEG6106EHEV07 |
125 | 长沙梅花汽车制造有限公司 | (十八)25 | 同心牌 | 纯电动客车 | TX6600BEV1 |
126 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | (二十三)06 | 万达牌 | 混合动力城市客车 | WD6115EHEV |
127 | 云南航天神州汽车有限公司 | (二十四)04 | 神州牌 | 纯电动客车 | YH6600BEV |
128 | 云南五龙汽车有限公司 | (二十四)03 | 长江牌 | 纯电动厢式运输车 | FDE5060XXYABEV01 |
129 | 云南五龙汽车有限公司 | (二十四)03 | 长江牌 | 纯电动厢式运输车 | FDE5080XXYABEV01 |
大家可以登陆国家工信部网站进行相关目录查询。
注意
以下品牌电动车均不合格
不合格四轮电动车:大阳、乐维、道爵、海全、雷军、比德文、宝路达、奔茨、金城、新能、汉唐、丽驰等。
不合格三轮电动车:恒阔、奔茨、新日、优米、圣奥、喜德盛、乐生、好人家等小众品牌。
为了您和他人的生命财产安全,
请拒绝购买不合格电动车;
请勿驾驶无牌电动四轮车上路行驶!
交通状况的改善需要大家一起努力!
来源:菏泽车管