今天
莱芜发布了
最新公告
这些车主请尽快来领车
自公告之日起三个月内
当事人须到公安机关交通管理部门接受处理
公告如下
公告
根据《中华人民共和国道路交通安全法》第一百一十二条第三款之规定,因交通违法扣留的车辆,自公告之日起三个月内当事人须到公安机关交通管理部门接受处理,逾期不来处理的,公安机关交通管理部门将按有关规定处理。
具备识别信息的车辆目录:
一大队1165辆,其中:违法车辆131辆(交管科小型汽车30辆、货运汽车9辆、摩托车19辆;方下中队小型汽车19辆、货运汽车7辆、摩托车7辆;口镇中队小型汽车21辆、摩托车1辆;苗山中队小型汽车4辆、摩托车1辆;寨里中队小型汽车2辆;高庄中队小型汽车11辆)、事故车辆1034辆(小型汽车82辆、大型汽车20辆、摩托车677辆、电动车233辆、自行车22辆)。
二大队159辆,其中:事故车辆158辆、辛庄中队违法车辆1辆。
城区大队784辆,其中:小型汽车309辆、货运汽车41辆、摩托车434辆。
开发区大队62辆,其中:小型汽车47辆、摩托车15辆。(公告涉案车辆明细附后)
莱芜市公安局交通警察支队
2019年1月14日
0
1
城区大队公告大型车辆
城区大队扣留涉案车辆 | |||
编号 | 车辆类型 | 扣留时车辆牌号 | 车辆识别信息 |
1 | 时代货车 | 无牌 | 无 |
2 | 时代货车 | 鲁S31776 | LVAV3AB346E106593 |
3 | 小货车 | 挪用鲁J81672 | LA71AKG71A0016001 |
4 | 跃进货车 | 鲁S18592 | LNJDG20Y6Y1C07513 |
5 | 鸿运托盘 | 鲁SA3537 | 无 |
6 | 时代货车 | 鲁S19180 | LVBVCJFA247073698 |
7 | 奥峰货车 | 鲁J16870 | 无 |
8 | 五征货车 | 鲁SA8082 | 挡住 |
9 | 福田瑞沃 | 河北H96598 | 无 |
10 | 五征三轮 | 鲁H4D910 | LSZ1C2AD081722300 |
11 | 五征三轮 | 鲁SB5527 | 无 |
12 | 捷运双排 | 鲁SG8021 | LKHW22K2XACA00309 |
13 | 奥峰货车 | 鲁SA8067 | 无 |
14 | 凯马货车 | 鲁SA9031 | 20050081546 |
15 | 五征三轮 | 无牌 | L7STAC22391C19077 |
16 | 东风拖排 | 无牌 | 无 |
17 | 唐骏货车 | 鲁SW6121 | 无 |
18 | 微卡双排 | 赣M22275 | LFWA3KB59ATA26494 |
19 | 北京货车 | 鲁GVN299 | LVAL2PBB07Y002445 |
20 | 昌河双排 | 鲁SH8156 | LKCB122C04D055271 |
21 | 五征货车 | 挪用鲁S18449 | LW02P22C68CM00249 |
22 | 五征货车 | 鲁SW6099 | 无 |
23 | 火警消防车 | 无牌 | 无 |
24 | 奥峰货车 | 鲁SB5855 | 无 |
25 | 跃进货车 | 鲁SK6518 | LNJBCD8155L302742 |
26 | 福田三轮摩托 | 鲁SW5285 | LKBCRHCC39Y061940 |
27 | 奥铃箱货 | 鲁SP6398 | 无 |
28 | 福田货车 | 挪用鲁SA8266 | LVBVBJB663Z074614 |
29 | 瑞沃单桥 | 鲁GVR436 | LVBDCPFAB7N107762 |
30 | 福田低速车 | 鲁SA0695 | 无 |
31 | 鲁SK7688 | 解放神盾 | LEWA3HB97HA05639 |
32 | 鲁SG6975 | 时代箱货 | LVAV2JBB37E140195 |
33 | 大型货车 | 鲁S06837 | ***********030040 |
34 | 大型丰田客车 | 无牌 | 已刮 |
35 | 大型货车 | 鲁S32873 | ***********110204 |
36 | 大型货车 | 鲁SA1589 | ***********B03589 |
37 | 大型跃进单排 | 鲁S18908 | ***********L23248 |
38 | 大型轻骑双排 | 挪用鲁SA4467 | 5009 |
39 | 大型轻骑箱货白色 | 无牌 | 已刮 |
40 | 大型依维柯客车 | 无牌 | 鲁C13720 |
41 | 大型箱货 | 鲁SE6866 | ***********018015 |
0
2
城区大队公告摩托车
城区大队扣留涉案车辆 | |||
编号 | 车辆类型 | 车辆牌号 | 车辆识别信息 |
1 | 彩云追月 | 鲁S75223 | 0610816 |
2 | 二轮摩托 | 鲁SV7070 | |
3 | 宗申摩托 | 无牌 | ZS152FMH58C700840 |
4 | 弯梁摩托 | 鲁SU2913 | xj1172075j |
5 | 125摩托 | 鲁SX1822 | LAELEC45082435442 |
6 | 弯梁摩托 | 无牌 | 14212250 |
7 | 宗申摩托 | 无牌 | LHTZELY451529 |
8 | 隆鑫三轮车 | 无 | |
9 | 弯梁摩托 | 鲁SU753 | 67056811 |
10 | 小鬼火摩托 | 无牌 | lzbb05432bgbb16158 |
11 | 隆鑫摩托 | 鲁SY1767 | H0198303 |
12 | 雅马哈摩托 | 鲁SBR099 | 无 |
13 | 钱江摩托 | 鲁SW973 | 56011956 |
14 | 嘉陵摩托 | 无牌 | LAAAAKFK910011596 |
15 | 钱江摩托 | 鲁SY1557 | 0008610 |
16 | 嘉陵摩托 | 鲁SE4803 | DH90-A906800 |
17 | 125摩托 | 鲁SN8170 | GLFFWJ03C345ZQ066 |
18 | 豪爵摩托 | 鲁ST5831 | LC6PCJB8960034873 |
19 | 力帆二轮摩托 | 无牌 | 751136847 |
20 | 落嘉摩托 | 鲁SV5530 | 080100818 |
21 | 豪爵摩托 | 无牌 | WA299558 |
22 | 飞肯摩托 | 无牌 | 09D84473 |
23 | 红白越野摩托 | 无牌 | FP082931C |
24 | 五星三轮摩托 | 鲁S66973 | LKBCHBBAX6X091523 |
25 | 骏驰摩托 | 鲁SAD271 | LAZLZZ4509F022321 |
26 | 越野摩托 | 无牌 | LCMGN0J7CR048739 |
27 | 二轮摩托 | 无牌 | 650011024 |
28 | 125摩托 | 鲁SB0884 | XDC125984015713 |
29 | 轻骑摩托 | 无牌 | 无 |
30 | 隆鑫摩托 | 鲁SG8873 | LLCCPJ10831022400 |
31 | SY摩托 | 无牌 | 无 |
32 | 康超摩托 | 鲁SJ5290 | 无 |
33 | 健将二轮摩托 | 鲁SK7287 | LBBPEJ0F77B484692 |
34 | 二轮摩托 | 鲁S02427 | LX8PCG3A45F001187 |
35 | 宗申三轮摩托 | 鲁LPK162 | 89511426 |
36 | 嘉玲二轮摩托 | 鲁SC9327 | JH97231808 |
37 | 豪爵摩托 | 鲁SW2571 | WA199305 |
38 | 弯梁摩托 | 鲁SN5929 | 040700182 |
39 | 阿米尼自行车 | 无牌 | 无 |
40 | 力帆摩托 | 无牌 | E2367857 |
41 | 新感觉摩托 | 鲁SD8787 | 86507761 |
42 | 125摩托 | 鲁SW6199 | LBMPCJL4481002139 |
43 | 嘉陵摩托 | 鲁SE6787 | 96062838 |
44 | 钱江摩托 | 无牌 | 0113021806 |
45 | 浅蓝点电动车 | 无牌 | 无 |
46 | 踏板摩托 | 无牌 | MCJ100T-3A |
47 | 轰轰烈烈摩托 | 鲁SL2839 | 30183349 |
48 | 二轮摩托 | 鲁J94908 | LXSTCJLY561562985 |
49 | 嘉陵摩托 | 无牌 | JH90-A9606420 |
50 | 助力二轮摩托 | 无牌 | 110707170 |
51 | 蓝色踏板摩托 | 鲁SCN276 | 无 |
52 | 洪都电动 | 无牌 | 无 |
53 | 红旗自行车 | 无牌 | 无 |
54 | 隆鑫摩托 | 无牌 | 无 |
55 | 福田五星三轮 | 鲁SX8922 | 无 |
56 | 小鬼火踏板摩托 | 无牌 | LE67CGDW401006863 |
57 | 踏浪踏板电动 | 无牌 | 无 |
58 | 力之星三轮摩托 | 鲁S76955 | 9A520223 |
59 | 力帆摩托 | 鲁SP7231 | 51125827 |
60 | 邦德富士达 | 无牌 | 1A615985 |
61 | 宗申摩托 | 无牌 | LZSPCJR2461010860 |
62 | 宏达三轮摩托 | 无牌 | 10041833 |
63 | 弯梁摩托 | 鲁SBJ637 | B12010221 |
64 | 山地自行车 | 无牌 | 无 |
65 | 125摩托 | 鲁J76000 | LXSPC1CY181294181 |
66 | 道义行摩托 | 无牌 | LCCPCJX13XA037594 |
67 | 隆鑫摩托 | 鲁SF8925 | LLCLPLEA26A0211440 |
68 | 125摩托 | 鲁SH4956 | 0400005875 |
69 | 弯梁摩托 | 鲁ST1231 | E0057088 |
70 | 艾美特自行车 | 无牌 | 无 |
71 | 嘉陵摩托 | 鲁SC2876 | LAAAAKD1130008707 |
72 | 汇祥自行车 | 无牌 | 无 |
73 | 隆鑫摩托 | 无牌 | JD035287 |
74 | 小鬼火摩托 | 无牌 | LBJTCJ3A6FA151053 |
75 | 宗申摩托 | 无牌 | LZSPLJCC071204088 |
76 | 捷马电动 | 无牌 | 无 |
77 | 豪爵摩托 | 鲁S25411 | E0304797 |
78 | 125摩托 | 鲁SG0316 | LAELG1402YM501558 |
79 | 豪爵摩托 | 鲁SBJ686 | L6000321 |
80 | 弯梁摩托 | 无牌 | XL103558 |
81 | 轻骑三轮摩托 | 无牌 | 无 |
82 | 力帆摩托 | 鲁SL8336 | 43044382 |
83 | 千鹤电动 | 无牌 | 无 |
84 | 小鬼火摩托 | 无牌 | LFFW7V170EY300041 |
85 | 宗申摩托 | 鲁SX5509 | 8E701180 |
86 | 125摩托 | 鲁S89167 | LAPCCJCY092345179 |
87 | 嘉陵摩托 | 鲁SE3336 | LBFRCDDE713000590 |
88 | 宗申摩托 | p7889 | 71222791 |
89 | 雅马哈摩托 | 鲁SW8589 | 91087623 |
90 | 大洋摩托 | 无牌 | 60380263 |
91 | 弯梁摩托 | 无牌 | 98601657 |
92 | 隆鑫摩托 | 无牌 | HD173762 |
93 | 宗申三轮摩托 | 鲁SEH320 | 无 |
94 | 125摩托 | 鲁ST2716 | LCCLPP1H8801061 |
95 | 宗申摩托 | 鲁SBB622 | LBMBCJL38B104025 |
96 | 光速模特 | 鲁SR7029 | LAFLK24808M603015 |
97 | 劲风摩托 | 鲁SP8539 | LXKXPJ0963J012 |
98 | 金马三轮摩托 | 鲁S81356 | 无 |
99 | 嘉陵摩托 | 鲁SA8909 | 2000070720 |
100 | 宗申摩托 | 无牌 | LZSPCPLB631002211 |
101 | 新感觉摩托 | 鲁ST2722 | 61024260 |
102 | 弯梁摩托 | 鲁SG8105 | 05N0022 |
103 | 轰轰烈摩托 | 无牌 | D1213159 |
104 | 力之星摩托 | 鲁SN0319 | LCSPCFLB045041323 |
105 | 钱江摩托 | 鲁SQ1019 | LSYPCJL0X50038414 |
106 | 隆鑫三轮摩托 | 鲁SB6278 | LLCLPJ1045A053789 |
107 | 力帆摩托 | 鲁SP1008 | E2367928 |
108 | 弯梁摩托 | 无牌 | 75001499 |
109 | 落嘉摩托 | Y3952 | NM023439 |
110 | 建设摩托 | 无牌 | E1000130 |
111 | 弯梁摩托 | 鲁SN6585 | 无 |
112 | 豪爵摩托 | E1679 | CAAAAHCDC7B0004482 |
113 | 嘉陵摩托 | 无牌 | 无 |
114 | 劲隆摩托 | 鲁SCA829 | LLCJP1605BF601685 |
115 | 康超摩托 | 鲁SN7911 | 40925512 |
116 | 125摩托 | 鲁SW7592 | LAELE34519E41575 |
117 | 彩云追月摩托 | 无牌 | 04160223 |
118 | 豪爵摩托 | 无牌 | E0605276 |
119 | 嘉陵摩托 | 鲁S03638 | 无 |
120 | 宗申摩托 | 无牌 | 13A107721 |
121 | 嘉玲摩托 | 无牌 | LZSFEFL0541201741B364 |
122 | 大阳摩托 | 鲁S11435 | 5074550 |
123 | 力帆摩托 | 80720 | LF3PCJ90350026446 |
124 | 弯梁摩托 | 鲁SBM121 | 01211789 |
125 | 落嘉摩托 | 鲁SP6907 | 051015207 |
126 | 125摩托 | H4128 | LZSPCJL0415493064 |
127 | 建设摩托 | 鲁SW8738 | LPZPCJJ917000294 |
128 | 落嘉摩托 | 鲁SJ9760 | PCDDE541016402 |
129 | 宗申摩托 | 鲁S72822 | 80514879 |
130 | 豪爵摩托 | 鲁SS6392 | E0076951 |
131 | 康超摩托 | 无牌 | LRYDL2930001053 |
132 | 弯梁摩托 | 鲁SAZ787 | 43362118 |
133 | 小鬼火摩托 | 无牌 | E6TCJDR201300273 |
134 | 长岭摩托 | 鲁SAD809 | 14001372 |
135 | 宗申摩托 | 无牌 | 56A36877 |
136 | 弯梁摩托 | W9588 | BYQ152FMH-229200 |
137 | 林肯摩托 | BP829 | 090703722 |
138 | 宗申摩托 | 无牌 | LZSPCJLB121106204 |
139 | 二轮摩托 | EC609 | LAAAAKJS7B2302546 |
140 | 弯梁摩托 | 无牌 | 04110408 |
141 | 二轮摩托 | 鲁SB8084 | 050446181 |
142 | 好引力摩托 | 无牌 | 08909452 |
143 | 双庆摩托 | 无牌 | 0607333 |
144 | 追星赶月模特 | 无牌 | LA141282 |
145 | 大洋摩托 | 鲁S81021 | LAFPCFLJ461281724 |
146 | 125摩托 | 鲁SM3521 | LXYPCGLOX60E21421 |
147 | 嘉陵摩托 | 无牌 | 8507721 |
148 | 二轮摩托 | F4164 | 994025461 |
149 | 宗申摩托 | 鲁SX6698 | LBMPCJL2491016168 |
150 | 越野摩托 | 无牌 | LJLACA031H3F10549 |
151 | 大阳摩托 | 鲁SG4194 | 0113824 |
152 | 二轮摩托 | J7118 | FU96531 |
153 | 踏板摩托 | 鲁SD5149 | 无 |
154 | 康超摩托 | 无牌 | LPYPCFL3X51001144 |
155 | 大阳摩托 | 鲁SV6016 | LXSPCJLY071494600 |
156 | 神舟摩托 | 无牌 | 191323471 |
157 | 钱江摩托 | 鲁SW0389 | 70367280 |
158 | 豪爵摩托 | 鲁SCA621 | XP054070 |
159 | 新大洲摩托 | 无牌 | B5030260 |
160 | 125摩托 | 鲁001320 | LXAPCJ3054412048 |
161 | 125摩托 | 386 | 无 |
162 | 嘉玲摩托 | 1R8122 | 12A091676 |
163 | 三轮摩托 | 鲁SBT715 | LJ16FMJ-C |
164 | 踏板摩托 | 鲁SK7526 | 无 |
165 | 力帆摩托 | 鲁SBP502 | LF3PCF0V5CA00337 |
166 | 二轮摩托 | 鲁SH7960 | LCPCGLKX11004759 |
167 | 落嘉摩托 | 鲁SEC339 | LBFPCJXJ7C1005388 |
168 | 二轮摩托 | 鲁SW3700 | 90641515 |
169 | 弯梁摩托 | 鲁SQ3531 | S4201589 |
170 | 宗申摩托 | 鲁SM7301 | LZSPCJLB541110016 |
171 | 二轮摩托 | 鲁SBM501 | B0282413 |
172 | 落嘉三轮摩托 | 无牌 | LBHNCG0E363001359 |
173 | 大阳摩托 | 鲁SY5175 | 90380104 |
174 | 125摩托 | 鲁SU3951 | LWAPCJL336B812367 |
175 | 蓝色踏板摩托 | 无牌 | LTLTCJP09G01510328 |
176 | 黄色踏板摩托 | 鲁SJ3659 | AWTEC0044B3366673 |
177 | 助力电动 | 无牌 | 10051837 |
178 | 70摩托 | 鲁S09925 | LLCLP03027A000302 |
179 | 宗申摩托 | 无牌 | 187338364 |
180 | 轻骑摩托 | 无牌 | PM012377 |
181 | 宗申摩托 | 鲁SG7369 | LZSPCJLB2210082480 |
182 | 大阳摩托 | 鲁SX8863 | E0266658 |
183 | 落嘉三轮摩托 | 无牌 | CJ150FMG |
184 | 125摩托 | H5182 | LFBCJLA6A8E24279 |
185 | 70摩托 | 无牌 | LHP10321005469 |
186 | 落嘉摩托 | 无牌 | 05100044 |
187 | 二轮摩托 | 鲁SD1665 | 85007653 |
188 | 摩托 | 鲁QJ5991 | |
189 | 钱江110摩托 | 无牌 | 90049293 |
190 | 钱江摩托 | 无牌 | 7024852 |
191 | 宗申摩托 | 无牌 | 61706 |
192 | 钱江摩托 | 鲁SP5221 | |
193 | 劲隆摩托 | 鲁S65723 | |
194 | 摩托 | 鲁SH4240 | |
195 | 金城摩托 | 鲁S23469 | |
196 | 金霸王摩托 | 鲁SQ1722 | |
197 | 摩托 | 鲁SE9773 | |
198 | 摩托 | 无牌 | |
199 | 铃木摩托 | 鲁SC2033 | |
200 | 宗申摩托 | 鲁SK0583 | |
201 | 摩托 | 鲁SC4303 | |
202 | 大阳摩托 | 鲁SH8585 | |
203 | 金城100弯梁摩托 | 鲁SF5807 | 1124031081 |
204 | 劲隆摩托 | 鲁SK2573 | |
205 | 摩托 | 鲁SU3097 | |
206 | 铃木弯梁摩托 | 无牌 | 505081571 |
207 | 三轮摩托 | 无牌 | |
208 | 双狮摩托 | 无牌 | 40416802 |
209 | 嘉陵摩托 | 无牌 | 97057045 |
210 | 洛嘉摩托 | 无牌 | 40103857 |
211 | 摩托 | 鲁GV7733 | |
212 | 隆鑫摩托 | 鲁SK2360 | |
213 | 力之星三轮摩托 | 鲁SS0333 | |
214 | 摩托 | 鲁SM9726 | |
215 | 华鹰摩托 | 鲁SQ2175 | |
216 | 摩托 | 鲁SL2788 | |
217 | 劲隆摩托 | 鲁SN5817 | |
218 | 摩托 | 鲁SL5569 | |
219 | 隆鑫摩托 | 无牌 | |
220 | 长岭摩托 | 无牌 | |
221 | 宗申摩托 | 无牌 | |
222 | 传奇摩托 | 鲁S70532 | |
223 | 摩托 | 鲁SX1422 | |
224 | 摩托 | 鲁SX2667 | |
225 | 摩托 | 鲁SN2171 | |
226 | 本州摩托 | 鲁SG6669 | |
227 | 裕隆三轮摩托 | 无牌 | |
228 | 隆鑫摩托 | 无牌 | DD400276 |
229 | 摩托车 | 鲁SK6294 | |
230 | 五羊摩托 | 无牌 | T1207011 |
231 | 雄风摩托 | 无牌 | 6087766 |
232 | 广州新动力摩托 | 无牌 | 9040462 |
233 | 花月摩托 | 鲁SD1953 | |
234 | 铃木摩托 | 无牌 | 4117150 |
235 | 国宝摩托 | 鲁SU3283 | |
236 | 大阳摩托 | 鲁SK5516 | |
237 | 建设摩托 | 无牌 | |
238 | 轻骑摩托 | 无牌 | |
239 | 嘉陵摩托 | 无牌 | |
240 | 宗申摩托 | 鲁SL3588 | |
241 | 洛嘉摩托 | 鲁SF1457 | |
242 | 宗申摩托 | 鲁SP5369 | |
243 | 洛嘉摩托 | 鲁SG1018 | |
244 | 锋雅摩托 | 无牌 | |
245 | 劲隆摩托 | 鲁SK5662 | |
246 | 金牛摩托 | 鲁SU6652 | |
247 | 骏驰摩托 | 无牌 | |
248 | 宗申摩托 | 无牌 | 18412516 |
249 | 佳劲摩托 | 鲁SG1599 | |
250 | 骏豹摩托 | 无牌 | 32240625 |
251 | 劲隆摩托 | 鲁SW6937 | |
252 | 摩托 | 鲁SS3753 | |
253 | 宗申摩托 | 无牌 | 17610537 |
254 | 劲镭摩托 | 无牌 | |
255 | 大阳摩托 | 鲁SH7879 | |
256 | 新感觉摩托 | 无牌 | |
257 | 摩托 | 鲁SK0107 | |
258 | 力帆摩托 | 鲁S05713 | |
259 | 摩托 | 鲁SB8483 | |
260 | 摩托 | 鲁SS3811 | |
261 | 豪爵弯梁摩托 | 无牌 | |
262 | 洛嘉摩托 | 鲁S72312 | |
263 | 嘉陵摩托 | 鲁S10941 | |
264 | 重庆摩托 | 无牌 | |
265 | 洛嘉摩托 | 鲁SD8939 | |
266 | 摩托 | 鲁SQ2805 | |
267 | 银豹摩托 | 无牌 | |
268 | 嘉陵摩托 | 鲁SH6076 | |
269 | 摩托 | 鲁SR2106 | |
270 | 嘉陵摩托 | 鲁SG3842 | |
271 | 弯梁摩托 | 无牌 | |
272 | 隆鑫摩托 | 无牌 | |
273 | 大阳本田摩托 | 无牌 | |
274 | 125摩托 | 无牌 | |
275 | 鑫源摩托 | 鲁SP7905 | |
276 | YZJ90摩托 | 无牌 | |
277 | 摩托 | 鲁SL8059 | |
278 | 劲隆摩托 | 无牌 | |
279 | 建设国威摩托 | 无牌 | |
280 | 摩托 | 鲁SM5885 | |
281 | 摩托 | 鲁SH8568 | |
282 | 摩托 | 鲁SW2855 | |
283 | 摩托 | 鲁SJ6332 | |
284 | 摩托 | 鲁SE9422 | |
285 | 凌肯摩托 | 无牌 | |
286 | 众星摩托 | 鲁SP0983 | |
287 | 金城摩托 | 无牌 | |
288 | 新动能摩托 | 无牌 | |
289 | 嘉陵摩托 | 无牌 | |
290 | 洛嘉摩托 | 无牌 | |
291 | 嘉陵摩托 | 鲁SB5238 | |
292 | 洛嘉摩托 | 无牌 | |
293 | 精通摩托 | 鲁S52155 | |
294 | 48CC助力摩托 | 无牌 | |
295 | 大阳摩托 | 无牌 | |
296 | 佳劲摩托 | 无牌 | |
297 | 弯梁摩托 | 鲁SJ1810 | |
298 | 新风雷摩托 | 鲁SR5818 | |
299 | 欧洲摩托 | 无牌 | 68701118 |
300 | 康超摩托 | 无牌 | |
301 | 星月摩托 | 无牌 | 5061783 |
302 | 摩托 | 鲁SR5817 | |
303 | 嘉陵摩托 | 鲁SD8897 | |
304 | 康超摩托 | 鲁SQ1638 | |
305 | 劲隆摩托 | 无牌 | |
306 | 嘉陵摩托 | 鲁S17045 | |
307 | 鑫源摩托 | 无牌 | |
308 | 嘉陵摩托 | 鲁SH1535 | |
309 | 尊隆摩托 | 无牌 | |
310 | 轻骑金马摩托 | 无牌 | 9020458 |
311 | 劲隆摩托 | 鲁SR9173 | |
312 | 隆鑫摩托 | 鲁SBG323 | |
313 | 摩托 | 鲁SB8773 | |
314 | 隆鑫摩托 | 鲁SQ0286 | |
315 | 濠江摩托 | 无牌 | 4159114 |
316 | 隆鑫摩托 | 无牌 | FD392032 |
317 | 轻骑摩托 | 无牌 | 86017078 |
318 | 康超摩托 | 无牌 | 60905024 |
319 | 弯梁摩托 | 鲁S14810 | |
320 | 嘉陵摩托 | 无牌 | 10041916 |
321 | 嘉陵摩托 | 鲁SD2578 | |
322 | 摩托 | 鲁SN6306 | |
323 | 力之星摩托 | 鲁SL9389 | |
324 | 赛车摩托 | 无牌 | |
325 | 赛车摩托 | 无牌 | |
326 | 摩托车 | 无牌 | |
327 | 摩托车 | 无牌 | |
328 | 赛车摩托 | 无牌 | |
329 | 精通摩托 | 无牌 | |
330 | 洛嘉摩托 | 无牌 | |
331 | 洛嘉摩托 | 鲁SD5396 | |
332 | 弯梁摩托 | 无牌 | |
333 | 嘉陵摩托 | 无牌 | |
334 | 新陵摩托 | 无牌 | 99040952 |
335 | 洛嘉摩托 | 鲁SD9847 | |
336 | 劲隆摩托 | 鲁SAF966 | |
337 | 劲隆摩托 | 鲁SU9989 | |
338 | 弯梁摩托 | 鲁SY1132 | |
339 | 云彩摩托 | 无牌 | |
340 | 洛嘉摩托 | 鲁SC8247 | |
341 | 巴山摩托 | 鲁SS9015 | |
342 | 嘉陵摩托 | 无牌 | |
343 | 纵情摩托 | 无牌 | 110853715 |
344 | 宗申三轮摩托 | 鲁SSZ729 | |
345 | 摩托车 | 无牌 | |
346 | 大运摩托 | 鲁SL5290 | |
347 | 摩托 | 鲁SZ5129 | |
348 | 摩托 | 鲁SG4887 | |
349 | 康超摩托 | 鲁SM1069 | |
350 | 摩托 | 鲁SL1633 | |
351 | 雅马哈摩托 | 鲁SW9707 | |
352 | 大摩托 | 无牌 | |
353 | 赛车摩托 | 无牌 | 11018585 |
354 | 赛车摩托 | 无牌 | 1219 |
355 | 赛车摩托 | 无牌 | YB207519 |
356 | 黑色踏板摩托 | 无牌 | |
357 | 摩托 | 无牌 | |
358 | 摩托 | 无牌 | |
359 | 踏板摩托 | 无牌 | 694822014041440 |
360 | 赛车摩托 | 无牌 | |
361 | 踏板摩托 | 无牌 | |
362 | 摩托 | 鲁S09412 | |
363 | 踏板摩托 | 无牌 | |
364 | 踏板摩托 | 无牌 | |
365 | 踏板摩托 | 无牌 | |
366 | 赛车摩托 | 无牌 | 68009280 |
367 | 摩托 | 无牌 | |
368 | 摩托 | 鲁SD4526 | |
369 | 越野摩托 | 无牌 | |
370 | 巴山摩托 | 无牌 | |
371 | 弯梁摩托 | 鲁SF6462 | |
372 | 鑫源摩托 | 鲁SBN716 | |
373 | 幸福摩托 | 无牌 | |
374 | 大阳摩托 | 鲁SY7789 | |
375 | 125摩托 | 无牌 | 294000864 |
376 | 摩托 | 鲁SM1355 | |
377 | 宗申摩托 | 无牌 | |
378 | 嘉陵摩托 | 无牌 | |
379 | 宗申摩托 | 无牌 | |
380 | 轻骑木兰摩托 | 无牌 | 140700272 |
381 | 踏板摩托 | 无牌 | |
382 | 新感觉摩托 | 无牌 | |
383 | 木兰摩托 | 无牌 | |
384 | 宗申摩托 | 鲁SG0892 | |
385 | 摩托车 | 鲁SL6919 | |
386 | 大洋摩托 | 鲁SB6797 | |
387 | 雄风摩托 | 鲁SC3880 | |
388 | 劲隆摩托 | 鲁SK5757 | |
389 | 新感觉摩托 | 鲁S03924 | |
390 | 摩托车 | 鲁SQ0519 | |
391 | 踏板摩托 | 无牌 | 121010235 |
392 | 大洋摩托 | 鲁SP3770 | |
393 | 踏板摩托 | 无牌 | |
394 | 五羊125摩托 | 无牌 | 21075688 |
395 | 踏板摩托 | 无牌 | 140701001 |
396 | 大洋摩托 | 无牌 | 60286588 |
397 | 摩托赛车 | 无牌 | |
398 | 越野摩托 | 无牌 | YB207214 |
399 | 踏板摩托 | 无牌 | 130507A07 |
400 | 踏板摩托 | 无牌 | 140600477 |
401 | 踏板摩托 | 无牌 | 14087460 |
402 | 踏板摩托车 | 无牌 | 14725792 |
403 | 踏板摩托 | 无牌 | 140701694 |
404 | 踏板摩托 | 无牌 | 140605051 |
405 | 长岭摩托 | 无牌 | 14001591 |
406 | 摩托车 | 无牌 | 14080072 |
407 | 摩托车 | 无牌 | 140605891 |
408 | 摩托车 | 无牌 | |
409 | 越野摩托车 | 无牌 | |
410 | 踏板摩托 | 无牌 | 140901488 |
411 | 弯梁摩托 | 鲁SM6393 | |
412 | 踏板摩托 | 无牌 | 140700974 |
413 | 钱江摩托 | 鲁SD6042 | |
414 | 钱江摩托 | 无牌 | 304000288 |
415 | 弯梁摩托 | 无牌 | |
416 | 宗申三轮摩托 | 无牌 | 12040084 |
417 | 雅马哈摩托 | 鲁S95061 | |
418 | 宗申摩托 | 鲁SL1686 | |
419 | 嘉陵摩托 | 鲁SY3093 | |
420 | 力之星摩托 | 鲁SY8269 | |
421 | 力之星摩托 | 鲁SC2908 | |
422 | 弯梁摩托 | 鲁SG6485 | |
423 | 洛嘉摩托 | 鲁S80926 | |
424 | 康超摩托 | 无牌 | 8129023 |
425 | 新杰摩托车 | 无牌 | 40403241 |
426 | 豪江摩托车 | 无牌 | 8900386 |
427 | 宗申摩托车 | 无牌 | 680114581 |
428 | 海陵摩托车 | 无牌 | 7100863 |
429 | 摩托车 | 无牌 | 9912378 |
430 | 鑫源摩托 | 鲁SS9970 | |
431 | 大洋摩托 | 无牌 | 103871 |
432 | 宗申摩托 | 无牌 | 490040 |
433 | 隆鑫摩托 | 无牌 | 79124 |
434 | 力帆摩托 | 无牌 | 13021784 |
0
3
城区大队公告小型车辆
城区大队扣留涉案车辆 | |||
编号 | 车辆类型 | 车辆牌号 | 车辆识别信息 |
1 | 大众 | 粤TR3810 | LSVDN49F562226210 |
2 | 大众 | 无牌 | NVWZZZ33ZWW156885 |
3 | 大众 | 鲁SP1126 | LSVT413349N492963 |
4 | 大众 | 鲁SP9165 | LSVAU033862131170 |
5 | 大众 | 鲁SF5988 | SFV3A31G563132436 |
6 | 海马 | 鲁AZY057 | LH17CHJF83H023247 |
7 | 华晨中华 | 鲁SC1951 | LSYYCCKA13K011907 |
8 | 大众 | 鲁SJ5000 | LSVJN0 |
9 | 长安单排 | 鲁SDQ789 | LXCAA10F07G164478 |
10 | 大众 | 鲁SD3938 | LKVC049F322050296 |
11 | 海马 | 鲁S60039、挪用鲁SM8208 | LH16CHH0X2H006624 |
12 | 长安面包 | 鲁SC5636 | LS4ADB3F84F042036 |
13 | 桑塔纳 | 鲁SD3115 | LSVT91338CN088492 |
14 | 别克 | 鲁S06094 | SLG1S52U58H094065 |
