本周市场先扬后抑,沪指在上半周一度收复了此前一周的跌复,不过周四周五又开始走低,最终沪指周线2连阴。不过,此前跑输沪指的创业板指及中小板指逆市逞强,周线分别涨1.13%和0.58%,中小板周线也由此收出了5连阳。虽然大市表现欠佳,不过随着上市公司2016年年报、及2017年一季报业绩快报的持续披露,券商研究员们还是纷纷根据相关消息对相关个股“再评估”。
据同花顺iFinD数据统计显示,本周(3月6日至10日)的五个交易日券商研究员调整了逾300家公司目标价。其中,55家公司股价最新收盘价较券商研究给出的目标价还有逾四成的涨幅。这其中,宋城演艺(300144)、新海宜(002089)、中兴通讯(000063)和天夏智慧(000662)周五的收盘价较券商研究员给出的目标价差距超80%。按券商给出的目标价,他们还将分别大涨90.52%、85.92%、82.59%和80.36%。
3月8日,国泰君安研究员刘越男在其撰写的题为《宋城演艺:3.8亿收购灵动时空线上娱乐布局大拓展》研报中指出,打造“直播+移动游戏”发展战略。①手游和游戏直播市场均有千亿市值空间,六间房和灵动时空结合能发挥各自优势,实现强变现能力。②本次收购后,六间房也提出“娱乐直播+移动游戏+内容与IP”为核心业务的数字娱乐平台,将旗下各业务进行整合式发展。给予目标价40.20元,而公司周五收盘价才21.10元,按此算,公司股价还将大涨90.52%。
此前一天(3月7日),宋城演艺发布公告称,全资子公司北京六间房科技有限公司拟通过支付现金的方式收购北京灵动时空科技有限责任公司100%股权,总对价为人民币3.8 亿元,据介绍,此次收购标的灵动时空是研发运营一体化的手机游戏公司。自2013年成立以来,开发近300款产品,在国内中度游戏的研发领域拥有领先的市场地位,拥有在包括中国大陆、日本、台港澳以及东南亚等国家和地区发行产品的能力。
在宋城演艺发布此公告后,除了上述提到的国泰君安研究员刘越男外,德意志银行研究员Karen Tang、中金公司研究员黄垚鑫在对此进行了点评,他们在点评报告中分别给予宋城演艺目标价33.40元和29.60元,按此算,宋城演艺股价后市还将大涨58.49%和40.28%。黄垚鑫在研报称,长期看好“千古情”模式在中国的增长潜力,并关注公司在泛娱乐产业链上的布局潜力,当前估值具备吸引力。
除宋城演艺外,在本周发布2016年业绩快报和2017年一季度业绩预告的中兴通讯,其最新收盘价也较至少获得了三家券商研究员在本周给出的目标价还有超过40%涨幅。其中,招商证券研究员周炎在其3月8日撰写的题为《中兴通讯:靴子落地,新起点轻装上阵》的研报中指出,维持公司5G及物联网龙头、全球竞争实力提升、内生改善、低估值的整体判断。靴子落地,提供建仓良机。从物联网到5G,从芯片到政企布局,若此次股价调整或许是中兴未来三年的股价起点。给予6个月目标价27.90元,按此算中兴通讯股价)还将大涨82.59%。
3月7日晚,中兴通讯发布公告已就美国商务部(BIS)、司法部(DOJ)及财政部海外资产管理办公室(OFAC)的制裁调查达成协议,公司认罪并同意支付8.9亿美元罚款。此外,BIS还处以暂缓执行的3亿美元罚款,七年观察期满后豁免支付。公司同时发布2016年业绩快报和 2017年一季度业绩预告,2016年营业收入1012亿,同比增长 1.04%;营业利润 11.7 亿,同比增长 263.7%; 亏损总额 7.68 亿元,归属于上市公司普通股股东的净亏损 23.57 亿元; 2017 年一季度净利润 11.5-12.5亿,同比增长21.12%-31.65%。
周五收盘价较本周券商研究员给出的目标价还有60%以上涨幅的股票一览表
研究 | |||||||
代码 | 名称 | 机构 | 人员 | 日期 | 目标价(前复权) | 收盘价 | 股价上涨空间(%) |
300144 | 宋城演艺 | 国泰君安 | 刘越男 | 2017-3-8 | 40.2 | 21.1 | 90.52 |
002089 | 新海宜 | 华金证券 | 谭志勇 | 2017-3-6 | 28 | 15.06 | 85.92 |
000063 | 中兴通讯 | 招商证券 | 周炎 | 2017-3-8 | 27.9 | 15.28 | 82.59 |
000662 | 天夏智慧 | 华创证券 | 寻赟 | 2017-3-6 | 36 | 19.96 | 80.36 |
603788 | 宁波高发 | 华金证券 | 林帆 | 2017-3-6 | 68 | 39.45 | 72.37 |
000968 | *ST煤气 | 天风证券 | 何文雯 | 2017-3-7 | 22 | 12.95 | 69.88 |
600699 | 均胜电子 | 华金证券 | 林帆 | 2017-3-6 | 53 | 31.45 | 68.52 |
300357 | 我武生物 | 国泰君安 | 丁丹 | 2017-3-8 | 61.75 | 36.7 | 68.26 |
300119 | 瑞普生物 | 天风证券 | 吴立 | 2017-3-8 | 27 | 16.12 | 67.49 |
300251 | 光线传媒 | 中金公司 | 孟玮 | 2017-3-8 | 16 | 9.7 | 64.95 |
601098 | 中南传媒 | 海通证券 | 钟奇 | 2017-3-9 | 28 | 17.05 | 64.22 |
002293 | 罗莱生活 | 安信证券 | 苏林洁 | 2017-3-6 | 22 | 13.46 | 63.45 |
600335 | 国机汽车 | 招商证券 | 汪刘胜 | 2017-3-7 | 22 | 13.82 | 59.19 |
300444 | 双杰电气 | 国泰君安 | 王浩 | 2017-3-8 | 37.82 | 23.76 | 59.18 |
002055 | 得润电子 | 中金公司 | 陈勤意 | 2017-3-8 | 36.5 | 22.93 | 59.18 |
300094 | 国联水产 | 天风证券 | 吴立 | 2017-3-6 | 14.8 | 9.31 | 58.97 |
300144 | 宋城演艺 | 德意志 | Karen Tang | 2017-3-8 | 33.4 | 21.1 | 58.29 |
002533 | 金杯电工 | 华金证券 | 谭志勇 | 2017-3-6 | 16 | 10.2 | 56.86 |
300037 | 新宙邦 | 中金公司 | 李璇 | 2017-3-6 | 82 | 52.48 | 56.25 |
603019 | 中科曙光 | 中信建投 | 武超则 | 2017-3-9 | 42 | 27.01 | 55.5 |
600089 | 特变电工 | 海通证券 | 杨帅 | 2017-3-7 | 16.2 | 10.42 | 55.47 |
300462 | 华铭智能 | 国金证券 | 潘贻立 | 2017-3-7 | 50 | 32.42 | 54.23 |
300116 | 坚瑞沃能 | 华创证券 | 欧子辰 | 2017-3-7 | 33 | 21.44 | 53.92 |
002544 | 杰赛科技 | 国泰君安 | 张润毅 | 2017-3-7 | 42.46 | 27.59 | 53.9 |
601599 | 鹿港文化 | 国泰君安 | 吕明 | 2017-3-7 | 13.3 | 8.65 | 53.76 |
002563 | 森马服饰 | 安信证券 | 苏林洁 | 2017-3-6 | 14.6 | 9.6 | 52.08 |
002563 | 森马服饰 | 华金证券 | 王冯 | 2017-3-6 | 14.6 | 9.6 | 52.08 |
603601 | 再升科技 | 西南证券 | 商艾华 | 2017-3-8 | 27 | 17.79 | 51.77 |
600104 | 上汽集团 | 平安证券 | 王德安 | 2017-3-9 | 38 | 25.14 | 51.15 |
600195 | 中牧股份 | 天风证券 | 吴立 | 2017-3-9 | 31.5 | 20.91 | 50.65 |
002664 | 信质电机 | 华金证券 | 林帆 | 2017-3-6 | 38 | 25.39 | 49.67 |
002775 | 文科园林 | 国泰君安 | 韩其成 | 2017-3-7 | 33 | 22.08 | 49.46 |
002261 | 拓维信息 | 中信建投 | 武超则 | 2017-3-9 | 18 | 12.15 | 48.15 |
300115 | 长盈精密 | 中泰证券 | 李伟 | 2017-3-6 | 41.65 | 28.32 | 47.07 |
300197 | 铁汉生态 | 安信证券 | 张龙 | 2017-3-6 | 17.1 | 11.66 | 46.66 |
002332 | 仙琚制药 | 国金证券 | 李敬雷 | 2017-3-9 | 20 | 13.65 | 46.52 |
600166 | 福田汽车 | 华创证券 | 王俊杰 | 2017-3-6 | 4.88 | 3.34 | 46.11 |
000997 | 新大陆 | 海通证券 | 郑宏达 | 2017-3-7 | 27 | 18.49 | 46.02 |
300310 | 宜通世纪 | 中信证券 | 阳嘉嘉 | 2017-3-9 | 36.88 | 25.27 | 45.94 |
000063 | 中兴通讯 | 国泰君安 | 宋嘉吉 | 2017-3-8 | 22.28 | 15.28 | 45.81 |
000402 | 金融街 | 中银国际 | 卢骁峰 | 2017-3-7 | 16 | 10.98 | 45.72 |
002273 | 水晶光电 | 天风证券 | 农冰立 | 2017-3-7 | 31.33 | 21.58 | 45.18 |
002245 | 澳洋顺昌 | 华金证券 | 谭志勇 | 2017-3-6 | 15 | 10.35 | 44.93 |
300145 | 中金环境 | 海通证券 | 沈伟杰 | 2017-3-8 | 39.55 | 27.4 | 44.34 |
000063 | 中兴通讯 | 中泰证券 | 李伟 | 2017-3-8 | 22 | 15.28 | 43.98 |
000333 | 美的集团 | 中投证券 | 李超 | 2017-3-9 | 49 | 34.22 | 43.19 |
600477 | 杭萧钢构 | 国泰君安 | 韩其成 | 2017-3-8 | 14.6 | 10.2 | 43.14 |
600094 | 大名城 | 海通证券 | 涂力磊 | 2017-3-8 | 12 | 8.4 | 42.86 |
000665 | 湖北广电 | 海通证券 | 钟奇 | 2017-3-9 | 20.5 | 14.35 | 42.86 |
600398 | 海澜之家 | 安信证券 | 苏林洁 | 2017-3-6 | 14.8 | 10.37 | 42.72 |
002733 | 雄韬股份 | 中金公司 | 季超 | 2017-3-8 | 29 | 20.38 | 42.3 |
000157 | 中联重科 | 国泰君安 | 黄琨 | 2017-3-9 | 6.8 | 4.78 | 42.26 |
600477 | 杭萧钢构 | 中泰证券 | 夏天 | 2017-3-6 | 14.5 | 10.2 | 42.16 |
600588 | 用友网络 | 中信建投 | 武超则 | 2017-3-7 | 27.3 | 19.22 | 42.04 |
001979 | 招商蛇口 | 中银国际 | 卢骁峰 | 2017-3-7 | 25 | 17.65 | 41.64 |
000534 | 万泽股份 | 天风证券 | 孙亮 | 2017-3-6 | 22 | 15.55 | 41.48 |
002176 | 江特电机 | 中投证券 | 张镭 | 2017-3-6 | 16.9 | 11.95 | 41.42 |
603018 | 中设集团 | 中泰证券 | 夏天 | 2017-3-6 | 51.1 | 36.18 | 41.24 |
002562 | 兄弟科技 | 中金公司 | 唐卓菁 | 2017-3-8 | 20 | 14.19 | 40.94 |
300144 | 宋城演艺 | 中金公司 | 黄垚鑫 | 2017-3-8 | 29.6 | 21.1 | 40.28 |
300067 | 安诺其 | 中银国际 | 王军 | 2017-3-9 | 12 | 8.56 | 40.19 |
数据来源:同花顺iFinD