为了有序组织2017年浏阳市艺术学校小升初音美特长生招生考试,让考生提前了解自己所在的考室号和座位号,我校特通过学校微信公众平台将考生座位安排表予以公示,请广大考生务必在7月22日考试之前两天内查阅和熟记自己的考室号和座位号,并在7月21日下午2:30—5:30到考试地点浏阳市教师进修学校附属小学(双拥西路尽头)找到自己考室所在位置,熟悉考场和环境。因考生有1200多人,音乐专业门类多,考场安排有些复杂,敬请一定按规定提前熟悉考场。同时,欢迎各位微友和广大考生转发此条微信,互相转告考务信息。若下方考生座次表中的信息有误,请在7月20日之前联系陈老师,电话:.谢谢!
1
考场分布示意图
2
音乐考生座次表
姓 名 | 性别 | 准考证号 | 小专业 | 毕业学校 | 素养考室 | 座位号 | 专业测试候考室 |
马卓 | 男 | Q001 | 钢琴 | 浏阳河小学 | 音乐十一考室 | 22 | 器乐二候考室 |
邹婧怡 | 女 | Q002 | 古筝 | 嗣同路小学 | 音乐十三考室 | 40 | 器乐五候考室 |
程赛男 | 女 | Q003 | 古筝 | 奎文小学 | 音乐十三考室 | 13 | 器乐五候考室 |
朱一帆 | 男 | Q004 | 二胡 | 新文学校 | 音乐十五考室 | 20 | 器乐四候考室 |
廖柯懿 | 男 | Q005 | 竹笛 | 黄泥湾小学 | 音乐十二考室 | 31 | 器乐三候考室 |
连绰妍 | 女 | Q006 | 钢琴 | 黄泥湾小学 | 音乐十考室 | 39 | 器乐一候考室 |
邓芊泓 | 女 | Q007 | 二胡 | 黄泥湾小学 | 音乐十五考室 | 3 | 器乐四候考室 |
汪佳妮 | 女 | Q008 | 小提琴 | 人民路小学 | 音乐十四考室 | 11 | 器乐三候考室 |
黄伊澜 | 女 | Q009 | 古筝 | 黄泥湾小学 | 音乐十三考室 | 19 | 器乐五候考室 |
刘梓嫣 | 女 | Q010 | 古筝 | 奎文小学 | 音乐十三考室 | 25 | 器乐五候考室 |
朱朵 | 女 | Q011 | 古筝 | 人民路小学 | 音乐十三考室 | 39 | 器乐五候考室 |
张紫晴 | 女 | Q012 | 古筝 | 奎文小学 | 音乐十三考室 | 35 | 器乐五候考室 |
唐忠旗 | 男 | Q013 | 吉他 | 黄泥湾小学 | 音乐九考室 | 21 | 器乐五候考室 |
张浩然 | 男 | Q014 | 二胡 | 黄泥湾小学 | 音乐十五考室 | 15 | 器乐四候考室 |
熊鑫城 | 男 | Q015 | 吉他 | 黄泥湾小学 | 音乐九考室 | 22 | 器乐五候考室 |
程智琦 | 女 | Q016 | 古筝 | 进校附小 | 音乐十三考室 | 14 | 器乐五候考室 |
吴雨铮 | 女 | Q017 | 钢琴 | 东门完小 | 音乐十二考室 | 2 | 器乐二候考室 |
寻紫晔 | 女 | Q018 | 古筝 | 大瑶完小 | 音乐十三考室 | 31 | 器乐五候考室 |
刘浩然 | 男 | Q019 | 萨克斯 | 禧和小学 | 音乐十三考室 | 4 | 器乐三候考室 |
王蕾玲 | 女 | Q020 | 扬琴 | 黄泥湾小学 | 音乐十二考室 | 26 | 器乐三候考室 |
陈心茹 | 女 | Q021 | 古筝 | 黄泥湾小学 | 音乐十三考室 | 12 | 器乐五候考室 |
周林萱 | 女 | Q022 | 钢琴 | 人民路小学 | 音乐十二考室 | 19 | 器乐二候考室 |
郭芷欣 | 女 | Q023 | 竹笛 | 永安中心完小 | 音乐十二考室 | 32 | 器乐三候考室 |
沈宇乐 | 男 | Q024 | 萨克斯 | 奎文小学 | 音乐十三考室 | 6 | 器乐三候考室 |
秦振洋 | 男 | Q025 | 萨克斯 | 人民路小学 | 音乐十三考室 | 5 | 器乐三候考室 |
卜韬 | 男 | Q026 | 架子鼓 | 黄泥湾小学 | 音乐十四考室 | 17 | 器乐四候考室 |
曾卓豪 | 男 | Q027 | 钢琴 | 黄泥湾小学 | 音乐十考室 | 4 | 器乐一候考室 |
邹雨涵 | 女 | Q028 | 钢琴 | 浏阳河小学 | 音乐十二考室 | 24 | 器乐二候考室 |
王智烽 | 男 | Q029 | 吉他 | 黄泥湾小学 | 音乐九考室 | 23 | 器乐五候考室 |
刘思毅 | 男 | Q030 | 二胡 | 嗣同路小学 | 音乐十五考室 | 6 | 器乐四候考室 |
文锦灝 | 男 | Q031 | 萨克斯 | 永安完小 | 音乐十三考室 | 9 | 器乐三候考室 |
王坤 | 男 | Q032 | 长笛 | 奎文实验小学 | 音乐十二考室 | 29 | 器乐三候考室 |
李思琦 | 女 | Q033 | 古筝 | 马战学校 | 音乐十三考室 | 22 | 器乐五候考室 |
陈芷卿 | 女 | Q034 | 钢琴 | 人民路小学 | 音乐十考室 | 11 | 器乐一候考室 |
邹静怡 | 女 | Q035 | 古筝 | 新兴小学 | 音乐十四考室 | 1 | 器乐五候考室 |
李斯妮 | 女 | Q036 | 钢琴 | 黄泥湾小学 | 音乐十考室 | 34 | 器乐一候考室 |
杨开旺 | 男 | Q037 | 吉他 | 新文学校 | 音乐九考室 | 24 | 器乐五候考室 |
何兆锋 | 男 | Q038 | 吉他 | 长南路小学 | 音乐九考室 | 25 | 器乐五候考室 |
胡佳蓉 | 女 | Q039 | 钢琴 | 人民路二小 | 音乐十考室 | 21 | 器乐一候考室 |
邹柏良 | 男 | Q040 | 萨克斯 | 人民路小学 | 音乐十三考室 | 11 | 器乐三候考室 |
李学振 | 男 | Q041 | 萨克斯 | 奎文小学 | 音乐十三考室 | 3 | 器乐三候考室 |
张加会 | 女 | Q042 | 钢琴 | 浏阳河小学 | 音乐十二考室 | 12 | 器乐二候考室 |
张卓婷 | 女 | Q043 | 古筝 | 燕舞洲完小 | 音乐十三考室 | 34 | 器乐五候考室 |
邹紫依 | 女 | Q044 | 小提琴 | 燕舞洲完小 | 音乐十四考室 | 16 | 器乐三候考室 |
张旖旎 | 女 | Q045 | 二胡 | 普迹完小 | 音乐十五考室 | 16 | 器乐四候考室 |
危玖 | 女 | Q046 | 二胡 | 大瑶完小 | 音乐十五考室 | 11 | 器乐四候考室 |
陶静怡 | 女 | Q047 | 古筝 | 澄市完小 | 音乐十四考室 | 3 | 器乐五候考室 |
尤莉娜 | 女 | Q048 | 古筝 | 澄市完小 | 音乐十三考室 | 33 | 器乐五候考室 |
杨佳利 | 女 | Q049 | 古筝 | 澄市完小 | 音乐十三考室 | 32 | 器乐五候考室 |
颜坤 | 男 | Q050 | 二胡 | 古港完小 | 音乐十五考室 | 12 | 器乐四候考室 |
彭迪 | 女 | Q051 | 古筝 | 李畋小学 | 音乐十三考室 | 27 | 器乐五候考室 |
罗婧 | 女 | Q052 | 钢琴 | 人民路小学 | 音乐十一考室 | 18 | 器乐二候考室 |
黎卓淇 | 男 | Q053 | 架子鼓 | 大瑶完小 | 音乐十四考室 | 19 | 器乐四候考室 |
聂卓尔 | 男 | Q054 | 架子鼓 | 黄泥湾小学 | 音乐十四考室 | 25 | 器乐四候考室 |
江承惠 | 女 | Q055 | 钢琴 | 田坪小学 | 音乐十考室 | 26 | 器乐一候考室 |
刘欣蕊 | 女 | Q056 | 古筝 | 大桥完小 | 音乐十三考室 | 23 | 器乐五候考室 |
周心怡 | 女 | Q057 | 扬琴 | 黄泥湾小学 | 音乐十二考室 | 27 | 器乐三候考室 |
刘乐怡 | 女 | Q058 | 小提琴 | 华园完小 | 音乐十四考室 | 7 | 器乐三候考室 |
周拓 | 男 | Q059 | 手风琴 | 双狮平中学 | 音乐九考室 | 37 | 器乐三候考室 |
肖韩琦 | 男 | Q060 | 吉他 | 新文学校 | 音乐九考室 | 26 | 器乐五候考室 |
周子杨 | 男 | Q061 | 钢琴 | 人民路小学 | 音乐十二考室 | 20 | 器乐二候考室 |
张远莹 | 女 | Q062 | 二胡 | 永安完小 | 音乐十五考室 | 19 | 器乐四候考室 |
兰嗣煌 | 男 | Q063 | 钢琴 | 澄市完小 | 音乐十考室 | 28 | 器乐一候考室 |
杨启航 | 男 | Q064 | 二胡 | 山田完小 | 音乐十五考室 | 14 | 器乐四候考室 |
李武斌 | 男 | Q065 | 小提琴 | 长南路小学 | 音乐十四考室 | 5 | 器乐三候考室 |
潘姝亦 | 女 | Q066 | 钢琴 | 人民路小学 | 音乐十一考室 | 26 | 器乐二候考室 |
邓楚妍 | 女 | Q067 | 钢琴 | 奎文小学 | 音乐十考室 | 13 | 器乐一候考室 |
张惟楚 | 男 | Q068 | 小提琴 | 人民路小学 | 音乐十四考室 | 14 | 器乐三候考室 |
王猷堃 | 男 | Q069 | 吉他 | 浏阳河小学 | 音乐九考室 | 27 | 器乐五候考室 |
温卓凡 | 男 | Q070 | 架子鼓 | 黄泥湾小学 | 音乐十四考室 | 31 | 器乐四候考室 |
李文迪 | 男 | Q071 | 竹笛 | 古港完小 | 音乐十二考室 | 33 | 器乐三候考室 |
肖乐晨 | 男 | Q072 | 钢琴 | 进校附小 | 音乐十二考室 | 3 | 器乐二候考室 |
唐晗曦 | 女 | Q073 | 钢琴 | 嗣同路小学 | 音乐十一考室 | 34 | 器乐二候考室 |
刘诺翔 | 男 | Q074 | 架子鼓 | 田坪完小 | 音乐十四考室 | 23 | 器乐四候考室 |
陈文慧 | 女 | Q075 | 钢琴 | 大瑶完小 | 音乐十考室 | 8 | 器乐一候考室 |
黄子格 | 女 | Q076 | 钢琴 | 人民路小学 | 音乐十一考室 | 23 | 器乐二候考室 |
邓焱文 | 女 | Q077 | 钢琴 | 黄泥湾小学 | 音乐十考室 | 15 | 器乐一候考室 |
王怡佳 | 女 | Q078 | 钢琴 | 浏阳河小学 | 音乐十一考室 | 38 | 器乐二候考室 |
王思阳 | 女 | Q079 | 二胡 | 金刚完小 | 音乐十五考室 | 10 | 器乐四候考室 |
郑钰馨 | 女 | Q080 | 古筝 | 广西石壁小学 | 音乐十三考室 | 37 | 器乐五候考室 |
易羽晗 | 女 | Q081 | 小提琴 | 淳口船头小学 | 音乐十四考室 | 13 | 器乐三候考室 |
李逸恩 | 女 | Q082 | 钢琴 | 奎文小学 | 音乐十考室 | 38 | 器乐一候考室 |
简智清 | 男 | Q083 | 吉他 | 黄泥湾小学 | 音乐九考室 | 28 | 器乐五候考室 |
柳悠杨 | 男 | Q084 | 钢琴 | 里仁学校 | 音乐十一考室 | 14 | 器乐二候考室 |
谭好 | 女 | Q085 | 钢琴 | 人民路小学 | 音乐十一考室 | 33 | 器乐二候考室 |
王玉佳 | 女 | Q086 | 钢琴 | 龙伏完小 | 音乐十一考室 | 39 | 器乐二候考室 |
石佳贝 | 女 | Q087 | 钢琴 | 奎文小学 | 音乐十一考室 | 29 | 器乐二候考室 |
王敏璐 | 女 | Q088 | 竹笛 | 黄泥湾小学 | 音乐十二考室 | 34 | 器乐三候考室 |
王梓桐 | 女 | Q089 | 钢琴 | 人民路小学 | 音乐十一考室 | 40 | 器乐二候考室 |
朱熠轩 | 男 | Q090 | 竹笛 | 虹桥小学 | 音乐十二考室 | 35 | 器乐三候考室 |
刘慧 | 女 | Q091 | 小提琴 | 长南路小学 | 音乐十四考室 | 6 | 器乐三候考室 |
胡沛雅 | 女 | Q092 | 钢琴 | 人民路小学 | 音乐十考室 | 22 | 器乐一候考室 |
张伊颜 | 女 | Q093 | 扬琴 | 永安中心完小 | 音乐十二考室 | 28 | 器乐三候考室 |
陈怡 | 女 | Q094 | 钢琴 | 百丈塘小学 | 音乐十考室 | 10 | 器乐一候考室 |
胡紫妍 | 女 | Q095 | 古筝 | 金刚完小 | 音乐十三考室 | 17 | 器乐五候考室 |
聂蕙青 | 女 | Q096 | 钢琴 | 奎文小学 | 音乐十一考室 | 24 | 器乐二候考室 |
罗有书 | 女 | Q097 | 钢琴 | 永安完小 | 音乐十一考室 | 19 | 器乐二候考室 |
陈依褀 | 女 | Q098 | 钢琴 | 工业园实验小学 | 音乐十考室 | 9 | 器乐一候考室 |
杨奇志 | 男 | Q099 | 架子鼓 | 船头小学 | 音乐十四考室 | 34 | 器乐四候考室 |
张思褀 | 女 | Q100 | 钢琴 | 人民路小学 | 音乐十四考室 | 40 | 器乐二候考室 |
张丰翼 | 男 | Q101 | 架子鼓 | 新文小学 | 音乐十四考室 | 38 | 器乐四候考室 |
张世强 | 男 | Q102 | 架子鼓 | 新文小学 | 音乐十二考室 | 14 | 器乐四候考室 |
鲁婧钰 | 女 | Q103 | 钢琴 | 黄泥湾小学 | 音乐十四考室 | 9 | 器乐一候考室 |
游雨鹭 | 女 | Q104 | 小提琴 | 黄泥湾小学 | 音乐十四考室 | 36 | 器乐三候考室 |
朱子芊 | 女 | Q105 | 架子鼓 | 大瑶完小 | 音乐十二考室 | 23 | 器乐四候考室 |
戴雨欣 | 女 | Q106 | 钢琴 | 横下小学 | 音乐十考室 | 12 | 器乐一候考室 |
汤昊鑫 | 男 | Q107 | 钢琴 | 葛家中学 | 音乐十四考室 | 30 | 器乐二候考室 |
于见仁 | 男 | Q108 | 架子鼓 | 黄泥湾小学 | 音乐十四考室 | 37 | 器乐四候考室 |
郑熠皓 | 男 | Q109 | 架子鼓 | 黄泥湾小学 | 音乐十三考室 | 36 | 器乐四候考室 |
周虹名 | 女 | Q110 | 古筝 | 葛家中学 | 音乐十三考室 | 38 | 器乐五候考室 |
张思宇 | 女 | Q111 | 古筝 | 嗣同路小学 | 音乐十二考室 | 15 | 器乐五候考室 |
洪卓怡 | 女 | Q112 | 钢琴 | 黄泥湾小学 | 音乐十考室 | 18 | 器乐一候考室 |
黄紫怡 | 女 | Q113 | 钢琴 | 大瑶完小 | 音乐九考室 | 29 | 器乐二候考室 |
刘景鹏 | 男 | Q114 | 吉他 | 永安完小 | 音乐十一考室 | 5 | 器乐五候考室 |
陈俊瑛 | 女 | Q115 | 钢琴 | 长南路小学 | 音乐十考室 | 6 | 器乐一候考室 |
吴雨晗 | 女 | Q116 | 小提琴 | 禧和小学 | 音乐十四考室 | 12 | 器乐三候考室 |
罗远程 | 男 | Q117 | 钢琴 | 浏阳河小学 | 音乐十一考室 | 20 | 器乐二候考室 |
肖子晴 | 女 | Q118 | 钢琴 | 浏阳河小学 | 音乐十二考室 | 4 | 器乐二候考室 |
高艺萌 | 女 | Q119 | 古筝 | 新文小学 | 音乐十三考室 | 16 | 器乐五候考室 |
赖誉午 | 男 | Q120 | 钢琴 | 永安完小 | 音乐十考室 | 27 | 器乐一候考室 |
龙浩宇 | 男 | Q121 | 钢琴 | 礼耕完小 | 音乐十一考室 | 15 | 器乐二候考室 |
李秀茹 | 女 | Q122 | 钢琴 | 平水桥小学 | 音乐十考室 | 36 | 器乐一候考室 |
邓玮婷 | 女 | Q123 | 钢琴 | 平水桥小学 | 音乐十考室 | 14 | 器乐一候考室 |
甘子晴 | 女 | Q124 | 二胡 | 浏阳河小学 | 音乐十五考室 | 5 | 器乐四候考室 |
邱一乔 | 男 | Q125 | 架子鼓 | 新文学校 | 音乐十四考室 | 28 | 器乐四候考室 |
邵梓妍 | 女 | Q126 | 竹笛 | 永安小学 | 音乐十二考室 | 36 | 器乐三候考室 |
李珂亮 | 男 | Q127 | 架子鼓 | 人民路小学 | 音乐十四考室 | 21 | 器乐四候考室 |
陈格宜 | 女 | Q128 | 钢琴 | 奎文小学 | 音乐十考室 | 5 | 器乐一候考室 |
胡一鸣 | 男 | Q129 | 钢琴 | 长南路小学 | 音乐十考室 | 23 | 器乐一候考室 |
罗黄灿 | 女 | Q130 | 钢琴 | 太平桥初级中学 | 音乐十一考室 | 17 | 器乐二候考室 |
刘夏怡 | 女 | Q131 | 钢琴 | 里仁小学 | 音乐十一考室 | 8 | 器乐一候考室 |
吴憾威 | 男 | Q132 | 竹笛 | 奎文小学 | 音乐十二考室 | 37 | 器乐三候考室 |
覃艺轩 | 女 | Q133 | 钢琴 | 长南路小学 | 音乐十一考室 | 32 | 器乐二候考室 |
杜华彬 | 男 | Q134 | 竹笛 | 进校附小 | 音乐十二考室 | 38 | 器乐三候考室 |
陈隽西 | 女 | Q135 | 钢琴 | 奎文小学 | 音乐十考室 | 7 | 器乐一候考室 |
卜馨怡 | 女 | Q136 | 钢琴 | 进校附小 | 音乐十考室 | 1 | 器乐一候考室 |
戴文峰 | 男 | Q137 | 吉他 | 人民路小学 | 音乐九考室 | 30 | 器乐五候考室 |
宁兆雅 | 女 | Q138 | 钢琴 | 浏阳河小学 | 音乐十一考室 | 25 | 器乐二候考室 |
李丽媛 | 女 | Q139 | 钢琴 | 浏阳河小学 | 音乐十考室 | 33 | 器乐一候考室 |
史熙萌 | 女 | Q140 | 钢琴 | 黄泥湾小学 | 音乐十一考室 | 30 | 器乐二候考室 |
李佳颖 | 女 | Q141 | 钢琴 | 新文学校 | 音乐十考室 | 32 | 器乐一候考室 |
张嘉豪 | 男 | Q142 | 架子鼓 | 新文学校 | 音乐十四考室 | 39 | 器乐四候考室 |
邓思宇 | 女 | Q143 | 古筝 | 黄泥湾小学 | 音乐十三考室 | 15 | 器乐五候考室 |
刘宇晨 | 女 | Q144 | 二胡 | 黄泥湾小学 | 音乐十五考室 | 8 | 器乐四候考室 |
李亦涵 | 女 | Q145 | 大提琴 | 新文学校 | 音乐九考室 | 38 | 器乐三候考室 |
马玉麒 | 男 | Q146 | 钢琴 | 人民路二小 | 音乐十一考室 | 21 | 器乐二候考室 |
谢雨婷 | 女 | Q147 | 古筝 | 人民路小学 | 音乐九考室 | 39 | 器乐五候考室 |
熊雅璐 | 女 | Q148 | 钢琴 | 长南路小学 | 音乐十二考室 | 5 | 器乐二候考室 |
罗楚豪 | 男 | Q149 | 架子鼓 | 黄泥湾小学 | 音乐十四考室 | 24 | 器乐四候考室 |
李粲 | 男 | Q150 | 萨克斯 | 黄泥湾小学 | 音乐十三考室 | 2 | 器乐三候考室 |
马佳艺 | 男 | Q151 | 古筝 | 黄泥湾小学 | 音乐十三考室 | 26 | 器乐五候考室 |
袁茜雅 | 女 | Q152 | 钢琴 | 人民路小学 | 音乐十二考室 | 10 | 器乐二候考室 |
钟梦颖 | 女 | Q153 | 钢琴 | 大瑶完小 | 音乐十二考室 | 18 | 器乐二候考室 |
黄娜宣子 | 女 | Q154 | 古筝 | 大瑶完小 | 音乐十三考室 | 18 | 器乐五候考室 |
邱雯妍 | 女 | Q155 | 钢琴 | 大瑶完小 | 音乐十一考室 | 28 | 器乐二候考室 |
吉喆 | 女 | Q156 | 古筝 | 浏阳河小学 | 音乐十三考室 | 20 | 器乐五候考室 |
黄启航 | 男 | Q157 | 架子鼓 | 进修附小 | 音乐十四考室 | 18 | 器乐四候考室 |
王雨润 | 女 | Q158 | 古筝 | 长南路小学 | 音乐十三考室 | 29 | 器乐五候考室 |
刘可凡 | 女 | Q159 | 钢琴 | 人民路小学 | 音乐十一考室 | 6 | 器乐一候考室 |
蒋添翼 | 男 | Q160 | 吉他 | 北盛大桥小学 | 音乐九考室 | 31 | 器乐五候考室 |
连想 | 男 | Q161 | 钢琴 | 金沙路小学 | 音乐十考室 | 40 | 器乐一候考室 |
黄雨琦 | 女 | Q162 | 钢琴 | 奎文小学 | 音乐十考室 | 25 | 器乐一候考室 |
蔺邵杰 | 男 | Q163 | 钢琴 | 人民路小学 | 音乐十一考室 | 2 | 器乐一候考室 |
胡德灵 | 女 | Q164 | 钢琴 | 人民路小学 | 音乐十考室 | 19 | 器乐一候考室 |
李彤 | 女 | Q165 | 钢琴 | 黄泥湾小学 | 音乐十考室 | 35 | 器乐一候考室 |
雷力成 | 男 | Q166 | 小提琴 | 新文学校 | 音乐十四考室 | 4 | 器乐三候考室 |
罗湘云 | 女 | Q167 | 古筝 | 黄泥湾小学 | 音乐十四考室 | 2 | 器乐五候考室 |
刘艾葳 | 女 | Q168 | 钢琴 | 人民路小学 | 音乐十一考室 | 3 | 器乐一候考室 |
任燎原 | 男 | Q169 | 架子鼓 | 新文小学 | 音乐十四考室 | 29 | 器乐四候考室 |
涂歆贝 | 女 | Q170 | 小提琴 | 长南路小学 | 音乐十四考室 | 10 | 器乐三候考室 |
张凯洋 | 男 | Q171 | 萨克斯 | 黄泥湾小学 | 音乐十三考室 | 10 | 器乐三候考室 |
柳恩照 | 男 | Q172 | 钢琴 | 人民路小学 | 音乐十一考室 | 13 | 器乐二候考室 |
杨睿 | 男 | Q173 | 钢琴 | 人民路小学 | 音乐十二考室 | 8 | 器乐二候考室 |
刘鱼雅 | 女 | Q174 | 钢琴 | 人民路小学 | 音乐十一考室 | 12 | 器乐一候考室 |
寻奕翔 | 男 | Q175 | 钢琴 | 人民路小学 | 音乐十二考室 | 7 | 器乐二候考室 |
朱子百嘉 | 男 | Q176 | 钢琴 | 黄泥湾小学 | 音乐十二考室 | 22 | 器乐二候考室 |
刘一鸣 | 女 | Q177 | 二胡 | 柏加完小 | 音乐十五考室 | 7 | 器乐四候考室 |
苏俊康 | 男 | Q178 | 钢琴 | 马战小学 | 音乐十一考室 | 31 | 器乐二候考室 |
邱越程 | 女 | Q179 | 长笛 | 黄泥湾小学 | 音乐十二考室 | 30 | 器乐三候考室 |
刘依晴 | 女 | Q180 | 钢琴 | 新兴完小 | 音乐十一考室 | 11 | 器乐一候考室 |
娄依楠 | 女 | Q181 | 钢琴 | 黄泥湾小学 | 音乐十一考室 | 16 | 器乐二候考室 |
曾锦辉 | 男 | Q182 | 二胡 | 人民路小学 | 音乐十五考室 | 2 | 器乐四候考室 |
彭晶晶 | 女 | Q183 | 二胡 | 官渡完小 | 音乐十五考室 | 9 | 器乐四候考室 |
赖鸿翔 | 男 | Q184 | 吉他 | 人民路小学 | 音乐九考室 | 32 | 器乐五候考室 |
周子达 | 男 | Q185 | 钢琴 | 书江小学 | 音乐九考室 | 33 | 器乐一候考室 |
施梓涵 | 女 | Q186 | 二胡 | 奎文小学 | 音乐十五考室 | 4 | 器乐四候考室 |
胡登博 | 男 | Q187 | 钢琴 | 人民路小学 | 音乐十考室 | 20 | 器乐一候考室 |
刘宇臻 | 男 | Q188 | 单簧管 | 大瑶完小 | 音乐十五考室 | 21 | 器乐三候考室 |
张予馨 | 女 | Q189 | 二胡 | 田坪小学 | 音乐十五考室 | 18 | 器乐四候考室 |
曾璇阳 | 女 | Q190 | 钢琴 | 黄泥湾小学 | 音乐十考室 | 3 | 器乐一候考室 |
高科 | 男 | Q191 | 小号 | 金沙路小学 | 音乐十二考室 | 25 | 器乐四候考室 |
吴佳芮 | 女 | Q192 | 古筝 | 人民路小学 | 音乐十三考室 | 30 | 器乐五候考室 |
吴菲 | 女 | Q193 | 钢琴 | 成功完小 | 音乐十二考室 | 1 | 器乐二候考室 |
张天淇 | 男 | Q194 | 架子鼓 | 黄泥湾小学 | 音乐十五考室 | 1 | 器乐四候考室 |
王欣瑶 | 女 | Q195 | 古筝 | 奎文小学 | 音乐十三考室 | 28 | 器乐五候考室 |
张嘉钰 | 男 | Q196 | 竹笛 | 田坪完小 | 音乐十二考室 | 39 | 器乐三候考室 |
邓子颢 | 男 | Q197 | 吉他 | 人民路小学 | 音乐九考室 | 34 | 器乐五候考室 |
王荣 | 女 | Q198 | 钢琴 | 柏加完小 | 音乐十一考室 | 37 | 器乐二候考室 |
徐安 | 女 | Q199 | 钢琴 | 官渡完小 | 音乐十二考室 | 6 | 器乐二候考室 |
徐平 | 女 | Q200 | 架子鼓 | 官渡完小 | 音乐十四考室 | 33 | 器乐四候考室 |
张可欣 | 女 | Q201 | 钢琴 | 奎文小学 | 音乐十二考室 | 13 | 器乐二候考室 |
梁子沐 | 女 | Q202 | 钢琴 | 古港完小 | 音乐十一考室 | 1 | 器乐一候考室 |
朱煜 | 男 | Q203 | 钢琴 | 人民路小学 | 音乐十二考室 | 21 | 器乐二候考室 |
刘聪 | 男 | Q204 | 架子鼓 | 里仁学校 | 音乐十四考室 | 22 | 器乐四候考室 |
杨柳 | 女 | Q205 | 二胡 | 环园小学 | 音乐十五考室 | 13 | 器乐四候考室 |
张国栋 | 男 | Q206 | 钢琴 | 黄泥湾小学 | 音乐十二考室 | 11 | 器乐二候考室 |
高飞扬 | 女 | Q207 | 钢琴 | 人民路二小 | 音乐十考室 | 17 | 器乐一候考室 |
刘晓路 | 女 | Q208 | 钢琴 | 黄泥湾小学 | 音乐十一考室 | 9 | 器乐一候考室 |
唐焱 | 女 | Q209 | 钢琴 | 奎文小学 | 音乐十一考室 | 35 | 器乐二候考室 |
张思源 | 女 | Q210 | 钢琴 | 秀山中学 | 音乐十二考室 | 16 | 器乐二候考室 |
周子淇 | 男 | Q211 | 小提琴 | 长南路小学 | 音乐十四考室 | 15 | 器乐三候考室 |
唐浩 | 男 | Q212 | 萨克斯 | 奎文小学 | 音乐十三考室 | 8 | 器乐三候考室 |
孔琦 | 女 | Q213 | 古筝 | 人民路二小 | 音乐十三考室 | 21 | 器乐五候考室 |
刘思鉴 | 男 | Q214 | 钢琴 | 铜鼓二小 | 音乐十一考室 | 7 | 器乐一候考室 |
李粲颖 | 女 | Q215 | 钢琴 | 奎文小学 | 音乐十考室 | 29 | 器乐一候考室 |
邱敏真 | 男 | Q216 | 架子鼓 | 大瑶完小 | 音乐十四考室 | 27 | 器乐四候考室 |
易帆 | 女 | Q217 | 钢琴 | 枨冲完小 | 音乐十二考室 | 9 | 器乐二候考室 |
张逸群 | 男 | Q218 | 二胡 | 奎文小学 | 音乐十五考室 | 17 | 器乐四候考室 |
刘运霖 | 女 | Q219 | 小提琴 | 人民路二小 | 音乐十四考室 | 8 | 器乐三候考室 |
刘悦之 | 女 | Q220 | 古筝 | 大瑶完小 | 音乐十三考室 | 24 | 器乐五候考室 |
彭翰 | 男 | Q221 | 架子鼓 | 人民路小学 | 音乐十四考室 | 26 | 器乐四候考室 |
孙实 | 男 | Q222 | 萨克斯 | 嗣同路小学 | 音乐十三考室 | 7 | 器乐三候考室 |
金淇 | 男 | Q223 | 萨克斯 | 黄泥湾小学 | 音乐十三考室 | 1 | 器乐三候考室 |
李若芊 | 女 | Q224 | 竹笛 | 新文学校 | 音乐十二考室 | 40 | 器乐三候考室 |
李杨雨婷 | 女 | Q225 | 钢琴 | 古港小学 | 音乐十考室 | 37 | 器乐一候考室 |
唐锐斌 | 男 | Q226 | 吉他 | 人民路小学 | 音乐九考室 | 35 | 器乐五候考室 |
欧阳添柱 | 男 | Q227 | 单簧管 | 工业园实验小学 | 音乐十五考室 | 22 | 器乐三候考室 |
李沐恩 | 男 | Q228 | 贝司 | 新文学校 | 音乐九考室 | 40 | 器乐三候考室 |
方思懿 | 女 | Q229 | 钢琴 | 新文学校 | 音乐十考室 | 16 | 器乐一候考室 |
曾茜娅 | 女 | Q230 | 钢琴 | 新文学校 | 音乐十考室 | 2 | 器乐一候考室 |
王家灏 | 男 | Q231 | 钢琴 | 古港小学 | 音乐十一考室 | 36 | 器乐二候考室 |
黄兰 | 女 | Q232 | 钢琴 | 广州白云培英 | 音乐十考室 | 24 | 器乐一候考室 |
李京星 | 男 | Q233 | 架子鼓 | 奎文小学 | 音乐十四考室 | 20 | 器乐四候考室 |
徐嘉宇 | 男 | Q234 | 吉他 | 奎文小学 | 音乐九考室 | 36 | 器乐五候考室 |
刘心语 | 女 | Q235 | 钢琴 | 人民路小学 | 音乐十一考室 | 10 | 器乐一候考室 |
李昊 | 男 | Q236 | 钢琴 | 人民路小学 | 音乐十考室 | 31 | 器乐一候考室 |
李晨薇 | 女 | Q237 | 钢琴 | 黄泥湾小学 | 音乐十考室 | 30 | 器乐一候考室 |
夏明磊 | 男 | Q238 | 架子鼓 | 黄泥湾小学 | 音乐十四考室 | 32 | 器乐四候考室 |
