中国质量新闻网络新闻近日,内蒙古锡林郭勒联盟市场监督局发布了《2021年食品安全监督抽查信息公告》(2021年第2期)。
据公告,近期锡林郭勒盟市场监督管理局组织食品安全监督抽检,抽取粮食加工品、食用油、油脂及其制品、餐饮食品、肉制品、饮料、乳制品、速冻食品、蔬菜制品、豆制品、调味品、水果制品、酒类、糖果制品、水产制品、炒货食品及坚果食品、糕点、淀粉及淀粉制品等17大类食品43批次样品,其中检出2批次不合格样品。主要是食品添加剂超限量使用、微生物污染等问题。
对抽检中发现的不合格食品,锡林郭勒盟市场监督管理局已责令锡林浩特市市场监督管理局立即组织开展核查处置,查清产品流向,督促企业采取下架召回不合格产品等措施控制风险;对违法违规行为,依法从严处理;及时将企业采取的风险防控措施和核查处置情况向社会公开,并向锡林郭勒盟市场监督管理局报告。
监督抽检具体情况如下:
一、食品添加剂超限量使用的问题
内蒙古华润万家生活超市有限公司锡林浩特市额尔敦路分公司销售的、锡林浩特市孙岳食品加工部生产的粉条(生产日期2021/7/11),铝的残留量(干样品,以Al计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为锡林郭勒盟食品科学与检测实验中心。
二、微生物超标的问题
锡林浩特市饮尔康纯净水厂生产销售的纯净水(生产日期2021/7/19),铜绿假单胞菌(CFU/250ml)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为锡林郭勒盟食品科学与检测实验中心。
食品安全监督抽检信息合格公示表 | |||||||||||||
本次抽检41批次,41批次合格 | |||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在区域 | 食品名称 | 型号规格 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
DC210001 | 1 | 锡林郭勒盟白音锡勒粮油有限责任公司 | 锡林浩特市白音锡勒 | 锡林浩特市德克隆新区商业中心 | 锡林浩特市 | 饺子粉 | 5kg/袋 | 20210415 | 粮食加工品 | 锡市监食抽公[2021]第2号 | 2021/8/30 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | |
DC210003 | 2 | 锡林郭勒盟红井源油脂有限责任公司 | 太仆寺旗宝昌高新技术产业园区绿色农畜产品加工区 | 锡林浩特市德克隆新区商业中心 | 锡林浩特市 | 亚麻籽油 | 468ml/瓶 | 20210423 | 食用油、油脂及其制品 | 锡市监食抽公[2021]第2号 | 2021/8/30 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | |
DC210007 | 3 | 呼和浩特市伊顺食品有限公司 | 如意工业新区阳光大街南中小企业创业园2#标准厂房 | 锡林浩特市德克隆新区商业中心 | 锡林浩特市 | 火锅蘸料(原味) | 125g/袋 | 20210113 | 餐饮食品 | 锡市监食抽公[2021]第2号 | 2021/8/30 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | |
DC210009 | 4 | 锡林郭勒盟珍香食品有限公司 | 锡林浩特市唐韵花园小区25号楼商铺 | 锡林浩特市德克隆新区商业中心 | 锡林浩特市 | 猪肘子 | 散装称重 | 20210711 | 肉制品 | 锡市监食抽公[2021]第2号 | 2021/8/30 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | |
DC210017 | 5 | 赤峰正昊工贸有限公司 | 红山绿色食品产业园 | 锡林浩特市德克隆新区商业中心 | 锡林浩特市 | 贡格尔奶茶(固体饮料) | 200g/袋 | 20210310 | 饮料 | 锡市监食抽公[2021]第2号 | 2021/8/30 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | |
DC210023 | 6 | 内蒙古泰利达乳业有限公司 | 呼和浩特市110国道595公里处 | 锡林浩特市德克隆新区商业中心 | 锡林浩特市 | 蔓越莓奶条 | 150g/袋 | 20210322 | 乳制品 | 锡市监食抽公[2021]第2号 | 2021/8/30 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | |
DC210026 | 7 | 德力格尔食品加工厂 | 锡市杭盖路乌兰图嘎社区13组29号 | 锡林浩特市德克隆新区商业中心 | 锡林浩特市 | 手工蒙古水饺(羊肉芹菜) | 450g/袋 | 20210304 | 速冻食品 | 锡市监食抽公[2021]第2号 | 2021/8/30 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | |
DC210031 | 8 | 河北永民食品有限公司 | 河北/沧州/河间南八里铺村 | 锡林浩特市德克隆新区商业中心 | 锡林浩特市 | 贡品玫瑰(酱腌菜) | 散装称重 | 20210622 | 蔬菜制品 | 锡市监食抽公[2021]第2号 | 2021/8/30 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | |
DC210002 | 9 | 青岛玉谷康食品营养科技有限公司 | 山东/青岛/莱西篓山镇岭前存 | 蒙古华润万家生活超市有限公司锡林浩特市额尔敦路分公司 | 锡林浩特市 | 玉米面 | 散装称重 | 20201008 | 粮食加工品 | 锡市监食抽公[2021]第2号 | 2021/8/30 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | |
DC210004 | 10 | 锡林郭勒盟红井源油脂有限责任公司 | 宝昌高新技术产业园区绿色农畜产品加工区 | 蒙古华润万家生活超市有限公司锡林浩特市额尔敦路分公司 | 锡林浩特市 | 亚麻籽油 | 1L/桶 | 20210125 | 食用油、油脂及其制品 | 锡市监食抽公[2021]第2号 | 2021/8/30 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | |
DC210008 | 11 | 内蒙古红太阳食品有限公司 | 呼和浩特裕隆工业园区C区15号 | 蒙古华润万家生活超市有限公司锡林浩特市额尔敦路分公司 | 锡林浩特市 | 火锅蘸料(美味) | 180g/袋 | 20201130 | 餐饮食品 | 锡市监食抽公[2021]第2号 | 2021/8/30 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | |
DC210010 | 12 | 锡林浩特市程大妈食品有限公司 | 锡林浩特市南郊奶牛养殖基地9排2户 | 蒙古华润万家生活超市有限公司锡林浩特市额尔敦路分公司 | 锡林浩特市 | 猪肘子 | 散装称重 | 20210713 | 肉制品 | 锡市监食抽公[2021]第2号 | 2021/8/30 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | |
DC210024 | 13 | 呼和浩特市新蒙乳食品有限责任公司 | 呼和浩特市金川开发区110国道523公里处 | 蒙古华润万家生活超市有限公司锡林浩特市额尔敦路分公司 | 锡林浩特市 | 蒙古老奶茶 | 300g/袋 | 20210610 | 饮料 | 锡市监食抽公[2021]第2号 | 2021/8/30 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | |
DC210037 | 14 | 新小李豆腐坊 | 锡林浩特市贝子庙东街汉庭酒店后院 | 蒙古华润万家生活超市有限公司锡林浩特市额尔敦路分公司 | 锡林浩特市 | 豆腐皮 | 散装称重 | 20210713 | 豆制品 | 锡市监食抽公[2021]第2号 | 2021/8/30 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | |
DC210006 | 15 | 三河汇福粮油集团精炼植物油有限公司 | 燕郊汇福路西侧 | 锡林浩特市秦妈火锅店 | 锡林浩特市 | 煎炸过程用油(成品大豆油) | 5L/桶 | 20210623 | 食用油、油脂及其制品 | 锡市监食抽公[2021]第2号 | 2021/8/30 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | |
DC210020 | 16 | 锡林郭勒盟聚益合商贸有限公司 | 锡林浩特市团结大街东段中小企业园区内 | 锡林浩特市常源饮用水销售部 | 锡林浩特市 | 包装饮用水 | 18.9L/桶 | 20210718 | 饮料 | 锡市监食抽公[2021]第2号 | 2021/8/30 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | |
DC210022 | 17 | 锡林浩特市金旭商贸有限公司 | 锡林浩特市第四中学校南侧 | 锡林郭勒盟聚益合商贸有限公司 | 锡林浩特市 | 饮用纯净水 | 18.9L/桶 | 20210718 | 饮料 | 锡市监食抽公[2021]第2号 | 2021/8/30 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | |
DC210039 | 18 | 重庆秦妈食品有限公司 | 重庆市渝北区宝环2路1号 | 锡林浩特市秦妈火锅店 | 锡林浩特市 | 一次性火锅底料 | 散装 | 20210130 | 餐饮食品 | 锡市监食抽公[2021]第2号 | 2021/8/30 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | |
DC210016 | 19 | / | / | 锡林浩特市锡林大街老杨炒货坊 | 锡林浩特市 | 牛肉干 | 散装称重 | 20210720 | 肉制品 | 锡市监食抽公[2021]第2号 | 2021/8/30 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | |
DC210033 | 20 | 河北四方食品有限公司 | 河北省保定市涿州市开发区润禾街 | 锡林浩特市锡林大街老杨炒货坊 | 锡林浩特市 | 草莓果干 | 散装称重 | 20210303 | 水果制品 | 锡市监食抽公[2021]第2号 | 2021/8/30 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | |
DC210013 | 21 | 太仆寺旗民族食品厂 | 内蒙古太仆寺旗宝昌镇沽源路东北 | 锡林浩特市苏乐德火烤牛肉干店 | 锡林浩特市 | 猪肉干 | 散装称重 | 20210410 | 肉制品 | 锡市监食抽公[2021]第2号 | 2021/8/30 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | |
DC210014 | 22 | 赤峰盛孚启源食品生产有限责任公司 | 内蒙古/赤峰/林西大井镇大发村 | 锡林浩特市草原君朝特产店 | 锡林浩特市 | 风干猪肉干(原味) | 散装称重 | 20210707 | 肉制品 | 锡市监食抽公[2021]第2号 | 2021/8/30 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | |
DC210015 | 23 | 赤峰盛孚启源食品生产有限责任公司 | 内蒙古/赤峰/林西大井镇大发村 | 锡林浩特市草原君朝特产店 | 锡林浩特市 | 风干猪肉干(孜然味) | 散装称重 | 20210707 | 肉制品 | 锡市监食抽公[2021]第2号 | 2021/8/30 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | |
DC210005 | 24 | 锡林郭勒盟巴特庄园油脂有限公司 | 太仆寺旗幸福乡 | 锡林浩特市蒙辉商贸有限公司 | 锡林浩特市 | 胡麻油 | 1.8L/桶 | 20210125 | 食用油、油脂及其制品 | 锡市监食抽公[2021]第2号 | 2021/8/30 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | |
DC210011 | 25 | / | / | 锡林浩特市蒙辉商贸有限公司 | 锡林浩特市 | 猪头肉 | 散装称重 | 20210714 | 肉制品 | 锡市监食抽公[2021]第2号 | 2021/8/30 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | |
DC210012 | 26 | / | / | 锡林浩特市蒙辉商贸有限公司 | 锡林浩特市 | 猪肘子 | 散装称重 | 20210714 | 肉制品 | 锡市监食抽公[2021]第2号 | 2021/8/30 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | |
DC210032 | 27 | 内蒙古太仆寺旗草原酿酒有限责任公司 | 宝昌镇迎宾路与工业大街交汇处 | 锡林浩特市蒙辉商贸有限公司 | 锡林浩特市 | 草原白酒 | 500ml/瓶 | 20201208 | 酒类 | 锡市监食抽公[2021]第2号 | 2021/8/30 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | |
DC210029 | 28 | 内蒙古正蓝旗人杰食品厂 | 内蒙古/锡林郭勒/正蓝旗上都镇 | 蒙古华润万家生活超市有限公司锡林浩特市额尔敦路分公司 | 锡林浩特市 | 蓝旗糖果(桔子) | 散装称重 | 20201003 | 糖果制品 | 锡市监食抽公[2021]第2号 | 2021/8/30 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | |
DC210030 | 29 | 内蒙古正蓝旗人杰食品厂 | 内蒙古/锡林郭勒/正蓝旗上都镇 | 蒙古华润万家生活超市有限公司锡林浩特市额尔敦路分公司 | 锡林浩特市 | 蓝旗糖果(黄油糖) | 散装称重 | 20201003 | 糖果制品 | 锡市监食抽公[2021]第2号 | 2021/8/30 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | |
DC210025 | 30 | 呼和浩特市乳醇香食品有限责任公司 | 内蒙古/呼和浩特/赛罕区金河镇八拜村 | 锡林浩特市苏乐德火烤牛肉干店 | 锡林浩特市 | 蒙古奶茶 | 400g | 20210601 | 饮料 | 锡市监食抽公[2021]第2号 | 2021/8/30 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | |
DC210042 | 31 | 东山腾新食品有限公司 | 东山县西埔镇英雄路1号 | 锡林浩特市德克隆新区商业中心 | 锡林浩特市 | 鱼丸 | 散装称重 | 20210116 | 水产制品 | 锡市监食抽公[2021]第2号 | 2021/8/30 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | |
DC210043 | 32 | 辽宁安吉井食品有限公司 | 辽宁/鞍山/台安农业高新技术产业开发区六纬路1号 | 蒙古华润万家生活超市有限公司锡林浩特市额尔敦路分公司 | 锡林浩特市 | 嫩鱼丸 | 200g/袋 | 20201108 | 水产制品 | 锡市监食抽公[2021]第2号 | 2021/8/30 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | |
DC210027 | 33 | 锡林浩特市德力格尔食品加工厂 | 锡市杭盖路乌兰图嘎社区13组29号 | 锡林浩特市蒙辉商贸有限公司 | 锡林浩特市 | 手工蒙古水饺(羔羊肉胡萝卜) | 450g/袋 | 20210707 | 速冻食品 | 锡市监食抽公[2021]第2号 | 2021/8/30 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | |
DC210028 | 34 | 锡林浩特市德力格尔食品加工厂 | 锡市杭盖路乌兰图嘎社区13组29号 | 锡林浩特市蒙辉商贸有限公司 | 锡林浩特市 | 手工蒙古水饺(羊肉蘑菇) | 450g/袋 | 20210707 | 速冻食品 | 锡市监食抽公[2021]第2号 | 2021/8/30 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | |
DC210018 | 35 | 内蒙古锡林郭勒盟宏福源食品有限责任公司 | 锡林浩特市南郊奶牛养殖小区 | 锡林浩特市苏乐德火烤牛肉干店 | 锡林浩特市 | 牛奶条 | 500g | 20210705 | 乳制品 | 锡市监食抽公[2021]第2号 | 2021/8/30 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | |
DC210019 | 36 | 锡林郭勒盟牧仁奶娃娃工贸有限公司 | 锡林浩特市中小企业暨牧民进城创业园区 | 锡林浩特市草原君朝特产店 | 锡林浩特市 | 蒙古牛奶条 | 500g | 20210317 | 乳制品 | 锡市监食抽公[2021]第2号 | 2021/8/30 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | |
DC210038 | 37 | / | / | 锡林浩特市秦妈火锅店 | 锡林浩特市 | 黄金小馒头 | 散装 | 20210719 | 餐饮食品 | 锡市监食抽公[2021]第2号 | 2021/8/30 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | |
DC210034 | 38 | / | / | 锡林浩特市锡林大街老杨炒货坊 | 锡林浩特市 | 干炒瓜子 | 散装称重 | 20210720 | 炒货食品及坚果制品 | 锡市监食抽公[2021]第2号 | 2021/8/30 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | |
DC210036 | 39 | / | / | 锡林浩特市春伊坊糕点店华新小区店 | 锡林浩特市 | 纸杯蛋糕 | 散装称重 | 20210719 | 糕点 | 锡市监食抽公[2021]第2号 | 2021/8/30 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | |
DC210071 | 40 | 内蒙古恒丰食品工业(集团)股份有限公司 | 内蒙古巴彦淖尔市临河区建设南路50号 | 西乌珠穆沁旗蒂客隆超市二店 | 西乌珠穆沁旗 | 河套雪(小麦粉) | 5kg/袋 | 20210121 | 粮食加工品 | 锡市监食抽公[2021]第2号 | 2021/8/30 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | |
DC210088 | 41 | 西乌珠穆沁旗二合一铜锅涮 | 内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗巴拉嘎尔高勒镇景观大道 | 西乌珠穆沁旗二合一铜锅涮 | 西乌珠穆沁旗 | 黄金小馒头 | 散装称重 | 20210729 | 餐饮食品 | 锡市监食抽公[2021]第2号 | 2021/8/30 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 |
附件2
食品安全监督抽检信息不合格公示表 | ||||||||||||
抽样单编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位 | 被抽样单位所在盟市 | 抽样环节 | 食品名称 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 公告号 | 公告日期 | 备注 |
DC210035 | 1 | 锡林浩特市孙岳食品加工部 | 锡林浩特市万象星城4号楼A2门 | 蒙古华润万家生活超市有限公司锡林浩特市额尔敦路分公司 | 锡林浩特市 | 经营 | 粉条 | 20210711 | 铝的残留量(干样品,以Al计) | 锡市监食抽公[2021]第2号 | 2021/8/30 | |
DC210021 | 2 | 锡林浩特市饮尔康纯净水厂 | 锡林浩特市万象新城7号楼10号商铺 | 锡林浩特市饮尔康纯净水厂 | 锡林浩特市 | 经营 | 纯净水 | 20210719 | 铜绿假单胞菌(CFU/250ml) | 锡市监食抽公[2021]第2号 | 2021/8/30 |
附件3
部分不合格检验项目小知识
一、铝的残留量(干样品,以Al计)
铝添加剂(硫酸铝钾、硫酸铝铵)作为膨松剂在淀粉制品(粉丝粉条)生产中具有重要作用,可以增加产品筋度和韧性,使产品不粘连不断条。《食品安全国家标准食品添加剂食用标准》(GB 2760-2014)中增补公告国家卫生计生委公告 2015 年第 1 号文中规定粉丝粉条中铝的残留限量为≤200mg/kg(干样品,以Al计)。铝在一定剂量下具有神经毒性、生殖毒性、发育毒性,过量摄入铝会影响儿童的智力发育,并与软骨病和骨质疏松的发生相关。铝虽然具有毒性,但并不是只要摄入就会对人体健康产生危害,其毒性既取决于食品中铝的含量,还与食用含铝食品的数量以及食用时间长短密切相关。铝的残留量超标的主要原因可能为:企业为改善产品口感,超限量使用食品添加剂;企业对相关标准的了解熟知度较低;对原料把控不严,可能使用了含铝较高的食品添加剂。
三、微生物污染
铜绿假单胞菌是一种条件致病菌,广泛分布于各种水、空气、正常人的皮肤、呼吸道和肠道等,易在潮湿的环境存活,对消毒剂、紫外线等具有较强的抵抗力,对于抵抗力较弱的人群有较大的健康风险。铜绿假单胞菌主要由源水污染或生产过程卫生控制不严格所致。GB 19298-2014《食品安全国家标准包装饮用水》中明确规定,每250mL水样中铜绿假单胞菌不得检出,并且要求出厂前对每批次成品进行铜绿假单胞菌检测。纯净水中含有铜绿假单胞菌的主要原因可能是;生产过程中卫生控制不严格,如从业人员未经消毒的手直接与矿泉水或容器内壁接触;或者是包装材料清洗消毒有缺陷所致。
消费者购买食品时,请到正规的有信誉的商店购买;购买时详细查看包装上的生产日期、保质期,厂名厂址等是否齐全。在市场上购买到或发现不合格食品,请拨打市场监督管理局12315投诉举报电话进行投诉或举报。