俱乐部名称 | 总评 | 后防 | 中场 | 锋线 | 身体 | 速度 |
皇家马德里 | 86 | 85 | 86 | 89 | 77 | 79 |
巴塞罗那 | 84 | 83 | 83 | 88 | 75 | 76 |
马德里竞技 | 83 | 84 | 82 | 82 | 75 | 77 |
塞维利亚 | 80 | 80 | 80 | 80 | 76 | 76 |
比利亚雷亚尔 | 79 | 79 | 80 | 78 | 77 | 75 |
毕尔巴鄂竞技 | 78 | 77 | 79 | 80 | 77 | 74 |
瓦伦西亚 | 78 | 77 | 79 | 78 | 74 | 77 |
马拉加 | 77 | 76 | 77 | 77 | 74 | 74 |
西班牙人 | 77 | 76 | 76 | 78 | 75 | 73 |
维戈塞尔塔 | 77 | 77 | 77 | 78 | 74 | 73 |
皇家社会 | 77 | 76 | 77 | 79 | 74 | 71 |
皇家贝蒂斯 | 76 | 75 | 75 | 77 | 74 | 74 |
拉斯帕尔马斯 | 76 | 75 | 76 | 77 | 71 | 76 |
拉科鲁尼亚 | 76 | 77 | 77 | 75 | 75 | 73 |
埃瓦尔 | 76 | 76 | 78 | 77 | 77 | 74 |
阿拉维斯 | 76 | 76 | 75 | 75 | 76 | 74 |
莱加内斯 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 72 |
莱万特 | 70 | 69 | 71 | 70 | 72 | 73 |
赫塔菲 | 70 | 70 | 70 | 70 | 72 | 71 |
赫罗纳 | 69 | 68 | 71 | 69 | 74 | 73 |
皇家马德里
球员列表
姓名 | 号码 | 国籍 | 年龄 | 身高 | 位置 | 总评 | 传球 | 射门 | 身体 | 防守 | 速度 | 盘带 |
K. Navas | 1 | 31 | 185 | GK | 86 | 73 | 52 | 77 | 73 | 73 | 66 | |
Kiko Casilla | 13 | 31 | 191 | GK | 81 | 59 | 58 | 83 | 56 | 62 | 57 | |
Rubén Yáñez | 25 | 24 | 189 | GK | 70 | 58 | 40 | 70 | 65 | 59 | 60 | |
Pepe | 3 | 34 | 188 | CB | 86 | 76 | 62 | 87 | 91 | 81 | 69 | |
Sergio Ramos | 4 | 31 | 183 | CB | 89 | 73 | 62 | 84 | 88 | 78 | 66 | |
R. Varane | 5 | 24 | 191 | CB | 83 | 74 | 50 | 81 | 89 | 87 | 63 | |
Nacho | 6 | 27 | 179 | CB | 83 | 77 | 51 | 77 | 88 | 87 | 76 | |
Marcelo | 12 | 29 | 174 | LB | 89 | 85 | 76 | 80 | 79 | 82 | 85 | |
Fábio Coentrão | 15 | 29 | 179 | LB | 75 | 71 | 64 | 68 | 72 | 79 | 77 | |
Álvaro Tejero | 27 | 21 | 172 | LB | 71 | 73 | 63 | 65 | 68 | 72 | 72 | |
Daniel Carvajal | 2 | 25 | 173 | RB | 84 | 80 | 48 | 76 | 83 | 83 | 79 | |
Danilo | 23 | 26 | 184 | RB | 80 | 77 | 63 | 75 | 71 | 81 | 78 | |
A. Hakimi | 32 | 19 | 177 | RB | 70 | 63 | 61 | 68 | 70 | 74 | 71 | |
Casemiro | 14 | 25 | 184 | DMF | 85 | 82 | 62 | 84 | 87 | 72 | 72 | |
T. Kroos | 8 | 27 | 182 | CMF | 89 | 95 | 75 | 79 | 77 | 72 | 80 | |
M. Kovačić | 16 | 23 | 181 | CMF | 83 | 88 | 65 | 75 | 63 | 78 | 87 | |
L. Modrić | 19 | 32 | 174 | CMF | 89 | 94 | 70 | 62 | 62 | 78 | 89 | |
J. Rodríguez | 10 | 26 | 180 | AMF | 85 | 84 | 85 | 71 | 58 | 77 | 82 | |
Marco Asensio | 20 | 21 | 180 | AMF | 82 | 85 | 75 | 65 | 50 | 79 | 86 | |
Isco | 22 | 25 | 176 | AMF | 86 | 88 | 76 | 62 | 50 | 73 | 95 | |
E. Fernández | 29 | 22 | 184 | AMF | 61 | 68 | 59 | 70 | 58 | 64 | 66 | |
C. Ronaldo | 7 | 32 | 185 | LWF | 94 | 83 | 95 | 87 | 49 | 89 | 86 | |
G. Bale | 11 | 28 | 183 | RWF | 90 | 84 | 85 | 80 | 56 | 95 | 87 | |
Lucas Vázquez | 17 | 26 | 173 | RWF | 77 | 77 | 72 | 71 | 61 | 78 | 85 | |
K. Benzema | 9 | 30 | 187 | CF | 87 | 83 | 88 | 85 | 53 | 78 | 83 | |
M. Díaz | 18 | 24 | 179 | CF | 72 | 60 | 78 | 71 | 56 | 85 | 61 | |
Álvaro Morata | 21 | 25 | 189 | CF | 84 | 71 | 84 | 72 | 52 | 83 | 76 |
实况足球2018专题
- Pro Evolution Soccer 2018
- 发行商:Konami Digital Entertainment
- 平台:PC,PS3,XBOX360,PS4,XBOXONE
- 类型:体育运动(SPT)
- 发售日期:2017年9月12日
- 进入专题>>
巴塞罗那
姓名 | 号码 | 国籍 | 年龄 | 身高 | 位置 | 总评 | 传球 | 射门 | 身体 | 防守 | 速度 | 盘带 |
M. ter Stegen | 1 | 25 | 187 | GK | 85 | 60 | 43 | 79 | 57 | 65 | 57 | |
J. Cillessen | 13 | 28 | 185 | GK | 81 | 71 | 46 | 77 | 74 | 68 | 68 | |
Jordi Masip | 25 | 28 | 180 | GK | 74 | 63 | 55 | 65 | 56 | 65 | 55 | |
Piqué | 3 | 30 | 194 | CB | 87 | 83 | 68 | 86 | 90 | 68 | 69 | |
J. Mascherano | 14 | 33 | 174 | CB | 82 | 82 | 62 | 84 | 84 | 75 | 68 | |
S. Umtiti | 23 | 24 | 182 | CB | 84 | 77 | 58 | 83 | 87 | 76 | 66 | |
J. Mathieu | 24 | 34 | 189 | CB | 78 | 72 | 61 | 89 | 80 | 77 | 61 | |
Jordi Alba | 18 | 28 | 170 | LB | 85 | 78 | 73 | 66 | 78 | 92 | 80 | |
L. Digne | 19 | 24 | 178 | LB | 81 | 79 | 62 | 76 | 77 | 81 | 75 | |
Sergi Roberto | 20 | 25 | 178 | RB | 81 | 84 | 65 | 74 | 75 | 79 | 77 | |
Aleix Vidal | 22 | 28 | 177 | RB | 79 | 75 | 67 | 68 | 68 | 89 | 81 | |
Busquets | 5 | 29 | 189 | DMF | 87 | 90 | 67 | 82 | 86 | 66 | 78 | |
I. Rakitić | 4 | 29 | 184 | CMF | 86 | 88 | 83 | 73 | 69 | 67 | 81 | |
Denis Suárez | 6 | 23 | 176 | CMF | 79 | 84 | 69 | 66 | 62 | 76 | 84 | |
Iniesta | 8 | 33 | 171 | CMF | 86 | 93 | 71 | 69 | 67 | 74 | 90 | |
Rafinha | 12 | 24 | 174 | CMF | 80 | 84 | 76 | 68 | 66 | 75 | 85 | |
André Gomes | 21 | 24 | 188 | CMF | 80 | 84 | 70 | 80 | 65 | 68 | 83 | |
A. Turan | 7 | 30 | 175 | LWF | 82 | 85 | 75 | 73 | 61 | 70 | 85 | |
Neymar | 11 | 25 | 175 | LWF | 92 | 82 | 86 | 69 | 48 | 91 | 96 | |
L. Messi | 10 | 30 | 170 | RWF | 95 | 88 | 95 | 66 | 43 | 86 | 96 | |
L. Suárez | 9 | 30 | 182 | CF | 94 | 82 | 95 | 87 | 58 | 78 | 84 | |
Paco Alcácer | 17 | 24 | 175 | CF | 79 | 74 | 84 | 73 | 46 | 76 | 73 |
马德里竞技
姓名 | 号码 | 国籍 | 年龄 | 身高 | 位置 | 总评 | 传球 | 射门 | 身体 | 防守 | 速度 | 盘带 |
Moyà | 1 | 33 | 189 | GK | 82 | 67 | 55 | 89 | 64 | 69 | 60 | |
J. Oblak | 13 | 24 | 188 | GK | 88 | 72 | 51 | 87 | 60 | 66 | 57 | |
André Moreira | 25 | 22 | 194 | GK | 70 | 58 | 41 | 80 | 65 | 62 | 60 | |
B. Barragán | 26 | 24 | 189 | GK | 60 | 58 | 41 | 67 | 56 | 64 | 60 | |
D. Godín | 2 | 31 | 186 | CB | 88 | 79 | 62 | 87 | 94 | 72 | 67 | |
S. Savić | 15 | 26 | 186 | CB | 83 | 74 | 59 | 85 | 88 | 74 | 67 | |
L. Hernández | 19 | 21 | 184 | CB | 76 | 74 | 55 | 76 | 80 | 74 | 60 | |
J. Giménez | 24 | 22 | 185 | CB | 84 | 74 | 57 | 86 | 87 | 77 | 66 | |
A. Rodríguez | 30 | 21 | 180 | CB | 59 | 65 | 45 | 68 | 68 | 63 | 61 | |
Filipe Luis | 3 | 32 | 183 | LB | 87 | 79 | 59 | 74 | 84 | 84 | 79 | |
Š. Vrsaljko | 16 | 25 | 183 | RB | 79 | 70 | 60 | 69 | 68 | 83 | 77 | |
Juanfran | 20 | 32 | 180 | RB | 82 | 76 | 58 | 75 | 81 | 85 | 79 | |
Rafael Muñoz | 32 | 23 | 184 | RB | 66 | 65 | 45 | 76 | 75 | 78 | 64 | |
A. Fernández | 12 | 31 | 177 | DMF | 78 | 82 | 70 | 70 | 70 | 72 | 79 | |
T. Partey | 22 | 24 | 185 | DMF | 77 | 79 | 58 | 85 | 78 | 74 | 68 | |
Tiago | 5 | 36 | 183 | CMF | 80 | 85 | 66 | 77 | 74 | 62 | 74 | |
Koke | 6 | 25 | 178 | CMF | 86 | 88 | 72 | 76 | 64 | 71 | 84 | |
Saúl | 8 | 23 | 181 | CMF | 85 | 86 | 74 | 77 | 77 | 76 | 82 | |
Gabi | 14 | 34 | 180 | CMF | 83 | 85 | 69 | 73 | 78 | 68 | 75 | |
Caio Henrique | 27 | 20 | 177 | CMF | 60 | 66 | 59 | 66 | 58 | 67 | 65 | |
Roberto Olabe | 34 | 21 | 175 | CMF | 61 | 67 | 55 | 76 | 61 | 71 | 64 | |
Juan Moreno | 39 | 20 | 180 | RMF | 60 | 65 | 56 | 66 | 58 | 68 | 66 | |
Ferni | 31 | 19 | 180 | AMF | 62 | 68 | 59 | 65 | 58 | 67 | 68 | |
K. Bare | 44 | 20 | 174 | AMF | 62 | 68 | 59 | 65 | 58 | 67 | 68 | |
Antonio Moya | 46 | 19 | 180 | AMF | 62 | 68 | 59 | 65 | 58 | 67 | 68 | |
Y. Carrasco | 10 | 24 | 180 | LWF | 84 | 77 | 72 | 61 | 49 | 89 | 90 | |
Á. Correa | 11 | 22 | 174 | RWF | 81 | 73 | 79 | 60 | 52 | 82 | 86 | |
A. Cerci | 17 | 30 | 180 | RWF | 77 | 76 | 70 | 70 | 56 | 83 | 80 | |
N. Gaitán | 23 | 29 | 173 | RWF | 81 | 79 | 74 | 60 | 60 | 80 | 84 | |
A. Griezmann | 7 | 26 | 174 | SS | 91 | 79 | 87 | 70 | 69 | 86 | 87 | |
Fernando Torres | 9 | 33 | 186 | CF | 81 | 78 | 82 | 79 | 60 | 80 | 83 | |
K. Gameiro | 21 | 30 | 173 | CF | 82 | 75 | 86 | 74 | 54 | 88 | 74 |