上证指数----.--- --.---%深证成指-----.--- --.---%上证基金----.--- -.---%深证基金----.--- -.---%
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
---|---|---|---|
涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
华商动态阿尔法混合(630005) 基金公开信息 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流水号 | 380486 | ||||||||
基金代码 | 630005 | ||||||||
公告日期 | 2015-07-01 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 关于华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金恢复大额申购(含定期定额申购及转换转入)业务的公告 | ||||||||
信息全文 | 1 公告基本信息 基金名称 华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 华商动态阿尔法混合 基金主代码 630005 基金管理人名称 华商基金管理有限公司 公告依据 根据法律法规及《华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等相关规定。 恢复相关业务的日期及原因说明 恢复申购日 - 恢复转换转入日 - 恢复大额转换转入日 2015年7月1日 恢复大额申购日 2015年7月1日 恢复赎回日 - 恢复转换转出日 - 恢复定期定额投资日 2015年7月1日 恢复(大额)申购(、转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明 为满足投资者投资需求。 2 其他需要提示的事项 1、本基金自公告之日起恢复大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务,本公司于2015年5月28日在中国证券报、上海证券报、证券时报及公司网站登载的《关于华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购(含定期定额申购及转换转入)业务的公告》中对大额申购、大额转换转入、大额定期定额申购业务的限制性规定不再执行。 2、投资者可登陆本公司网站(www.)查询相关信息或拨打客户服务电话400-700-8880(免长途费)、010-58573300咨询相关事宜。 华商基金管理有限公司 2015年7月1日 | ||||||||
基金信息类型 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
Copyright © 1996-2015 SINA Corporation, All Rights Reserved
新浪公司 版权所有
新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方,仅作为用户获取信息之目的,并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险,投资需谨慎。