您的位置 首页 > 教育学习

【2007年四川高考分数线】2021年北京高考本科普通批(专业组包含思想政治)录取最低分排名

2021年北京高考本科普通批(专业组包含思想政治)录取最低分排名

2021年北京高考本科普通批(专业组包含思想政治)录取最低分排名

院校id 院校 专业组id 专业组 总分 语文 数学 外语 三科选考 其他要求

6140 西安培华学院 02 生物/思想政治/地理 400

院校id 院校 专业组id 专业组 总分 语文 数学 外语 三科选考 其他要求

4215 华中师范大学 05 生物/思想政治/历史 611 117 117 128 249

1221 天津师范大学 05 生物/思想政治/历史 562 109 94 113 246

院校id 院校 专业组id 专业组 总分 语文 数学 外语 三科选考 其他要求

1033 北京外国语大学 02 思想政治 631 122 125 123 261

2210 吉林大学 08 思想政治 618 109 130 124 255

1042 中国石油大学(北京) 05 思想政治 588 94 122 117 255

4213 武汉理工大学 04 思想政治 583 107 127 103 246

4312 湖南师范大学 05 思想政治 578 107 91 122 258

1010 北京体育大学 05 思想政治 570 105 107 115 243

1501 内蒙古大学 06 思想政治 564 113 102 109 240

1221 天津师范大学 06 思想政治 559 118 107 109 225

3242 扬州大学 05 思想政治 546 95 101 101 249

1223 天津外国语大学 02 思想政治 544 92 96 116 240

1326 河北师范大学 02 思想政治 534 109 107 90 228

5131 成都大学 02 思想政治 508 98 80 114 216

1333 廊坊师范学院 03 思想政治 506 89 71 103 243

1389 河北环境工程学院 02 思想政治 446 86 72 99 189

4331 湖南人文科技学院 01 思想政治 434 92 78 87 177

院校id 院校 专业组id 专业组 总分 语文 数学 外语 三科选考 其他要求

6110 西安交通大学 02 思想政治/历史 633 129 120 132 252

2112 东北大学 05 思想政治/历史 604 118 116 124 246

6114 陕西师范大学 04 思想政治/历史 586 112 110 115 249

5305 云南大学 02 思想政治/历史 579 96 110 118 255

4312 湖南师范大学 06 思想政治/历史 573 113 83 128 249

1501 内蒙古大学 07 思想政治/历史 550 92 100 118 240

5131 成都大学 03 思想政治/历史 513 105 73 119 216

院校id 院校 专业组id 专业组 总分 语文 数学 外语 三科选考 其他要求

5011 西南大学 04 思想政治/历史/地理 598 107 117 122 252

5111 西南交通大学 04 思想政治/历史/地理 577 103 104 121 249

4118 河南大学 03 思想政治/历史/地理 548 111 104 93 240

1326 河北师范大学 03 思想政治/历史/地理 538 106 99 72 261

3330 浙江传媒学院 03 思想政治/历史/地理 524 98 81 108 237

3510 华侨大学 03 思想政治/历史/地理 518 96 117 110 195

6218 西北师范大学 04 思想政治/历史/地理 507 103 86 102 216

4517 广西师范大学 03 思想政治/历史/地理 501 107 94 108 192

2135 辽宁师范大学 02 思想政治/历史/地理 498 94 82 97 225

4322 衡阳师范学院 04 思想政治/历史/地理 496 97 71 109 219

2320 黑龙江大学 04 思想政治/历史/地理 485 90 78 113 204

5312 西南林业大学 01 思想政治/历史/地理 447 96 68 88 195

1411 吕梁学院 03 思想政治/历史/地理 445 97 70 92 186

院校id 院校 专业组id 专业组 总分 语文 数学 外语 三科选考 其他要求

2211 东北师范大学 04 思想政治+历史 598 104 130 115 249

院校id 院校 专业组id 专业组 总分 语文 数学 外语 三科选考 其他要求

3605 南昌大学 04 思想政治+历史+地理 563 110 103 101 249

院校id 院校 专业组id 专业组 总分 语文 数学 外语 三科选考 其他要求

4428 广东金融学院 03 物理/化学/思想政治 452 80 87 72 213

院校id 院校 专业组id 专业组 总分 语文 数学 外语 三科选考 其他要求

6301 青海大学 02 物理/思想政治/地理 544 85 111 123 225

2217 长春工业大学 03 物理/思想政治/地理 451 96 60 109 186

院校id 院校 专业组id 专业组 总分 语文 数学 外语 三科选考 其他要求

6116 西北大学 01 物理/思想政治/历史 603 121 118 118 246

2217 长春工业大学 02 物理/思想政治/历史 456 77 88 114 177

关于作者: luda

无忧经验小编鲁达,内容侵删请Email至wohenlihai#qq.com(#改为@)

热门推荐