11月19日,国家统计局发布了
2017年10月份70个大中城市
住宅销售价格统计数据,数据显示
70个大中城市中15个热点城市
房地产市场总体平稳
☟☟☟
天津新建商品住宅价格
环比上涨0.1%,同比上涨0.6%
二手住宅价格
环比下跌0.3%,同比上涨0.9%
☟☟☟
想要买房的你是不是特别开心嘞?
赶紧看看小话整理的这份房价吧
天津16个区热门小区这里几乎都有
赶紧看看你心爱的房子
是涨还是跌吧~~
和 平 区
小区名称 | 均价(元/㎡) |
华润紫阳里 | 35995 |
汤臣津湾一品 | 49254 |
新汇华庭 | 70200 |
津塔公寓 | 37498 |
天汇尚苑 | 60167 |
天汇雅苑 | 63165 |
天汇茗苑 | 45538 |
宜天花园 | 63579 |
泰安道五大院 | 61117 |
同方花园 | 61244 |
曲阜道 | 54456 |
华荫南里 | 82104 |
融创星河和平印 | 64912 |
五大道公馆 | 60730 |
重庆道小区 | 70574 |
保利金香槟 | 70078 |
宏达公寓 | 55090 |
和康名邸 | 74306 |
崇仁里 | 68083 |
安宁里 | 67647 |
景阳里 | 79863 |
兴河里 | 47118 |
金德园 | 74591 |
怡寿里 | 66988 |
气象西里 | 40833 |
华荫东里 | 100256 |
吉利花园 | 71578 |
庆华里 | 55894 |
鸿记里 | 50308 |
云汉楼 | 42105 |
四平里 | 45454 |
浮德里 | 45294 |
福进里 | 53497 |
南荣里 | 58823 |
劲松楼 | 62376 |
益寿里(和平) | 100663 |
尚友里 | 97634 |
府上和平 | 97788 |
华荫南里 | 82104 |
郑业里 | 80473 |
耕余里 | 70218 |
庆成里 | 56780 |
公馆1882 | 36895 |
乐昌里 | 48074 |
金德园 | 74591 |
都会轩 | 81010 |
新世界花园 | 61502 |
树德里北区 | 51708 |
津门公寓 | 53456 |
诚基中心 | 40714 |
世昌里 | 75837 |
瑞竹大厦 | 40573 |
河 西 区
小区名称 | 均价(元/㎡) |
海河大观 | 57815 |
双山新苑 | 33628 |
鑫瑞名苑 | 52086 |
渤海明珠 | 35141 |
泰悦豪庭 | 47615 |
博轩园 | 64958 |
尚品嘉园 | 48741 |
长达公寓 | 30431 |
金侨新梅江壹号 | 41684 |
津澜阙 | 44600 |
兰江新苑 | 24884 |
鹤园里 | 38376 |
小海地云江里 | 26793 |
光华里 | 36047 |
美澜园 | 37266 |
津沽名园 | 42410 |
春梅楼 | 50311 |
安德里 | 52286 |
川水园 | 45747 |
光辉里 | 36547 |
新跃里 | 37340 |
佛山里 | 40572 |
兰江新苑 | 24884 |
文玥里 | 35952 |
中豪世纪花园 | 46716 |
同善里 | 35466 |
三水南里 | 30281 |
新闻里 | 50056 |
富邦花园 | 59189 |
环渤海国际公寓 | 35168 |
祥和里 | 48444 |
名仕达花园 | 50530 |
绮园里 | 32791 |
天房樾梅江 | 50867 |
天房六合国际 | 39745 |
中海寰宇天下 | 45790 |
北大资源阅城 | 23657 |
中冶德贤公馆 | 26941 |
天房美棠 | 39162 |
凯德国贸 | 38319 |
富华梅江公馆 | 16896 |
渤海明珠 | 35141 |
气象里(北区) | 41455 |
气象里(南区) | 40894 |
龙都花园(北区) | 42151 |
龙都花园(南区) | 42024 |
南华里 | 41754 |
泰山里 | 25745 |
世纪梧桐公寓 | 41154 |
红波公寓 | 29626 |
香水园 | 40370 |
天津湾海景雅苑 | 47420 |
中海学府公馆 | 27000 |
南 开 区
小区名称 | 均价(元/㎡) |
奕聪花园 | 31365 |
时代奥城 | 44330 |
王府壹号 | 54172 |
尚佳新苑 | 53943 |
天越园 | 55024 |
凯盛家园 | 28003 |
融侨观邸 | 53287 |
摩登天空凤仪园 | 51822 |
怀庆里 | 42872 |
兴业家园 | 34460 |
阳光晶典 | 51665 |
保利国际博朗园 | 52898 |
红磡花园 | 46300 |
煦园新居 | 55756 |
宁发阳光花园 | 48598 |
檀府 | 51178 |
日环里 | 33166 |
濠景国际 | 24925 |
海泰国际公寓 | 13432 |
春晓花园 | 41507 |
汇福庭院 | 34357 |
荣厚里 | 39954 |
天环里 | 34651 |
裕达花园 | 42954 |
华育里 | 52078 |
白堤东里 | 35575 |
翠泽园 | 28112 |
凤玉里 | 48147 |
凯兴天宝公寓 | 44008 |
南开大学西南村 | 40800 |
书香园 | 49104 |
复康路十一号 | 77539 |
仁恒海河广场 | 68409 |
融汇北苑 | 55238 |
天康园 | 55532 |
英俊名邸 | 48923 |
天越园 | 55024 |
格调故里 | 63702 |
格调春天 | 56095 |
龙亭家园 | 53083 |
鲁能公馆 | 68693 |
壹街区静德花园 | 52548 |
融创中心实泽园 | 51035 |
天房天拖 | 45720 |
鼎福汇 | 37043 |
融创中心 | 27272 |
川南里 | 27386 |
安华里 | 36191 |
怀安西里 | 30989 |
川北里 | 29851 |
红和里 | 46292 |
三潭东里 | 37288 |
红磡公寓 | 42541 |
向阳小区 | 31053 |
松江置地广场 | 26000 |
河东 区
小区名称 | 均价(元/㎡) |
东亚风尚国际 | 21911 |
卓越浅水湾 | 19988 |
金地紫乐府 | 32671 |
倚虹西里 | 24608 |
同心嘉园 | 24549 |
和睦西里 | 26003 |
振业城中央 | 38621 |
尚东雅园 | 29606 |
尚东馨园 | 30259 |
阳光星期八 | 30103 |
保利玫瑰湾 | 28041 |
嘉里中心 | 46995 |
天津雅颂居 | 49069 |
金地紫云庭 | 26890 |
丹阳北里 | 25000 |
丰盈西苑 | 35941 |
丰盈新园 | 39032 |
嘉华小区 | 36588 |
金色家园 | 42158 |
振业城中央 | 38621 |
万春花园 | 35560 |
丰盈里 | 33629 |
恒大帝景 | 41882 |
宁月花园 | 24922 |
建新东里 | 23306 |
万和里 | 25547 |
安吉花园 | 23807 |
路劲太阳城 | 28232 |
东达国际公寓 | 24000 |
天房万欣城 | 35000 |
中海城市广场 | 100000 |
翰澜苑 | 36000 |
远洋未来里 | 50000 |
富豪新开门 | 40000 |
河 北 区
小区名称 | 均价(元/㎡) |
北宁湾宁静家园 | 34982 |
仁恒河滨花园 | 54007 |
嘉畅园 | 25353 |
旺海公府 | 45746 |
靖江鑫园 | 29831 |
诗景颂苑 | 34011 |
富海公寓 | 26618 |
汇川家园 | 25469 |
汇仁云居 | 30245 |
观桥里 | 18265 |
汇恒园 | 22862 |
中国铁建国际城 | 31335 |
泰来嘉园 | 27535 |
米兰金狮家园 | 35395 |
正兴里 | 47740 |
海河大道甲壳房 | 33333 |
德丰花园 | 41624 |
北岸华庭 | 38085 |
盛海公寓 | 39800 |
昆璞里 | 37864 |
金蕾花园 | 35300 |
长征楼 | 42292 |
富贾花园 | 38984 |
富海公寓 | 26618 |
财富绿道丹庭 | 30093 |
天房天泰 | 32051 |
中山东里 | 23863 |
如东里 | 27100 |
志成中里 | 27257 |
桥园里 | 26124 |
正兴里 | 47740 |
宝利园 | 27287 |
萃华里 | 24796 |
森百花园 | 30391 |
中国铁建广场(平层) | 18000 |
天津诺德中心(公寓) | 21897 |
雅士轩 | 31000 |
首创大河公馆 | 26000 |
红 桥 区
小区名称 | 均价(元/㎡) |
惠灵顿国际社区 | 45382 |
亿城堂庭 | 37170 |
万华里 | 40270 |
瞰海尚府 | 37317 |
瞰海品筑 | 37067 |
海河华鼎 | 40163 |
宝能青春汇 | 20530 |
龙悦花园 | 38147 |
金侨公园壹号 | 33786 |
万通上游国际 | 37629 |
万华里 | 40270 |
秋水苑 | 27931 |
华城领秀 | 39822 |
和富里 | 27297 |
康平楼 | 21250 |
钧和里 | 36273 |
紫芥园 | 44630 |
米兰翠景 | 34680 |
先春园世春里 | 35834 |
益博公寓 | 29795 |
御河湾新苑 | 31505 |
河海花园 | 39249 |
礼貌楼 | 25661 |
湘潭里 | 26831 |
龙禧园 | 28314 |
银泰公寓 | 25941 |
北岸中心 | 34732 |
亿城堂庭CLUB+星公馆 | 24500 |
滨 海 新 区
小区名称 | 均价(元/㎡) |
崇安里 | 32372 |
福安里 | 31054 |
惠安里 | 33416 |
碧海鸿庭 | 25094 |
爱民里 | 31455 |
紫云雅苑 | 26937 |
滨海欣嘉园 | 13079 |
旭辉澜郡 | 14044 |
万通上北新新家园 | 19025 |
合生君景湾 | 18073 |
滨海智谛山 | 17957 |
南益名士华庭 | 18363 |
天保花语轩 | 30715 |
贝肯山莫缇园 | 38389 |
万通华府 | 39706 |
融科翰棠 | 38426 |
悦蓝轩 | 31752 |
剑桥港湾 | 11360 |
海川园 | 12500 |
福锦园 | 12968 |
海滨园 | 11701 |
润泽园 | 17513 |
地球村北区 | 12376 |
地球村南区 | 12905 |
海通园 | 14495 |
馨月湾 | 10297 |
融科心贻湾 | 16574 |
融科贻锦台 | 26316 |
首创康桥郡 | 23776 |
万科锦庐 | 25479 |
万通生态城新新家园 | 25490 |
天房天和园 | 21485 |
东壹区 | 21478 |
鸿泰花园别墅 | 33557 |
津滨国际博润家园 | 26779 |
融创融公馆 | 28152 |
联发滨海琴墅(别墅) | 23132 |
君澜名邸 | 21071 |
御澜名邸 | 20598 |
顺驰第壹城 | 11063 |
紫润别苑 | 10225 |
福源九方 | 13550 |
海悦蓝庭 | 10552 |
富达花园 | 12242 |
福苑里 | 10755 |
福华里 | 12481 |
建安里 | 8701 |
凯旋苑 | 12909 |
阳春里 | 10062 |
融创滨海中心 | 12110 |
艾维诺森林 | 18705 |
旷世国际 | 17180 |
宝利海宁湾 | 11749 |
贻海观澜 | 15900 |
泰达时代 | 28227 |
和兴起点城 | 10000 |
湖畔家园 | 9124 |
远洋心里 | 16889 |
巨川国际大厦 | 15048 |
力高阳光海岸 | 11873 |
联发欣悦学府 | 14434 |
宝龙国际中心 | 15066 |
紫金庄园 | 6538 |
金辉优步湖畔 | 10450 |
绅湖公馆 | 8550 |
东 丽 区
小区名称 | 均价(元/㎡) |
万科新里程花园 | 26952 |
融创城 | 25779 |
复地温莎堡 | 30958 |
意境兰庭 | 26785 |
中津夏洛兹花园 | 25179 |
远洋新干线 | 25039 |
景欣苑 | 28292 |
俊景苑 | 30000 |
金隅悦城茗香苑 | 23294 |
金隅悦城嘉悦园 | 24268 |
昆俞欣园 | 19934 |
万科魅力之城 | 24240 |
金钟新城 | 12042 |
华润橡树湾香润轩 | 17198 |
华润橡树湾茗润轩 | 17286 |
瑜芳园 | 19449 |
万科金域华府 | 21006 |
天津华侨城天鹅堡 | 13353 |
万通金府国际 | 10762 |
金隅悦城 | 23684 |
东丽湖万科城阅湖苑 | 13864 |
滨海浙商蓝庭国际 | 17522 |
香邑国际 | 23686 |
金旭园 | 28792 |
天房翠海红山 | 24778 |
雪莲西里 | 24738 |
华城秋苑海明园 | 19592 |
荷月里 | 12390 |
万科魅力之城 | 24240 |
广福家园 | 16232 |
远洋风景 | 24525 |
华富家园 | 14990 |
丰年南里 | 19577 |
恒大名都 | 22212 |
建邦时代汇 | 13204 |
皇冠国际公寓 | 20000 |
米兰东湖湾 | 15925 |
红山壹号院 | 16012 |
万科民和巷 | 25890 |
三源英华郡 | 10752 |
万科城市之光 | 25713 |
松江东湖小镇 | 13148 |
科创慧谷 | 12863 |
宝能城 | 13807 |
雪优花园 | 13937 |
大唐印象 | 12921 |
天骥筑璟 | 9507 |
西 青 区
小区名称 | 均价(元/㎡) |
美域华庭 | 32340 |
英伦名苑 | 15237 |
龙居花园九区 | 18648 |
渤海天易园 | 17228 |
小镇西西里 | 20586 |
正荣润璟湾 | 21745 |
津尚花园 | 21069 |
旭辉御府 | 22257 |
杰盛里 | 10862 |
万科四季花城 | 24224 |
佳和雅庭 | 12430 |
赤龙鑫园 | 10341 |
金龙花园 | 11224 |
宇泰家园 | 13468 |
恒益隆庭 | 18471 |
君悦花苑 | 21824 |
摩卡假日 | 19137 |
青朗园 | 18888 |
远洋万和城 | 27910 |
社会山花园一区 | 24973 |
柳苑里 | 18569 |
宝安江南城 | 21695 |
海逸长洲恋海园 | 36329 |
海逸长洲瀚景园 | 40009 |
海逸长洲瀚波园 | 41671 |
半岛蓝湾 | 40540 |
万科金奥国际 | 33863 |
秋爽西里 | 19455 |
姜井家园 | 12363 |
赵苑东里 | 23119 |
欣迁里 | 21981 |
夏茵里 | 16923 |
新津国际(公寓) | 11647 |
万科假日润园 | 28405 |
富国高银 | 39194 |
景尚嘉郡 | 37107 |
云璟公寓 | 11261 |
鑫茂鑫街区公寓 | 7901 |
阳光太阳城 | 18100 |
海泰都市汇 | 15234 |
中交樾公馆 | 19764 |
幸福花都 | 8768 |
九策南奥雅居 | 15851 |
御景湾 | 6246 |
海泰都市汇 | 15234 |
联发红郡 | 18312 |
津 南 区
小区名称 | 均价(元/㎡) |
碧桂园北区 | 13210 |
天山水榭花都 | 9759 |
沽上江南 | 15989 |
益华里 | 14494 |
融创中央学府 | 20019 |
水墨兰庭 | 12829 |
红磡领世郡康桥花园 | 36106 |
惠安花园 | 14573 |
天嘉湖花园 | 13907 |
星宇花园 | 14876 |
鑫旺里 | 15959 |
双港新家园 | 17926 |
福馨公寓 | 10336 |
南华里 | 13819 |
金地艺境 | 21930 |
育才里 | 14267 |
拾光汇 | 11263 |
天房意境 | 17768 |
水墨兰庭 | 12829 |
双港鑫谷别墅小区 | 14249 |
仁恒滨河湾 | 19790 |
首创禧悦汇 | 12051 |
金地艺城悦府 | 20424 |
象博豪庭 | 23637 |
首创悦山郡 | 19775 |
龙湖天宸原著 | 20897 |
通用陆院 | 15875 |
世茂御龙湾 | 17804 |
金谷园 | 25700 |
星耀五洲 | 10347 |
津南新城 | 15671 |
鲁能泰山7号 | 21415 |
吾悦华府 | 14785 |
北 辰 区
小区名称 | 均价(元/㎡) |
景瑞阳光尚城 | 15880 |
新天地盛景湾 | 12915 |
富锦华庭 | 18492 |
双街新邨 | 19356 |
国耀上河城 | 20081 |
淀荷园 | 16602 |
红星国际广场 (红郡雅苑) | 28033 |
鑫苑花园 | 10273 |
辰发花园 | 20285 |
远洋五矿旷世新城 | 22999 |
辽河园 | 19372 |
强宜里 | 20102 |
津品鉴筑熙景园 | 26024 |
佳庆里 | 25487 |
金苑公寓 | 21661 |
美震中环时代 | 20294 |
柴楼新庄园金园 | 19111 |
龙德园 | 18563 |
星河时代 | 27345 |
民宜里 | 21901 |
泽天下顺泽园 | 30368 |
奥林匹克花园 | 31289 |
宝翠花都瞰景园 | 24740 |
长瀛御龙湾 | 29032 |
金凤里 | 29129 |
朝阳里 | 22600 |
京津一品 | 18969 |
枫水湾 | 9027 |
金地艺城华府 | 19685 |
半湾半岛 | 28019 |
天房璟悦府 | 21406 |
龙顺御墅 | 23025 |
正荣府 | 20778 |
悦蘭台 | 19230 |
武 清 区
小区名称 | 均价(元/㎡) |
越秀园东区 | 10043 |
熙和园 | 33603 |
新华联世家 | 17629 |
天娇里 | 24006 |
远洋香奈 | 20192 |
翠景园 | 25292 |
保利上河雅颂 | 21479 |
美克嘉美湾 | 16294 |
紫盈花园 | 8459 |
鸿坤原乡半岛 | 18438 |
尚港华府 | 10290 |
香墅里 | 18421 |
自在城 | 13315 |
时代公寓 | 19870 |
中浩智城 | 9277 |
英伦假日 | 19870 |
枫丹天城 | 21811 |
卓达太阳城 | 13032 |
翠金湖美墅岛 | 11537 |
卓达三溪塘 | 13624 |
悦公馆 | 13226 |
万科南湖郡 | 15230 |
悦活公寓 | 7060 |
恒大山水城西区 | 16184 |
翡翠蓝湾 | 13420 |
梅尚国际住区 (别墅) | 15500 |
世侨唐墅 | 15407 |
经纬城市绿洲 | 19342 |
幸福花都 | 8768 |
碧桂园莫奈的湖 | 13404 |
碧桂园忆西湖 | 13700 |
世茂茂悦府 | 17131 |
翡翠半岛 | 19418 |
哈兰庄园 | 13129 |
宝 坻 区
小区名称 | 均价(元/㎡) |
锦绣香江 | 8278 |
泰富橄榄树 | 7526 |
平安家园 | 7140 |
泰富裕园 | 11440 |
翰林雅苑 | 7006 |
京东领秀城 | 10683 |
绿色家园 | 12520 |
宝平景苑 | 12111 |
城市艺墅 | 11493 |
中航瑞祥花园 | 13321 |
岳园小区 | 10935 |
珠江京津国际城 | 8898 |
天馨家园 | 11542 |
原筑 | 13012 |
宝鑫景苑 | 10836 |
龙熙帝景 | 14420 |
华苑东区 | 10439 |
圣缇湾 | 9843 |
钰鑫桃源印象 | 11819 |
中天城市风景 | 11722 |
旺城温莎郡 | 16805 |
泰达金色领地 | 13579 |
蓝水湾花园西区 | 9980 |
蓝水湾花园东区 | 10058 |
和远领居 | 13673 |
保集玫瑰湾 | 16774 |
奥林匹克花园玉兰苑 | 28927 |
远大城洋房 | 9500 |
馨逸家园 | 15466 |
龙熙府 | 9541 |
世纪庄园水岸蓝庭 | 11315 |
玺悦峰 | 13144 |
远大城 | 8344 |
恒大花溪小镇 | 8938 |
鸿坤原乡小镇 | 8959 |
实地海棠雅著高层 | 9300 |
碧桂园时光小镇 | 11538 |
合生京津新城安田心屿 | 15500 |
金地新城大境 | 14000 |
宁 河 区
小区名称 | 均价(元/㎡) |
恒大御景半岛 | 14103 |
愉悦港湾 | 12142 |
浩地凤凰城 | 16454 |
银河花园 | 6707 |
福康花园 | 11541 |
城市艺墅 | 13295 |
龙泽馨园 | 21428 |
鸿雁楼 | 10113 |
七里香格小区 | 9102 |
绿城玉兰花园 | 10000 |
天津海航城 | 10000 |
滨江国际 | 12000 |
静 海 区
小区名称 | 均价(元/㎡) |
富力新城 | 9313 |
圣水湖畔 | 7805 |
团泊湖光耀城 | 11538 |
津泊湾 | 11214 |
建设嘉园 | 10291 |
国安小区 | 5473 |
海馨园 | 15390 |
梅江小区 | 14067 |
众泰欣苑 | 16118 |
泰安盛世郡 | 15289 |
竹沁园 | 16219 |
津泊湾 | 11214 |
禧顺佳园 | 14833 |
融科伍杄岛 | 15607 |
中惠团泊湾 | 11752 |
静屿海 | 15221 |
清华瑞景 | 15124 |
仁爱团泊湖鸿雁岛 | 15739 |
维拉villa庄园 | 11865 |
平墅华府 | 14428 |
蕴海家园 | 13001 |
静壹城 | 12721 |
光合谷泊雅苑 | 12004 |
泰禾世家 | 14565 |
仁爱团泊湖逸湖岸 | 17180 |
中骏云景台 | 11012 |
新华常春藤联排 | 15500 |
湖语公园 | 12127 |
宇泰泰禾世家 | 12500 |
古韵阳光家园 | 12650 |
游龙逸海庭院小高层 | 7300 |
梧桐公社二期高层 | 12000 |
平墅华府洋房 | 14000 |
天津富力新城 | 9400 |
知青津汇湾 | 3600 |
中昂安纳西小镇 | 14200 |
国兴团泊湖墅 | 15500 |
蓟 州 区
小区名称 | 均价(元/㎡) |
天一绿海 | 18642 |
幸福时代花园 | 15224 |
青山溪语 | 17259 |
安裕新村 | 12692 |
鑫海苑 | 13631 |
恒大金碧天下 | 19815 |
曲院风荷 | 20303 |
碧玉家园 | 12815 |
顺驰山倾城 | 19226 |
乐园公寓 | 14574 |
胜达家园 | 16380 |
花园新村 | 13252 |
中节能远景城 | 16051 |
中昌新村 | 13484 |
盘龙谷文化城星梦工坊 | 12920 |
富龙湾 | 12476 |
至道庄园 | 22269 |
圣世宫 | 21797 |
唐华公馆 | 7894 |
峰景苑 | 13563 |
山水颐城 | 15244 |
飞雁小区 | 12264 |
富裕家园 | 13832 |
城兴里 | 10892 |
鸿雁里 | 11425 |
蓟望府 | 13123 |
沁园蓝山 | 16500 |
总体看来
有不少房子还是降价的
你看中的房子可以买了吗?
你家的房子是涨了还是降了呢?
数据综合自:安居客,由天津房价(tjfj022)综合整理,其他公众号未经授权严禁转载。
注:统计数据与主观感受存在差异,仅作参考,具体请以实际为准哦。