2020年8月18日,浙江省市场监督管理局网站公布2019年防盗安全门产品监督抽查结果,抽查了省内78家企业的78批次的防盗安全门产品,发现不合格9批次,批次不合格率为11.5%。
《2019年防盗安全门产品监督抽查结果汇总表》显示,不合格样品的生产企业涉及浙江金满工贸有限公司、浙江骐阳工贸有限公司、武义陈氏工贸有限公司、浙江臻能工贸有限公司、武义龙泰金属制品有限公司、浙江阳宇工贸有限公司、浙江格洛里门业有限公司、浙江兴达门业有限公司、浙江江枫工贸有限公司。不合格项目涉及防破坏性能、防盗安全级别、软冲击性能、钢质板材厚度、锁具防盗要求等。
2019年防盗安全门产品监督抽查不合格产品信息
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期 或批号 | 生产企业名称 | 监督抽查时间 | 检验结论 | 不合格项目 |
1 | 防盗安全门(甲级) | (955*2050)mm | 2019.06 | 浙江金满工贸有限公司 | 2019年3季度 | 不合格 | 防破坏性能、防盗安全级别 |
2 | 防盗安全门(甲级) | (2050*960)mm | 2019.05.10 | 浙江骐阳工贸有限公司 | 2019年3季度 | 不合格 | 防破坏性能、防盗安全级别 |
3 | 防盗安全门(甲级) | (960*2050*95)mm | 2019.04.08 | 武义陈氏工贸有限公司 | 2019年3季度 | 不合格 | 防破坏性能、防盗安全级别 |
4 | 防盗安全门(甲级) | (2050*950)mm | 2019.04.06 | 浙江臻能工贸有限公司 | 2019年3季度 | 不合格 | 软冲击性能、防破坏性能、防盗安全级别 |
5 | 防盗安全门(甲级) | (960*2050)mm | 2019.03.25 | 武义龙泰金属制品有限公司 | 2019年3季度 | 不合格 | 防破坏性能、防盗安全级别 |
6 | 防盗安全门 | (2050*960*100)甲级 | 525-201 | 浙江阳宇工贸有限公司 | 2019年3季度 | 不合格 | 钢质板材厚度、防破坏性能、防盗安全级别 |
7 | 防盗安全门(丁级) | 2050*960 | 2019.3 | 浙江格洛里门业有限公司 | 2019年3季度 | 不合格 | 钢质板材厚度、防盗安全级别 |
8 | 防盗安全门 | 2050*950 甲级 | 2019.6 | 浙江兴达门业有限公司 | 2019年3季度 | 不合格 | 锁具防盗要求、钢质板材厚度、防破坏性能、防盗安全级别 |
9 | 防盗安全门 | FAM-D-2050×960(mm) | 2018.10 | 浙江江枫工贸有限公司 | 2019年3季度 | 不合格 | 钢质板材厚度、防盗安全级别 |
2019年防盗安全门产品监督抽查合格产品信息
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期或批号 | 生产企业名称 | 监督抽查时间 | 检验结论 |
1 | 防盗安全门(甲级) | (2050×960 )mm | 2019.04.13 | 浙江武义创运工贸有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次监督检查要求 |
2 | 防盗安全门(甲级) | (2050×960 ×90)mm | 2019.05 | 浙江龙川工贸有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次监督检查要求 |
3 | 防盗安全门(丁级) | (2050×960 ×70)mm | 2018.11 | 浙江万康工贸有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次监督检查要求 |
4 | 防盗安全门(丁级) | (2050×960 )mm | 2019.05 | 浙江昊骏工贸有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次监督检查要求 |
5 | 防盗安全门(甲级) | (2050×950)mm | 2018.12.28 | 浙江京京工贸有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次监督检查要求 |
6 | 防盗安全门(乙级) | ZY003 (2050×950)mm | 2018.05 | 浙江王力门业有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次监督检查要求 |
7 | 防盗安全门(丁级) | (2050×950)mm | 2019.05 | 万嘉集团有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次监督检查要求 |
8 | 防盗安全门(丁级) | (2050×860×90)mm | 2016.04.06 | 浙江飞云实业有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次监督检查要求 |
9 | 防盗安全门(丁级) | (2050×950)mm | 2019.04.25 | 浙江福代工贸有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次监督检查要求 |
10 | 防盗安全门(甲级) | (2050×950)mm | 2019.05.20 | 浙江神将门业有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次监督检查要求 |
11 | 防盗安全门(丁级) | (2050×950×68)mm | 2019.05.31 | 浙江春天门业有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次监督检查要求 |
12 | 防盗安全门(丁级) | (2050×950)mm | 2019.03 | 浙江颐家工贸有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次监督检查要求 |
13 | 防盗安全门(丁级) | (2050×950×100)mm | 2019.06.02 | 浙江颜氏门业有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次监督检查要求 |
14 | 防盗安全门(丁级) | (2050×860)mm | 2018.1 | 浙江美虹工贸有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次监督检查要求 |
15 | 防盗安全门(丁级) | (2050×960)mm | 2019.5 | 浙江龙阳实业有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次监督检查要求 |
16 | 防盗安全门(甲级) | (2050×950)mm | 2019.05 | 浙江加汇门业有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次监督检查要求 |
17 | 防盗安全门(丁级) | (2050×960)mm | B20181222144 | 浙江锐亿智能科技股份有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次监督检查要求 |
18 | 防盗安全门(丁级) | (2050×950)mm | 2018.1 | 浙江三荣门业有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次监督检查要求 |
19 | 防盗安全门(甲级) | (2050×960)mm | 2019.06.01 | 浙江升谷电子有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次监督检查要求 |
20 | 防盗安全门(甲级) | (2050×960)mm | 2019.03.30 | 浙江武义君爵门业有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次监督检查要求 |
21 | 防盗安全门(丁级) | (2050×950)mm | 170318-348-0015 | 浙江皇道工贸有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次监督检查要求 |
22 | 防盗安全门(丁级) | (2050×960 ×70)mm | 2019.05.15 | 浙江九重门业有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次监督检查要求 |
23 | 防盗安全门(甲级) | (2050×960×100)mm | 2019.05 | 浙江雅安诺工贸有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次监督检查要求 |
24 | 防盗安全门(丁级) | (2050×860×70 )mm | 2019.03.25 | 浙江乐族门业有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次监督检查要求 |
25 | 防盗安全门(甲级) | (2050×960)mm | 2019.03.23 | 浙江德艺门业有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次监督检查要求 |
26 | 防盗安全门(甲级) | (2050×950×70)mm | 2018.07.30 | 浙江武义万华门业有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次监督检查要求 |
27 | 防盗安全门(甲级) | (2050×960 ×90)mm | 2019.05.31 | 浙江裕林隆工贸有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次监督检查要求 |
28 | 防盗安全门(丁级) | (2050×950 )mm | 2018.01.10 | 浙江千祺门业有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次监督检查要求 |
29 | 防盗安全门(甲级) | (2050×960)mm | 2019.05.13 | 浙江由达门业有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次监督检查要求 |
30 | 防盗安全门(丁级) | (2050×960×70)mm | 2019.04.30 | 浙江金凯德工贸有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次监督检查要求 |
31 | 防盗安全门 | 2050×950 丁级 | XD8100130011 | 新多集团有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次监督检查要求 |
32 | 防盗安全门 | 2050×960 丁级 | 19.6.18 | 群升集团有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次监督检查要求 |
33 | 防盗安全门 | 2050×960 ABS-2903 丁级 | 2019.6 | 浙江顺天工贸有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次监督检查要求 |
34 | 防盗安全门 | 2050×950 丁级 | 2019.6.1 | 永康市一帆门业有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次监督检查要求 |
35 | 防盗安全门 | 960*2050 甲级 | ML190600908 | 浙江米勒门业有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次监督检查要求 |
36 | 防盗安全门 | 1168*2050*100 甲级 | 19.6.14 | 浙江司贝宁工贸有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次监督检查要求 |
37 | 防盗安全门 | 2050×950×70 丁级 | 2019.6.15 | 永康市伟华五金机械制造厂 | 2019年3季度 | 符合本次监督检查要求 |
38 | 防盗安全门 | 2050×960 甲级 | 2019.6.18 | 浙江美凯门业有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次监督检查要求 |
39 | 防盗安全门 | 2050×860×90 丁级 | 2019.5 | 永康市吉发工贸有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次监督检查要求 |
40 | 防盗安全门 | FAM-D-FY/XD-904 | 2018 | 浙江富源工贸有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次监督检查要求 |
41 | 防盗安全门 | 860×2050×64 丁级 | 2019.3 | 浙江隆泰颐和工贸有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次监督检查要求 |
42 | 防盗安全门 | 2050×960 丁级 | 2019.4 | 浙江金品门业有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次监督检查要求 |
43 | 防盗安全门 | 2050×950 甲级 | 2019.4.10 | 浙江永康京京门业有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次监督检查要求 |
44 | 防盗安全门 | FAM-D-CT-A220 丁级 | 2019.6.19 | 春天集团有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次监督检查要求 |
45 | 防盗安全门 | 2050x960 甲级 | 20171120004 | 浙江金和美工贸有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次监督检查要求 |
46 | 防盗安全门 | FAM-J-FXTF/2050×950 甲级 | 190313-301 | 富新泰丰门业有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次监督检查要求 |
47 | 防盗安全门(丁级) | 2050×960 | 2019.1 | 浙江璐璐红工贸有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次监督检查要求 |
48 | 防盗安全门(甲级) | 2050×960 | 2019.6 | 浙江龙裕科技有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次监督检查要求 |
49 | 防盗安全门(乙级) | 2050×960 | 2019.6 | 步阳集团有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次监督检查要求 |
50 | 防盗安全门 | 2050×960×70 丁级 | 19.6.16 | 浙江金大门业有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次监督检查要求 |
51 | 防盗安全门 | 2050×950 丁级 | 2019.6 | 浙江金意达实业有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次监督检查要求 |
52 | 防盗安全门(丁级) | 2050×950 | 2019.3 | 浙江福达工贸有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次监督检查要求 |
53 | 防盗安全门(丁级) | 2050×960 B | 2018.11 | 浙江星月安防科技有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次监督检查要求 |
54 | 防盗安全门(丁级) | 2050×960 | 2019.4 | 浙江民本工贸有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次监督检查要求 |
55 | 防盗安全门(甲级) | 2050×950 | 2019.4 | 浙江凡帝罗工贸有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次监督检查要求 |
56 | 防盗安全门 | 2050×950×70 丁级 | 345003001 | 王力安防科技股份有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次监督检查要求 |
57 | 防盗安全门(丁级) | 2050×960 | 2019.6 | 浙江索福绿建实业有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次监督检查要求 |
58 | 防盗安全门(丁级) | 2050x860 | 2019.6 | 浙江奔硕工贸有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次监督检查要求 |
59 | 防盗安全门 | FAM-D-2050×960(mm) | 2019.04.09 | 浙江春红工贸有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次监督检查要求 |
60 | 防盗安全门 | FAM-D-2050×960(mm) | 2019.05 | 涛涛集团有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次监督检查要求 |
61 | 防盗安全门 | FAM-D-2050×960(mm) | 2019.05 | 浙江领创门业有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次监督检查要求 |
62 | 防盗安全门 | FAM-D-2050×930(mm) | 2019.01.06 | 浙江亿家实业有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次监督检查要求 |
63 | 防盗安全门 | FAM-D-2050×960(mm) | 2019.04 | 浙江嘉宝工贸有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次监督检查要求 |
64 | 防盗安全门 | FAM-J-2050×950(mm) | 2019.05 | 浙江百家万安门业有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次监督检查要求 |
65 | 防盗安全门 | FAM-J-2050×950(mm) | 2019.03 | 浙江浦嘉门业有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次监督检查要求 |
66 | 防盗安全门 | FAM-J-2050×950(mm) | 2019.01 | 浙江顾家门业有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次监督检查要求 |
67 | 防盗安全门 | FAM-J-2050×950(mm) | 2019.03 | 江山市龙腾门业有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次监督检查要求 |
68 | 防盗安全门 | FAM-D-2050×860(mm) | 2019.05 | 浙江左开右开门业有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次监督检查要求 |
69 | 防盗安全门 | FAM-D-2050×960(mm) | 2019.05 | 浙江顺帆工贸有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次监督检查要求 |
文字编辑/广岛
美术编辑/水川
来源/中国质量新闻网