您的位置 首页 > 装修房产

【pom板】6月20日废钢、废铁、废金属、废塑料、废纸等废料价格行情

废品名称 6月19日平均价 6月20日平均价 涨跌

废钢重废 1348 1330 -18

废钢中废 1130 1114 -16

废钢统废 778 767 -11

废钢价格

废钢边角料 1500 1480 -20

统一废铁 709 700 -9

机件生铁 829 818 -11

冲花铁边料 1161 1145 -16

马达铁 1130 1114 -16

生铁屑 810 799 -11

熟铁屑 967 955 -12

铁刨花 1113 1099 -14

304回炉边料 9796 9663 -133

316回炉边料 17993 17749 -244

破碎不锈钢 8996 8874 -122

430炉料 2599 2564 -35

1#光亮铜线 45654 44722 -932

马达铜 42103 41242 -861

紫杂铜 40582 39752 -830

废铜价格

2#铜 43625 42733 -892

黄杂铜 32973 32299 -674

破碎熟铝 9315 9171 -144

破碎生铝 10141 9983 -158

铝合金 8628 8494 -134

锌合金(无铅) 22807 22397 -410

破碎锌 17278 16967 -311

锌合金(含铅) 20733 20361 -372

废电瓶铅 9620 9578 -42

还原铅 14045 13983 -62

LDPE薄膜料 4342 4342 0

LDPE胶头块料 4080 4080 0

LDPE产品料 2938 2938 0

LDPE复合料 4223 4223 0

LDPE破碎料 5947 5947 0

PMMA板片类 7497 7497 0

PMMA破碎料 7095 7095 0

PMMA胶头块料 5888 5888 0

PMMA其他料 4642 4642 0

PA产品料 6302 6302 0

PA膜料胶头料 6511 6511 0

PA破碎料 8197 8197 0

ABS产品料 4884 4884 0

ABS破碎料 6583 6583 0

ABS粉碎料 6231 6231 0

PC产品料 5503 5503 0

PC边角料 4972 4972 0

PC胶头料 5403 5403 0

PC破碎料 6131 6131 0

PC粉碎料 6538 6538 0

PP编织袋 2947 2947 0

PP膜料 4655 4655 0

PP无纺布废丝 3748 3748 0

PP产品料 2947 2947 0

PP废碎料 5198 5198 0

PP破碎料 4103 4103 0

PET毛瓶片 2720 2654 -66

PET净瓶片 4110 4010 -100

PET片膜料 4236 4133 -103

PET其它料 4330 4225 -105

HDPE膜料 2824 2824 0

HDPE瓶料 3443 3443 0

HDPE胶头块料 3041 3041 0

HDPE复合料 923 923 0

HDPE破碎料 4746 4746 0

POM板棒管 5872 5872 0

POM胶头块料 4767 4767 0

POM破碎料 4716 4716 0

POM其它料 7787 7787 0

PS机壳料 3614 3614 0

PS产品料 2496 2496 0

PS片料 3847 3847 0

PS--HIPS 4014 4014 0

PS--EPS 4420 4420 0

PS破碎料 3505 3505 0

PS废碎料 4721 4721 0

PVC硬质 6505 6505 0

PVC软质线缆料 2992 2992 0

PVC片膜料 3635 3635 0

PVC胶头块料 1453 1453 0

PVC墙纸料 2023 2023 0

PVC产品料 2641 2641 0

PVC复合料 1696 1696 0

PVC破碎料 2908 2908 0

PVC废碎料 3635 3635 0

PVC其它 2665 2665 0

废报纸 2711 2744 33

废纸箱 2556 2587 31

废纸价格行情

废书纸 2401 2431 30

责任编辑: 鲁达

1.内容基于多重复合算法人工智能语言模型创作,旨在以深度学习研究为目的传播信息知识,内容观点与本网站无关,反馈举报请
2.仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证;
3.本站属于非营利性站点无毒无广告,请读者放心使用!

相关推荐