您的位置 首页 > 装修房产

【科顺防水价格】科顺防水科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

1614苏州华纳投资有限公司苏州华纳投资股份有限公司9.95 420有效报价

1615海富通基金管理有限公司海富通风格优势混合证券投资基金9.95 420有效报价

1616刘光明刘光明9.95 420有效报价

1617浩高级豪高级9.95 420有效报价

1618王英美王英美9.95 420有效报价

1619徐克仁徐克仁9.95 420有效报价

1620何鸿飞何鸿飞自有资金投资账户9.95 420有效报价

1621刘振国刘振国9.95 420有效报价

1622组长重新装备9.95 420有效估计数

第1623章滕张腾9.95 420有效报价

1624环武兴环武兴9.95 420有效报价

1625国道资产管理(上海)有限公司国道孔耀稳定镇5号多战略私募投资基金9.95 420有效报价

1626中信建投资证券股份有限公司中信建投信乡资产管理计划第44号9.95 420有效报价

1627富国基金管理有限公司富国天星红利灵活混合证券投资基金9.95 420有效报价

1628工资全林金战9.95 420有效报价

1629银河金汇证券资产管理有限公司安徽融投资有限公司9.95 420有效报价

1630融通基金管理有限公司融通巨潮100指数证券投资基金9.95 420有效报价

1631宋新健宋新健9.95 420有效报价

1632车根楼车根楼9.95 420有效报价

1633杨金毛杨金毛9.95 420有效报价

1634杨京大杨京大9.95 420有效报价

1635范利范利9.95 420有效报价

1636刘占梅刘占梅9.95 420有效报价

1637史惠明史惠明9.95 420有效报价

1638吴贵昌吴贵昌9.95 420有效报价

1639中国生命资产管理有限公司中国生命股份有限公司-传统-普通保险9.95 420有效报价单

1640风扇ailian风扇ailian 9.95 420有效报价

1641强任费强任费9.95 420有效报价

1642陈海建陈海建9.95 420有效报价

第1643章艺林张艺林9.95 420有效报价

1644王雅平王雅平9.95 420有效报价

1645李秀国李秀国9.95 420有效估计数

1646上海对外经济贸易工业股份有限公司上海对外经济贸易工业股份有限公司9.95 420有效报价

第1647章光雷张光雷9.95 420有效报价

1648海富通基金管理有限公司海富通阿尔法对冲混合启动证券投资基金9.95 420有效报价

1649林新林新9.95 420有效报价

1650梁柳生梁柳生9.95 420有效报价

1651里6月里6月9.95 420有效报价

1652正军正军9.95 420有效报价

1653陶美英陶美英9.95 420有效报价

1654中华联合财产保险股份有限公司中华联合财产保险股份有限公司-传统保险产品9.95 420有效报价单

1655谢玉娟谢玉娟9.95 420有效报价

1656富国基金管理有限公司陕西罗安矿业集团有限责任公司企业年金计划9.95 420有效报价

1657载人胜载人胜9.95 420有效报价

1658衡阳市供销合作总社衡阳市供销合作总社9.95 420有效报价

1659林贤琴林贤琴9.95 420有效报价

1660浙江制药有限公司浙江制药有限公司9.95 420有效报价

1661李梦珠李梦珠9.95 420有效报价

1662损害江损害江9.95 420有效报价

1663傅张玉傅张玉9.95 420有效报价

1664张人民币张元9.95 420有效报价

1665邓春华邓春华9.95 420有效报价

1666李志杰李志杰9.95 420有效报价

1667中卫研中卫研9.95 420有效报价

1668王敏华王敏华9.95 420有效报价

1669深圳市和资产管理有限公司深圳市和资产管理有限公司-环1私募基金9.95 420有效报价

1670萍乡浩西惠达新能源产业投资基金(有限合伙)萍乡浩西惠达新能源产业投资基金(有限合伙)9.95 420有效报价

1671中国生命资产管理有限公司中国生命股份有限公司-分红-集体分红9.95 420有效报价

1

672 海富通基金管理有限公司 海富通精选贰号混合型证券投资基金 9.95 420 有效报价

1673 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)—铂绅四号证券投资基金(私募) 9.95 420 有效报价

1674 银河金汇证券资产管理有限公司 施晓燕 9.95 420 有效报价

1675 王友林 王友林 9.95 420 有效报价

1676 陈国荣 陈国荣 9.95 420 有效报价

1677 程灏鹏 程灏鹏 9.95 420 有效报价

1678 中国中投证券有限责任公司 金中投新盈11号定向资产管理计划 9.95 420 有效报价

1679 吴鸣霄 吴鸣霄自有资金投资账户 9.95 420 有效报价

1680 吴永进 吴永进 9.95 420 有效报价

1681 中欧基金管理有限公司 中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) 9.95 420 有效报价

1682 中欧基金管理有限公司 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 9.95 420 有效报价

1683 中欧基金管理有限公司 中欧新动力股票型证券投资基金 9.95 420 有效报价

1684 中欧基金管理有限公司 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 9.95 420 有效报价

1685 中欧基金管理有限公司 珑琪恒佳资产管理计划 9.95 420 有效报价

1686 中欧基金管理有限公司 中欧增值资产管理计划 9.95 420 有效报价

1687 中欧基金管理有限公司 中欧明睿新起点混合型证券投资基金 9.95 420 有效报价

1688 中欧基金管理有限公司 中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 9.95 420 有效报价

1689 中欧基金管理有限公司 中欧永裕混合型证券投资基金 9.95 420 有效报价

1690 中欧基金管理有限公司 中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 9.95 420 有效报价

1691 中欧基金管理有限公司 中欧琪丰灵活配置混合型证券投资基金 9.95 420 有效报价

1692 中欧基金管理有限公司 中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 9.95 420 有效报价

1693 中欧基金管理有限公司 中欧明睿新常态混合型证券投资基金 9.95 420 有效报价

1694 中欧基金管理有限公司 中欧骏远1号股票型资产管理计划 9.95 420 有效报价

1695 中欧基金管理有限公司 中欧医疗健康混合型证券投资基金 9.95 420 有效报价

1696 中欧基金管理有限公司 中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金 9.95 420 有效报价

1697 中欧基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票主动管理型产品(个分红)委托投资计划 9.95 420 有效报价

1698 中欧基金管理有限公司 中欧康裕混合型证券投资基金 9.95 420 有效报价

1699 中欧基金管理有限公司 中欧基金广农灵活配置3号资产管理计划 9.95 420 有效报价

1700 中欧基金管理有限公司 中欧达乐一年定期开放混合型证券投资基金 9.95 420 有效报价

1701 中欧基金管理有限公司 中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 9.95 420 有效报价

1702 樊卫国 樊卫国 9.95 420 有效报价

1703 张纪龙 张纪龙 9.95 420 有效报价

1704 张忠强 张忠强 9.95 420 有效报价

1705 何昌珍 何昌珍 9.95 420 有效报价

1706 刘瑞林 刘瑞林 9.95 420 有效报价

1707 黄卫星 黄卫星 9.95 420 有效报价

1708 翁占国 翁占国 9.95 420 有效报价

1709 梅州敬基实业有限公司 梅州敬基实业有限公司 9.95 420 有效报价

1710 贾岭达 贾岭达 9.95 420 有效报价

1711 钟建富 钟建富 9.95 420 有效报价

1712 融通基金管理有限公司 融通深证成份指数证券投资基金 9.95 420 有效报价

1713 许磊 许磊 9.95 420 有效报价

1714 尹志 尹志 9.95 420 有效报价

1715 卢粉 卢粉 9.95 420 有效报价

1716 叶钢熔 叶钢熔 9.95 420 有效报价

1717 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司万能险产品 9.95 420 有效报价

1718 张新慧 张新慧 9.95 420 有效报价

1719 海富通基金管理有限公司 海富通中小盘混合型证券投资基金 9.95 420 有效报价

1720 宋晓文 宋晓文 9.95 420 有效报价

1721 中国中投证券有限责任公司 金中投华强价值1号定向资产管理计划 9.95 420 有效报价

1722 张克强 张克强 9.95 420 有效报价

1723 赵建平 赵建平 9.95 420 有效报价

1724 叶京华 叶京华 9.95 420 有效报价

1725 王雷 王雷 9.95 420 有效报价

1726 耿培梁 耿培梁 9.95 420 有效报价

1727 富国基金管理有限公司 富国沪深300增强证券投资基金 9.95 420 有效报价

1728 朱林生 朱林生 9.95 420 有效报价

1729 银河金汇证券资产管理有限公司 冯伯强 9.95 420 有效报价

1730 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)—铂绅七号证券投资私募基金 9.95 420 有效报价

1731 郭旭 郭旭 9.95 420 有效报价

1732 徐凯 徐凯 9.95 420 有效报价

1733 李育章 李育章 9.95 420 有效报价

1734 唐熙民 唐熙民 9.95 420 有效报价

1735 陈永霞 陈永霞 9.95 420 有效报价

1736 李芳英 李芳英 9.95 420 有效报价

1737 海富通基金管理有限公司 海富通国策导向混合型证券投资基金 9.95 420 有效报价

1738 姜增祝 姜增祝 9.95 420 有效报价

1739 徐庆芳 徐庆芳 9.95 420 有效报价

1740 溪牛投资管理(北京)有限公司 溪牛长期回报基金 9.95 420 有效报价

1741 乌鲁木齐鑫驰四海股权投资合伙企业(有限合伙) 乌鲁木齐鑫驰四海股权投资合伙企业(有限合伙) 9.95 420 有效报价

1742 杜鹃 杜鹃 9.95 420 有效报价

1743 邓跃林 邓跃林 9.95 410 有效报价

1744 中国人寿资产管理有限公司 受托管理中国人寿财产保险股份有限公司传统普通保险产品 9.95 420 有效报价

1745 孙剑平 孙剑平 9.95 420 有效报价

1746 沙娜 沙娜 9.95 420 有效报价

1747 邵献军 邵献军 9.95 420 有效报价

1748 王永洁 王永洁 9.95 420 有效报价

1749 沈德明 沈德明 9.95 420 有效报价

1750 中国中投证券有限责任公司 金中投稳利1号定向资产管理计划 9.95 420 有效报价

1751 邓明承 邓明承 9.95 420 有效报价

1752 王伟虎 王伟虎 9.95 420 有效报价

1753 兴源控股集团有限公司 兴源控股集团有限公司 9.95 420 有效报价

1754 梁锦桐 梁锦桐 9.95 420 有效报价

1755 海富通基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 9.95 420 有效报价

1756 富国基金管理有限公司 富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF) 9.95 420 有效报价

1757 彭国华 彭国华 9.95 420 有效报价

1758 熊瑾玉 熊瑾玉 9.95 420 有效报价

1759 卢晓亮 卢晓亮 9.95 420 有效报价

1760 朱斌 朱斌 9.95 420 有效报价

1761 中车金证投资有限公司 中车金证投资有限公司 9.95 420 有效报价

1762 银河金汇证券资产管理有限公司 新疆兆驰股权投资合伙企业(有限合伙) 9.95 420 有效报价

1763 陈原 陈原 9.95 420 有效报价

1764 泸州市工业投资集团有限公司 泸州市工业投资集团有限公司 9.95 420 有效报价

1765 章菊女 章菊女 9.95 420 有效报价

1766 龚正伟 龚正伟 9.95 420 有效报价

1767 吴珍芳 吴珍芳 9.95 420 有效报价

1768 飞马投资控股有限公司 飞马投资控股有限公司 9.95 420 有效报价

1769 顾蓓 顾蓓 9.95 420 有效报价

1770 梁觉森 梁觉森 9.95 420 有效报价

1771 周少雄 周少雄 9.95 420 有效报价

1772 张素珍 张素珍 9.95 420 有效报价

1773 刘昱 刘昱 9.95 420 有效报价

1774 刘洪海 刘洪海 9.95 420 有效报价

1775 湖南华夏投资集团有限公司 湖南华夏投资集团有限公司 9.95 420 有效报价

1776 伍满庆 伍满庆 9.95 420 有效报价

1777 周冠新 周冠新 9.95 420 有效报价

1778 刘晓东 刘晓东 9.95 420 有效报价

1779 杨丽芬 杨丽芬 9.95 420 有效报价

1780 顾惠娟 顾惠娟 9.95 420 有效报价

1781 海富通基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司企业年金计划 9.95 420 有效报价

1782 中国中投证券有限责任公司 金中投晋江价值1号定向资产管理计划 9.95 420 有效报价

1783 熊礼文 熊礼文 9.95 420 有效报价

1784 天治基金管理有限公司 天治核心成长混合型证券投资基金 9.95 420 有效报价

1785 齐立 齐立 9.95 420 有效报价

1786 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十号证券投资私募基金 9.95 420 有效报价

1787 福建省华兴集团有限责任公司 福建省华兴集团有限责任公司 9.95 420 有效报价

1788 横店集团控股有限公司 横店集团控股有限公司 9.95 420 有效报价

1789 胡玉水 胡玉水 9.95 420 有效报价

1790 陈积裕 陈积裕 9.95 420 有效报价

1791 李卫伟 李卫伟 9.95 420 有效报价

1792 中华联合人寿保险股份有限公司 中华联合人寿保险股份有限公司-传统保险产品 9.95 420 有效报价

1793 珠海普天和平电信工业有限公司 珠海普天和平电信工业有限公司 9.95 420 有效报价

1794 于秀媛 于秀媛 9.95 420 有效报价

1795 陈宝祥 陈宝祥 9.95 420 有效报价

1796 钱旭利 钱旭利 9.95 420 有效报价

1797 陶世青 陶世青 9.95 420 有效报价

1798 付卿 付卿 9.95 420 有效报价

1799 富国基金管理有限公司 富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金 9.95 420 有效报价

1800 刘海燕 刘海燕 9.95 420 有效报价

1801 浙江世宝控股集团有限公司 浙江世宝控股集团有限公司 9.95 420 有效报价

1802 钟伟澜 钟伟澜 9.95 420 有效报价

1803 徐澍地 徐澍地 9.95 210 有效报价

1804 张庆文 张庆文 9.95 420 有效报价

1805 徐燕平 徐燕平 9.95 420 有效报价

1806 叶运寿 叶运寿 9.95 420 有效报价

1807 全胜君 全胜君 9.95 420 有效报价

1808 湖北鼎兴矿业有限公司 湖北鼎兴矿业有限公司 9.95 420 有效报价

1809 庆天 庆天 9.95 420 有效报价

1810 海富通基金管理有限公司 全国社保基金一一六组合 9.95 420 有效报价

1811 季擎 季擎 9.95 420 有效报价

1812 银河金汇证券资产管理有限公司 珠海港控股集团有限公司 9.95 420 有效报价

1813 湖南友谊阿波罗控股股份有限公司 湖南友谊阿波罗控股股份有限公司 9.95 420 有效报价

1814 华守夫 华守夫 9.95 420 有效报价

1815 沈向东 沈向东 9.95 420 有效报价

1816 任峰杰 任峰杰 9.95 420 有效报价

1817 鑫元基金管理有限公司 鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金 9.95 420 有效报价

1818 太平资产管理有限公司 受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品 9.95 420 有效报价

1819 太平资产管理有限公司 受托管理太平财产保险有限公司传统普通保险产品 9.95 420 有效报价

1820 太平资产管理有限公司 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红 9.95 420 有效报价

1821 太平资产管理有限公司 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红 9.95 420 有效报价

1822 太平资产管理有限公司 太平人寿保险有限公司投连银保产品 9.95 420 有效报价

1823 太平资产管理有限公司 太平养老保险股份有限公司自有资金(网下配售截至2013年3月5日) 9.95 420 有效报价

1824 太平资产管理有限公司 前海人寿保险股份有限公司万能型保险产品 9.95 420 有效报价

1825 太平资产管理有限公司 太平之星17号投资产品 9.95 420 有效报价

1826 太平资产管理有限公司 太平之星21号投资产品 9.95 420 有效报价

1827 太平资产管理有限公司 太平之星安心1号资管产品 9.95 420 有效报价

1828 太平资产管理有限公司 太平之星安心8号资管产品 9.95 420 有效报价

1829 太平资产管理有限公司 太平之星量化2号资管产品 9.95 420 有效报价

1830 太平资产管理有限公司 太平之星10号资管产品 9.95 420 有效报价

1831 太平资产管理有限公司 量化3号权益型资管产品 9.95 420 有效报价

1832 太平资产管理有限公司 安心19号资管产品 9.95 420 有效报价

1833 太平资产管理有限公司 安心20号资管产品 9.95 420 有效报价

1834 太平资产管理有限公司 安心21号资管产品 9.95 420 有效报价

1835 太平资产管理有限公司 安心22号资管产品 9.95 420 有效报价

1836 太平资产管理有限公司 安心23号资管产品 9.95 420 有效报价

1837 太平资产管理有限公司 量化9号资管产品 9.95 420 有效报价

1838 太平资产管理有限公司 量化10号资管产品 9.95 420 有效报价

1839 太平资产管理有限公司 乾坤23号资管产品 9.95 420 有效报价

1840 太平资产管理有限公司 和泰人寿自有资金 9.95 420 有效报价

1841 薛其祥 薛其祥 9.95 420 有效报价

1842 武汉昭融汇利投资管理有限责任公司 昭融率然价值1号私募基金 9.95 420 有效报价

1843 黄文英 黄文英 9.95 420 有效报价

1844 姜龙 姜龙 9.95 420 有效报价

1845 华安基金管理有限公司 华安宏利混合型证券投资基金 9.95 420 有效报价

1846 李松 李松 9.95 420 有效报价

1847 唐健 唐健 9.95 420 有效报价

1848 张祖兰 张祖兰 9.95 420 有效报价

1849 钱亚娟 钱亚娟 9.95 420 有效报价

1850 北京天佑投资有限公司 北京天佑投资有限公司 9.95 420 有效报价

1851 富国基金管理有限公司 富国高新技术产业混合型证券投资基金 9.95 420 有效报价

1852 海富通基金管理有限公司 海富通精选证券投资基金 9.95 420 有效报价

1853 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十一号证券投资私募基金 9.95 420 有效报价

1854 聂智 聂智 9.95 420 有效报价

1855 王刚 王刚 9.95 420 有效报价

1856 华西证券股份有限公司 华西证券股份有限公司自营账户 9.95 420 有效报价

1857 章海林 章海林 9.95 420 有效报价

1858 焦耀中 焦耀中 9.95 420 有效报价

1859 汪春飞 汪春飞 9.95 420 有效报价

1860 靳国文 靳国文 9.95 420 有效报价

1861 付志敏 付志敏 9.95 420 有效报价

1862 刘水 刘水 9.95 420 有效报价

1863 河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司 河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司 9.95 420 有效报价

1864 王培航 王培航 9.95 420 有效报价

1865 武汉昭融汇利投资管理有限责任公司 昭融率然优选2号私募基金 9.95 420 有效报价

1866 银河金汇证券资产管理有限公司 徐敏 9.95 420 有效报价

1867 傅晓成 傅晓成 9.95 420 有效报价

1868 林存 林存 9.95 420 有效报价

1869 西藏京科信投资有限公司 西藏京科信投资有限公司 9.95 420 有效报价

1870 沈道义 沈道义 9.95 420 有效报价

1871 朱美娟 朱美娟 9.95 420 有效报价

1872 郑丽雅 郑丽雅 9.95 420 有效报价

1873 湖南万泰华瑞投资管理有限责任公司 湖南万泰华瑞投资管理有限责任公司-万泰华瑞七号私募基金 9.95 420 有效报价

1874 梁锦华 梁锦华 9.95 420 有效报价

1875 阜新鼎宏实业有限公司 阜新鼎宏实业有限公司 9.95 420 有效报价

1876 陈友 陈友 9.95 420 有效报价

1877 林美丽 林美丽 9.95 420 有效报价

1878 海富通基金管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 9.95 420 有效报价

1879 谭连起 谭连起 9.95 420 有效报价

1880 张莉 张莉 9.95 420 有效报价

1881 文莉霞 文莉霞 9.95 420 有效报价

1882 富国基金管理有限公司 富国低碳环保混合型证券投资基金 9.95 420 有效报价

1883 林茂先 林茂先 9.95 420 有效报价

1884 徐尚华 徐尚华 9.95 420 有效报价

1885 华安基金管理有限公司 华安策略优选混合型证券投资基金 9.95 420 有效报价

1886 上海天倚道投资管理有限公司 上海天倚道投资管理有限公司-天倚道-幻方星辰2号私募基金 9.95 420 有效报价

1887 刘萍 刘萍 9.95 420 有效报价

1888 陆燕荣 陆燕荣 9.95 420 有效报价

1889 何杨 何杨 9.95 420 有效报价

1890 周泉 周泉 9.95 420 有效报价

1891 武汉昭融汇利投资管理有限责任公司 昭融汇利青风6号私募基金 9.95 420 有效报价

1892 林雅鸿 林雅鸿 9.95 420 有效报价

1893 王建军 王建军 9.95 420 有效报价

1894 叶晶 叶晶 9.95 420 有效报价

1895 史彩霞 史彩霞 9.95 420 有效报价

1896 湖南万泰华瑞投资管理有限责任公司 湖南万泰华瑞投资管理有限责任公司-万泰华瑞八号私募基金 9.95 420 有效报价

1897 银河金汇证券资产管理有限公司 胡赓熙 9.95 420 有效报价

1898 池巧丽 池巧丽 9.95 420 有效报价

1899 孙伯荣 孙伯荣 9.95 420 有效报价

1900 张蓉 张蓉 9.95 420 有效报价

1901 林桂忠 林桂忠 9.95 420 有效报价

1902 广州渐进信息科技有限公司 广州渐进信息科技有限公司 9.95 420 有效报价

1903 四川富润志合投资有限责任公司 四川富润志合投资有限责任公司 9.95 420 有效报价

1904 武汉昭融汇利投资管理有限责任公司 昭融汇利青风9号私募基金 9.95 420 有效报价

1905 华安基金管理有限公司 华安安顺灵活配置混合型证券投资基金 9.95 420 有效报价

1906 简仿辉 简仿辉 9.95 420 有效报价

1907 刘自力 刘自力 9.95 420 有效报价

1908 喻铨衡 喻铨衡 9.95 420 有效报价

1909 李北红 李北红 9.95 420 有效报价

1910 中船投资发展有限公司 中船投资发展有限公司 9.95 420 有效报价

1911 巩和国 巩和国 9.95 420 有效报价

1912 范永贵 范永贵 9.95 420 有效报价

1913 吕钢 吕钢 9.95 420 有效报价

1914 迟汉东 迟汉东 9.95 420 有效报价

1915 大通证券股份有限公司 大通证券股份有限公司自营投资账户 9.95 420 有效报价

1916 吴建国 吴建国 9.95 420 有效报价

1917 刘世菊 刘世菊 9.95 420 有效报价

1918 季芹芳 季芹芳 9.95 420 有效报价

1919 湖南万泰华瑞投资管理有限责任公司 湖南万泰华瑞投资管理有限责任公司-万泰华瑞九号私募基金 9.95 420 有效报价

1920 张少武 张少武 9.95 420 有效报价

1921 上海天倚道投资管理有限公司 上海天倚道投资管理有限公司-天倚道-幻方星辰1号私募基金 9.95 420 有效报价

1922 武汉昭融汇利投资管理有限责任公司 昭融汇利青风8号私募基金 9.95 420 有效报价

1923 杨惠云 杨惠云自有资金投资账户 9.95 420 有效报价

1924 崔国贤 崔国贤 9.95 420 有效报价

1925 王宗军 王宗军 9.95 420 有效报价

1926 陈宝康 陈宝康 9.95 420 有效报价

1927 周勇元 周勇元 9.95 420 有效报价

1928 华安基金管理有限公司 华安创新证券投资基金 9.95 420 有效报价

1929 富国基金管理有限公司 全国社保基金四一二组合 9.95 420 有效报价

1930 红塔创新投资股份有限公司 红塔创新投资股份有限公司 9.95 420 有效报价

1931 汪利萍 汪利萍 9.95 420 有效报价

1932 刘华 刘华 9.95 420 有效报价

1933 永信国际投资(集团)有限公司 永信国际投资(集团)有限公司 9.95 420 有效报价

1934 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十七号证券投资私募基金 9.95 420 有效报价

1935 王晶华 王晶华 9.95 420 有效报价

1936 常熟市千斤顶厂 常熟市千斤顶厂 9.95 420 有效报价

1937 银河金汇证券资产管理有限公司 袁梅 9.95 420 有效报价

1938 湖南万泰华瑞投资管理有限责任公司 湖南万泰华瑞投资管理有限责任公司-万泰华瑞十号私募基金 9.95 420 有效报价

1939 贾晋民 贾晋民 9.95 420 有效报价

1940 汤兰芳 汤兰芳 9.95 420 有效报价

1941 易红石 易红石 9.95 420 有效报价

1942 华安基金管理有限公司 华安中小盘成长混合型证券投资基金 9.95 420 有效报价

1943 沈巨峰 沈巨峰 9.95 420 有效报价

1944 贺飞群 贺飞群 9.95 420 有效报价

1945 王自兰 王自兰 9.95 420 有效报价

1946 沈尚淑 沈尚淑 9.95 420 有效报价

1947 广东中顺纸业集团有限公司 广东中顺纸业集团有限公司 9.95 420 有效报价

1948 刘淑梅 刘淑梅 9.95 420 有效报价

1949 上海天倚道投资管理有限公司 上海天倚道投资管理有限公司-天倚道-幻方星辰7号私募基金 9.95 420 有效报价

1950 石河子网维投资普通合伙企业 石河子网维投资普通合伙企业 9.95 420 有效报价

1951 广州海印实业集团有限公司 广州海印实业集团有限公司 9.95 420 有效报价

1952 洪小婵 洪小婵 9.95 420 有效报价

1953 奥克集团股份公司 奥克集团股份公司 9.95 420 有效报价

1954 上海怀德投资管理有限公司 上海怀德投资管理有限公司 9.95 420 有效报价

1955 江苏华昌(集团)有限公司 江苏华昌(集团)有限公司 9.95 420 有效报价

1956 浙江晟欣实业发展有限公司 浙江晟欣实业发展有限公司 9.95 420 有效报价

1957 陆伟娟 陆伟娟 9.95 420 有效报价

1958 富国基金管理有限公司 全国社保基金一一四组合 9.95 420 有效报价

1959 梁菊英 梁菊英 9.95 420 有效报价

1960 陈尔佳 陈尔佳 9.95 420 有效报价

1961 周海燕 周海燕 9.95 420 有效报价

1962 新疆动能东方股权投资有限公司 新疆动能东方股权投资有限公司 9.95 420 有效报价

1963 福建省圣农实业有限公司 福建省圣农实业有限公司 9.95 420 有效报价

1964 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十六号证券投资私募基金 9.95 420 有效报价

1965 邢其彬 邢其彬 9.95 420 有效报价

1966 汤建军 汤建军 9.95 420 有效报价

1967 江苏恒元房地产发展有限公司 江苏恒元房地产发展有限公司 9.95 420 有效报价

1968 上海天倚道投资管理有限公司 上海天倚道投资管理有限公司-伽罗华1号多策略私募投资基金 9.95 420 有效报价

1969 冯美娟 冯美娟 9.95 420 有效报价

1970 陆金龙 陆金龙 9.95 420 有效报价

1971 华安基金管理有限公司 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 9.95 420 有效报价

1972 高志泰 高志泰 9.95 420 有效报价

1973 孙月馥 孙月馥 9.95 420 有效报价

1974 刘建耀 刘建耀 9.95 420 有效报价

1975 曲征 曲征 9.95 420 有效报价

1976 银河金汇证券资产管理有限公司 天津市浩物机电汽车贸易有限公司 9.95 420 有效报价

1977 王进 王进 9.95 420 有效报价

1978 刘慈惠 刘慈惠 9.95 420 有效报价

1979 高永春 高永春 9.95 420 有效报价

1980 钟景凯 钟景凯 9.95 420 有效报价

1981 华福证券有限责任公司 华福证券有限责任公司自营账户 9.95 420 有效报价

1982 许刚 许刚 9.95 420 有效报价

1983 戴芙蓉 戴芙蓉 9.95 420 有效报价

1984 林亚琳 林亚琳 9.95 420 有效报价

1985 黄应栋 黄应栋 9.95 420 有效报价

1986 李汉贞 李汉贞 9.95 420 有效报价

1987 姚向荣 姚向荣 9.95 420 有效报价

1988 姜国忠 姜国忠 9.95 420 有效报价

1989 刘正清 刘正清 9.95 420 有效报价

1990 上海国泰君安证券资产管理有限公司 国君资管1121定向资产管理计划 9.95 420 有效报价

1991 史瑜 史瑜 9.95 420 有效报价

1992 华安基金管理有限公司 华安宝利配置证券投资基金 9.95 420 有效报价

1993 沙丽 沙丽 9.95 420 有效报价

1994 童光耀 童光耀 9.95 420 有效报价

1995 深圳市向阳资本管理有限公司 深圳市向阳资本管理有限公司-向阳1号精选证券投资基金 9.95 420 有效报价

1996 钟飞鹏 钟飞鹏 9.95 420 有效报价

1997 卢信群 卢信群 9.95 420 有效报价

1998 富国基金管理有限公司 中国石油化工集团公司企业年金 9.95 420 有效报价

1999 练惠泉 练惠泉 9.95 420 有效报价

2000 阙院生 阙院生 9.95 420 有效报价

2001 鲍凤娇 鲍凤娇 9.95 420 有效报价

2002 刘芳喜 刘芳喜 9.95 420 有效报价

2003 陈延良 陈延良 9.95 420 有效报价

2004 杨琪 杨琪 9.95 420 有效报价

2005 彭倩 彭倩 9.95 420 有效报价

2006 何全波 何全波 9.95 420 有效报价

2007 应保良 应保良 9.95 420 有效报价

2008 华安基金管理有限公司 华安动态灵活配置混合型证券投资基金 9.95 420 有效报价

2009 江苏常发实业集团有限公司 江苏常发实业集团有限公司 9.95 420 有效报价

2010 高原 高原 9.95 420 有效报价

2011 池方燃 池方燃 9.95 420 有效报价

2012 王兰 王兰 9.95 420 有效报价

2013 江苏中天科技投资管理有限公司 江苏中天科技投资管理有限公司 9.95 420 有效报价

2014 汪称意 汪称意 9.95 420 有效报价

2015 周武 周武 9.95 420 有效报价

2016 沈安新 沈安新 9.95 420 有效报价

2017 兴业基金管理有限公司 兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 9.95 420 有效报价

2018 兴业基金管理有限公司 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金 9.95 420 有效报价

2019 兴业基金管理有限公司 兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金 9.95 420 有效报价

2020 兴业基金管理有限公司 兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金 9.95 420 有效报价

2021 兴业基金管理有限公司 兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金 9.95 420 有效报价

2022 兴业基金管理有限公司 兴业聚全灵活配置混合型证券投资基金 9.95 420 有效报价

2023 兴业基金管理有限公司 兴业聚源灵活配置混合型证券投资基金 9.95 420 有效报价

2024 兴业基金管理有限公司 兴业聚丰灵活配置混合型证券投资基金 9.95 420 有效报价

2025 杨治华 杨治华 9.95 420 有效报价

2026 汕头市高佳软件开发有限公司 汕头市高佳软件开发有限公司 9.95 420 有效报价

2027 百荣明泰资本投资有限公司 百荣明泰资本投资有限公司 9.95 420 有效报价

2028 江西永联农业控股有限公司 江西永联农业控股有限公司 9.95 420 有效报价

2029 银河金汇证券资产管理有限公司 陈健辉 9.95 420 有效报价

2030 李重屹 李重屹 9.95 420 有效报价

2031 陈怀奎 陈怀奎 9.95 420 有效报价

2032 刘伟钧 刘伟钧 9.95 420 有效报价

2033 石庭波 石庭波 9.95 420 有效报价

2034 吕丽珍 吕丽珍 9.95 420 有效报价

