莆田产业和信息化局发布了关于发布2019年莆田市名优地产品名录(第二批)的通知。
各县(区)工信局、梅州岛经贸招商局、北安京新商务局、相关企事业单位、各相关行业协会:
为了帮助扩大更多的产品市长/市场,提高地面产品知名度、声誉和忠诚度,在已公布的第一份名优地产品名录的基础上,现公布2019年莆田市名优地产品名录(第二批) (附后),并通知有关事项如下:
一、根据省财政厅《关于提升政府采购领域营商环境的实施意见》(民才采购〔2019〕11号)和省建设厅《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件专用本(2017年修订版)》中《财政投资项目的招标人或招标代理机构推荐材料品牌时优先使用福建省名优产品的要求》。
二、各县(区、管委会)工信部门、各行业协会要积极组织开展产品推介、展览展销、供需对接、协作配套对接等“手拉手”活动,鼓励本地企业互相采购,并给予政策支持;要搭建平台,积极引导企业对接本地基础设施建设项目、政府性投资建设项目及政府采购项目,整合行业资源,促进我市工业企业产销对接;要加大品牌培育力度,滚动推荐名优地产品名录,做大本地特色产品规模。
三、各工业企业要进一步增强品牌意识,提升产品质量,提高技术水平,合力推动形成“知莆货、信莆货、用莆货”的良好氛围,积极鼓励企业参与市外项目招投标,“走出去”参展办展,互相采购配套本市产品,扩大本市品牌产品影响力。
附件:2019年莆田市名优地产品名录(第二批)
莆田市工业和信息化局
2019年9月20日
2019年莆田市名优地产品名录(第二批) | |||||||||
序号 | 产品名称 | 生产企业 | 规格/型号 | 年产量 (单位) | 产品(商标)等级 | 价格区间 | 联系人及 联系电话 | 行 业 | 县 区 |
1 | 涂料 | 三棵树涂料股份有限公司 | 乳胶漆系列(包含氟碳漆系列) | 28万吨 | 三棵树 优质 | 10-150元/KG | 潘冉升 | 建材 | 荔城区 |
涂料 | 真石质感系列 | 30万吨 | 5-20元/KG | ||||||
涂料 | 天彩石(多彩) | 3万吨 | 30-55元/KG | ||||||
涂料 | 地坪漆 | 3万吨 | 28-50元/KG | ||||||
涂料 | 腻子粉 | 65万吨 | 1.5-5元/KG | ||||||
地面材料 | 塑胶系列跑道 | 2000吨 | 25-65元/KG | ||||||
保温一体板 | 石墨板、岩棉板、干挂装饰单板等 | 1000万㎡ | 200-400元/㎡ | ||||||
防水涂料及卷材 | 聚合物系列、SBS改性沥青、无胎自贴、热塑性聚烯烃等 | 5万吨/5000万㎡ | 18-45元/㎡ | ||||||
2 | 车用尿素 | 溢通环保科技(莆田)有限公司 | YT-10KG;YT-20KG; YT-1000L | 6万吨 | 图形、 溢通+YITONG 福建省名牌产品 | 2000元-2500元 | 周建伟 | 建材 | 城厢 |
3 | 能耗监测管理系统 | 福建马控电气设备有限公司 | 100套 | 马控 | 1-10万元 | 刘建斌 | 建材 | 荔城区 | |
4 | PE管 | 福建省莆田市华发实业有限公司 | 63*1.6、315*1.0、630*1.0 | 500吨 | 海建牌 | 9.5-13元、160-225元、650-907元 | 蔡文发 | 建材 | 仙游县 |
PE排污管 | 315*0.6、800*0.6、500*0.6 | 500吨 | 100-126元、720-850元、250-315元 | ||||||
PE拖拉管 | 200*0.6 | 500吨 | 44-55元 | ||||||
5 | MPP电力套管 | 福建介通管业科技有限公司 | 40-280毫米口径 | 60万米 | 介通 | 25-160元/米 | 汤术华 | 建材 | 仙游县 |
PE给水管 | 20-500毫米口径 | 40万米 | 2.5-800元/米 | ||||||
PE排污管 | 50-500毫米口径 | 20万米 | 12-700元/米 | ||||||
PE电力管 | 32-200毫米口径 | 10万米 | 4-160元/米 | ||||||
CPVC电力管 | 50-200毫米口径 | 10万米 | 4-160元/米 | ||||||
PVC排污管 | 50-200毫米口径 | 10万米 | 4-160元/米 | ||||||
6 | 庭院门系列 | 福建嘉仕盾工贸有限公司 | TY9008 | 1000个 | 嘉仕盾 中国门窗行业十大品牌 莆田市知名商标 | 6862元/㎡ | 郑晓仁17746056088 | 建材 | 荔城区 |
铝艺屏风 | PF-2008 | 1000个 | 4700/㎡ | ||||||
铝艺栏杆 | FS-2019 | 1000个 | 720/米 | ||||||
嘉仕盾院子 | KL0329-92177 | 1000个 | 350000元/樘 | ||||||
7 | PE给、污水管 | 莆田市鸟巢建材设备有限公司 | DN50-DN2200 | 约3000吨 | / | 严金萍 | 建材 | 荔城区 | |
电力管 | DN110-DN200 | 约6500吨 | |||||||
8 | 钢化玻璃 | 福建省港达新材料科技有限公司 | 常规 | 15000吨 | 港达 优等 | 38-110元 | 李黎明 | 建材 | 涵江区 |
中空玻璃 | 8000吨 | 90-230元 | |||||||
夹层玻璃 | 5000吨 | 130-350元 | |||||||
9 | 钢化玻璃 | 福建省钜润玻璃有限公司 | 常规 | 20000吨 | 钜润 优等 | 38-110元 | 陈智斌 | 建材 | 涵江区 |
中空玻璃 | 10000吨 | 90-230元 | |||||||
夹层玻璃 | 5000吨 | 130-350元 | |||||||
10 | 钢化玻璃 | 莆田市涵江区鑫锦江玻璃厂 | 常规 | 170万平方米 | 鑫锦江 | 41-256元/平方米 | 周金水 | 建材 | 涵江区 |
中空玻璃 | 60万平方米 | 79-565元/平方米 | |||||||
夹层玻璃 | 10万平方米 | 132-713元/平方米 | |||||||
11 | 钢化玻璃 | 莆田市誉满玻璃有限公司 | 常规 | 50万平方 | (誉满)优 | 40-100元/件 | 陈礼旗 | 建材 | 涵江区 |
中空玻璃 | 30万平方 | 80-220元/件 | |||||||
夹层玻璃 | 10万平方 | 120-330元 | |||||||
12 | 内墙腻子粉 | 莆田市涵江区初日化工有限公司 | 20kg/CN180 | 2400吨 | 初日 福建省著名商标证书 | 12-26/包 | 佘国忠 | 建材 | 涵江区 |
内墙乳胶漆 | 20kg/CN225 | 6000吨 | 100-160/桶 | ||||||
外墙腻子粉 | 20kg/CN100 | 2400吨 | 22-36/包 | ||||||
外墙乳胶漆 | 20kg/CN110 | 6000吨 | 120-600/桶 | ||||||
外墙抗碱底漆 | 20kg/CN510 | 4000吨 | 175-230/桶 | ||||||
石感漆 | 18kg/CN625 | 50000吨 | 360-460/桶 | ||||||
真石漆 | 25kg/CG606 | 8000吨 | 95-300/桶 | ||||||
13 | 配电箱 | 福建莆田国强电气有限公司 | GQ-XM | 100万 | 国强 | 100-5000元 | 王祥 | 建材 | 涵江区 |
低压动力柜 | GQ-XL-21 | 100万 | 1000-30000元 | ||||||
14 | PVC-U双壁波纹管(通信管) | 莆田市盛荣管业有限公司 | DN110 | 110万米 | 盛荣环球 | 5-8元/米 | 蔡荣俊 | 建材 | 秀屿区 |
HDPE缠绕结构壁增强管(B型) | DN200-DN2200 | 50万米 | 90-8000元/米 | ||||||
MPP电力电缆护套管 | DN75-DN200 | 50万米 | 9-120元/米 | ||||||
HFB电力电缆波纹管 | DN110/DN150/DN175 | 50万米 | 12-48元/米 | ||||||
PE管材 | DN20-DN630 | 30万米 | 2-1200元/米 | ||||||
15 | 弘业平开窗 | 福建弘业幕墙有限公司 | 55系列 | 5万平方米 | 弘业 福建省标准化建筑外窗加工基地试点企业 | 1125元-1155元/㎡ | 涂晨阳 | 建材 | 秀屿区 |
弘业 推拉窗 | 868系列 | 5万平方米 | 710元-740元/㎡ | ||||||
弘业推拉门 | 868系列 | 5万平方米 | 725元-745元/㎡ | ||||||
16 | 中密度纤维板 | 福人木业(莆田)有限公司 | 21万立方米 | 福人 | 1900-2500元立方 | 林敏 0594-7573977 | 建材 | 秀屿区 | |
17 | 蒸压加气混凝土砌块 | 莆田市绿城新型建材有限公司 | 600*200*180 | 30万m³ | 绿城 LCJC 福建省著名商标 | 300元-330元/立方 | 张良玉 | 建材 | 秀屿区 |
18 | 预应力混凝土桩 | 福建峻兴管桩有限公司 | Ф400 | 21903100米 | 100-155元/米 | 魏志伟 | 建材 | 秀屿区 | |
预应力混凝土桩 | Ф500 | 94597600米 | 155-250/米 | ||||||
预应力混凝土桩 | Ф600 | 17256300米 | 205-310/米 | ||||||
19 | 环保内墙漆 | 福建省龙梅工贸有限公司 | 乳胶漆系列 | 60吨 | 龍梅 | 10~35元/kg | 林龙梅 | 建材/建筑辅料 | 城厢区 |
环保外墙漆 | 乳胶漆系列 | 100吨 | 15~40元/kg | ||||||
仿石漆 | LM-701F | 80吨 | 80~120元/m2 | ||||||
真石漆 | LM-701Z | 150吨 | 50~80元/m2 | ||||||
聚合物水泥基防水涂料 | LM-601 | 100吨 | 8.5~11元/kg | ||||||
JS聚合物水泥基防水涂料 | LM-605 | 200吨 | 12.5~15元/kg | ||||||
快速反应粘强力交叉膜自粘防水卷材 | LM-CL | 250吨 | 16~25元/m2 | ||||||
20 | 电子模具及配件 | 莆田市城厢区星华电子模具有限公司 | 定制 | 2000套 | 星佳 福建省著名商标 | 10000-100000元 | 林国富 | 模具制造 | 城厢区 |
21 | 景观灯 | 福建省超豪光电科技有限公司 | CH-JG | 一千套 | 超豪 | 1000-1180元/套 | 陈群 | 电子信息 | 秀屿区 |
草坪灯 | CH-CP | 一千套 | 260-300元/套 | ||||||
地埋灯 | CH-DM | 一千套 | 210-250元/套 | ||||||
射灯 | CH-SD | 一千套 | 359-410元/套 | ||||||
路灯 | CH-ST | 一千套 | 2500-2688元/套 | ||||||
22 | 软浆柔品软抽 | 福建泰盛实业有限公司 | / | 1200吨 | 维尔美/一等品 | 20-38元/提 | 徐菽莲 | 纸制品 | 荔城区 |
本色基础软抽 | 1200吨 | 纤纯/一等品 | 28-38元/提 | ||||||
劲韧优品无芯/有芯卷纸 | 1500吨 | 维尔美/一等品 | 12-30元/提 | ||||||
本色基础无芯/有芯卷纸 | 1500吨 | 纤纯/一等品 | 22-40元/提 | ||||||
23 | 婴儿纸尿裤、纸尿片、纸尿垫、拉拉裤 | 福建省莆田市荔城纸业有限公司 | / | 1.6亿片 | 佳爽、新宠儿、酷乐星 | 0.5-2元/片 | 黄丽梅 | 纸制品 | 城厢区 |
成人纸尿裤、纸尿片、拉拉裤、纸尿垫 | 1.9亿片 | 佳爽爱康、倍利思康、伽尼康 | 1-7元/片 | ||||||
经期裤、卫生巾、妈咪两用巾 | 5100万片 | 佳爽 | 1-5元/片 | ||||||
湿巾 | 4500万片 | 佳爽 | 0.5-2元/片 | ||||||
防溢乳垫 | 1000万片 | 佳爽 | 1-5元/片 | ||||||
宠物裤、垫 | 9500万片 | 佳爽 | 1-2元/片 | ||||||
护理垫 | 4400万片 | 佳爽爱康、伽尼康 | 1-7元/片 | ||||||
24 | 复印纸 | 福建东南艺术纸品股份有限公司 | A3:70/80克 | 2000吨 | 吉福康 | 15~30元 | 谢振寰 | 纸制品 | 城厢区 |
A4:70/80克 | |||||||||
25 | 刀模钢 | 福建恒而达新材料股份有限公司 | / | 4934万米 | LING YING 两化融合管理体系认证 福建省著名商标 福建省名牌产品 福建省质量标杆企业 福建省制造业单项冠军 | 5.2-8.7元/米 | 刘炳照 | 切削工具 | 荔城区 |
双金属带锯条 | 738万米 | 16-95元/米 | |||||||
26 | LDA电动单梁桥式起重机 | 福建省大起机械制造有限公司 | LDA | 50台 | 大起牌 | 3.5万-20万/台 | 方斯琪 | 机械制造 | 仙游县 |
LH电动葫芦桥式起重机 | LH | 50台 | 10万-50万/台 | ||||||
GM电动双梁式起重机 | GM | 10台 | 80万-280万/台 | ||||||
27 | 输电线路铁塔 | 福建鼎力电气设备有限公司 | 10KV-330KV | 2万吨 | / | 9000-10000元/吨 | 杨洪斌 | 机械制造 | 仙游县 |
28 | 程序式电脑花样机 | 福建亿泰自动化科技有限公司 | 3525G | 50台 | 亿泰 | 45000元/台 | 王金炎 | 机械制造 | 涵江区 |
程序式电脑花样机 | 3020G | 250台 | 43000元/台 | ||||||
程序式电脑花样机 | 2210G | 250台 | 25000元/台 | ||||||
程序式电脑花样机 | 1310G | 100台 | 24000元/台 | ||||||
电脑自动切线罗拉车 | 1592 | 600台 | 7800元/台 | ||||||
电脑自动切线罗拉车 | 1591 | 2200台 | 6800元/台 | ||||||
29 | 数控机床外罩钣金 | 福建台基机械有限公司 | 各种立式、卧式和龙门钣金 | 500套以上 | 台基机械 | 2万左右 | 方振华 | 机械制造 | 涵江区 |
排屑机 | 链板式、刮板式、磁性式、螺旋式 | 1000套以上 | 0.6万左右 | ||||||
不锈钢制品器具 | 可根据图纸定制生产 | 3000套以上 | 不限 | ||||||
30 | HBT功放芯片 | 福建省福联集成电路有限公司 | 2um发射极 HH01/HS02 | 3000片 | / | 5000-7000元/片 | 朱清花 | 电子信息 | 涵江区 |
pHEMT功放芯片 | 0.25um T栅极 PD25/PF25 | 2000片 | 10000-12000元/片 | ||||||
IPD被动器件 | 厚度75/100/150μm DU01 | 4000片 | 3000-4000元/片 | ||||||
砷化镓基霍尔传感器 | 特征接触电阻10-5Ω SC02 | 4000片 | 3000-4000元/片 | ||||||
毫米波阵列开关二极管 | Φ12um直径 IC08 | 1000片 | 5000-6000元/片 | ||||||
31 | 3.5米景观光 (30W) | 莆田莆阳照明有限公司 | RDK-JG | 七千套 | RoDEKeR 普通等级 | 964-1080元 | 韩蕾17689908219 | 光电行业 | 城厢区 |
草坪灯 | RDK-CP18W | 七千套 | 250-280元 | ||||||
地埋灯 RDK-DMI | RDK-DMI | 七千套 | 188-210元 | ||||||
泛光灯 | RDK-FG30W | 七千套 | 138-155元 | ||||||
扶手灯 | RDK-F1 | 七千套 | 518-580元 | ||||||
宝剑款路灯头 | RDK-SF-BJ200W | 七千套 | 1672-1873元 | ||||||
32 | 球泡灯 | 莆田市罗德克光电贸易有限公司 | RD-NL50W | 5千套 | 蕾雨 | 86-126元 | 张来春 | 光电行业 | 城厢区 |
吸顶灯 | RD-CD36W | 5千套 | 129-150元 | ||||||
面板灯 | RD-MD58W | 5千套 | 217-252元 | ||||||
景观灯 | RD-JG | 5千套 | 964-1080元 | ||||||
草坪灯 | RD-CP | 5千套 | 250-280元 | ||||||
地埋灯 | RD-DM | 5千套 | 188-210元 | ||||||
射灯 | RD-SD | 5千套 | 359-380元 | ||||||
路灯 | RD-ST | 5千套 | 2866-8873元 | ||||||
33 | 发电机组 | 莆田市迪欧机电工程有限公司 | 10-2000KW | 300台 | 迪欧 | 1-300万元 | 林燕青 | 机电 | 荔城区 |
34 | 称重电子仪表 | 锐马(福建)电气制造有限公司 | RM3198-A1 | 2万台 | 锐马 | 180-430元 | 陈乾铨 | 电子信息/衡器 | 城厢区 |
R27E | 1万台 | 120-670元 | |||||||
便携式电子天平 | D-8001 | 2万台 | 60-280元 | ||||||
35 | 低压开关柜 | 福建莆田荔源电气设备有限公司 | 抽出式GCK系列、固定式GGD系列、分隔式GGDS系列 | 1950台 | 荔源电气 | 9000~480000元 | 林慧娟 | 电子信息 | 城厢区 |
低压无功补偿配电箱(JP柜) | XBKCJ系列(400kvar~100kvar) | 800台 | 18000~38000元 | ||||||
预装式变电站(欧式箱变) | YB系列 | 30台 | 150000~450000元 | ||||||
汽车充电桩 | 交流充电桩、直流充电桩(60KW~180KW) | 10台 | 5000~200000元 | ||||||
高压开关柜 | 铠装移开式KYN系列、箱式移开式XYN系列 | 550台 | 25000~60000元 | ||||||
环网柜 | 真空HXGN系列、充气XGN系列 | 180台 | 20000~18000元 | ||||||
计量箱 | 单相、三相多表位XC系列 | 5000台 | 140~3300元 | ||||||
36 | 超低温微型锂电池 | 福建省劲德电源科技有限公司 | CR2032 | 1.3亿只 | JDKJ | 0.85至0.9元 | 谢秀英 | 电子信息 | 城厢区 |
37 | 称重传感器(测压仪器,测力计) | 福建省莆田市衡力传感器有限公司 | 拉压式、悬臂梁式、柱式、扭矩式、轮辐式等 | 1000套 | 福建省著名商标 | 200-20000元 | 陈立成 | 电子信息 | 城厢区 |
38 | 光纤头 | 杰讯光电(福建)有限公司 | SS/SDH | 40万片 | 优良 | 20/片 | 林辉映 | 电子信息 | 城厢区 |
准直器 | SS, 1250-1650nm | 45万片 | 福建省“专精特新”中小企业(专业化) | 35/片 | |||||
39 | 涤纶色丝 | 福建益明纺织有限公司 | 150D | 30000吨 | 益明牌 | 16000-22000元/吨 | 张瑞恩 | 纺织化纤 | 仙游县 |
涤纶色线 | 150D | 6000吨 | 20000-30000元/吨 | ||||||
鞋带 | 扁带 半圆 | 1500吨 | 22000-35000元/吨 | ||||||
40 | 露营椅 | 莆田市城厢区振兴旅游用品有限公司 | / | 150万件 | 普通等级 | 21-175元 | 陈丽萍 | 纺织化纤 | 城厢区 |
帐篷 | 10万件 | 77-532元 | |||||||
吊床 | 10万件 | 91-266元 | |||||||
41 | 慢回弹聚氨酯软泡 | 福建越特新材料科技有限公司 | / | 26000m³ | 越特科技 | 3000-8500/m³ | 胡亮 | 纺织化纤 | 秀屿区 |
42 | 中空玻璃 | 福建名美家具有限公司 | GB/T11944-2012《中空玻璃》 | 80000㎡ | “美然”图形 | 76-120/㎡ | 陈锋 | 工艺美术 | 秀屿区 |
43 | 科檀、缅花家具椅系列 | 福建省三福古典家具有限公司 | 70*48*96(cm) | 2500套/件 | 三福 国家驰名商标 福建省名牌产品 A级 | 3千-3.5万元 | 林玉珊 | 工艺美术 | 仙游县 |
科檀、缅花家具沙发系列 | 198*76*88(cm)等 | 1500套/件 | 8千-10万元 | ||||||
科檀、缅花家具茶桌系列 | 138*78*70(cm)等 | 1000套/件 | 5千-1.5万元 | ||||||
科檀、缅花家具办公书房系列 | 192*86*81(cm) | 500套/件 | 2.5千-10万元 | ||||||
44 | 松风沙发 | 莆田市四君子古典家具有限公司 | 标准 | 30套 | 一级 | 45万-160万 | 郑碧钗 | 工艺美术 | 涵江区 |
吉祥中堂 | 10套 | 19万-100万 | |||||||
祥瑞宝座 | 50套 | 5万-11万 | |||||||
45 | 菲黛尔假发 | 莆田市金汉发品有限公司 | 260万个 | 菲黛尔 福建省著名商标 福建省名牌产品 | 50-100元 | 林向丽 2866619 | 工艺美术 | 荔城区 | |
46 | 牙板圈椅 | 仙游县铭天下红木家具有限公司 | 长62*宽50*高42 Y-025 | 2000件 | 艺铭天下 | 700-800元/件 | 陈铭洲 | 工艺美术 | 仙游县 |
海棠博古架 | 长86*宽26*高186 J-12500 | 1600件 | 1000-2000元/件 | ||||||
小办公桌 | 长98*宽56*高78 Z-902 | 1000件 | 1000-2000元/件 | ||||||
雕花小书柜 | 长98*宽38*高198 G-0835 | 1600件 | 3000-4000元/件 | ||||||
开森茶桌 | 长98*宽60*高71 C-0865 | 1000件 | 4000-5000元/件 | ||||||
顺福加帽酒柜 | 长90*宽38高200cm G-0150 | 800件 | 3000-4000元/件 | ||||||
空格八仙桌 | 长99*宽99*高80 C-923017 | 500件 | 2000-3000元/件 | ||||||
雕花书架 | 长86宽32高186 J-1555 | 500件 | 1000-2000元/件 | ||||||
方腿双层加抽画案 | 长198宽108高81 HA-26001 | 500件 | 5000-6000元/件 | ||||||
雕花长餐桌 | 长133宽80高78 CZ-00249 | 500件 | 2000-3000元/件 | ||||||
47 | 金沙薏米 | 福建省仙游县金沙食品有限公司 | 230gx10包 | 2600吨 | 金沙薏米 福建省名牌产品 国家地理标志商标保护 全国名特优新农产品 | 90-100/盒 | 杨新庭 | 食品加工 | 仙游县 |
金沙薏米粉 | 25gx20包 | 380吨 | 138-160/盒 | ||||||
金沙薏米茶 | 10gx20包 | 360吨 | 138-160/盒 | ||||||
48 | 忠惠仙韵(乌龙茶) | 福建金溪茶业有限公司 | 25gx4罐/套 | 1000kg | 2018年度福建名牌农产品 | 500元/套 | 黄锦章 | 食品加工 | 仙游县 |
初见系列 | 100g/罐 | 3000kg | 一级 | 99元/罐 | |||||
金牡丹红茶 | 75g/条 | 3000kg | 特级 | 200元/条 | |||||
49 | 高油酸花生油 | 福建省莆田市嘉隆粮油食品有限公司 | 5L*4,3L*4,1.8L*6 | 50吨 | 厨霸 福建省著名商标 | 520元/件 | 赵开新 | 食品加工 | 仙游县 |
山茶油 | 375ml*2 | 15吨 | 180元/件 | ||||||
50 | 贯一牛仔骨 | 仙游县枫亭镇福川食品厂 | 20包x400g每件 | 29510件 | 福川富 | 400-500元/件 | 陈芳美 | 食品加工 | 仙游县 |
莆仙酥小排 | 25包x400g每件 | 42680件 | 300-401元/件 | ||||||
贯一牛肉片 | 25包x400g每件 | 33720件 | 250-300元/件 | ||||||
51 | 蛋糕 | 仙游县羽皇香香包有限公司 | 20g、100g、2000g(每个) | 20万个 | 皋皇 | 1-300个/元 | 陈梅芳 | 食品加工 | 仙游县 |
面包 | 20g、80g、150g、250g(每个) | 30万个 | 0.8-20个/元 | ||||||
月饼 | 50g、75g、100g(每个) | 8万个 | 1-350个/元 | ||||||
52 | 茶油 | 福建大自然生物科技有限公司 | 500ml、0.9L、1.8L、2.7L、4.5L | 50吨 | 塔头顶 | 100-120元/瓶 | 郭雄新 | 食品加工 | 仙游县 |
53 | 虾干 | 福建省莆洋食品有限公司 | 188g/袋 | 0.5吨 | 南日岛 | 68 | 陈颖颖 | 食品加工 | 荔城区 |
虾仁 | 230g/袋 | 2吨 | 南日岛 | 116 | |||||
丁香鱼 | 258g/袋 | 2.5吨 | 南日岛 | 49 | |||||
虾皮 | 258g/袋 | 2.5吨 | 南日岛 | 49 | |||||
海蛎干 | 230g/袋 | 0.5吨 | 南日岛 | 49 | |||||
干贝 | 308g/袋 | 2吨 | 南日岛 | 156 | |||||
蛏干 | 230g/袋 | 2吨 | 南日岛 | 116 | |||||
淡菜干 | 230g/袋 | 0.5吨 | 南日岛 | 49 | |||||
花蛤干 | 230g/袋 | 0.5吨 | 南日岛 | 45 | |||||
墨鱼干 | 230g/袋 | 1.5吨 | 南日岛 | 99.8 | |||||
冻鲍 | 8粒/袋 | 1.5吨 | 南日岛 | 100 | |||||
南日岛头水紫菜 | 218g/袋 | 0.2吨 | 南日岛 | 158 | |||||
蠔王糖心一口鲍 | 150g/罐 | 0.5吨 | 南日岛 | 50 | |||||
红烧鲍鱼 | 425g/罐 | 0.5吨 | 南日岛 | 100 | |||||
佛跳墙 | 198g/罐 | 0.5吨 | 南日岛 | 78 | |||||
细米粉 | 2.5kg/箱 | 56吨 | 南北洋 | 49 | |||||
北部山区优质大米 | 5kg/盒 | 100吨 | 南北洋 | 55 | |||||
邻家喜事礼品装 | 白米2斤 | 20吨 | 南北洋 | 88.9 | |||||
天天坚果 | 25g*30包 | 6.5吨 | 南北洋 | 118 | |||||
海味南日鲜 | 234g/盒 | 2.5吨 | 南北洋 | 89 | |||||
桔柚 | 10斤/箱 | 10吨 | 南北洋 | 60 | |||||
文旦柚 | 10斤/箱 | 10吨 | 南北洋 | 50 | |||||
54 | 兴化米粉 | 莆田市莆阳美食记忆商贸有限公司 | 1.8kg/箱 | 10万箱 | 中华好品牌 莆阳美食 兴化好食材 | 30-35元 | 李海山 | 食品加工 | 荔城区 |
兴化米粉 | 2.25kg/包 | 20万包 | 18-20元 | ||||||
兴化米粉 | 10.4kg/包 | 8万包 | 72-75元 | ||||||
55 | 西天尾燕皮扁食 | 莆田市杨氏食品有限公司 | 150g*20盒/件 | 36t | 中华好品牌 中国优选品牌 莆阳好滋味 | 200-220元/件 | 曾华芳 | 食品加工 | 荔城区 |
西天尾燕皮扁食 | 200g*20盒/件 | 92t | 280-300元/件 | ||||||
西天尾燕皮扁食 | 450g/盒 | 5.85t | 32-35元/盒 | ||||||
56 | 花生油 | 福建省本地香食品发展有限公司 | 5L*4瓶/件 | 4500t | 本地香 兴化好食材 | 350-400元/件 | 吴梅春 | 食品加工 | 荔城区 |
花生油 | 2.5L*6瓶/件 | 4000t | 70-90元/件 | ||||||
花生油 | 1.5L*6瓶/件 | 3500t | 40-60元/件 | ||||||
57 | 纯净水 | 莆田市一桶江山食品有限公司 | 18L/桶 | 200万桶 | 一桶江山 福建省著名商标 | 8-12元/桶 | 薛秀琴 | 食品加工 | 荔城区 |
山泉水 | 18L/桶 | 100万桶 | 12-18元/桶 | ||||||
58 | 面包、蛋糕 | 莆田市百福兄弟食品有限公司 | / | 400万元 | 【莆田印糕】获 莆阳好滋味 莆田市知名商标 | 3-12元 | 陈清霖 | 食品加工 | 荔城区 |
生日蛋糕 | 200万元 | 100-1000元 | |||||||
月饼 | 200万元 | 50-500元 | |||||||
59 | 牛仔骨 | 福建省亚明食品有限公司 | 称重计量 | 300吨 | 亚明 | 50-100元/包 | 林鸿来 | 食品加工 | 城厢区 |
羊排 | 称重计量 | 300吨 | 亚明 | 50-100元/包 | |||||
牛肉生 | / | 600吨 | 亚明 | 20-30元/包 | |||||
制品系列 | |||||||||
北极贝 | 1KG/包 | 50吨 | 明睿 | 20-30元/包 | |||||
兰花蚌 | 500g/包 | 30吨 | 明睿 | 65-70元/包 | |||||
翻花小章鱼 | 400g/包 | 20吨 | 明睿 | 40-45元/包 | |||||
牛柳 | 300g/包 | 100吨 | 亚明 | 20-30元/包 | |||||
梦8香肠 | 500g/包 | 300吨 | 亚明 | 10-30元/包 | |||||
60 | 肉饼 | 福建锦和江氏食品有限公司 | 500g | 30000个 | 锦和江氏 福建省著名商标 | 25元 | 江志平 | 食品加工 | 城厢区 |
马蹄酥 | 100g | 37000个 | 3元 | ||||||
沙琪玛 | 230g | 45000盒 | 15元 | ||||||
寸枣 | 200g | 50000袋 | 10元 | ||||||
花生糖 | 110g | 43000盒 | 10元 | ||||||
红团 | 190g | 36000盒 | 9元 | ||||||
番薯起 | 350g | 38000盒 | 12元 | ||||||
甜面包 | 100g | 100000个 | 10元 | ||||||
月饼礼盒 | 800g | 20000盒 | 168元 | ||||||
状元粽礼盒 | 1200g | 25000盒 | 135元 | ||||||
61 | 蛤晶 | 蛤老大(福建)食品有限公司 | 40g、80g、112g、144g、600g | 500吨 | 蛤老大 福建省科技小巨人领军企业 福建省“专精特新”中小企业(特色化) | 8.5-10万元/吨 | 姚霞 | 食品加工 水产品加工 | 城厢区 |
蛤露 | 370g | 500吨 | 3.5-4万元/吨 | ||||||
油辣椒 | 160g | 120吨 | 6-7万元/吨 | ||||||
蛤肉酱 | 180g | 250吨 | 6-7万元/吨 | ||||||
拌面拌饭酱 | 180g | 250吨 | 6-7万元/吨 | ||||||
美味、香辣花蛤罐头 | 170g | 300吨 | 8-9万元/吨 | ||||||
杏鲍菇、脆笋、花生、黄豆花蛤罐头 | 170g、165g、160g | 300吨 | 7-8万元/吨 | ||||||
62 | 甜面包 | 莆田市陈氏美一心食品有限公司 | 100g | 500000个 | 陈氏美一心 | 4元 | 陈金木 | 食品加工 | 城厢区 |
月饼礼盒 | 600g | 10000盒 | 118元 | ||||||
粽子 | 800g | 5000盒 | 88元 | ||||||
生日蛋糕 | 1350g | 18000朵 | 128元 | ||||||
63 | 花生油 | 莆田市冠亚食品包装有限公司 | 5升*4瓶/箱; | 2.8万箱 | 莆一香 压榨一级 | 260-430元/箱 | 朱志洪 | 食品加工 | 城厢区 |
玉米油 | 5升*4瓶/箱 | 5400箱 | 喜吉利 压榨一级 | 240-320元/箱 | |||||
菜籽油 | 5升*4瓶/箱 | 4000箱 | 喜吉利 浸出四级 | 240-320元/箱 | |||||
一级大豆油 | 16、17升*瓶/箱 | 10.9万箱 | 莆一香 浸出一级 | 105-125元/箱 | |||||
食用植物调和油 | 16升*瓶/箱 | 7.5万箱 | 百膳香 调和油 | 100-130元/箱 | |||||
64 | 蟹球 | 福建省水手食品有限公司 | 500G*20 | 889.12吨 | 中高端 | 26000元/吨 | 陈伟平 | 食品加工 | 涵江区 |
鱼豆腐 | 400G*20 | 51.72吨 | 25000元/吨 | ||||||
纯肉地道肠 | 60G*50根*4包 | 67.63吨 | 24000元/吨 | ||||||
65 | 紫菜 | 方家铺子(莆田)绿色食品有限公司 | 120g | 20万包 | 方家铺子 | 30-36元 | 杨佩佩 | 食品加工 | 涵江区 |
干贝 | 220g | 20万包 | 70-75元 | ||||||
虾仁 | 150g | 20万包 | 60-70元 | ||||||
香菇 | 250g | 20万包 | 25-50元 | ||||||
