长春小区房价表和大姨一样。
一个月一定要发一次
不是别的
为了大家争气!战斗!动起来!力量!
所以,我又来了
我们收集整理了长春最新的全小区房价表
买不起就看!
(PS:房价从均价排序为低。
每个城区当中采取了部分小区)
朝阳区
名称 价格 环比上月 地址
南湖湾 | 26109元/平米 | 0.54% | 长春市朝阳区湖滨街11号 |
工程学院家属楼 | 21737元/平米 | 2.49% | 自由胡同与同志街交汇 |
融大天玺 | 20627元/平米 | 0.21% | 区西安大路888号 |
明水路二轻局宿舍 | 19367元/平米 | 0.02% | 明水路212-2号 |
冶金厅宿舍 | 18793元/平米 | 6.06% | 自由胡同与人民大街交汇 |
地震局家属楼 | 18257元/平米 | 0.02% | 红旗街101号 |
东北师范大学教师楼 | 16194元/平米 | 1.15% | 同志街与自由大路交汇处 |
亿龙国际 | 15997元/平米 | 0.01% | 朝阳区工农大路1313号 |
兆丰国际 | 15989元/平米 | 0.01% | 人民大街与明德路交汇处 |
中海南湖1号 | 15667元/平米 | 4.25% | 南湖大路与工农大路交汇处 |
万科柏翠园 | 15245元/平米 | 1.96% | 南湖新村中街999号 |
东苑15号 | 14962元/平米 | 0.01% | 长春市朝阳区东中华路15号 |
绿地蓝海 | 14342元/平米 | 0.01% | 西安大路与安达街交汇处 |
南湖新村 | 13949元/平米 | 2.21% | 南湖大路与南湖新村中街交汇处 |
近水楼台 | 13742元/平米 | 0.01% | 工农大路与同志街交汇 |
西安胡同小区 | 13530元/平米 | 9.86% | 西安胡同与康平街交汇西安胡同 |
亚泰豪苑 | 13025元/平米 | 3.87% | 吉林省长春市自由大路与同志街交汇处 |
汇华大厦 | 12647元/平米 | 2.80% | 同志街与清华路交汇处 |
一品红城大厦 | 12302元/平米 | 0.02% | 红旗街长春外国语学校旁 |
工农大路湖光小区 | 11991元/平米 | 0.00% | 长春市朝阳区工农大路与立信街交汇 |
南郡水云天 | 11981元/平米 | 0.15% | 长春市朝阳区湖西路777号 |
新润天国际 | 11858元/平米 | 0.01% | 西安大路与建设街交汇处 |
柳条路小区 | 11236元/平米 | 0.01% | 柳条路和立信街交汇处 |
远创国际 | 11000元/平方米 | 新房 | 卫星路7440号 |
华亿红府 | 10736元/平米 | 3.63% | 红旗街765号 |
科技花园 | 10475元/平米 | 13.74% | 明水路与立信街交汇处 |
南湖祥水湾 | 10315元/平米 | 1.04% | 长安路与多福街交汇 |
世纪鸿源 | 10284元/平米 | 9.71% | 西安大路与同志街交汇处 |
东中华小区 | 10256元/平米 | 0.34% | 东中华路与立信街交汇 |
运宇小区 | 10221元/平米 | 2.68% | 柳条路与牡丹胡同交汇 |
国信南湖公馆 | 10164元/平米 | 4.76% | 湖西路333号 |
富苑花园 | 10077元/平米 | 0.90% | 延安大路3号 |
万达文华公馆 | 10063元/平米 | 0.02% | 红旗街万达广场对面 |
星宇名座 | 9992元/平米 | 0.00% | 长春市朝阳区解放大路4517号 |
世纪鸿源 | 9815元/平米 | 4.84% | 长春市朝阳区西安大路8号 |
市政府综合楼 | 9697元/平米 | 0.01% | 解放大路96号 |
大禹南湖首府 | 9543元/平米 | 4.47% | 南湖中街与繁荣路交会处 |
长庆花园 | 9542元/平米 | 2.34% | 工农大路-长庆街 |
一品红城 | 9524元/平米 | 5.63% | 朝阳红旗街长春外国语学校旁 |
吉星嘉园 | 9081元/平米 | 0.01% | 西安大路建设街交汇 |
雅士园 | 9044元/平米 | 0.02% | 宽平大路永寿街2号 |
长影世纪村 | 8977元/平米 | 1.41% | 湖西路333号老长影厂区 |
盛世国公馆 | 8954元/平米 | 0.02% | 延安大街与工农大路交汇处 |
威尼斯花园二期 | 8815元/平米 | 2.05% | 繁荣路1-5号 |
维多利亚庄园 | 8735元/平米 | 2.55% | 长春市朝阳区延安大路15号 |
富苑华城 | 8708元/平米 | 1.01% | 长春南湖大路28号 |
红旗街万达广场 | 8668元/平米 | 1.06% | 红旗街12号 |
南湖名家 | 8537元/平米 | 0.34% | 长春市朝阳区延安大街1149号 |
威尼斯花园 | 8439元/平米 | 4.96% | 长春市朝阳区繁荣路1-5号 |
长春壹号院 | 8427元/平米 | 9.46% | 繁荣路与前进大街交会处 |
富苑华城 | 8363元/平米 | 5.50% | 长春南湖大路28号 |
湖畔诚品 | 8308元/平米 | 0.02% | 前进大街与湖光路交汇处 |
富苑盛世城 | 8281元/平米 | 0.48% | 新民广场延安大路交汇 |
南湖家园 | 8279元/平米 | 0.02% | 朝阳区延安大路15号 |
巴黎春天 | 8238元/平米 | 0.00% | 同志街331号 |
圣海国际 | 8193元/平米 | 23.59% | 前进大街881号 |
新星宇福苑 | 8122元/平米 | 1.16% | 湖西路进化街交汇 |
桂林路清华苑 | 8035元/平米 | 0.35% | 同志街91号 |
大通花园 | 8000元/平米 | 18.71% | 繁荣路17号 |
永昌小区 | 7887元/平米 | 0.56% | 永昌胡同与长庆街交汇 |
南湖长久家苑 | 7806元/平米 | 2.59% | 湖西路与建平街交汇 |
新宇富贵苑 | 7775元/平米 | 0.35% | 长春市朝阳区同志街59号 |
大禹城邦 | 7587元/平米 | 17.61% | 朝阳区南湖中街1555号 |
世纪馨园 | 7573元/平米 | 6.81% | 长春市朝阳区开运街2076号 |
车城名仕花园 | 7563元/平米 | 2.86% | 长春市朝阳区西开运街4666号 |
欧亚之星 | 7483元/平米 | 0.01% | 长春市朝阳区红旗街53号 |
吉港花园 | 7433元/平米 | 0.01% | 长春市延安大路11号 |
南湖静宅 | 7428元/平米 | 0.01% | 长春市朝阳区南湖大路16号 |
御花苑公寓 | 7400元/平米 | 3.40% | 锦水路与东民主大街交汇处 |
慈光路小区 | 7388元/平米 | 4.76% | 建设街与慈光路交汇 |
东兴时代家园 | 7332元/平米 | 5.28% | 德昌路与红旗街西三胡同交汇处 |
德易居 | 7211元/平米 | 0.03% | 西安胡同与青云街交汇处 |
太阳现代居 | 7184元/平米 | 2.51% | 朝阳区西民主大街355号 |
家天下 | 7180元/平米 | 0.01% | 开运街与湖西路交汇处 |
慈光世纪居 | 7125元/平米 | 0.34% | 安达街63号 |
涵乐园 | 7078元/平米 | 0.01% | 人民大街卫星广场南高速公路客运站 |
隆礼嘉园 | 6806元/平米 | 3.04% | 隆礼路与富锦路交汇 |
文化庭院 | 6742元/平米 | 4.15% | 长春市西朝阳路6号 |
鸿基名筑 | 6668元/平米 | 0.01% | 西安大路和康平街交汇处 |
听涛雅居 | 6430元/平米 | 2.52% | 卫星路7089号 |
宽城区
名称 价格 环比上月 地址
时代大道 | 27000元/平方米 | 新房 | 北人民大街与铁北二路交会 |
建设大厦 | 14986元/平米 | 0.01% | 上海路与北京大街交汇处 |
斯大林大街5号 | 12588元/平方米 | 新房 | 人民大街与四平路交会 |
都市华尔兹 | 8681元/平米 | 9.62% | 长春市宽城区嫩江路4号 |
万达华宅 | 8297元/平米 | 5.48% | 长春市宽城区凯旋路9号万达对面 |
吴中印象二期 | 8016元/平米 | 0.34% | 长春市宽城区宽府路999号 |
中韩友谊大厦 | 7983元/平米 | 0.01% | 长春市宽城区辽宁路5号 |
天润中华城 | 7826元/平米 | 8.23% | 长春市宽城区亚泰大街1397号 |
中环9区 | 7806元/平米 | 0.03% | 亚泰大街与铁北二路交汇 |
证大光明城 | 7430元/平米 | 0.63% | 长春市亚泰北大街3799号 |
万龙第8城 | 7428元/平米 | 0.58% | 柳影路与菜市南街交会处 |
青年大厦 | 7400元/平方米 | 新房 | 青年路与扶余路交会 |
蓝天壹号 | 7379元/平米 | 0.00% | 辽宁路1338号 |
天裕新苑 | 7351元/平米 | 1.04% | 长春市宽城区芙蓉路582号 |
经纬大厦 | 7350元/平米 | 0.01% | 长春市宽城区辽宁路2399号 |
万龙北斗星城 | 7321元/平米 | 3.11% | 长春市宽城区青年路4840号 |
新大华府 | 7263元/平米 | 3.39% | 基隆北街与新月路交会处 |
宽城万达广场 | 7243元/平米 | 2.97% | 长春市宽城区铁北二路 |
证大清丰园 | 7166元/平米 | 0.34% | 丙十七路与九台北路交汇 |
东田青年城 | 7137元/平米 | 1.26% | 长春市宽城区宽城新月路1号 |
耀江五月花苑 | 7128元/平米 | 3.65% | 亚泰北大街与一匡街交汇处 |
紫金豪庭 | 6990元/平米 | 2.49% | 北亚泰大街以西,宽府路 |
北城之星 | 6953元/平米 | 0.00% | 北亚泰大街与一匡街交汇处 |
新星宇和顺 | 6942元/平米 | 5.37% | 九台路与一匡街交会处 |
金质融城 | 6864元/平米 | 1.84% | 长新街与九台路交汇处 |
雨润溪树华庭 | 6842元/平米 | 0.04% | 北亚泰大街与一匡街交会东行500米 |
凯悦世纪广场 | 6832元/平米 | 1.05% | 宽城区凯旋路与铁北二路交汇处 |
马塞公寓 | 6803元/平米 | 3.19% | 凯旋路与长新街交汇处 |
嘉元学士园 | 6758元/平米 | 0.34% | 亚泰大街与庆丰路交汇处 |
四季风采 | 6742元/平米 | 0.69% | 长春市宽城区农安南街52号 |
台北雅苑 | 6657元/平米 | 0.75% | 台北大街与凯旋路交会东行50米处 |
证大清华园 | 6638元/平米 | 0.35% | 长春市亚泰北大街3799号 |
豪邦四季经典 | 6625元/平米 | 1.27% | 宽城区基隆北街1111号 |
郡望安石 | 6505元/平米 | 0.34% | 九台路与庆丰路交会 |
怡庭美苑 | 6479元/平米 | 0.00% | 合隆经济开发区长白公路与文化路 |
海鑫水产大厦 | 6449元/平米 | 0.00% | 长春市宽城区凯旋路429号 |
乐嘉茗园 | 6380元/平米 | 1.60% | 宋家路与农安北街交汇处 |
亚泰兰海公馆 | 7000元/平方米 | 新房 | 胜利公园北侧 |
荣旺天下 | 6371元/平米 | 3.69% | 台北大街与北十条交汇处 |
宜家宜居 | 6351元/平米 | 5.56% | 长春市宽城区青年路3835号 |
春铁大厦 | 6300元/平米 | 5.95% | 长春市宽城区辽宁路33号 |
蓝天SOHO | 6284元/平米 | 0.02% | 辽宁路1338号 |
华大天朗国际社区 | 6280元/平米 | 1.00% | 长春市宽城区小南街60号 |
恒大城 | 6238元/平米 | 2.87% | 青年路与北三环交汇处 |
凯旋花园 | 6214元/平米 | 0.00% | 长春市宽城区凯旋路48号 |
恒大江湾 | 6213元/平米 | 0.02% | 河堤西路与北环城路交会 |
万龙台北明珠 | 6128元/平米 | 0.23% | 凯旋路与台北大街交会处 |
万隆广场 | 6107元/平米 | 0.02% | 302国道西侧,长途客运站以南300米 |
中冶蓝城 | 6102元/平米 | 10.13% | 北环城路与北凯旋路交会处 |
太阳世纪居 | 6090元/平米 | 0.35% | 长春市宽城区杭州路60号 |
钻石礼都 | 6083元/平米 | 7.83% | 亚泰北大街1598-8号 |
兆丰嘉座 | 6043元/平米 | 0.02% | 长新街与亚泰大街交汇处 |
紫金公馆 | 5985元/平米 | 6.89% | 北亚泰大街与庆丰路交会处 |
和馨园 | 5946元/平米 | 0.03% | 长岭街与二道沟街交汇 |
金寓春城 | 5940元/平米 | 0.00% | 吉林省长春市宽城区九台北路附近 |
华泰世纪新城 | 5907元/平米 | 8.39% | 长春市宽城区柳影路1567号 |
塞纳阳光 | 5866元/平米 | 0.58% | 柳影路与菜市北街交会 |
康泰乐园 | 5861元/平米 | 9.94% | 一匡街与凯旋路交汇处 |
华亨名城 | 5855元/平米 | 7.56% | 菜市北街以东,铁路专用线以西 |
万盛国邦 | 5853元/平米 | 3.16% | 北亚泰大街与小南街交会处 |
台北华郡 | 5826元/平米 | 0.03% | 台北大街与凯旋路交汇处 |
蓝天佳苑 | 5759元/平米 | 0.35% | 芙蓉桥辽宁路111号 |
卓扬中华城 | 5748元/平米 | 2.08% | 九台路与富城路交汇处北行100米 |
后现代橙 | 5736元/平米 | 0.33% | 一匡街与北人民大街交会东行200米 |
雁鸣湖山庄 | 5718元/平米 | 2.79% | 西环城路与新月路交汇处 |
友谊花园 | 5658元/平米 | 7.32% | 宽城区凯旋路2788号 |
春铁新城 | 5634元/平米 | 0.04% | 长春市宽城区亚泰大街与天光路交汇处 |
盛阳华苑 | 5633元/平米 | 0.00% | 明斯克路与盛北大街交会处 |
中东新生活 | 5631元/平米 | 0.02% | 宽府路与九台路交汇 |
美景天城 | 5607元/平米 | 2.52% | 长春市宽城区农安南街75号 |
二道区
名称 价格 环比上月 地址
第一国际中心 | 16000元/平方米 | 新房 | 自由大路与伊通河交汇 |
蓝港中心 | 9500元/平方米 | 新房 | 东至远达大街,南至惠工路 |
万科蓝山 | 9199元/平米 | 2.41% | 长春市二道区东盛大街666号 |
万龙名城 | 8885元/平米 | 2.06% | 吉林大路以北、和顺街以西、临河街以东 |
亚泰樱花苑 | 8860元/平米 | 0.89% | 二道区吉林大路2428号 |
垠禄新界 | 8800元/平方米 | 新房 | 自由大路与临河街交汇处 |
力旺康城 | 8518元/平米 | 0.09% | 东环城路与伊通河交会处 |
宝雍阁金色东方 | 8500元/平方米 | 新房 | 吉林大路与新开西街交汇 |
上东城市之光 | 8176元/平米 | 9.27% | 东盛大街与公平路交会 |
力旺康城二期 | 7940元/平米 | 6.28% | 东环城路与伊通河交会处 |
上东街区 | 7803元/平米 | 0.88% | 长春市二道区东盛大街2811号 |
吴中家天下 | 7782元/平米 | 0.70% | 远达大街与长新东路交汇处 |
长电紫盈花城 | 7600元/平米 | 1.86% | 东盛大街1000号 |
高格蓝湾 | 7585元/平米 | 3.51% | 吉林大路与临河街交汇处 |
御景名都 | 7542元/平米 | 2.11% | 四通路与福安街交汇处 |
亚泰梧桐公馆 | 7476元/平米 | 0.27% | 吉林大路与东环城路交汇处 |
武夷嘉园 | 7474元/平米 | 1.83% | 长春市二道区吉林大路89号 |
汉森金烁广场 | 7445元/平米 | 1.35% | 吉林大路与乐群街交汇处 |
万盛中央一品 | 7421元/平米 | 0.99% | 长春市二道区吉林大路1955号 |
恒大都市广场 | 7405元/平米 | 3.71% | 远达大街与裕民路交会 |
万晟爱琴海 | 7326元/平米 | 0.45% | 太和街与河东路交汇处 |
力旺东玺台 | 7276元/平米 | 4.00% | 东盛大街与吉林大路交会处 |
金色橄榄城 | 7253元/平米 | 3.69% | 吉林大路与洋浦大街交汇处 |
天旗凤凰城 | 7198元/平米 | 0.35% | 北方市场附近 |
水景阁 | 7052元/平米 | 0.34% | 长惠立交桥以南、四通路以北、惠工路. |
东方之珠龙兴苑 | 7039元/平米 | 2.30% | 东环城路东,岭东路北,沿河街西 |
保利百合香湾 | 7023元/平米 | 1.33% | 远达大街2999号 |
香水湾 | 7000元/平米 | 8.24% | 二道区东至广德街,南至乾安路 |
金色橄榄城二期 | 6999元/平米 | 7.40% | 吉林大路与东四环路交汇 |
万科城市花园 | 6985元/平米 | 9.08% | 长春市二道区自由大路79号 |
天富公馆 | 6916元/平米 | 3.49% | 长春市二道区东盛大街2535号 |
亚泰东城世家 | 6906元/平米 | 0.00% | 二道区东盛大街以东安乐路以南 |
万晟御水湾 | 6856元/平米 | 1.48% | 远达大街以西,东荣大路以南 |
天富北苑 | 6831元/平米 | 4.59% | 长春市二道区远达大街187号 |
临河风尚 | 6715元/平米 | 3.90% | 临河街与岭东路交汇 |
阳光水郡 | 6671元/平米 | 3.32% | 临河街与西公平路交会处西行50米 |
宜家观澜 | 6658元/平米 | 0.12% | 长新东路与伊通河交汇处 |
昊源高格蓝郡 | 6616元/平米 | 0.03% | 吉林大路以北,同兴路以南 |
松苑名邸 | 6605元/平米 | 1.02% | 长春市二道区东环城路与岭东路交汇 |
东城名郡 | 6532元/平米 | 0.88% | 和顺街与荣光路交汇处 |
绿园区
名称 价格 环比上月 地址
吉粮康郡别墅 | 11034元/平米 | 0.35% | 春城大街与皓月大路交汇 |
汇峰国际 | 9999元/平方米 | 新房 | 西安大路与春明街交汇处 |
中海凯旋门 | 9510元/平米 | 6.33% | 景阳大路与普阳街交汇处 |
新奥蓝城 | 9500元/平米 | 0.17% | 正阳街与南阳路交汇处 |
华方中央首府 | 9199元/平米 | 0.01% | 西安大路与春明街交汇处 |
华瀚四季花园 | 9132元/平米 | 3.57% | 西安大路与春城大街交汇处南行400米 |
绿地英湖印象 | 9072元/平米 | 3.69% | 景阳大路3999号 |
天嘉水晶城 | 8894元/平米 | 0.01% | 长春市绿园区基隆南街500号 |
御景名家 | 8625元/平米 | 0.61% | 绿园区景阳大路36号 |
万晟丽水香堤 | 8612元/平米 | 0.73% | 乐园路与正阳街交汇处 |
新城吾悦广场 | 8496元/平米 | 7.10% | 皓月大路与正阳街交汇 |
丰和日丽 | 8106元/平米 | 4.14% | 绿园区景阳大路87中西侧 |
亿洲百旺郦城 | 8072元/平米 | 3.57% | 泰来街与皓月大路交汇处 |
金地梧桐华府 | 8053元/平米 | 6.12% | 西安大路与青溪路交会 |
西城国际公馆 | 7946元/平米 | 4.11% | 长春市绿园区延寿街7号 |
绿地长春上海城 | 7933元/平米 | 13.39% | 西环城路与南阳路交汇 |
万盛理想国香郡 | 7803元/平米 | 0.35% | 西环城路与隆化路交汇 |
青川嘉园 | 7745元/平米 | 0.01% | 青川路与新竹路交汇 |
晨光国际大厦 | 7701元/平米 | 0.01% | 西安大路与普阳街交汇处 |
融和嘉苑 | 7680元/平米 | 0.93% | 万福街与锦阳路交汇 |
丰和西郡 | 7621元/平米 | 5.14% | 西环城路与皓月大路交汇处 |
金禹阳光 | 7498元/平米 | 9.24% | 春郊路与建阳街交会处 |
众诚家园 | 7411元/平米 | 0.56% | 西安大路与基隆路交汇处 |
远创紫樾台 | 7400元/平方米 | 新房 | 青年路与青林路交会处 |
青浦公寓 | 7338元/平米 | 0.03% | 西安大路与青浦路交汇 |
春园旭日华庭 | 7299元/平米 | 7.02% | 升阳街5号 |
星海国际 | 7228元/平米 | 5.40% | 长春市绿园区西安大路120号 |
新星宇和煦 | 7175元/平米 | 0.35% | 清溪路与新竹路交会处 |
客车新区 | 7044元/平米 | 16.97% | 长春市绿园区青年路10号 |
金色华尔兹 | 7015元/平米 | 9.35% | 中国吉林省长春市绿园区西安大路 |
南关区
名称 价格 环比上月 地址
翠泉源 | 60000元/平方米 | 新房 | 幸福街与蔚山路交汇 |
恒兴国际城 | 28000元/平方米 | 新房 | 解放大路与大经路交会处 |
和记黄埔御翠豪庭 | 16197元/平米 | 7.04% | 亚泰大街与繁荣路交汇处 |
伟峰国际商务广场 | 15500元/平米 | 3.33% | 长春市人民大街7088号 |
五环国际 | 14987元/平米 | 0.01% | 自由大路与亚泰大街交汇处 |
长春国际金融中心 | 13500元/平方米 | 新房 | 人民大街与解放大路交会处 |
民康路4-1号 | 13140元/平米 | 0.02% | 民康路与自强南胡同交汇 |
南园小区 | 11977元/平米 | 2.20% | 文昌路1号 |
保利.林语 | 11370元/平米 | 23.67% | 南关前进大街与超达大路 |
御翠豪庭 | 11174元/平米 | 7.96% | 南关区亚泰大街7486号 |
吉大文昌路55号院 | 11000元/平方米 | 新房 | 人民大街与文昌路交会 |
绿地中心 | 11000元/平方米 | 新房 | 人民大街南高速口东侧 |
中海金域中央 | 10919元/平米 | 1.05% | 亚泰大街与长春大街交汇处 |
中海紫金苑 | 10786元/平米 | 2.87% | 南四环路与南湖中街/幸福街交汇处 |
国盛南域枫景 | 10504元/平米 | 0.03% | 南四环路与芳草街交会处 |
澳洲佳园 | 10139元/平米 | 1.99% | 岳阳街与平泉路交汇处 |
吉顺康城 | 10016元/平米 | 1.01% | 吉顺街与体北路交汇处 |
明珠别墅 | 9901元/平米 | 0.22% | 卫星路与人民大街交汇处 |
虹馆 | 9453元/平米 | 5.24% | 东岭南街与繁荣路交汇处 |
鸿城国际别墅 | 9342元/平米 | 0.01% | 南湖大路88号 |
万晟金地公馆 | 9235元/平米 | 2.48% | 长通路与向阳街交汇处 |
恒大御景 | 8925元/平米 | 1.87% | 人民大街与市府南路交会向西500米 |
国信央城8号 | 8800元/平方米 | 新房 | 金宇大路与南湖中街交汇处 |
龙泰富苑 | 8579元/平米 | 5.64% | 大经路与西二道街交汇处 |
宝丰阁壹号院 | 8544元/平米 | 0.34% | 南三环与幸福街交会处北行400米 |
成基铂寓 | 8487元/平米 | 0.01% | 人民大街207号(人民大街与卫星路交汇 |
壹克拉公馆 | 8357元/平米 | 2.19% | 民康路和平阳街交会处 |
保利金香槟 | 8131元/平米 | 0.10% | 人民大街与南四环交会 |
隆德华府 | 8058元/平米 | 8.07% | 长春市南关区幸福街20号 |
汇景星城 | 8038元/平米 | 0.63% | 亚泰大街与自由大路交汇处 |
金碧阁 | 7863元/平米 | 0.01% | 长春市解放大路65号 |
中金名筑 | 7856元/平米 | 4.98% | 南关区亚泰大街3766号 |
好景山庄 | 7848元/平米 | 2.67% | 卫星路与亚泰大街交汇处 |
天伦中央区 | 7840元/平米 | 2.26% | 大马路与四马路交汇处 |
信达东湾半岛 | 7821元/平米 | 3.84% | 人民广场沿长春大街东3000米 |
山水湾 | 7783元/平米 | 0.03% | 幸福二路与人民大街西街交汇 |
华润橡府 | 7728元/平米 | 0.01% | 南四环与南湖中街交汇处 |
万晟现代城 | 7717元/平米 | 1.04% | 长春市南关区大马路135号 |
园中园小区 | 7705元/平米 | 0.00% | 东天街与荣光路交汇处 |
中安美寓 | 7701元/平米 | 0.01% | 永春批发附近,五马路与汪清街交会处 |
鸿城国际 | 7588元/平米 | 5.10% | 南湖大路88号 |
阳光名家 | 7502元/平米 | 6.64% | 南关区人民大街7351号 |
太阳世家 | 7496元/平米 | 6.94% | 102国道与前进大街交会处 |
鸿城西域 | 7440元/平米 | 0.34% | 东南湖大路与亚泰大街交汇处 |
金嘉水岸 | 7395元/平米 | 0.03% | 区亚泰大街与东岭北街交会处 |
东南阳光 | 7362元/平米 | 9.12% | 亚泰大街与繁荣路交汇处 |
米兰城市花园 | 7344元/平米 | 6.21% | 长春市南关区亚泰大街2885号 |
水韵豪庭 | 7264元/平米 | 10.07% | 东岭南街与繁荣路交会 |
爱心嘉园 | 7047元/平米 | 6.26% | 亚泰大街与卫民路交汇 |
科苑花园 | 7042元/平米 | 0.03% | 长春市人民大街5888号 |
净月区
名称 价格 环比上月 地址
拉菲庄园 | 25034元/平米 | 0.02% | 聚业大街绿柳路交汇 |
中信拉斐庄园 | 24238元/平米 | 0.02% | 聚业大街与青桐路交汇 |
中信城净月山 | 20701元/平米 | 3.76% | 净月大街4775号中信城内 |
森林华墅 | 18222元/平米 | 0.02% | 长春市净月区柳莺东路885号 |
国信美邑别墅 | 17769元/平米 | 2.15% | 净月净月大街3188号 |
中信城圣达美安 | 17721元/平米 | 3.04% | 聚业大街与绿柳路交汇 |
伟峰领袖领地别墅 | 17649元/平米 | 0.01% | 聚业大街与银杏路交汇 |
中信净月山 | 17000元/平方米 | 新房 | 聚业大街与净月大街交会处 |
蕴城别墅 | 16969元/平米 | 0.35% | 净月区锦竹东路41号 |
力旺弗朗明歌 | 15621元/平米 | 0.76% | 长春市净月南环城路5666号 |
中信城·中央公园别墅 | 15519元/平米 | 0.02% | 聚业大街与绿柳路交汇 |
名仕山庄别墅 | 15251元/平米 | 0.35% | 净月彩宇大街 |
锦竹别墅 | 15157元/平米 | 0.34% | 净月大街与福祉大路交汇 |
华业玫瑰谷别墅 | 15008元/平米 | 0.35% | 净月大街与聚业大街交汇处 |
圣达美安 | 14528元/平米 | 0.01% | 净月大街与博兴路交汇 |
名仕山庄 | 14127元/平米 | 99.48% | 柳莺东路与红梅街 |
御翠园别墅 | 13979元/平米 | 2.78% | 净月旅游开发区樱花街 |
源山墅 | 15000元/平方米 | 新房 | 长影世纪城南行900米 |
华瀚净月公馆 | 13000元/平方米 | 新房 | 聚业大街以东、丙32路 |
源山别院别墅 | 13611元/平米 | 0.00% | 净月长影世纪城南行900米 |
和记黄埔 | 13249元/平米 | 0.35% | 聚业大街 |
伟峰东樾别墅 | 13220元/平米 | 0.35% | 生态大街与天工路交汇处 |
龙腾国际大厦 | 13000元/平方米 | 新房 | 生态大街与福祉大路交汇 |
御翠园 | 12671元/平米 | 1.37% | 聚业大街与银杏路交汇 |
东兴王府 | 12600元/平方米 | 新房 | 梧桐街与永顺路交会 |
中信城云邸 | 12553元/平米 | 0.02% | 净月大街与聚业大街交会处 |
益田瓦萨小镇别墅 | 12543元/平米 | 1.57% | 梧桐街与永顺路交会南行200米处 |
万科兰乔圣菲别墅 | 12462元/平米 | 4.44% | 长春市净月大街5555号 |
中海莱茵东郡别墅 | 12305元/平米 | 0.02% | 长春市临河街7477号 |
鼎山华府 | 12047元/平米 | 0.02% | 紫衫路与欧李街交会处 |
御翠园君墅 | 12008元/平米 | 0.02% | 聚业大街与蓝桉路交汇 |
明宇金融广场 | 12000元/平方米 | 新房 | 生态广场南行2公里 |
中信城普罗旺斯 | 11969元/平米 | 1.27% | 聚业大街与绿柳路交汇 |
上峰小镇 | 11837元/平米 | 0.01% | 净月大街5628号净月潭正门 |
富奥观潭 | 11800元/平方米 | 新房 | 区净月大街与金河街交汇 |
万科惠斯勒小镇 | 11453元/平米 | 2.08% | 大街4666号(净月大街轻轨农博园 |
长春证大立方大厦 | 11000元/平方米 | 新房 | 生态广场东侧 |
力旺弗朗明歌珺临 | 10823元/平米 | 0.02% | 南三环与彩霞街交汇南行 |
万科兰乔圣菲 | 10454元/平米 | 0.35% | 长春市净月大街5555号 |
美印溪谷别墅 | 9906元/平米 | 0.01% | 净月潭国家森林公园正门东北200米 |
经开区
名称 价格 环比上月 地址
中海国际社区别墅 | 14682元/平米 | 0.35% | 南三环路与临河街交汇处南行300米 |
天华苑 | 14456元/平米 | 0.01% | 长春市经开区仙台大街3号 |
奥华德公寓 | 11087元/平米 | 0.02% | 仙台大街与繁荣路交汇处 |
中海紫御华府 | 10722元/平米 | 0.55% | 东南湖大路与临河街交汇处 |
虹湾国际 | 9873元/平米 | 31.46% | 深圳街与浦东路交汇 |
绿城米兰公馆 | 9000元/平方米 | 新房 | 金川街与浦东路交汇 |
嘉惠红山郡 | 8598元/平米 | 0.60% | 会展大街与威海路交会处 |
盈嘉上锋国际 | 7983元/平米 | 25.86% | 东方广场南侧 |
锦绣东方 | 7855元/平米 | 2.73% | 东环城路与威海路交汇处 |
怡景阳光 | 7755元/平米 | 1.20% | 长春市经开区威海路566号 |
富腾天下城 | 7746元/平米 | 0.23% | 会展大街与昆山路交汇 |
万豪城 | 7743元/平米 | 1.32% | 东方广场洋浦大街与合肥路交汇 |
尊誉东方 | 7685元/平米 | 1.08% | 东环城路与珠海路交汇处 |
万科洋浦花园 | 7683元/平米 | 0.05% | 洋浦大街以东、合肥路以南 |
嘉惠七号院 | 7500元/平方米 | 新房 | 会展大街与威海路交汇处 |
新星宇和邑 | 7482元/平米 | 7.01% | 自由大路以北、武汉路以南 |
浦东明珠 | 7462元/平米 | 8.83% | 临河街与浦东路交汇处 |
首地首城 | 7383元/平米 | 0.63% | 长春市经开区净月大街222号 |
东方之珠龙腾苑 | 7370元/平米 | 2.40% | 世纪大街与岭东路交汇处 |
梦想公馆 | 7341元/平米 | 5.82% | 会展中心轻轨站西行50米 |
都市邻里 | 7300元/平方米 | 新房 | 自由大路与东环城路交汇 |
恒大翡翠华庭 | 7294元/平米 | 2.56% | 世纪广场与净月大街交汇处 |
润泽新村 | 7289元/平米 | 0.03% | 自由大路与苏州北街交汇 |
北航新苑 | 7285元/平米 | 0.01% | 世纪大街与吉林大路交汇 |
阳光帝景 | 7282元/平米 | 2.78% | 东南湖大路与苏州街交汇处 |
澳海东方1号 | 7229元/平米 | 1.39% | 经开区洋浦大街3188号 |
彩虹风景 | 7205元/平米 | 0.25% | 长吉南线与武汉路交汇处 |
嘉柏湾 | 7198元/平米 | 1.32% | 东环城路与昆山路交汇处 |
众诚一品东南 | 7162元/平米 | 5.42% | 经开区烟台路166号 |
天成领寓 | 7118元/平米 | 1.58% | 合肥路与吉长南线交汇处 |
