节后沈阳
一派欣欣向荣的气象
有梦想的人
在沈阳的各个角落继续奋斗
今年会先给自己付首付吗?
三月份沈阳最新的房价主编都帮你们总结了一下!
看看你能住的地方。
即使活不下去了。
可以给自己设定一个小目标吧?
(已经买了房子,看你家是涨是跌。)
沈阳房价走势图
从图中可以看出
沈阳3月二手房均价 8083元/m
沈阳2月二手房均价 8026元/m
环比上月 上涨0.71%
同比去年同期 上涨 9.72%
和平2月二手房均价 9773 元/m
一句话
别着急,更可怕的还在后面!
小编大致整理好了
年后沈阳各区县最新二手房均价
让我们一起看看。
和平区
和平3月二手房均价9715元/m。
环比上月下降 0.58%
同比去年同期上涨 18.43%
010-1010和平区房价走势图部分热门房地产价格范凯金地中山公园15803ONEWORLD世界城市17036日豆花园1447绿玫瑰湾13065新世界名汇2110
加坡城12557万科鹿特丹16458北市家园8214长白新城8993华润幸福里19997五里河家园7388明城新北市9984万锦和平里12500九洲湾景汇12745越秀星汇蓝海12615远洋天地19056金苑华城8230东大社区9373太原时代6437玉麟花园12946远洋和平府20333文安路社区7416振兴社区9280胜利佳园9438嘉禾花园12233远洋三好郡18085枫景名城10000翰逸华园13265银河湾家园12294丽景花园7477丽湾国际12605雅宾利花园11196枫香庭13559中兴社区8658红星社区9003宜春小区10168和泓国际花园14722新华小区9584外滩叁号13307金沙湾9785钓鱼台七号8973环宇社区8835万达新天地6330悦府25328半岛公馆16639五环社区12991长安佳园7797三利和平湾6640孔雀花园12156万科城西区17609格林生活坊三期15974深航翡翠城14611中国北方航空城8353金碧花园8412云集社区9986天河家园12754湾景华庭15253万科紫金苑9893华鹏银调尚城7378滨河湾住宅小区一期9600铁路小区7322格林观堂17240朗悦居13783澔景华庭12963格林生活坊二期16166延安里社区12487丰泽花园8013节能住宅小区8483沈纺北小区6390吴淞小区7916先锋家园9900宝环社区10974华光社区10000霍尔寓所14753金源新村7600南宁馨苑11513东方香榭里16425墅明花园11292豪隆世家7485圣水苑15188振兴家园8772沈铁重光里小区9303金城家园8434洪福家园8933龙园新居7841五里河城7672中驰国际大厦11089新世界名铸湾畔51777沈河区
沈河3月二手房均价 8084 元/m²
沈河2月二手房均价 8148 元/m²
环比上月下降 0.78%↓
同比去年同期上涨 4.72% ↑
沈河区房价走势图部分热门楼盘价格 | |
越秀星汇云锦 | 16517 |
地王国际花园 | 17366 |
第五大道花园 | 10219 |
万科春河里 | 23618 |
佳兆业中心 | 11922 |
友谊时代广场 | 14363 |
盛华苑 | 16565 |
盛华公馆 | 14996 |
雅颂居 | 22325 |
五爱小区 | 12037 |
金生社区 | 11961 |
华府新天地 | 10408 |
永环社区 | 9973 |
泊岸华庭 | 15964 |
双路社区 | 11002 |
宝石家园 | 9113 |
锦绣江南 | 8102 |
未来城 | 10883 |
文萃小区 | 9621 |
步阳国际 | 7216 |
皇姑区
皇姑3月二手房均价 7952元/m²
皇姑2月二手房均价 7917 元/m²
环比上月上涨 0.45% ↑
同比去年同期上涨 9.61% ↑
皇姑区房价走势图部分热门楼盘价格 | |
万科金域华府 | 8926 |
荣盛城 | 6547 |
中海寰宇天下 | 14566 |
保利溪湖林语 | 8314 |
泰和龙庭 | 12486 |
碧桂园学府壹号 | 7270 |
恒大雅苑 | 7623 |
万科紫台 | 11946 |
翔凤华园 | 11668 |
亿海阳光 | 8238 |
城建北尚 | 6399 |
鑫丰华凯鑫城 | 12213 |
汇宝国际花园A区 | 8073 |
紫荆花社区 | 8600 |
华泰新都 | 8676 |
苏堤春晓 | 13617 |
汇宝国际花园B区 | 7556 |
辽大社区 | 11688 |
水木清华 | 14464 |
华锐塔湾欣城 | 9138 |
中央学府 | 13307 |
东亚翰林世家 | 9489 |
书香人家 | 10976 |
东川时尚雅居 | 6628 |
华海雅馨苑 | 8326 |
经典生活 | 14750 |
格林常青藤 | 10672 |
水榭花都 | 10062 |
丽江苑 | 7237 |
沈铁学府雅居 | 10062 |
中远颐和丽园 | 8696 |
铁西区
铁西3月二手房均价 7829 元/m²
铁西2月二手房均价 7837 元/m²
环比上月下降 0.1%↓
同比去年同期上涨 6.87% ↑
铁西区房价走势图部分热门楼盘价格 | |
熙城桃源 | 10510 |
金辉优步大道 | 9204 |
富海铭尊 | 8810 |
新湖北国之春 | 12792 |
纳帕阳光 | 9676 |
宏发国际名城 | 9856 |
宏发长岛 | 7634 |
益格名邸 | 8766 |
方大·胜景 | 11266 |
鑫丰馨园 | 10309 |
亚美利加 | 11120 |
绿厦爵士汇 | 13809 |
示范和平家园 | 8530 |
鑫丰又一城 | 10109 |
保利百合花园东园 | 10937 |
富云新都(东区) | 9197 |
龙湖西府原著 | 8815 |
青年居易 | 9977 |
东亚优立方 | 11663 |
金地名京 | 15518 |
铁西万达广场 | 8906 |
凯旋门 | 15489 |
保利心语花园 | 8511 |
新湖明珠城 | 13756 |
四季嘉园二期 | 9499 |
鑫丰雍景豪城 | 13247 |
假日蓝湾新区 | 9515 |
巴塞罗那 | 13953 |
鑫丰俪城 | 9891 |
富雅豪临 | 10703 |
新湖中国印象 | 12792 |
其仕郡 | 14202 |
新湖中国印象 | 11610 |
大东区
大东3月二手房均价 7879 元/m²
大东2月二手房均价 7819 元/m²
环比上月上涨 0.77% ↑
同比去年同期上涨 6.69% ↑
大东区房价走势图部分热门楼盘价格 | |
巧克力城 | 7824 |
瑞家坚果 | 8059 |
城中艺景 | 10776 |
枫合万嘉 | 11902 |
尚品天城 | 11716 |
大华水岸福邸 | 10196 |
锦联左岸 | 10136 |
金地铂悦 | 11637 |
御泉华庭 | 12425 |
万科金色家园 | 13489 |
香檀1917 | 10639 |
万恒东方俪城 | 9003 |
万科蓝山 | 10464 |
果舍添香 | 8790 |
新里摩尔公馆 | 7939 |
新华壹品 | 8796 |
东方玫瑰园 | 7823 |
沈阳国瑞城 | 7599 |
富力尚悦居 | 8455 |
瑞士家园 | 8695 |
彤利紫竹茗郡 | 7503 |
中央公馆 | 9900 |
黎明生活坊 | 8254 |
万恒愿景 | 8387 |
东远国际花园 | 11152 |
城建东逸花园 | 10568 |
浑南区
浑南3月二手房均价 8889 元/m²
浑南2月二手房均价 8719 元/m²
环比上月上涨 1.96% ↑
同比去年同期上涨 27.02% ↑
浑南区房价走势图部分热门楼盘价格 | |
隆河谷 | 7877 |
盛世园田居 | 6852 |
沿海国际中心 | 7388 |
荣盛·紫提东郡 | 7478 |
金石小镇 | 12468 |
郡原小石城 | 10497 |
首创国际城 | 10770 |
伯爵源筑 | 12718 |
富力塞戈维拉 | 12425 |
碧桂园公园里 | 9414 |
万科明天广场 | 10807 |
金水花城 | 9999 |
恒大盛京印象 | 9327 |
沿海赛洛城 | 9177 |
SR国际新城 | 8679 |
河畔新城 | 12052 |
华发首府 | 13632 |
名流印象 | 9417 |
首创光和城 | 8441 |
坤泰新界 | 9809 |
万科金域蓝湾 | 16131 |
天柱山庄绿色家园 | 11042 |
金地国际花园 | 13515 |
龙湖·春江郦城 | 12172 |
金地长青湾 | 14946 |
金地滨河国际 | 11456 |
华润奉天九里 | 15803 |
绿城沈阳全运村 | 11419 |
东亚国际城 | 8531 |
君海朗郡 | 6950 |
小石城九颂大院 | 11901 |
于洪区
于洪3月二手房均价 7503 元/m²
于洪2月二手房均价 7494 元/m²
环比上月上涨 0.13 % ↑
同比去年同期上涨 13.15% ↑
于洪区房价走势图部分热门楼盘价格 | |
碧桂园银河城 | 8500 |
兴隆御府 | 9200 |
沈阳恒大绿洲 | 8600 |
银亿万万城 | 8500 |
玉祥明居 | 15000 |
宏发三千院 | 7818 |
中瑞北欧云著 | 8175 |
宏发英里 | 6825 |
美的城 | 8221 |
中铁万科香湖盛景 | 11290 |
依云北郡 | 11220 |
金辉·湖畔里 | 9765 |
恒大城二期 | 7354 |
银亿格兰郡 | 7819 |
保利上林湾 | 8679 |
广厦绿园 | 8092 |
华锐桃源欣城 | 8089 |
恒泰骏景 | 7895 |
瑞士风情小镇 | 8515 |
恒盛阳光尚城 | 8641 |
华邑世纪城 | 7540 |
中海城三期 | 8482 |
格林木棉花 | 8177 |
阳光100国际新城柏林翠庭 | 8554 |
中铁丁香水岸 | 8920 |
沈北新区
沈北新区3月二手房均价 5566 元/m²
沈北新区2月二手房均价 5624 元/m²
环比上月下降 0.13%↓
同比去年同期上涨 13.15% ↑
沈北新区房价走势图部分热门楼盘价格 | |
沈阳雅居乐花园 | 5935 |
汇置尚都 | 7481 |
红豆杉温泉花园 | 5786 |
荣盛盛京绿洲 | 8500 |
华海蓝境 | 6443 |
雨润中央宫园 | 4832 |
荣盛香缇澜山 | 5229 |
太湖明珠花园 | 6335 |
碧桂园太阳城 | 5874 |
三盛颐景御园 | 5152 |
鲁班尚品 | 4346 |
荣信森林里 | 6084 |
亚泰城 | 6480 |
太湖国际花园 | 6573 |
唐轩公馆 | 7567 |
明发锦绣华城 | 5000 |
中国铁建梧桐苑 | 5399 |
逸景盛熙城 | 7935 |
华强城 | 7798 |
晨兴翰林水郡 | 5985 |
中铁人杰水岸 | 7223 |
龙湖·香醍漫步 | 5196 |
苏家屯区
苏家屯区3月二手房均价 6768 元/m²
苏家屯区2月二手房均价 6729 元/m²
环比上月上涨 0.59% ↑
同比去年同期上涨 38.69% ↑
苏家屯房价走势图部分热门楼盘价格 | |
顶盛国际花园 | 6743 |
沈阳恒大名都 | 7030 |
格林喜鹊花园 | 7727 |
长堤湾 | 8500 |
奥园国际城 | 6601 |
米拉晶典 | 8068 |
沈阳孔雀城 | 4820 |
华府丹郡 | 7133 |
名仕雅居 | 4745 |
碧桂园凤凰城 | 9552 |
当然啦,上面的都是大数据,
房型大小朝向等都会对实际价格有所影响,
看完沈阳这几个区的房价,
你能买得起哪里的房子呢?