2015年8月汽车销量排行榜新鲜出炉了,SUV销售实现468532辆。从8月SUV销量排行榜可以看出,哈弗H6依旧稳居榜首,途观紧随其后。(途观:敢不敢让我拿回第一!宝骏560:呵呵~)
8月份销量排在前十名的SUV分别是哈弗H6、途观、宝骏560、瑞风S3、传祺GS4、长安CS35、XR-V、长安CS75、哈弗H2、奇骏。详情请见下表:
2015年8月国内SUV销量排行榜TOP50 | |||||
排名 | 生产厂商 | 品牌型号 | 8月销量 | 同比增长(%) | 累计销量 |
1 | 长城汽车 | 哈弗H6 | 27202 | 5.8 | 222296 |
2 | 上海大众 | 途观 | 22635 | 4.9 | 171664 |
3 | 上汽通用五菱 | 宝骏560 | 17128 | —— | 26286 |
4 | 江淮汽车 | 瑞风S3 | 14513 | 625.7 | 118354 |
5 | 广汽乘用车 | 传祺GS4 | 14317 | —— | 43629 |
6 | 长安汽车 | CS35 | 13898 | 98.3 | 112241 |
7 | 东风本田 | XR-V | 13516 | —— | 73669 |
8 | 长安汽车 | CS75 | 12903 | 123.5 | 111007 |
9 | 长城汽车 | 哈弗H2 | 12695 | 229 | 99877 |
10 | 东风日产 | 奇骏 | 11899 | -4 | 92958 |
11 | 东风本田 | CR-V | 11520 | -3.7 | 85448 |
12 | 北汽银翔 | 幻速S3 | 11313 | 114.3 | 94907 |
13 | 上海通用 | 昂科威 | 10058 | 0 | 86310 |
14 | 广汽本田 | 缤智 | 9928 | —— | 72411 |
15 | 一汽-大众 | Q5 2.0T | 9877 | 33 | 71199 |
16 | 众泰汽车 | 众泰T600 | 9446 | 60.4 | 73030 |
17 | 一汽丰田 | RAV4 | 8475 | 44.5 | 67314 |
18 | 北京现代 | ix35 | 8174 | -26.2 | 62990 |
19 | 长安福特 | 翼虎 | 7948 | -34.4 | 84225 |
20 | 广汽丰田 | 新汉兰达 | 7697 | —— | 38382 |
21 | 奇瑞汽车 | 瑞虎3 | 7635 | -33.3 | 68670 |
22 | 北京现代 | ix25 | 7607 | —— | 62999 |
23 | 长安福特 | 锐界 | 7566 | —— | 27170 |
24 | 比亚迪 | S7 | 7097 | —— | 72935 |
25 | 上海通用 | 昂科拉 | 6973 | -9.7 | 50292 |
26 | 东风柳州 | 景逸SUV | 6391 | —— | 50565 |
27 | 华晨宝马 | V3 | 6254 | —— | 23799 |
28 | 一汽大众 | Q3 | 5939 | -30.7 | 41679 |
29 | 北京奔驰 | GLA | 5900 | —— | 18304 |
30 | 北京奔驰 | GLK | 5750 | 28.3 | 44629 |
31 | 神龙汽车 | 3008 | 5204 | 135.6 | 41270 |
32 | 东风日产 | T70 | 5089 | —— | 37927 |
33 | 北京现代 | 全新胜达 | 4666 | 28.9 | 17323 |
34 | 神龙汽车 | C3-XR | 4534 | —— | 37665 |
35 | 长丰汽车 | 猎豹CS10 | 4521 | —— | 13688 |
36 | 上海汽车 | MGGS锐腾 | 4453 | —— | 22531 |
37 | 东南汽车 | DX7 | 4409 | —— | 4409 |
38 | 长城汽车 | 哈弗H1 | 4367 | —— | 44045 |
39 | 东风风神 | 风神AX7 | 4100 | —— | 43017 |
40 | 海马轿车 | 海马S5 | 3907 | 27.1 | 32599 |
41 | 长安马自达 | CX-5 | 3870 | 26.7 | 31369 |
42 | 奇瑞汽车 | 瑞虎5 | 3761 | -54.7 | 38573 |
43 | 吉利汽车 | GX7 | 3616 | -21 | 41904 |
44 | 上海通用 | 科帕奇 | 3576 | 38.1 | 17857 |
45 | 江铃汽车 | 陆风 | 3510 | 76.8 | 18586 |
46 | 东风裕隆 | 纳智捷优6 SUV | 3484 | -28.6 | 28657 |
47 | 东风日产 | 逍客 | 3468 | -35.8 | 35055 |
48 | 华晨宝马 | BMW X1 | 3420 | -22.9 | 25861 |
49 | 东风悦达起亚 | 智跑 | 3293 | -43.7 | 44343 |
50 | 四川汽车 | T70 | 3100 | —— | 17160 |
从8月份销量来看,上个月的黑马传祺GS4依旧强势,位居第5。值得关注的是,才上市第二个月的宝骏560已飙升至第三,且与第四拉开较大差距。相信很快H6的统治地位将会受到来自560的挑战!