1月29日,工信部发布第五十一批《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》,共有173款新能源汽车入选。
纯电动方面,乘用车24款,客车14款,货车24款,专用车79款;插电式混合动力方面,乘用车5款,客车2款,专用车2款;燃料电池方面,客车4款,货车3款,专用车16款。
凌宝Uni、风神E70、神龙ES600、爱驰U6、广本e:NP1、百智大猫、朋克多多、创维EV6、奇瑞小蚂蚁、零跑C11、比亚迪e9、新款比亚迪汉EV、上汽通用LYRIQ、欧拉黑猫、Marvel R等24款纯电动乘用车在列。
免征车辆购置税的新能源汽车车型目录
(第五十一批)
一、纯电动汽车
(一)乘用车
序号 | 汽车生产企业名称 | 车辆型号 | 通用名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) | 备注 |
1 | 江苏吉麦新能源车业有限公司 | HXK7000BEVB01 | 凌宝Uni | 201(CLTC) | 730 | 135 | 15.9744 | |
2 | 东风汽车集团有限公司 | DFM7009G1F1BEV | 风神E70 | 426(CLTC) | 1515 | 337±5 | 52.56 | |
3 | 神龙汽车有限公司 | DC7006XAAXBEVK | ES600 | 430 | 1573 | 335±5 | 53.59 | |
4 | 东风柳州汽车有限公司 | LZ7000SMAEV | 景逸S50EV,风行S50EV,风行S60EV,S60EV | 410(CLTC) | 1658 | 436 | 55.564 | |
5 | 江铃控股有限公司 | JX6481UBEV | U6 | 590(CLTC工况) | 1820 | 408 | 72.7 | |
6 | 广汽本田汽车有限公司 | GHA7000HAN0ABEV | e:NP1 | 510 | 1696/1683 | 375 | 68.8 | |
7 | 领途汽车有限公司 | YGM7002BEVB3 | 百智大猫 | 175 | 810 | 140 | 15 | |
8 | YGM7008BEVA2 | 朋克多多 | 175 | 805 | 138 | 15.552 | ||
9 | YGM7008BEVA3 | 朋克多多 | 175 | 805 | 140 | 15.0 | ||
10 | YGM7002BEVB4 | 百智大猫 | 175 | 810 | 138/磷酸铁锂蓄电池 | 15.552 | ||
11 | YGM7002BEVB7 | 百智大熊 | 175 | 810 | 138 | 15.552 | ||
12 | YGM7002BEVB6 | 百智大熊 | 175 | 810 | 140 | 15.0 | ||
13 | 南京金龙客车制造有限公司 | NJL6470BEV600 | 创维EV6 | 620 | 1930 | 480 | 85.966 | |
14 | NJL6450EV1 | C45 | 300 | 1520 | 308±9 | 41.86 | ||
15 | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | NEQ7000BEVJ72V | eQ1,小蚂蚁,小蚂蚁PRO | 408 | 995/1010 | 250 | 40.296 | |
16 | 零跑汽车有限公司 | FZ6480BEVW10 | C11 | 550 | 2190 | 530±15.9 | 89.97 | |
17 | 比亚迪汽车工业有限公司 | BYD7009BEV7 | 比亚迪e9 | 506 | 1860 | 420 | 63.360 | |
18 | BYD7009BEV6 | 比亚迪汉 | 715 | 2100 | 568 | 85.440 | ||
19 | BYD7009BEV5 | 比亚迪汉 | 610 | 2250 | 568 | 85.440 | ||
20 | 长城汽车股份有限公司 | CC7000ZM02HBEV | 欧拉R1,欧拉黑猫 | 301(CLTC) | 990 | 229.9±6.9 | 31.28 | |
21 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | HFC7000WEV12 | E·10X | 306 | 1130 | 224 | 31.4 | |
22 | 上汽通用汽车有限公司 | SGM6500BABEV | LYRIQ | 653 | 2535 | 620 | 95.7 | |
23 | 上海汽车集团股份有限公司 | CSA6471FBEV4 | Marvel R | 410 | 1791 | 365 | 61.1 | |
24 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | LZW7004EVA5EBKC | 宏光MINIEV | 280(CLTC工况) | 925 | 200 | 26.5 |
(二)客车
序号 | 汽车生产企业名称 | 车辆型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) | 备注 |
1 | 北汽福田汽车股份有限公司 | BJ6129EVCA-1 | 纯电动低入口城市客车 | 710 | 12000/12400/12750 | 2170 | 350.07 | |
2 | 青岛美锦新能源汽车制造有限公司 | QMJ6110BEVGA | 纯电动低地板城市客车 | 500 | 11000 | 1612±48.4 | 255.48 | |
3 | 江铃汽车股份有限公司 | JX6601TB-M6BEV | 纯电动客车 | 354 | 2755/2765/2775/2785/2780/2790 | 386 | 60.16 | |
4 | 上海万象汽车制造有限公司 | SXC6860GBEV | 纯电动城市客车 | 624 | 9400/9100/8800 | 1677 | 237.88 | |
5 | SXC6110GBEV14 | 纯电动城市客车 | 570 | 11560 | 2075 | 316.8 | ||
6 | 宇通客车股份有限公司 | ZK6605BEVG5 | 纯电动城市客车 | 515 | 5100/5300/5850/5500/5700 | 884 | 140.949 | |
7 | ZK6605BEVG4 | 纯电动城市客车 | 335 | 5350/5000/5550/4850/5150 | 587 | 90.236 | ||
8 | 中山市顺达客车有限公司 | HA6118BEVB3 | 纯电动城市客车 | 480 | 11500 | 1612±48.4 | 255.487 | |
9 | 广西申龙汽车制造有限公司 | HQK6109UBEVS1 | 纯电动城市客车 | 450 | 10700/11300 | 1690 | 268.7 | |
10 | HQK6859UBEVS1 | 纯电动城市客车 | 452 | 9500/9000 | 1338 | 210.56 | ||
11 | 四川野马汽车股份有限公司 | SQJ6851YZCBEV | 纯电动城市客车 | 535 | 8300/8600 | 1456 | 229.05 | |
12 | 陕西秦星汽车有限责任公司 | SYD6850GBEV | 纯电动城市客车 | 535 | 8300/8600 | 1456 | 229.05 | |
13 | 上海申沃客车有限公司 | SWB6128EV07C | 纯电动城市客车 | 615 | 12400 | 2170 | 350.078 | |
14 | SWB6109EV12G | 纯电动低地板城市客车 | 562 | 11700 | 2075 | 316.800 |
(三)货车
序号 | 汽车生产企业名称 | 车辆型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) | 备注 |
1 | 郑州宇通集团有限公司 | ZKH3310P6BEV7 | 纯电动自卸汽车 | 380 | 23000/24100/22300/23600 | 2664 | 422.848 | |
2 | ZKH4250P4BEV5Y | 纯电动半挂牵引车 | 295 | 11900/12100/11400/11600 | 2688 | 423.936 | ||
3 | ZKH4250P4BEV2YX | 纯电动半挂牵引车 | 220 | 10900/10000/10300/10600 | 1792 | 282.624 | ||
4 | ZKH3310P6BEV4 | 纯电动自卸汽车 | 260 | 21200/22450/23000/21900 | 1776 | 281.899 | ||
5 | 东风汽车股份有限公司 | DFA1040TBEV2 | 纯电动载货汽车 | 290 | 2150 | 435 | 66.84 | |
6 | 东风柳州汽车有限公司 | LZ3310H5FZBEV101 | 换电式纯电动自卸汽车 | 230(40km/h等速法) | 18400/17600 | 1804 | 281.91 | |
7 | LZ4250H5DZBEV1 | 换电式纯电动半挂牵引车 | 260(40km/h等速法)/210(40km/h等速法) | 9800/10300 | 1804/1768/2170 | 281.91 | ||
8 | 徐州徐工汽车制造有限公司 | XGA4256BEVWCA | 换电式纯电动半挂牵引车 | 196 | 13000/12500 | 1804±52 | 281.91 | |
9 | 南京金龙客车制造有限公司 | NJL1036EV | 纯电动载货汽车 | 230 | 1160 | 231.15 | 32.256 | |
10 | NJL3250ZEGBEV1 | 纯电动自卸汽车 | 220 | 14100 | 1768 | 281.91 | ||
11 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | SQR1035BEVH08 | 纯电动载货汽车 | 240 | 1420 | 284 | 40.55 | |
12 | 厦门金龙旅行车有限公司 | XML3311JEVY0 | 换电式纯电动自卸汽车 | 220 | 20700/22700 | 1768 | 281.91 | |
13 | 中国重汽集团济宁商用车有限公司 | ZZ4257V424KZ1SBEV | 换电式纯电动牵引汽车 | 216 | 11300 | 1768 | 282 | |
14 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | ZZ3257Y384GZ1BEV | 纯电动自卸汽车 | 332 | 16500/15800 | 2188 | 350.07 | |
15 | ZZ4257Y344GZ1BEV35 | 纯电动牵引汽车 | 186 | 10500 | 2188 | 350.07 | ||
16 | 三一汽车制造有限公司 | SYM42503S1SEV9 | 换电式纯电动半挂牵引车 | 260 | 10400 | 1947 | 282.62 | |
17 | SYM42503S1BEV6 | 纯电动半挂牵引车 | 320 | 10400 | 2350 | 350.208 | ||
18 | 庆铃汽车股份有限公司 | QL1030BEVEEHW | 纯电动多用途货车 | 350 | 2150 | 416 | 65.17 | |
19 | QL1030BEVEEGW | 纯电动多用途货车 | 350 | 2100 | 416 | 65.17 | ||
20 | 吉利四川商用车有限公司 | DNC1187BEVM2 | 纯电动载货汽车 | 320 | 8040 | 1522 | 237.86 | |
21 | DNC1187BEVM1 | 纯电动载货汽车 | 410 | 8580 | 1994 | 315.07 | ||
22 | DNC3187BEVGM1 | 纯电动自卸汽车 | 230 | 8300/8600 | 1146 | 180.87 | ||
23 | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 | ZZ3312V4267Z1BEV | 纯电动自卸汽车 | 235 | 21500 | 1820±60 | 284.3904 | |
24 | ZZ4252V3847Z1BEV | 纯电动牵引汽车 | 285 | 11350 | 2652 | 422.87 |
(四)专用车
序号 | 汽车生产企业名称 | 车辆型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) | 备注 |
1 | 北汽福田汽车股份有限公司 | BJ5045XXYEVH | 纯电动厢式运输车 | 400 | 3070/2970/3025 | 655±10 | 100.17 | |
2 | BJ5183ZYSEV-H1 | 纯电动压缩式垃圾车 | 370 | 12850/12500 | 1560 | 246.68 | ||
3 | BJ5045XLCEVK | 纯电动冷藏车 | 400 | 3070 | 666.6±20 | 100.27 | ||
4 | BJ5044ZZZEV-H2 | 纯电动自装卸式垃圾车 | 275 | 3500 | 435 | 66.84 | ||
5 | 浙江新吉奥汽车有限公司 | NGA5030XXYBEV3 | 纯电动厢式运输车 | 210 | 1590 | 305±9 | 41.932 | |
6 | NGA5031XXYBEV1 | 纯电动厢式运输车 | 305 | 1470 | 363.6±10.0 | 50.232 | ||
7 | 中福田意环境技术(青岛)有限公司 | ZTY5031ZZZBEV | 纯电动自装卸式垃圾车 | 320 | 2350 | 424 | 58.9056 | |
8 | 郑州宇通集团有限公司 | ZKH5310GJBP6BEV21B | 换电式纯电动混凝土搅拌运输车 | 210 | 15630 | 1768 | 281.899 | |
9 | ZKH5310GJBP6BEV23 | 换电式纯电动混凝土搅拌运输车 | 210 | 15740 | 1768 | 281.899 | ||
10 | ZKH5310GJBP6BEV12 | 纯电动混凝土搅拌运输车 | 270 | 15650 | 2190 | 350.078 | ||
11 | 海沃机械(中国)有限公司 | HWJ5081ZZZBYBEV | 纯电动自装卸式垃圾车 | 310 | 5580 | 707 | 106.26 | |
12 | 山西德志时代新能源汽车制造股份有限公司 | DZE5040XXYBEV | 纯电动厢式运输车 | 370 | 2990 | 554 | 81.14 | |
13 | 广西汽车集团有限公司 | GXA5032XXYBEVA | 纯电动厢式运输车 | 281(CLTC) | 1430 | 308 | 40.185 | |
14 | 启航汽车有限公司 | QHV5188TDYEQBEV | 纯电动多功能抑尘车 | 380 | 10965 | 1840 | 287.04 | |
15 | QHV5098ZYSEQBEV | 纯电动压缩式垃圾车 | 320 | 6350/6485/6235 | 934.5±28 | 144.86 | ||
16 | QHV5128TXSEQBEV | 纯电动洗扫车 | 430 | 9770 | 1472 | 229.632 | ||
17 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | CA5042XXYP40L3BEVA84 | 纯电动厢式运输车 | 330 | 3070 | 554±16 | 81.14 | |
18 | 东风汽车集团有限公司 | EQ5040TQZLBEV | 纯电动清障车 | 220 | 3500/2860/3360 | 384±11.6 | 55.7 | |
19 | 深圳东风汽车有限公司 | EQ5180GSSSBEV | 纯电动洒水车 | 280 | 8700 | 1338 | 210.56 | |
20 | 东风柳州汽车有限公司 | LZ5180XYKH5AZBEV101 | 纯电动翼开启厢式车 | 310(40km/h等速法) | 9200 | 1588±48 | 246.67 | |
21 | LZ5040CCYL2AZBEV131 | 纯电动仓栅式运输车 | 376(40km/h等速法) | 3100/2990/3030 | 580±16 | 89.12 | ||
22 | 南京汽车集团有限公司 | NJ5047XXYEEV4 | 纯电动厢式运输车 | 412 | 2820 | 607±18.2 | 88.1 | |
23 | NJ5047XSHEVFE | 纯电动售货车 | 402 | 4150 | 614±18 | 90.7 | ||
24 | 中联重科股份有限公司 | ZLJ5310GJBHNBEV | 换电式纯电动混凝土搅拌运输车 | 221 | 15850 | 1768 | 282 | |
25 | 北汽瑞翔汽车有限公司 | BJ5032XXYDMN5X3BEV | 纯电动厢式运输车 | 260 | 1730 | 302±9.6 | 42.336 | |
26 | 唐鸿重工专用汽车股份有限公司 | XT5315GJBBEVNEA | 换电式纯电动混凝土搅拌运输车 | 200 | 15050 | 1804 | 281.91 | |
27 | 山东豪驰智能汽车有限公司 | HDY5010XXYBEV07 | 纯电动厢式运输车 | 220 | 910 | 164 | 20.72 | |
28 | HDY5010XYZBEV05 | 纯电动邮政车 | 220 | 910 | 164 | 20.72 | ||
29 | HDY5010XXYBEV06 | 纯电动厢式运输车 | 220 | 910 | 164 | 20.72 | ||
30 | 石家庄煤矿机械有限责任公司 | SMJ5040TYHCBEV | 纯电动路面养护车 | 265 | 3040 | 386 | 60.16 | |
31 | SMJ5180GQXCBEV | 纯电动清洗车 | 270 | 8500 | 1233 | 190.51 | ||
32 | SMJ5180TXSCBEV | 纯电动洗扫车 | 370 | 11700 | 1699 | 268.7 | ||
33 | 山西新能源汽车工业有限公司 | JHC5037XXYBEVM3 | 纯电动厢式运输车 | 240 | 1470 | 290.5 | 38.64 | |
34 | JHC5032XXYBEVM3 | 纯电动厢式运输车 | 260 | 1515 | 305 | 41.932 | ||
35 | 江苏鸿运汽车科技有限公司 | NJH5036XJXBEV | 纯电动检修车 | 530 | 2750 | 645±19.3 | 88.55 | |
36 | 襄阳腾龙汽车有限公司 | SYC5040XPDBEV | 纯电动配电车 | 355 | 4300 | 554 | 81.14 | |
37 | 南京金龙客车制造有限公司 | NJL5027XXYEV1 | 纯电动厢式运输车 | 300 | 1400 | 308±9 | 41.86 | |
38 | 航天晨光股份有限公司 | CGJ5186ZXXDFBEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | 310 | 9680 | 1680 | 241.96 | |
39 | 江苏悦达专用车有限公司 | YD5251ZYSEQBEV | 纯电动压缩式垃圾车 | 250 | 19000/18250 | 2150 | 314.14 | |
40 | YD5251ZXXEQBEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | 250 | 14450 | 2150 | 314.14 | ||
41 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | FLM5320ZXXDTBEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | 280 | 14180 | 2340 | 367.58 | |
42 | 厦门金龙旅行车有限公司 | XML5311ZLJJEVY01 | 换电式纯电动自卸式垃圾车 | 170 | 19500/17950/18500/19000 | 1768 | 281.91 | |
43 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | XMQ5040TYHBEVLD | 纯电动路面养护车 | 265 | 2810 | 444±12 | 61.824 | |
44 | XMQ5040ZZZBEVLD | 纯电动自装卸式垃圾车 | 265 | 3150 | 444±12 | 61.824 | ||
45 | XMQ5030ZLJBEVLD | 纯电动自卸式垃圾车 | 285 | 1750 | 352.9±10.5 | 46.36 | ||
46 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | ZZ5317GJBY306GZ1BEV | 纯电动混凝土搅拌运输车 | 280 | 15550 | 2188 | 350.07 | |
47 | ZZ5187XXYN501GZ1BEV | 纯电动厢式运输车 | 350 | 9350 | 1530.8 | 242.27 | ||
48 | 郑州博歌车辆有限公司 | ZBG5310GJBYBEV | 纯电动混凝土搅拌运输车 | 270 | 15550 | 2288 | 361.735 | |
49 | 郑州宇通重工有限公司 | YTZ5101GQXD1BEV | 纯电动清洗车 | 300 | 6130/5800 | 993 | 157.53 | |
50 | YTZ5185TXSD0BEV | 纯电动洗扫车 | 410 | 13100/12750/13300 | 1912 | 299.53 | ||
51 | 徐工湖北环保科技股份有限公司 | DXA5180TCALBEV | 纯电动餐厨垃圾车 | 260 | 9800 | 1338 | 210.56 | |
52 | 程力汽车集团股份有限公司 | CL5121TCABEV | 纯电动餐厨垃圾车 | 205 | 7280 | 775 | 108.59 | |
53 | CL5090GXWBEV | 纯电动吸污车 | 300 | 4860 | 767 | 121.13 | ||
54 | CL5043ZZZBEV | 纯电动自装卸式垃圾车 | 220 | 3295 | 435 | 66.84 | ||
55 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | ZBH5181TDYDFBEV | 纯电动多功能抑尘车 | 405(对应TZ370XS-LKM1103驱动电机和281.92电量)/440(对应TZ370XS-LKM1103驱动电机)/365(对应TZ370XS-LKM1101驱动电机) | 10810 | 1880/2150 | 281.92 | |
56 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | ZBH5180TXSDFBEV | 纯电动洗扫车 | 405(对应TZ370XS-LKM1103驱动电机和281.92电量)/440(对应TZ370XS-LKM1103驱动电机)/365(对应TZ370XS-LKM1101驱动电机) | 12800/12500 | 1880/2150 | 281.92 | |
57 | ZBH5183TWQDFBEV | 纯电动道路污染清除车 | 405(对应TZ370XS-LKM1103驱动电机和281.92电量)/440(对应TZ370XS-LKM1103驱动电机)/365(对应TZ370XS-LKM1101驱动电机) | 15200 | 1880/2150 | 281.92 | ||
58 | ZBH5032ZXLSCBEV | 纯电动厢式垃圾车 | 180 | 1775 | 308±9 | 41.86 | ||
59 | 武汉市汉福专用车有限公司 | WFA5182GQXBEV | 纯电动清洗车 | 280 | 9690/9580 | 1392 | 210.56 | |
60 | 广州市环境卫生机械设备厂有限公司 | GH5180TXSBEV | 纯电动洗扫车 | 450 | 12590 | 1917 | 300.8 | |
61 | 吉利四川商用车有限公司 | DNC5037XXYBEVM2 | 纯电动厢式运输车 | 240 | 1470 | 290.5 | 38.64 | |
62 | DNC5037XYZBEVM2 | 纯电动邮政车 | 260 | 1490 | 308 | 41.86 | ||
63 | DNC5032XXYBEVM3 | 纯电动厢式运输车 | 260 | 1515 | 305 | 41.932 | ||
64 | 成都创奇汽车制造有限公司 | SCQ5312ZLJBEV | 换电式纯电动自卸式垃圾车 | 170 | 18400/19200/17600 | 1804 | 281.91 | |
65 | 庆铃汽车股份有限公司 | QL5030XXYBEVEEGW | 纯电动厢式运输车 | 350 | 2250 | 416 | 65.17 | |
66 | QL5030XXYBEVEEHW | 纯电动厢式运输车 | 350 | 2265 | 416 | 65.17 | ||
67 | 重庆庆铃专用汽车有限公司 | QL5080XGCBEVEMKAJ | 纯电动工程车 | 435 | 8300 | 1536 | 218.54 | |
68 | 四川川宏机械有限公司 | SQH5310GJBBEV | 纯电动混凝土搅拌运输车 | 270 | 15650 | 2264 | 361.735 | |
69 | SQH5311GJBBEV | 纯电动混凝土搅拌运输车 | 270 | 15740 | 2264 | 361.735 | ||
70 | 成都客车股份有限公司 | CDK5180GQXBEV | 纯电动清洗车 | 350 | 8755 | 1612 | 255.48 | |
71 | CDK5310ZLJSYEV | 纯电动自卸式垃圾车 | 360 | 17500/16500/16900 | 2695.6 | 422.88 | ||
72 | 贵州科驰汽车制造有限责任公司 | WZG5032XXYCYBEV | 纯电动厢式运输车 | 300 | 1500 | 308±9 | 41.86 | |
73 | 陕西汽车集团股份有限公司 | SX5127TXCBF421BEV | 纯电动吸尘车 | 260 | 9400 | 1085 | 175.03 | |
74 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | JKC5035XXYA0X5BEV | 纯电动厢式运输车 | 285 | 1390 | 308±9 | 41.86 | |
75 | 兰州广通新能源汽车有限公司 | LZG5030XXYBEV1 | 纯电动厢式运输车 | 245 | 1820 | 364 | 50.23 | |
76 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | HFC5045CCYEV18 | 纯电动仓栅式运输车 | 410 | 3030 | 580±16 | 89.12 | |
77 | HFC5040CCYEV2 | 纯电动仓栅式运输车 | 275 | 2520 | 486±14 | 64.64 | ||
78 | 上汽大通汽车有限公司 | SH5047XXYPCEVNZ2 | 纯电动厢式运输车 | 252;300 | 2310/2360 | 384;435 | 55.7;66.84 | |
79 | SH5047XXYZFEVMZ4 | 纯电动厢式运输车 | 527 | 3070/2930 | 552.2 | 121.94 |
二、插电式混合动力汽车
(一)乘用车
序号 | 汽车生产企业名称 | 车辆型号 | 通用名称 | 纯电动续驶里程(km) | 燃料消耗量(L/100km) | 发动机排量(mL) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) | 备注 |
1 | 比亚迪汽车工业有限公司 | BYD7150YT6HEV10 | 比亚迪汉 | 101(WLTC工况) | 5.10 | 1497 | 1870 | 166 | 18.316 | |
2 | BYD7150YT6HEV5 | 比亚迪汉 | 206(WLTC工况) | 5.30 | 1497 | 2050 | 308 | 37.555 | ||
3 | BYD7150YT6HEV4 | 比亚迪汉 | 176(WLTC工况) | 6.30 | 1497 | 2200 | 308 | 37.555 | ||
4 | BYD6490ST6HEV11 | 比亚迪唐 | 215(WLTC) | 5.98 | 1497 | 2315 | 353 | 45.803 | ||
5 | BYD6490ST6HEV10 | 比亚迪唐 | 189(WLTC) | 6.99 | 1497 | 2445 | 353 | 45.803 |
注:插电式混合动力汽车燃料消耗量仅包括传统燃料/不含电能折算。
(二)客车
序号 | 汽车生产企业名称 | 车辆型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 燃料消耗量(L/100km) | 发动机排量(mL) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) | 备注 |
1 | 中通客车股份有限公司 | LCK6127CHEV6NGA | 插电式混合动力低入口城市客车 | 65 | 14.46(kg/100km) | 7470 | 11550/12100/12600 | 342 | 50.34 | NG |
2 | LCK6127CHEV6NGA1 | 插电式混合动力低入口城市客车 | 65 | 14.52(kg/100km) | 7470 | 11550/12100/12600 | 483 | 52.99 | NG |
注:插电式混合动力汽车燃料消耗量仅包括传统燃料/不含电能折算。
(三)专用车
序号 | 汽车生产企业名称 | 车辆型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 燃料消耗量(L/100km) | 发动机排量(mL) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) | 备注 |
1 | 中联重科股份有限公司 | ZLJ5318GJBHPHEV | 插电式混合动力混凝土搅拌运输车 | 51 | 31.51 | 7360 | 15150 | 534 | 59.17 | |
2 | 陕西汽车集团股份有限公司 | SX5040XXYPHEV341G | 插电式混合动力厢式运输车 | 55 | 10.6 | 1999 | 3280/3150 | 135 | 17.52 |
注:插电式混合动力汽车燃料消耗量仅包括传统燃料/不含电能折算。
三、燃料电池汽车
(一)客车
序号 | 汽车生产企业名称 | 车辆型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 燃料电池系统额定功率(kW) | 驱动电机额定功率(kW) | 备注 |
1 | 青岛美锦新能源汽车制造有限公司 | QMJ6120FCEVGA | 燃料电池城市客车 | 600 | 12850 | 65 | 90 | |
2 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | KLQ6127YFCEV1N | 燃料电池客车 | 纯电动续驶里程205公里/氢系统工作时(不包括纯电状态)的续驶里程525公里 | 13500/12700 | 101 | 198 | |
3 | 中植一客成都汽车有限公司 | CDL6101URFCEV4 | 燃料电池城市客车 | 700(氢系统工作)/80(氢系统不工作) | 11300/11700 | 60.5 | 100 | |
4 | 上海申沃客车有限公司 | SWB6109FCEV03G | 燃料电池低地板城市客车 | 80(氢系统不工作)/550(氢系统工作) | 11500 | 83.5 | 160 |
(二)货车
序号 | 汽车生产企业名称 | 车辆型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 燃料电池系统额定功率(kW) | 驱动电机额定功率(kW) | 备注 |
1 | 郑州宇通集团有限公司 | ZKH3310P6FCEV1 | 燃料电池自卸汽车 | 530km(氢系统工作)/80km(氢系统不工作) | 18600/18000/19200 | 110 | 200 | |
2 | ZKH4250P4FCEV1M | 燃料电池半挂牵引车 | 70km(氢系统不工作)/560km(氢系统工作) | 12370/11270/11870 | 110 | 200/200 | ||
3 | 东风汽车集团有限公司 | EQ4250GLFCEV | 燃料电池半挂牵引车 | 400 | 11950 | 115 | 180 |
(三)专用车
序号 | 汽车生产企业名称 | 车辆型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 燃料电池系统额定功率(kW) | 驱动电机额定功率(kW) | 备注 |
1 | 北汽福田汽车股份有限公司 | BJ5045XLCFCEV2 | 燃料电池冷藏车 | 50km(氢气不工作)/510km(氢气工作) | 3500 | 80.5 | 65 | |
2 | 郑州宇通集团有限公司 | ZKH5310GJBP6FCEV1 | 燃料电池混凝土搅拌运输车 | 540km(氢系统工作)90km(氢系统不工作) | 16200 | 120.2 | 200 | |
3 | 徐州徐工环境技术有限公司 | XGH5080ZYSQFCEV | 燃料电池压缩式垃圾车 | 500 | 6850/7080 | 70 | 89 | |
4 | 山西德志时代新能源汽车制造股份有限公司 | DZE5180TDYFCEV | 燃料电池多功能抑尘车 | 500 | 11940 | 80.5 | 100 | |
5 | DZE5180ZYSFCEV | 燃料电池压缩式垃圾车 | 500 | 12890 | 80.5 | 100 | ||
6 | 启航汽车有限公司 | QHV5130XBWEQFCEV | 燃料电池保温车 | 465 | 6738 | 110 | 80 | |
7 | QHV5040XBWEQFCEV | 燃料电池保温车 | 380 | 3575 | 80 | 60 | ||
8 | 上海万象汽车制造有限公司 | SXC5040XLCFCEV | 燃料电池冷藏车 | 50(氢系统不工作)/500(氢系统工作) | 3570 | 80 | 65 | |
9 | 南京金龙客车制造有限公司 | NJL5040XXYFCEV1 | 燃料电池厢式运输车 | 340 | 3420/3270 | 82 | 65 | |
10 | NJL5320ZXXFCEV | 燃料电池车厢可卸式垃圾车 | 450 | 14800 | 132 | 198 | ||
11 | NJL5040XXYFCEV | 燃料电池厢式运输车 | 340 | 3420/3270 | 82 | 65 | ||
12 | 烟台杰瑞石油装备技术有限公司 | JR5180TWQFCEV | 燃料电池道路污染清除车 | 500 | 13800 | 83.5 | 100 | |
13 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | ZBH5183GQXETFCEVXC | 燃料电池清洗车 | 500 | 9600 | 88 | 89 | |
14 | 吉利四川商用车有限公司 | DNC5043XXYFCEVM3 | 燃料电池厢式运输车 | 50(氢系统不工作)/500(氢系统工作) | 3160 | 60.5 | 65 | |
15 | 上汽大通汽车有限公司 | SH5187XXYZQFCEVWZ1 | 燃料电池厢式运输车 | 100km(氢气不工作)/600km(氢气工作) | 8720 | 117 | 100 | |
16 | 山东汽车制造有限公司 | YTQ5044XXYJFFCEV333 | 燃料电池厢式运输车 | 450 | 3390 | 50 | 60 |
作者:李艳娇
来源:第一电动网(www.d1ev.com)