2014年中国车市增速放缓,但SUV依然是最为紧俏的的一类车型,增速远在轿车之上。2014年全国SUV累计销量407.79万辆,同比增长36.44%。正是因为如此,SUV新车的投放数量和速度也相当可观,抛开部分因销量低迷被市场淘汰而停产以及迭代更新的SUV,这一中SUV全新车型增加了18款。而SUV销量冠军则被哈弗H6轻松摘得,总销量由217889辆飙升到2014年的315881辆。而这一款车型也成为了长城汽车绝对中坚主力,占据了总销量近半份额。
随着SUV持续火爆,竞争也变得越发激烈,各种细分类SUV新车不断涌现,诸如小型SUV,相继有哈弗H2、缤智、瑞风S3、幻速S3等多款车型上市,这些车以精致时尚著称,深受年轻消费者喜爱。同时中型SUV市场也迎来了昂科威、比亚迪S7令人印象深刻的车型。从销量方面来看,这些最新入市SUV由于市场定位清晰,竞争力不俗,大多有着比较惊艳的市场表现。
排名 | 厂商 | 车型 | 2014年销量 |
1 | 长城汽车 | 哈弗H6 | 315881 |
2 | 上海大众 | 大众途观 | 237404 |
3 | 东风本田 | 本田CR-V | 168184 |
4 | 北京现代 | 现代ix35 | 145304 |
5 | 长安福特 | 福特翼虎 | 135998 |
6 | 一汽丰田 | 丰田RAV4 | 124680 |
7 | 东风日产 | 日产奇骏 | 114459 |
8 | 一汽大众 | 奥迪Q5 | 106999 |
9 | 长安汽车 | 长安CS35 | 100571 |
10 | 比亚迪汽车 | 比亚迪S6 | 98720 |
购车网()制表 |
随着SUV车型越来越多,竞争也是趋于白热化,相比2013年,销量和排名自然会有一定幅度的变化。从销量前十车型看,长城M4、逍客、汉兰达三款车型销量大幅下降,被奇骏、长安C35、比亚迪S6取代。不过整体来看,销量前十车型相对还是有比较稳健表现,特别是前四名均没有变化。哈弗H6继续夺冠外,途观销量也由199782辆增加到2014年的237404辆,而本田CR-V和现代ix35销量有小幅下降。
前十SUV车型中,增长最为迅猛的要数奇骏,这款车销量由15327辆暴增到2014年的114459辆,毫无疑问,这是奇骏换代后的逆转。这款车不仅外形更加大气舒展,同时内饰精致温馨,乘坐舒适感和越野能力也是有着出色表现,自然会更受认可。另外,小型SUV第一名是长安CS35,销量由75643辆提升到2014年的100571辆。不过随着瑞虎3、瑞风S3等同价位车型的上市,这款车最近几月销量有小幅下滑的趋势。
排名 | 厂商 | 车型 | 2014年销量 |
11 | 东风悦达起亚 | 起亚智跑 | 96472 |
12 | 奇瑞汽车 | 奇瑞瑞虎5 | 95750 |
13 | 东风日产 | 日产逍客 | 87448 |
14 | 长城汽车 | 长城M4 | 87409 |
15 | 一汽大众 | 奥迪Q3 | 87311 |
16 | 奇瑞汽车 | 瑞虎3 | 85506 |
17 | 长安福特 | 福特翼搏 | 84643 |
18 | 广汽丰田 | 丰田汉兰达 | 84490 |
19 | 上海通用 | 别克昂科拉 | 82346 |
20 | 一汽轿车 | 奔腾X80 | 79236 |
21 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GS5 | 76131 |
22 | 北京现代 | 现代全新胜达 | 71424 |
23 | 东风标致 | 标致3008 | 67791 |
24 | 众泰汽车 | 众泰T600 | 64383 |
25 | 吉利汽车 | 吉利GX7 | 62068 |
26 | 力帆汽车 | 力帆X60 | 60235 |
27 | 广汽三菱 | 三菱新劲炫 | 55420 |
28 | 长安汽车 | 长安CS75 | 52991 |
29 | 长安马自达 | 马自达CX-5 | 51585 |
30 | 江淮汽车 | 江淮瑞风S3 | 50140 |
购车网()制表 |
11-30名SUV车型,也还是比较热门的选择,其中翼搏表现不俗,这款车2014年销量为84643辆。翼搏虽然在设计、动力、配置等方面不占优势,但价格优势明显,所以受欢迎还是在情理之中。另外一款小型SUV,瑞风S3上市后迅速走热,2014年总共才销售几月,销量却高达50140辆。这款车与翼搏相似,在自主同级别小型SUV中,属于外形个性时尚类型,同时自动挡车型搭配CVT无极变速箱,价格也较长安CS35、哈弗H2等便宜低廉,对于注重经济实用的消费者,确实也是不错的选择。
众泰T600属于一匹黑马,销量逐月攀升,2014年总销量高达64383辆,这款车外形酷似途锐,匹配了1.5T和2.0T动力,同时尺寸超大,拥有超高性价比。另外,长安CS75是2014年人气最高的自主SUV之一,竞争对手瞄准哈弗H6,但实际上后对哈弗H6影响并不大,2014年销量为50140辆。
排名 | 厂商 | 车型 | 2014年销量 |
31 | 长城汽车 | 哈弗H2 | 49351 |
32 | 北汽银翔 | 幻速S3 | 48506 |
33 | 北京奔驰 | 奔驰GLK300 | 47172 |
34 | 华晨宝马 | 宝马X1 | 46563 |
35 | 长城汽车 | 哈弗H5 | 45945 |
36 | 东风标致 | 标致2008 | 44977 |
37 | 上海通用 | 雪佛兰创酷 | 43682 |
38 | 长安铃木 | 铃木锋驭 | 42926 |
39 | 东风悦达起亚 | 起亚狮跑 | 40474 |
40 | 海马汽车 | 海马S5 | 36470 |
41 | 东风裕隆 | 纳智捷优6SUV | 34631 |
42 | 陆风汽车 | 陆风 | 33683 |
43 | 华晨汽车 | 中华V5 | 32782 |
44 | 上海通用 | 雪佛兰科帕奇 | 31589 |
45 | 江铃汽车 | 江铃驭胜 | 26855 |
46 | 北京现代 | 现代途胜 | 26107 |
47 | 海马汽车 | 海马骑士 | 25578 |
48 | 北京现代 | 现代ix25 | 24721 |
49 | 广汽本田 | 本田缤智 | 22545 |
50 | 奇瑞汽车 | 奇瑞瑞虎 | 21813 |
购车网()制表 |
哈弗H2可是自主精品小型SUV的代表,外形和内饰处于充满着精致感,同时配置也比较丰富,全系搭载1.5T动力,虽然价格并不便宜,但还是受到了消费者认可,上市几月销量也高到49351辆。另外,幻速S3定价与瑞风S3比较接近,都是自主入门级小型SUV,最大的优势在于,全系均为七座版本,大大提高了实用性,所以说这款车迅速热销,是精准定位的体现。
纳智捷优6SUV也是2014年最新推出的一款SUV,这款车全系搭载1.8T和2.0T动力,价格与自主同级别SUV不相上下,年销量为34631辆,表现可圈可点。另外,缤智年末才上市,2个月左右的销量达到了22545辆,相信今年表现会更佳。
排名 | 厂商 | 车型 | 2014年销量 |
51 | 江淮汽车 | 江淮瑞风S5 | 21792 |
52 | 华泰汽车 | 华泰圣达菲 | 20072 |
53 | 上海通用 | 别克昂科威 | 19683 |
54 | 长丰汽车 | 长丰猎豹黑金刚 | 19295 |
55 | 华泰汽车 | 华泰宝利格 | 17267 |
56 | 上海大众 | 斯柯达野帝 | 16292 |
57 | 北汽银翔 | 幻速S2 | 15187 |
58 | 长城汽车 | 哈弗H1 | 13049 |
59 | 一汽丰田 | 丰田普拉多 | 12635 |
60 | 上海汽车 | 荣威W5 | 10775 |
61 | 中兴汽车 | 中兴C3 | 10670 |
62 | 川汽野马 | 野马F12 | 9981 |
63 | 东风裕隆 | 纳智捷大7SUV | 9572 |
64 | 吉奥汽车 | 吉奥奥轩 | 9330 |
65 | 北京汽车制造厂 | 北汽吉普系列 | 8465 |
66 | 东风渝安 | 风光360 | 7749 |
67 | 黄海汽车 | 黄海SUV | 7616 |
68 | 北京汽车 | 北京40 | 7054 |
69 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃XC60 | 6874 |
70 | 永源汽车 | 永源A380 | 6812 |
71 | 长安标致雪铁龙 | DS6 | 6604 |
72 | 比亚迪汽车 | 比亚迪S7 | 6549 |
73 | 奇瑞汽车 | 奇瑞X1 | 6270 |
74 | 东风乘用车 | 东风风神AX7 | 6127 |
75 | 众泰汽车 | 众泰T200 | 6041 |
76 | 广汽三菱 | 帕杰罗·劲畅 | 5346 |
77 | 长城汽车 | 哈弗H9 | 5102 |
78 | 天津一汽 | T012 | 4041 |
79 | 郑州日产 | 日产帕拉丁 | 3341 |
80 | 一汽丰田 | 丰田兰德酷路泽 | 2760 |
81 | 长城汽车 | 长城M2 | 2708 |
82 | 一汽马自达 | 马自达CX-7 | 2474 |
83 | 广汽三菱 | 三菱帕杰罗 | 2431 |
84 | 力帆汽车 | 力帆X50 | 2331 |
85 | 华泰汽车 | 华泰新圣达菲 | 1658 |
86 | 长丰汽车 | 长丰猎豹飞腾 | 1543 |
87 | 川汽野马 | 野马F16 | 1513 |
88 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙C3-XR | 1246 |
89 | 吉利汽车 | 吉利SX7 | 1070 |
90 | 北京汽车制造厂 | 北汽2020系列 | 804 |
91 | 川汽野马 | 野马F10 | 792 |
92 | 华晨金杯 | 金杯S50 | 688 |
93 | 吉利汽车 | 吉利豪情SUV | 661 |
94 | 奇瑞汽车 | 奇瑞X5 | 566 |
95 | 东风本田 | 本田XR-V | 526 |
96 | 郑州日产 | 东风奥丁 | 499 |
97 | 吉奥汽车 | 吉奥奥轩GX5 | 480 |
98 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃XCClassic | 424 |
99 | 长丰汽车 | 长丰猎豹CS6 | 322 |
100 | 北京汽车制造厂 | 北汽域胜007 | 281 |
101 | 北京汽车制造厂 | 北汽勇士 | 272 |
102 | 东风日产 | 日产楼兰 | 208 |
103 | 观致汽车 | 观致3都市SUV | 181 |
104 | 华泰汽车 | 华泰特拉卡 | 125 |
105 | 北京汽车制造厂 | 北汽陆霸 | 62 |
106 | 川汽野马 | 野马F99 | 20 |
106 | 川汽野马 | 野马T70 | 20 |
108 | 众泰汽车 | 众泰T200EV | 18 |
109 | 江淮汽车 | 江淮瑞鹰 | 2 |
110 | 美亚汽车 | 天汽美亚奇兵 | 1 |
销量排在末位的SUV,其中也有不少最新上市的SUV,由于2014销售的时间不长,真正发威也要等到今年,昂科威、马自达CX-7、雪铁龙C3-XR销量分别为19683辆、2474辆、1246辆。另外,哈弗H1、比亚迪S7、风神AX7、哈弗H9销量分别为13049辆、6549辆、6127辆、5102辆。
关注“有车以后”微信号,中国权威汽车专家24小时真人在线,有问必答!搜索微信公众号“有车以后”,随时随地,想问就问!