2017年8月份国内乘用车市场销量为185.06万辆,较去年同期175.72万辆增幅5.3%。本月共有9款车型销量突破3万辆大关,分别为哈弗H6、宝骏510、别克英朗、五菱宏光、日产轩逸、大众捷达、大众朗逸、大众速腾和福特福睿斯。
乘用车市场比例
2017年8月份轿车市场销量实现93.41万辆,止跌转增,同比上涨2.0%。轿车市场冠军被别克英朗夺得,日产轩逸紧随其后,大众系冠军则被捷达取代,曾经的销冠朗逸滑落至第四名。本月销量过万的车型有29款,国产轿车4款,分别为吉利帝豪(16,752辆)、宝骏310(14,603辆)、吉利远景(11,025辆)和帝豪GL(10,926辆),吉利汽车依旧是国产轿车的扛把子。前20中销量同比增幅最大的为奥迪A4(+112.2%),大众捷达(-4.7%)和大众帕萨特(-17.4%)则出现同比下滑。
排行 | 车型 | 8月销量 | 年度累计 |
1 | 英朗 | 36,418 | 270,496 |
2 | 轩逸 | 35,565 | 241,763 |
3 | 捷达 | 34,864 | 207,754 |
4 | 朗逸 | 34,674 | 289,954 |
5 | 速腾 | 33,426 | 202,198 |
6 | 福睿斯 | 30,869 | 163,067 |
7 | 卡罗拉 | 25,693 | 224,954 |
8 | 宝来 | 24,014 | 153,336 |
9 | 桑塔纳 | 21,251 | 160,451 |
10 | 帝豪 | 16,752 | 146,947 |
11 | 威朗 | 16,093 | 96,779 |
12 | 高尔夫 | 15,674 | 101,412 |
13 | 宝骏310 | 14,603 | 101,868 |
14 | 科沃兹 | 14,363 | 100,409 |
15 | 新POLO | 13,626 | 110,667 |
16 | 奥迪A4L | 12,944 | 74,970 |
17 | 思域 | 12,930 | 112,994 |
18 | 帕萨特 | 12,902 | 104,734 |
19 | 雷凌 | 12,048 | 79,071 |
20 | 领动 | 11,977 | 49,664 |
21 | 昂克赛拉 | 11,660 | 84,717 |
22 | 宝马3系 | 11,170 | 84,153 |
23 | 奥迪A6L | 11,155 | 90,838 |
24 | 迈腾 | 11,086 | 133,288 |
25 | 远景 | 11,025 | 91,615 |
26 | 帝豪GL | 10,926 | 70,209 |
27 | 迈锐宝 | 10,548 | 60,883 |
28 | 名图 | 10,303 | 76,187 |
29 | 奔驰C级 | 10,010 | 84,085 |
30 | 雅阁 | 9,955 | 90,891 |
31 | 艾瑞泽5 | 9,842 | 85,909 |
32 | 奔驰E级 | 9,509 | 73,900 |
33 | 起亚K3 | 9,148 | 72,639 |
34 | 天籁 | 9,128 | 68,087 |
35 | 飞度 | 8,623 | 70,302 |
36 | 蒙迪欧 | 8,473 | 64,305 |
37 | 凌派 | 8,409 | 64,078 |
38 | 奥迪A3 | 8,359 | 53,859 |
39 | 君越 | 8,257 | 59,217 |
40 | 比亚迪F3 | 8,195 | 84,727 |
41 | 凌渡 | 8,117 | 79,775 |
42 | 宝马5系 | 7,979 | 75,567 |
43 | 明锐 | 7,750 | 73,687 |
44 | 赛欧三厢 | 7,318 | 68,224 |
45 | 福克斯两厢 | 7,161 | 51,862 |
46 | 君威 | 7,065 | 38,675 |
47 | 北京汽车EC系列 | 6,726 | 28,733 |
48 | 凯美瑞 | 6,301 | 61,315 |
49 | 威驰 | 6,134 | 65,890 |
50 | 福克斯三厢 | 6,037 | 55,026 |
51 | 起亚K2 | 5,967 | 27,750 |
52 | 锋范 | 5,851 | 39,435 |
53 | 骐达 | 5,593 | 43,845 |
54 | 凯迪拉克ATS-L | 5,327 | 34,904 |
55 | 科鲁兹 | 5,317 | 43,228 |
56 | 杰德 | 5,282 | 27,313 |
57 | 朗动 | 5,137 | 74,941 |
58 | 知豆 | 5,018 | 27,532 |
59 | 致炫 | 4,947 | 35,563 |
60 | 悦纳 | 4,907 | 43,707 |
61 | 荣威i6 | 4,895 | 37,183 |
62 | 阿特兹 | 4,495 | 34,830 |
63 | 蔚领 | 4,468 | 39,859 |
64 | 速派 | 4,429 | 26,702 |
65 | 逸动 | 4,222 | 63,400 |
66 | 凯迪拉克 XTS | 4,160 | 27,461 |
67 | 帝豪EV | 4,114 | 13,811 |
68 | 蓝鸟 | 4,092 | 30,672 |
69 | 瑞纳 | 3,910 | 14,033 |
70 | 高尔夫嘉旅 | 3,858 | 30,201 |
71 | 朗行 | 3,758 | 31,145 |
72 | 宝马1系 | 3,528 | 18,104 |
73 | 昕锐 | 3,527 | 39,873 |
74 | 威驰FS | 3,272 | 22,078 |
75 | 雷凌混动 | 3,241 | 24,854 |
76 | 标致308 | 3,209 | 24,543 |
77 | 博瑞 | 3,056 | 26,084 |
78 | 东风风神H30 | 3,024 | 15,931 |
79 | 标致408 | 2,988 | 29,350 |
80 | 致享 | 2,841 | 23,405 |
81 | 皇冠 | 2,813 | 23,902 |
82 | 奔奔 | 2,766 | 19,937 |
83 | 荣威360 | 2,763 | 35,571 |
84 | 雪铁龙C5 | 2,647 | 4,911 |
85 | 江淮IEV | 2,603 | 14,474 |
86 | 爱丽舍 | 2,517 | 29,714 |
87 | 风云2两厢 | 2,510 | 13,619 |
88 | 沃尔沃S90 | 2,436 | 12,436 |
89 | 起亚K5 | 2,364 | 17,427 |
90 | 秦 | 2,293 | 4,281 |
91 | 中华H330 | 2,256 | 13,039 |
92 | 奇瑞eQ | 2,245 | 12,114 |
93 | 比亚迪E5 | 2,203 | 15,975 |
94 | 传祺GA6 | 2,100 | 16,802 |
95 | 大众CC | 2,099 | 14,537 |
96 | 沃尔沃S60L | 2,081 | 16,527 |
97 | 金刚 | 2,050 | 30,315 |
98 | 悦动 | 2,043 | 18,699 |
99 | 竞瑞 | 1,937 | 19,537 |
100 | 启辰R50 | 1,830 | 9,560 |
101 | 悦翔 | 1,804 | 30,946 |
102 | 思铂睿 | 1,798 | 13,116 |
102 | 海马M3 | 1,766 | 11,764 |
104 | 全球鹰K17 | 1,720 | 3,343 |
105 | 金牛座 | 1,635 | 16,820 |
106 | 阳光 | 1,630 | 19,685 |
107 | 英菲尼迪Q50L | 1,598 | 12,431 |
108 | 捷豹XFL | 1,579 | 11,938 |
109 | 哥瑞 | 1,578 | 20,416 |
110 | 北斗星 | 1,548 | 12,362 |
111 | 全球鹰K12 | 1,493 | 4,087 |
112 | 标致301 | 1,351 | 19,301 |
113 | 宝马2系 | 1,285 | 10,999 |
114 | 雪铁龙C4世嘉 | 1,246 | 5,712 |
115 | 绅宝D50EV | 1,196 | 8,010 |
116 | 明锐Combi | 1,166 | 1,570 |
117 | 江铃E100 | 1,147 | 8,724 |
118 | 荣威ei6 | 1,133 | 2,455 |
119 | 众泰Z300 | 1,130 | 10,249 |
120 | 路盛E80 | 1,113 | 7,219 |
121 | 俊风ER30 | 1,093 | 2,900 |
122 | 起亚K4 | 1,071 | 9,845 |
123 | 雪铁龙C6 | 1,025 | 5,193 |
124 | 晶锐 | 1,008 | 9,714 |
125 | 辉昂 | 1,003 | 3,309 |
126 | 凯迪拉克 CT6 | 1,000 | 7,144 |
127 | 昕动 | 971 | 17,382 |
128 | 威朗两厢 | 962 | 8,637 |
129 | 华泰EV160 | 949 | 1,793 |
130 | MG GT | 936 | 9,024 |
131 | 东风风神A60 | 889 | 6,778 |
132 | 福美来 | 871 | 8,025 |
133 | 传祺GA3S | 869 | 5,557 |
134 | 众泰E200 | 866 | 8,096 |
135 | 速锐 | 850 | 9,968 |
136 | 雨燕 | 817 | 9,578 |
137 | 江铃E200 | 809 | 4,990 |
138 | 众泰Z500 | 748 | 2,342 |
139 | 景逸S50 | 708 | 8,592 |
140 | 宝骏E100 | 674 | 674 |
141 | 比亚迪F0 | 658 | 8,967 |
142 | 海马M6 | 658 | 8,124 |
143 | 奥拓 | 652 | 6,306 |
144 | 桑塔纳·浩纳 | 637 | 13,574 |
145 | 启悦 | 612 | 11,796 |
146 | 众泰Z700 | 608 | 6,864 |
147 | 奔腾B50 | 604 | 8,265 |
148 | 长城C30 | 588 | 7,092 |
149 | 中华H230 | 581 | 7,289 |
150 | 腾势 | 560 | 1,574 |
151 | 奔腾B30 | 540 | 7,692 |
152 | 力帆320 | 534 | 578 |
153 | 奇瑞QQ | 524 | 13,076 |
154 | 奇瑞E3 | 515 | 8,430 |
155 | 荣威350 | 473 | 11,844 |
156 | 传祺GA8 | 468 | 2,786 |
156 | 荣威e950 | 434 | 1,941 |
158 | 赛拉图 | 422 | 4,446 |
159 | 力帆820 | 405 | 3,130 |
160 | 锐志 | 396 | 5,257 |
161 | 骊威 | 389 | 3,848 |
162 | 骏捷FRV | 384 | 4,320 |
163 | 索纳塔九 | 357 | 7,493 |
164 | 爱尚 EV | 315 | 1,497 |
165 | 东南V5菱致 | 313 | 2,972 |
166 | 众泰芝麻E30 | 307 | 2,878 |
167 | 启辰D50 | 292 | 3,007 |
168 | MG 3 | 284 | 7,616 |
169 | 比亚迪G6 | 271 | 1,928 |
170 | 秦EV | 269 | 4,531 |
171 | 宝骏630 | 266 | 1,799 |
172 | 雪铁龙C4L | 266 | 3,863 |
173 | 大众Crosspolo | 246 | 2,338 |
174 | 凯美瑞混动 | 226 | 3,499 |
174 | 北京汽车EV系列 | 224 | 3,657 |
176 | 江南奥拓 | 223 | 678 |
177 | 东风风神L60 | 205 | 1,669 |
178 | 力帆530 | 200 | 321 |
179 | 艾瑞泽7 | 192 | 2,781 |
180 | 艾瑞泽5e | 192 | 192 |
181 | 夏利 | 190 | 5,183 |
182 | 江铃E160 | 187 | 1,218 |
183 | 东风A9 | 179 | 1,125 |
184 | 翼神 | 173 | 1,333 |
185 | 高尔夫GTI | 165 | 818 |
186 | 威志 | 151 | 1,434 |
187 | 赛欧两厢 | 144 | 1,343 |
188 | 中华H3 | 142 | 5,157 |
189 | 和悦 | 135 | 4,806 |
190 | 东南V3菱悦 | 127 | 2,037 |
191 | 骏派A70 | 119 | 1,458 |
192 | 凯翼C3 | 114 | 1,552 |
193 | 众泰云100 | 114 | 5,047 |
194 | 菲翔 | 106 | 1,574 |
195 | 力帆620 | 101 | 2,235 |
196 | 奔腾B70 | 99 | 1,265 |
197 | 乐风RV | 99 | 2,610 |
198 | 传祺GA5 PHEV | 98 | 822 |
199 | 绅宝D20 | 97 | 3,383 |
200 | DS 5LS | 91 | 674 |
201 | 睿骋 | 87 | 992 |
202 | 骏捷FSV | 79 | 167 |
203 | 传祺GA3S PHEV | 71 | 210 |
204 | 帝豪PHEV | 70 | 100 |
205 | DS 4S | 68 | 710 |
205 | 荣威950 | 64 | 614 |
205 | VELITE 5 | 64 | 802 |
208 | 绅宝D50 | 58 | 412 |
209 | 标致308S | 57 | 1,006 |
210 | 东风风神A30 | 56 | 1,335 |
211 | DS5 | 47 | 275 |
212 | 英伦TX4 | 44 | 616 |
213 | 天语 | 40 | 1,301 |
214 | 海马M8 | 39 | 424 |
215 | 观致3 | 37 | 1,098 |
216 | 西玛 | 23 | 805 |
216 | 悦翔V3 | 21 | 13,339 |
218 | 标致508 | 19 | 667 |
219 | 比亚迪G5 | 12 | 445 |
220 | 大众Polo GTI | 10 | 143 |
221 | 致悦 | 10 | 606 |
222 | 纳智捷5 Sedan | 10 | 129 |
223 | 中华H220 | 4 | 3,190 |
224 | 宝骏乐驰 | 2 | 2 |
225 | 奔腾B90 | 2 | 17 |
226 | 绅宝D80 | 1 | 35 |
2017年8月份SUV市场销量实现78.16万辆,同比增长18.2%,与上月持平,环比上升明显。哈弗H6以0.11万辆的优势领先于宝骏510,继续保持第一的位置,大众途观以2.14万辆的销量获得合资SUV销量冠军。本月销量过万的车型有21款,其中国产SUV 9款,国产车型12款。本月吉利博越(117.5%)和荣威RX5(143.%)销量同比增幅均超过100%。前20中哈弗H6(-3.6%)、别克昂科威(-16%)、现代途胜(-27.9%)、本田缤智(-2.6%)和哈弗H2(-15.1%)5款车型销量出现同比下滑。
宝骏510
排行 | 车型 | 8月销量 | 年度累计 |
1 | 哈弗H6 | 39,147 | 303,019 |
2 | 宝骏510 | 38,013 | 173,955 |
3 | 传祺GS4 | 27,663 | 234,717 |
4 | 博越 | 22,037 | 168,341 |
5 | 途观 | 21,398 | 99,622 |
6 | 长安CS75 | 19,069 | 139,968 |
7 | 昂科威 | 18,520 | 151,450 |
8 | 荣威RX5 | 17,996 | 124,100 |
9 | 本田CR-V | 17,826 | 99,844 |
10 | 奇骏 | 16,001 | 105,996 |
11 | 帝豪GS | 13,053 | 84,177 |
12 | 长安CS35 | 13,006 | 87,918 |
13 | 风光580 | 12,551 | 107,751 |
14 | 途胜 | 12,357 | 65,986 |
15 | 奥迪Q5 | 12,255 | 80,367 |
16 | 缤智 | 12,035 | 92,734 |
17 | 长安CS55 | 11,450 | 17,106 |
18 | 逍客 | 11,155 | 102,256 |
19 | 本田XR-V | 11,016 | 115,157 |
20 | 哈弗H2 | 10,080 | 136,828 |
21 | 远景SUV | 10,058 | 77,470 |
22 | 比亚迪宋 | 9,919 | 62,159 |
23 | 宝马X1 | 8,915 | 59,093 |
24 | 东南DX3 | 8,759 | 59,775 |
25 | 丰田RAV4 | 8,644 | 83,818 |
26 | 宝骏560 | 8,609 | 106,209 |
27 | 途昂 | 8,433 | 36,562 |
28 | 冠道 | 8,409 | 47,976 |
29 | 奔驰GLC | 8,018 | 74,688 |
30 | 景逸SUV | 7,826 | 51,591 |
31 | 奥迪Q3 | 7,664 | 52,407 |
32 | 新圣达菲 | 7,499 | 43,105 |
33 | 汉兰达 | 7,464 | 68,898 |
34 | VV7 | 7,197 | 16,438 |
35 | 欧蓝德 | 7,173 | 50,310 |
36 | 传祺GS8 | 7,072 | 64,941 |
37 | 众泰T700 | 7,014 | 15,263 |
38 | 翼虎 | 6,982 | 54,079 |
39 | 瑞虎3 | 6,542 | 54,823 |
40 | 名爵ZS | 6,428 | 41,286 |
41 | 指南者 | 6,317 | 49,774 |
42 | 奔腾X40 | 6,279 | 36,563 |
43 | 锐界 | 6,273 | 71,111 |
44 | 众泰T600 | 6,146 | 39,692 |
45 | 普拉多 | 6,108 | 42,084 |
46 | 探界者 | 6,044 | 28,495 |
47 | 奔驰GLA | 6,014 | 47,005 |
48 | 幻速S3 | 5,477 | 57,126 |
49 | 马自达CX-4 | 5,291 | 45,095 |
50 | 凯迪拉克XT5 | 5,219 | 39,335 |
51 | 猎豹CS10 | 5,181 | 61,875 |
52 | 猎豹CS9 | 5,119 | 12,676 |
53 | 柯迪亚克 | 5,010 | 19,569 |
54 | 汉腾X7 | 4,661 | 35,589 |
55 | 风行SX6 | 4,630 | 22,150 |
56 | 瑞虎7 | 4,317 | 42,692 |
57 | 标致5008 | 4,310 | 12,296 |
58 | 标致4008 | 4,219 | 28,888 |
59 | 开瑞K60 | 4,143 | 30,329 |
60 | 自由光 | 4,068 | 56,337 |
61 | 本田UR-V | 3,967 | 21,666 |
62 | 发现神行 | 3,848 | 26,765 |
63 | 劲客 | 3,832 | 8,363 |
64 | 海马S5 | 3,735 | 40,374 |
65 | 沃尔沃XC60 | 3,647 | 25,213 |
66 | 森雅R7 | 3,586 | 34,696 |
67 | 科雷傲 | 3,433 | 30,616 |
68 | 斯威X7 | 3,350 | 35,689 |
69 | 哈弗M6 | 3,201 | 3,201 |
70 | 比速T5 | 3,170 | 9,381 |
71 | 启辰T70 | 3,122 | 32,866 |
72 | 远景X1 | 3,001 | 7,720 |
73 | 迈威 | 2,757 | 29,266 |
74 | 东南DX7 | 2,659 | 25,458 |
75 | 长安CS15 | 2,636 | 45,600 |
76 | 昂科拉 | 2,618 | 25,591 |
77 | 启辰T90 | 2,617 | 26,518 |
78 | 东风风神AX7 | 2,553 | 28,883 |
79 | 海马骑士 | 2,528 | 12,849 |
80 | 翼搏 | 2,496 | 17,226 |
81 | MGGS锐腾 | 2,483 | 21,273 |
82 | 北京40 | 2,395 | 11,575 |
83 | 自由侠 | 2,304 | 24,786 |
84 | 元 | 2,190 | 16,263 |
85 | 幻速S5 | 2,106 | 10,827 |
86 | 哈弗H7 | 2,054 | 27,490 |
87 | 宝沃BX7 | 2,002 | 21,926 |
88 | 瑞风S7 | 2,002 | 7,933 |
88 | 智跑 | 2,001 | 16,104 |
90 | 陆风X系 | 2,000 | 26,700 |
91 | 骏派D60 | 1,834 | 7,433 |
92 | 长安CX70 | 1,819 | 70,243 |
93 | 大迈X7 | 1,813 | 13,700 |
94 | 骁途 | 1,765 | 3,341 |
95 | 瑞风S3 | 1,737 | 32,997 |
96 | 幻速S6 | 1,725 | 16,937 |
97 | 楼兰 | 1,718 | 15,295 |
98 | 绅宝X35 | 1,638 | 27,588 |
99 | 威旺S50 | 1,630 | 7,628 |
100 | 揽胜极光 | 1,599 | 11,812 |
101 | 荣威ERX5 | 1,580 | 2,887 |
102 | 科雷嘉 | 1,567 | 16,272 |
103 | 大迈X5 | 1,527 | 16,667 |
104 | 比亚迪S7 | 1,511 | 17,655 |
105 | 众泰SR7 | 1,502 | 8,574 |
106 | 瑞风S2 | 1,498 | 18,040 |
107 | 野马T70 | 1,463 | 14,521 |
108 | 马自达CX-5 | 1,426 | 32,482 |
109 | 创酷 | 1,327 | 11,613 |
110 | 雪铁龙C3-XR | 1,302 | 11,540 |
111 | 中华V3 | 1,281 | 15,500 |
112 | 北京20 | 1,266 | 9,633 |
113 | 力帆X60 | 1,206 | 8,447 |
114 | 维特拉 | 1,205 | 16,902 |
115 | 荣威eRX5 | 1,201 | 12,012 |
116 | 起亚KX5 | 1,189 | 9,170 |
117 | 斯威X3 | 1,175 | 5,280 |
118 | 东风风神AX5 | 1,150 | 11,538 |
119 | 讴歌CDX | 1,130 | 6,652 |
120 | 现代ix25 | 1,122 | 22,380 |
121 | 哈弗H5 | 1,109 | 9,306 |
122 | 瑞虎5 | 1,080 | 10,854 |
123 | 凯翼X3 | 1,077 | 21,543 |
124 | 众泰SR9 | 1,070 | 18,858 |
124 | 瑞风S5 | 1,061 | 20,599 |
126 | 哈弗H9 | 1,047 | 7,235 |
127 | 长安CS95 | 1,016 | 17,376 |
128 | 哈弗H1 | 1,009 | 14,544 |
129 | 宝沃BX5 | 1,007 | 5,838 |
130 | 昌河Q35 | 1,005 | 6,256 |
131 | 纳智捷优6 | 906 | 7,254 |
132 | 唐 | 905 | 9,384 |
133 | 比速T3 | 873 | 9,038 |
134 | 传祺GS3 | 842 | 842 |
135 | 驭胜S330 | 838 | 9,905 |
136 | 标致3008 | 828 | 12,224 |
137 | 圣达菲 | 824 | 10,324 |
138 | 劲炫 | 806 | 16,413 |
139 | 东风风神AX3 | 753 | 11,234 |
140 | 野马T80 | 738 | 4,396 |
141 | 绅宝X25 | 724 | 19,244 |
142 | 观致5SUV | 716 | 5,076 |
143 | 凯翼X5 | 692 | 692 |
144 | 传祺GS7 | 673 | 1,552 |
145 | 野帝 | 639 | 9,585 |
146 | 撼路者 | 618 | 6,432 |
147 | 奔腾X80 | 613 | 6,740 |
148 | 现代ix35 | 521 | 12,070 |
149 | 英菲尼迪QX50 | 514 | 4,512 |
150 | 猎豹Q6 | 469 | 4,603 |
151 | 起亚KX3 | 460 | 6,297 |
152 | 永源A380 | 430 | 3,716 |
153 | 哈弗H8 | 405 | 4,822 |
154 | 起亚KX7 | 380 | 4,373 |
155 | 现代全新胜达 | 374 | 5,916 |
156 | 远景X3 | 363 | 363 |
157 | 五十铃MU-X | 359 | 359 |
158 | 英致G3 | 249 | 2,675 |
159 | 标致2008 | 221 | 5,930 |
160 | 昌河Q25 | 207 | 3,008 |
161 | 北京80 | 200 | 917 |
162 | 传祺GE3 | 193 | 225 |
163 | 幻速S2 | 191 | 1,526 |
164 | 凯翼V3 | 187 | 5,699 |
165 | 绅宝X55 | 186 | 1,512 |
166 | 力帆X50 | 151 | 3,360 |
167 | DS6 | 128 | 1,830 |
168 | 北汽勇士 | 121 | 322 |
169 | 大通D90 | 88 | 88 |
170 | 英致G5 | 87 | 1,541 |
171 | 科帕奇 | 85 | 4,730 |
172 | 帕杰罗劲畅 | 81 | 2,553 |
173 | 福田萨瓦纳 | 69 | 1,065 |
174 | 观致3都市SUV | 49 | 649 |
175 | 野马E70电动 | 32 | 315 |
176 | 中华V5 | 23 | 1,007 |
177 | 纳智捷大7SUV | 18 | 144 |
178 | 北汽域胜007 | 3 | 8 |
179 | 传祺GS5 | 1 | 1,369 |
180 | 北京90 | 0 | 2 |
2017年8月份MPV市场销量实现13.40万辆,同比下跌25.0%,跌幅扩大。五菱宏光8月销量3.59万辆,环比略有上升,同比跌幅扩大至20.8%。宝骏730依旧稳居MPV销量第二名,8月销量1.54万辆,但同比下降46.7%。合资品牌MPV同比上升,前十榜单中,别克GL8(1.31万辆)排名第三,奥德赛(0.34万辆)跻身前十。
排行 | 车型 | 8月销量 | 年度累计 |
1 | 五菱宏光 | 35,930 | 331,214 |
2 | 宝骏730 | 15,408 | 159,358 |
3 | 别克GL8 | 13,137 | 92,006 |
4 | 长安欧尚A800 | 7,796 | 13,675 |
5 | 江淮瑞风 | 5,704 | 41,748 |
6 | 东风风行菱智 | 5,248 | 46,532 |
7 | 幻速H3 | 4,357 | 52,947 |
8 | 风光330 | 4,262 | 57,112 |
9 | 力帆轩朗 | 3,520 | 12,573 |
10 | 奥德赛 | 3,378 | 22,712 |
11 | 本田艾力绅 | 2,896 | 24,705 |
12 | 开瑞K50 | 2,895 | 19,639 |
13 | 长安凌轩 | 2,577 | 18,121 |
14 | 威旺M50 | 2,221 | 18,965 |
15 | 阁瑞斯 | 2,100 | 13,848 |
16 | 大通G10 | 2,083 | 16,048 |
17 | 大众途安 | 1,346 | 20,681 |
18 | 福瑞达M50 | 1,344 | 13,455 |
19 | 长安欧诺 | 1,321 | 71,116 |
20 | 华晨金杯750 | 1,284 | 18,532 |