【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2018年3月途昂销量为8029辆,在上汽大众销量中占比7.04%,在SUV销量中排名第32位。
途昂销量走势图 (单位:辆)
2018年3月,途昂销量环比增长27.85%;最近12个月中,途昂销量在2017年11月达到最高,销量为11238辆。
途昂最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽大众份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2018-03 | 8029 | 7.04% | 1.26% | 32 |
2018-02 | 6280 | 6.12% | 0.98% | 33 |
2018-01 | 8841 | 4.94% | 1.38% | 40 |
2017-12 | 10439 | 6.68% | 1.63% | 35 |
2017-11 | 11238 | 6.67% | 1.76% | 28 |
2017-10 | 9040 | 5.55% | 1.42% | 32 |
2017-09 | 8771 | 4.70% | 1.37% | 30 |
2017-08 | 8433 | 6.62% | 1.32% | 27 |
2017-07 | 8148 | 7.38% | 1.28% | 25 |
2017-06 | 6675 | 4.56% | 1.05% | 34 |
2017-05 | 6033 | 4.72% | 0.94% | 42 |
2017-04 | 5391 | 4.63% | 0.84% | 44 |
途昂在SUV的排名较上月上升1个名次。 2018年1-3月,途昂的累计销量达到23150辆, 在SUV销量排名为第32位。
上汽大众2018年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
朗逸 | 38914 | 紧凑型车 | 1 | 34.11% |
桑塔纳 | 23489 | 紧凑型车 | 6 | 20.59% |
途观L | 22180 | SUV | 4 | 19.44% |
帕萨特 | 18084 | 中型车 | 2 | 15.85% |
凌渡 | 15536 | 紧凑型车 | 13 | 13.62% |
Polo | 9489 | 小型车 | 2 | 8.32% |
途昂 | 8029 | SUV | 32 | 7.04% |
途观 | 6116 | SUV | 53 | 5.36% |
朗行 | 3859 | 紧凑型车 | 45 | 3.38% |
途安 | 3816 | MPV | 16 | 3.34% |
辉昂 | 2484 | 中大型车 | 6 | 2.18% |
桑塔纳·浩纳 | 1010 | 紧凑型车 | 65 | 0.89% |
途昂与竞品车型销量对比(2018年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
途昂 | 8029 | SUV | 32 | 上汽大众 | 7.04% |
奥迪Q5 | 10593 | SUV | 21 | 一汽-大众奥迪 | 19.78% |
汉兰达 | 6433 | SUV | 52 | 广汽丰田 | 14.97% |
哈弗H9 | 1254 | SUV | 127 | 长城汽车-哈弗 | 2.09% |
沃尔沃XC60 | 3029 | SUV | 88 | 沃尔沃亚太 | 37.25% |
发现神行 | 3585 | SUV | 81 | 奇瑞捷豹路虎 | 76.15% |
途昂 30.89-51.89万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。