1道路体验:1.2T蓝驱版更具玩味回顶部
【太平洋汽车网 新车试驾】作为一款各方面都很称职的家用轿车,朗逸的销量数据足以证明其标杆的竞争力,所以每次改款都能给细分市场带来足够的影响力,即使只是改了无关紧要的小细节也能让产品站上新的起点。此次新款朗逸不仅在外观、内饰上细节上进行了更为细致时尚的改动,新增的1.2T蓝驱版看似不起眼的产品线补充,在动力性能、经济性方面较之现有的1.6L版有着实质的超越。
体验读图模式
作为入门级家用轿车的标杆,相信想买车的朋友对朗逸已经有了或多或少的研究,新款车型带来的变化主要体现在动力上的优化,尤其是新来的1.2T,小排量的涡轮进化,福特福克斯1.0T、雪铁龙C4L的1.2T等新车型都开始争先试水,是否会演变为下一个家轿的黄金动力,我们还将试目以待,至少在油电混动的方案尚未成熟前,是个不错的节能方案,所以直接进入试驾体验主题。
● 道路体验:1.2T蓝驱版更具玩味
新的EA211发动机相比老款的EA111采用了全铝缸体,而招牌式的正时链条也被更换为了正时皮带,虽然在耐久性上会有所减分,但却换来了更低的噪音和重量。而变速箱方面则延续老款车型,依然是采用6速手自一体和7速双离合,分别搭配在1.6L车型和1.4T车型上。
动力对比 | ||||
---|---|---|---|---|
车型 | 朗逸1.4TSI 手动 豪华版 | 朗逸230TSI DSG 豪华版 | 朗逸1.6 自动 豪华版 | 朗逸1.2TSI DSG 蓝驱技术版 |
发动机型号 | - | EA211 | EA211 | EA211 |
排量(mL) | 1390 | 1395 | 1598 | 1197 |
最大马力(PS) | 131 | 131 | 110 | 110 |
最大功率(kW) | 96 | 96 | 81 | 81 |
最大功率转速(rpm) | 5000 | 5000 | 5800 | 5000 |
最大扭矩(N·m) | 220 | 225 | 155 | 220 |
最大扭矩转速(rpm) | 1750-3500 | 1400-3500 | 3800 | 2000-3500 |
>>查看以上车型全部对比参数<< |
1.4T+7速双离合这对黄金组合在大众集团内已经广泛使用多年,搭载在不同车型上所表现出来的驾驶感受大同小异:平顺好用是共通之处,当然低速挪动时候的抖动感依然存在,但在工程师的不断努力下,这种抖动感已经很小了。除此之外,精细的发动机调校、聪明的换挡逻辑以及优异的匹配都让这台230TSI DSG朗逸开起来足够活跃轻快,得心应手,一如既往地表现出一个大厂的风范。
而真正超出我预期的却是那台看似并不显眼的1.2T 蓝驱版车型。怎么形容呢?这就好像你花了12块钱点了一份盖浇饭,上来之后你发现他们直接给了你满满一盘菜外加一碗米饭,当你怀疑是不是搞错的时候老板告诉你我们家的盖浇饭就是这样,远超预期有木有?
起初我接过1.2T蓝驱版钥匙时是抱着找茬、挑刺的心态,心想着看看你有些什么能耐。但当真正开起来后,动力系统表现得却出奇的好。如果说1.4T朗逸开起来活跃轻快,那么1.2T的蓝驱版一定要加一个“更”字!挂D档、松手刹,轻点油门,车子便轻快地跑了起来,丝毫没有迟疑的感觉。而进入80km/h后,蓝驱版朗逸依然能提供持续不断的加速能力,虽然加速度不高,并没有干吼不走的感觉。需要指出的是,仪表盘在0-40km/h的区间为每格5km/h,视觉上会感觉时速表的指针特别活跃,速度提升很快,算是大众的一点小心思。
而在更为复杂的市区道路行驶时,1.2T 蓝驱版活跃的动力调教更加讨人喜欢。这倒不是说1.4T的朗逸就死气沉沉,只是1.4T发动机在调教上更加偏向于持续而均匀的扭矩,而1.2T发动机则能在2000rpm左右提供一个比较明显的爆发力。而这种爆发力受限于排量较小,并不会觉得突兀,相反却恰到好处。是不是有点矛盾?一般而言明显地扭矩爆发会影响日常驾驶的平顺性,而在小排量发动机上,这种特性却恰恰提升了好感,因为峰值爆发的扭矩实际并不很高(200N·m),却足够轻快。
至于底盘部分,新款朗逸并没有明显的提升,依旧是前麦弗逊后扭力梁的悬挂设定。底盘调教偏向舒适柔软,但依然富有一定的韧性,特别是在压过大的坑洼和减速带时,悬挂在做缓冲动作时依然有一定的厚实韧劲,这是需要很高的底盘调教功底才能做到的。此外蓝驱版车型在车底有额外的空气套件,有助于加速气流顺畅通过,降低了来自底盘的部分噪音。
方向盘反馈则有些日系风格,低速行车时特别轻巧,原地打轮调头不费吹飞之力,而上了高速后方向盘开始变得稍沉,但依旧属于轻松好用的那一类。总体而言,新款朗逸依旧是主打居家舒适风格,在保留了传统德系底盘优势的同时,在转向手感、发动机方面开始接近于日系车型,力求更加好开好用,做一个称职的、中规中矩的家用车。(文/太平洋汽车网 朱严栋)
当然,一款热销家车还需要好的卖相和人性化的配置,此次朗逸改款还是能看到许多“新”的诚意。下一页介绍新款在细节上做了哪些改变以及1.4T与蓝驱版的区别。
2新款朗逸外观变化回顶部
● 外观方面:
2015款Lavida采用大众家族化前脸,金属质感隔栅被重新设计,两条具有力量感的折线自logo延伸至前风挡,提升了整车的气质。重新设计的保险杠神似大众凌渡。值得留意的是,新车将集成LED日间行车灯,在实用性方面更进一步。
新款朗逸经过改进使其整体线条更有质感,包括后备厢盖上新增的“鸭尾”设计和钣金折线以及全新样式的尾灯都让该车更耐看
3新款朗逸内饰变化回顶部
● 内饰方面:
新款对内饰多处细节也进行调整,包括全新的三辐平底式方向盘、改良内后视镜等。根据不同配置车型,新款朗逸提供黑色内饰+高亮灰色内饰条、米色真皮内饰+典雅木纹内饰条、黑色真皮内饰+炫银内饰条(仅适用于舒适版和豪华版选装)、棕色真皮内饰+典雅木纹内饰条(仅适用于豪华版选装)可选,而蓝驱技术版为黑色质感内饰+炫银内饰条。
配置方面,2015款Lavida全系标配ESP车身动态电子稳定系统、HHC坡道辅助系统、4探头倒车雷达、可加热电动外后视镜、MIB多媒体娱乐终端、PM2.5粉尘过滤装置、MKB多次碰撞预防系统等,在同类车型中可谓丰富。
如果您还关注2015款朗行变化请点击:
小改大卖 2015款朗行舒适版到店实拍
4车型参数配置对比回顶部
车型参数配置对比 | ||
车型图片: | ||
车型信息: | 朗逸 2015款 230TSI DSG 豪华版 | 朗逸 2015款 1.2TSI DSG 蓝驱技术版 |
官方价: | 15.99万 | 14.29万 |
厂商: | 上海大众 | 上海大众 |
级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
上市时间: | 2015-07 | 2015-07 |
发动机: | 1.4T L4 | 1.2T L4 |
进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
最大马力(PS): | 131 | 110 |
最大扭矩(N·m): | 225 | 220 |
变速箱: | 7挡双离合 | 7挡双离合 |
车身结构: | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
长×宽×高(mm): | 4605×1765×1460 | 4605×1765×1460 |
轴距(mm): | 2610 | 2610 |
最高车速(km/h): | 200 | 196 |
官方0-100km/h加速(s): | 9.3 | 10.5 |
实测0-100km/h加速(s): | - | - |
实测100-0km/h制动(m): | - | - |
工信部综合油耗(L/100km): | - | - |
整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
车身结构: | 三厢车 | 三厢车 |
长度(mm): | 4605 | 4605 |
宽度(mm): | 1765 | 1765 |
高度(mm): | 1460 | 1460 |
轴距(mm): | 2610 | 2610 |
前轮距(mm): | 1517 | 1517 |
后轮距(mm): | 1493 | 1493 |
最小离地间隙(mm): | - | - |
车重(kg): | 1290 | 1280 |
车门数(个): | 4 | 4 |
座位数(个): | 5 | 5 |
油箱容积(L): | 55 | 55 |
行李厢容积(L): | 478 | 478 |
行李厢最大容积(L): | - | - |
货箱尺寸(mm): | - | - |
最大载重质量(kg): | - | - |
发动机型号: | EA211 | EA211 |
排量(mL): | 1395 | 1197 |
进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
最大马力(PS): | 131 | 110 |
最大功率(kW): | 96 | 81 |
最大功率转速(rpm): | 5000 | 5000 |
最大扭矩(N·m): | 225 | 220 |
最大扭矩转速(rpm): | 1400-3500 | 2000-3500 |
气缸排列形式: | 直列 | 直列 |
气缸数(个): | 4 | 4 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 |
压缩比: | - | - |
配气机构: | DOHC | DOHC |
缸径(mm): | - | - |
行程(mm): | - | - |
发动机特有技术: | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | 95号(原97号) | 95号(原97号) |
供油方式: | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料: | 铝 | 铝 |
缸体材料: | 铝 | 铝 |
排放标准: | 国IV/国V | 国IV/国V |
电动机总功率(kW): | - | - |
电动机总扭矩(N·m): | - | - |
电池支持最高续航里程(km): | - | - |
电池容量(kWh): | - | - |
简称: | 7挡双离合 | 7挡双离合 |
挡位个数: | 7 | 7 |
变速箱类型: | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) |
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
四驱形式: | - | - |
中央差速器结构: | - | - |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型: | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 |
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型: | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型: | 手刹 | 手刹 |
前轮胎规格: | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
后轮胎规格: | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | 15 | 15 |
离去角(°): | 15 | 15 |
纵向通过角(°): | - | - |
最大爬坡度(%): | - | - |
最小离地间隙(mm): | - | - |
最小转弯半径(m): | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
胎压监测装置: | ● | ● |
零胎压继续行驶: | - | - |
安全带未系提示: | ● | ● |
驾驶座安全气囊: | ● | ● |
副驾驶安全气囊: | ● | ● |
前排侧气囊: | ● | ● |
后排侧气囊: | - | - |
前排头部气囊(气帘): | ● | - |
后排头部气囊(气帘): | ● | - |
膝部气囊: | - | - |
ISO FIX儿童座椅接口: | - | - |
发动机电子防盗: | ● | ● |
车内中控锁: | ● | ● |
遥控钥匙: | ● | ● |
无钥匙启动系统: | ● | - |
无钥匙进入系统: | ● | - |
上坡辅助: | ● | ● |
自动驻车: | - | - |
陡坡缓降: | - | - |
可变悬挂: | - | - |
空气悬挂: | - | - |
可变转向比: | - | - |
前桥限滑差速器/差速锁: | - | - |
中央差速器锁止功能: | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁: | - | - |
电动天窗: | ● | - |
全景天窗: | - | - |
运动外观套件: | - | - |
铝合金轮毂: | ● | ● |
电动吸合门: | - | - |
侧滑门: | - | - |
电动后备厢: | - | - |
后备厢感应开启: | - | - |
真皮方向盘: | ● | ● |
方向盘上下调节: | ● | ● |
方向盘前后调节: | - | - |
方向盘电动调节: | - | - |
多功能方向盘: | - | - |
方向盘换挡: | - | - |
方向盘加热: | - | - |
定速巡航: | ● | ● |
前雷达: | ● | ● |
后倒车雷达: | ● | ● |
倒车视频影像: | ○ | ○ |
行车电脑显示屏: | ● | ● |
HUD抬头数字显示: | - | - |
ECO节能模式: | - | - |
车载冰箱: | - | - |
真皮/仿皮座椅: | ● | - |
运动风格座椅: | - | - |
座椅高低调节: | ● | ● |
腰部支撑调节: | ● | ● |
肩部支撑调节: | - | - |
驾驶位电动调节: | ● | - |
副驾驶位电动调节: | - | - |
第二排靠背角度调节: | - | - |
第二排座椅移动: | - | - |
后排座椅电动调节: | - | - |
电动座椅记忆: | - | - |
前排座椅加热: | ● | - |
后排座椅加热: | - | - |
前排座椅通风: | - | - |
后排座椅通风: | - | - |
前排座椅按摩: | - | - |
后排座椅按摩: | - | - |
后排座椅整体放倒: | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● |
第三排座椅: | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● |
手动空调: | - | - |
自动空调: | ● | ● |
后排独立空调: | - | - |
后座出风口: | - | - |
温度分区控制: | - | - |
车内空气调节/花粉过滤: | ● | ● |
氙气大灯: | ○ | - |
LED大灯: | - | - |
日间行车灯: | ○ | - |
自动头灯: | ● | ● |
转向辅助灯: | ● | ● |
随动转向大灯(AFS): | - | - |
前雾灯: | ● | ● |
大灯高度可调: | ● | ● |
大灯清洗装置: | - | - |
车内氛围灯: | ● | - |
前电动车窗: | ● | ● |
后电动车窗: | ● | ● |
车窗防夹手功能: | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃: | ● | ● |
后视镜电动调节: | ● | ● |
外后视镜加热: | ● | ● |
内后视镜自动防眩目: | ● | ● |
外后视镜自动防眩目: | ● | - |
后视镜电动折叠: | - | - |
后视镜记忆: | - | - |
后风挡遮阳帘: | - | - |
后排侧遮阳帘: | - | - |
遮阳板化妆镜: | ● | ● |
后雨刷: | - | - |
感应雨刷: | ● | ● |
GPS导航系统: | ○ | ○ |
车载信息服务: | - | - |
中控台彩色大屏: | ● | ○ |
中控台大屏尺寸: | - | - |
内置硬盘: | - | - |
蓝牙/车载电话: | ● | ● |
车载电视: | - | - |
后排液晶屏: | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
单碟CD: | ● | ● |
多碟CD系统: | - | - |
单碟DVD: | - | - |
多碟DVD系统: | - | - |
扬声器品牌: | - | - |
扬声器数量: | 8 | 8 |
自动泊车入位: | - | - |
发动机启停技术: | - | - |
并线辅助: | - | - |
车道偏离预警系统: | - | - |
主动刹车/主动安全系统: | - | - |
整体主动转向系统: | - | - |
夜视系统: | - | - |
中控液晶屏分屏显示: | - | - |
自适应巡航: | - | - |
全景摄像头: | - | - |
备注: | - | - |
快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
更多车型对比 >> |