自从二手车以“烧钱”的模式进入消费者生活之后,越来越多的人开始倾向于买二手车。随着“金九银十”的到来,9月二手车报价情况又是怎样的呢?下面,中华汽车网校就9月部分品牌二手车报价情况进行分享。
日期 | 品牌 | 车型 | 上牌日期 | 公里数 | 是否成交 | 最高价 |
20160928 | 福特 | 翼搏2013款1.5L 自动尊贵型 | 2013-08-09 | 2.11万公里 | 否 | 9.58万 |
20160928 | 别克 | 凯越 2011款 1.6L 自动 LE | 2011-12-02 | 9.75万公里 | 否 | 5.38万 |
20160928 | 本田 | 雅阁 2010款 3.5L V6 | 2009-09-14 | 6.67万公里 | 否 | 13.49万 |
20160928 | 现代 | ix352010款 2.4 自动 尊贵版两驱GLS | 2010-08-17 | 6.78万公里 | 否 | 9.57万 |
20160928 | 日产 | 逍客2011款2.0XV 虎 CVT 4WD | 2011-03-15 | 4.58万公里 | 否 | 9.96万 |
20160928 | 奔腾 | B50 2009款 1.6L 手动 豪华型 | 2010-08-05 | 7.75万公里 | 否 | 3.54万 |
20160928 | 起亚 | 赛拉图 2008款 欧风 1.6 MT GL | 2009-12-21 | 10.21万公里 | 否 | 3.57万 |
20160928 | 奇瑞 | 风云2三厢2010款1.5手动豪华型 | 2010-03-22 | 7.08万公里 | 否 | 1.78万 |
20160928 | 大众 | 速腾 2012款 1.4T 自动 豪华型 | 2013-10-05 | 6.64万公里 | 否 | 10.98万元 |
20160928 | 丰田 | 卡罗拉 2007款 1.6L 手动GL | 2008-07-14 | 10.01万公里 | 否 | 4.23万 |
20160928 | 丰田 | 雷凌 2016款 1.6E CVT | 2016-06-18 | 4.91万公里 | 否 | 9.98万 |
20160928 | 大众 | CC 2012款 2.0TSI 至尊型 | 2012-06-13 | 9.62万公里 | 否 | 16.79万 |
20160928 | 奥迪 | TT [进口] Coupe 2011款 2.0T 自动 | 2011-10-03 | 5.21万公里 | 否 | 27.80万 |
20160928 | 长城 | H8 2015款 2.0T 自动 豪华型 | 2015-06-19 | 2.45万公里 | 否 | 15.66万 |
20160928 | 大众 | 途观 2012款 1.8TSI 自动两驱风尚版 | 2012-09-17 | 6.42万公里 | 否 | 15.00万 |
20160928 | 比亚迪 | S6 2013款 2.0 手动 白金版尊享型 | 2014-01-11 | 3.13万公里 | 否 | 5.88万 |
20160928 | 雪佛兰 | 科鲁兹 2009款 1.8L 自动 SX | 2010-03-20 | 8.51万公里 | 否 | 6.35万 |
20160928 | 本田 | 思域 2012款 1.8L 自动舒适版 | 2013-02-26 | 4.85万公里 | 否 | 8.26万 |
20160928 | 雪佛兰 | 赛欧三厢 2010款 1.4 手动 SX | 2010-08-13 | 8.77万公里 | 否 | 2.79万 |
20160928 | 现代 | 全新胜达 2013款 改款 2.0T 自动四驱顶级型 | 2014-08-08 | 2.91万公里 | 否 | 19.89万 |
中华汽车网校提醒:此报价只做参考、借鉴作用,具体售价以当地实际成交为准。