[爱卡汽车 昆山 行情]
近日,爱卡汽车从昆山鸿昌盛大汽车销售服务有限公司了解到,目前大众帕萨特现金优惠8000元,店内少量现车。感兴趣的朋友不妨关注一下。详情请见下表:
帕萨特价格表 | ||||
---|---|---|---|---|
车型名称 | 厂商指导价 | 现价 | 优惠幅度 | 现车情况 |
2014款帕萨特 1.4TSI 手动尊雅版 | 18.38万 | 17.58万元询底价 | 0.8万 | 少量现车 |
2014款帕萨特 1.4TSI 手动尊荣版 | 19.48万 | 18.68万元询底价 | 0.8万 | 少量现车 |
2014款帕萨特 1.4TSI DSG尊荣版 | 20.88万 | 20.08万元询底价 | 0.8万 | 少量现车 |
2014款帕萨特 1.4TSI DSG蓝驱版 | 21.28万 | 20.48万元询底价 | 0.8万 | 少量现车 |
2014款帕萨特 1.8TSI DSG尊雅版 | 20.38万 | 19.58万元询底价 | 0.8万 | 少量现车 |
2014款帕萨特 1.8TSI DSG尊荣版 | 21.88万 | 21.08万元询底价 | 0.8万 | 少量现车 |
2014款帕萨特 1.8TSI DSG尊荣导航版 | 22.18万 | 21.38万元询底价 | 0.8万 | 少量现车 |
2014款帕萨特 1.8TSI DSG御尊版 | 23.98万 | 23.18万元询底价 | 0.8万 | 少量现车 |
2014款帕萨特 1.8TSI DSG御尊导航版 | 24.28万 | 23.48万元询底价 | 0.8万 | 少量现车 |
2014款帕萨特 1.8TSI DSG至尊版 | 26.98万 | 26.18万元询底价 | 0.8万 | 少量现车 |
2014款帕萨特 2.0TSI DSG御尊版 | 25.48万 | 24.68万元询底价 | 0.8万 | 少量现车 |
2014款帕萨特 2.0TSI DSG御尊导航版 | 25.78万 | 24.98万元询底价 | 0.8万 | 少量现车 |
2014款帕萨特 2.0TSI DSG至尊版 | 28.48万 | 27.68万元询底价 | 0.8万 | 少量现车 |
2014款帕萨特 3.0L V6 DSG旗舰版 | 31.08万 | 30.28万元询底价 | 0.8万 | 少量现车 |
2014款帕萨特 3.0L V6 DSG旗舰尊享版 | 32.28万 | 31.48万元询底价 | 0.8万 | 少量现车 |
2014款帕萨特 1.8TSI 自动尊荣版 | 21.58万 | 20.78万元询底价 | 0.8万 | 少量现车 |
2014年07月08日昆山地区最新价格,敬请关注爱卡昆山车市 kun |
大众帕萨特优惠8000元
车型图片 | ||||
所属品牌: | 上海大众 | 上海大众 | 上海大众 | 上海大众 |
---|---|---|---|---|
车型名称 | 2014款帕萨特1.4TSI 手动尊雅版 | 2014款帕萨特1.4TSI 手动尊荣版 | 2014款帕萨特1.4TSI DSG尊荣版 | 2014款帕萨特1.4TSI DSG蓝驱版 |
厂商指导价 | 18.38万 | 19.48万 | 20.88万 | 21.28万 |
基本信息: | 2014款帕萨特 1.4TSI 手动尊雅版 | 2014款帕萨特 1.4TSI 手动尊荣版 | 2014款帕萨特 1.4TSI DSG尊荣版 | 2014款帕萨特 1.4TSI DSG蓝驱版 |
产地 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
车型 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
推出年份 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
最高车速 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
0-100加速时间 | 10.40 | 10.40 | 10.30 | 10.30 |
100-0制动距离 | ||||
等速油耗(L/100km) | ||||
等速油耗时速(km/h) | ||||
保修政策 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 |
车身参数: | 2014款帕萨特 1.4TSI 手动尊雅版 | 2014款帕萨特 1.4TSI 手动尊荣版 | 2014款帕萨特 1.4TSI DSG尊荣版 | 2014款帕萨特 1.4TSI DSG蓝驱版 |
长/宽/高(mm) | 4870/1834/1472 | 4870/1834/1472 | 4870/1834/1472 | 4870/1834/1472 |
车重(kg) | 1390 | 1435 | 1460 | 1460 |
轴距(mm) | 2803 | 2803 | 2803 | 2803 |
最小离地间隙(mm) | ||||
车身结构 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 |
车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
行李箱容积(L) | 490 | 490 | 490 | 490 |
行李箱最大容积(L) | ||||
发动机: | 2014款帕萨特 1.4TSI 手动尊雅版 | 2014款帕萨特 1.4TSI 手动尊荣版 | 2014款帕萨特 1.4TSI DSG尊荣版 | 2014款帕萨特 1.4TSI DSG蓝驱版 |
排量(L) | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
工作方式 | 涡轮增压车 | 涡轮增压车 | 涡轮增压车 | 涡轮增压车 |
最大功率(kW) | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 |
最大功率转速 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
最大扭矩(N·m) | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 |
最大扭矩转速(rpm) | 1750-3500 | 1750-3500 | 1750-3500 | 1750-3500 |
燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93 | 93 | 93 | 93 |
环保标准 | ||||
变速箱: | 2014款帕萨特 1.4TSI 手动尊雅版 | 2014款帕萨特 1.4TSI 手动尊荣版 | 2014款帕萨特 1.4TSI DSG尊荣版 | 2014款帕萨特 1.4TSI DSG蓝驱版 |
挡位个数 | 5 | 5 | 7 | 7 |
变速箱类型 | MT | MT | 其他 | 其他 |
底盘转向: | 2014款帕萨特 1.4TSI 手动尊雅版 | 2014款帕萨特 1.4TSI 手动尊荣版 | 2014款帕萨特 1.4TSI DSG尊荣版 | 2014款帕萨特 1.4TSI DSG蓝驱版 |
驱动方式 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 |
前悬挂类型 | ||||
后悬挂类型 | ||||
车轮制动: | 2014款帕萨特 1.4TSI 手动尊雅版 | 2014款帕萨特 1.4TSI 手动尊荣版 | 2014款帕萨特 1.4TSI DSG尊荣版 | 2014款帕萨特 1.4TSI DSG蓝驱版 |
前制动器类型 | ||||
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
前轮胎规格 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 |
后轮胎规格 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 |
备胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
安全配置: | 2014款帕萨特 1.4TSI 手动尊雅版 | 2014款帕萨特 1.4TSI 手动尊荣版 | 2014款帕萨特 1.4TSI DSG尊荣版 | 2014款帕萨特 1.4TSI DSG蓝驱版 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | ○ | ● | ● | ● |
后排头部气囊(气帘) | ○ | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● |
后排侧气囊 | - | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | - |
电子防盗 | - | - | - | - |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | - | - | - | - |
操控配置: | 2014款帕萨特 1.4TSI 手动尊雅版 | 2014款帕萨特 1.4TSI 手动尊荣版 | 2014款帕萨特 1.4TSI DSG尊荣版 | 2014款帕萨特 1.4TSI DSG蓝驱版 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP) | ● | ● | ● | ● |
升降(空气)悬挂 | ||||
胎压监测装置 | ● | ● | ● | ● |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
动力随速转向 | ||||
主动转向系统 | - | - | - | - |
外部配置: | 2014款帕萨特 1.4TSI 手动尊雅版 | 2014款帕萨特 1.4TSI 手动尊荣版 | 2014款帕萨特 1.4TSI DSG尊荣版 | 2014款帕萨特 1.4TSI DSG蓝驱版 |
天窗 | - | ● | ● | ○ |
运动版包围 | - | - | - | - |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● |
内部配置: | 2014款帕萨特 1.4TSI 手动尊雅版 | 2014款帕萨特 1.4TSI 手动尊荣版 | 2014款帕萨特 1.4TSI DSG尊荣版 | 2014款帕萨特 1.4TSI DSG蓝驱版 |
真皮方向盘 | - | ● | ● | ● |
方向盘调节 | ||||
多功能方向盘 | - | - | - | - |
方向盘换挡 | - | - | - | - |
定速巡航 | - | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
座椅配置: | 2014款帕萨特 1.4TSI 手动尊雅版 | 2014款帕萨特 1.4TSI 手动尊荣版 | 2014款帕萨特 1.4TSI DSG尊荣版 | 2014款帕萨特 1.4TSI DSG蓝驱版 |
真皮座椅 | ● | ● | ● | ● |
座椅调节 | ||||
腰部支撑调节 | ● | ● | ● | ● |
座椅电动调节 | - | - | - | - |
座椅记忆 | - | - | - | - |
座椅加热 | - | ● | ● | ● |
座椅按摩/通风 | - | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● | ● |
多媒体配置: | 2014款帕萨特 1.4TSI 手动尊雅版 | 2014款帕萨特 1.4TSI 手动尊荣版 | 2014款帕萨特 1.4TSI DSG尊荣版 | 2014款帕萨特 1.4TSI DSG蓝驱版 |
GPS导航系统 | - | - | - | ○ |
蓝牙系统 | - | ● | ● | ● |
车载电视 | - | - | - | - |
车载电话 | ||||
后排液晶屏 | - | - | - | - |
MP3支持 | ● | ● | ● | ● |
是否有CD | ||||
CD碟数 | ||||
是否有DVD | ||||
DVD碟数 | ||||
喇叭数量 | ||||
灯光配置: | 2014款帕萨特 1.4TSI 手动尊雅版 | 2014款帕萨特 1.4TSI 手动尊荣版 | 2014款帕萨特 1.4TSI DSG尊荣版 | 2014款帕萨特 1.4TSI DSG蓝驱版 |
氙气大灯 | - | - | - | - |
自动头灯 | - | ● | ● | ● |
随动转向大灯 | - | - | - | - |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
大灯清洗装置 | - | - | - | - |
玻璃/后视镜: | 2014款帕萨特 1.4TSI 手动尊雅版 | 2014款帕萨特 1.4TSI 手动尊荣版 | 2014款帕萨特 1.4TSI DSG尊荣版 | 2014款帕萨特 1.4TSI DSG蓝驱版 |
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
电动后视镜 | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | - | ● | ● | ● |
后视镜电动折叠 | - | - | - | - |
手动后遮阳帘 | - | - | - | - |
电动后遮阳帘 | ||||
后视镜防眩目 | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷 | - | ● | ● | ● |
2014款帕萨特车型参数配置