车型 | 2016年8月 | 2018年8月 | 同比变化 | 2016年1-8月 |
宝马5系 | 12,903 | 13,097 | -1.5% | 94,523 |
奥迪A6 | 11,745 | 11,349 | 3.5% | 91,624 |
奔驰E级 | 4,036 | 5,285 | -23.6% | 23,592 |
皇冠 | 3,226 | 973 | 231.6% | 18,251 |
凯迪拉克 XTS | 2,228 | 1,714 | 30.0% | 20,728 |
金牛座 | 2,006 | - | - | 19,042 |
众泰Z700 | 1,779 | - | - | 6,849 |
凯迪拉克 CT6 | 516 | - | - | 3,381 |
传祺GA8 | 448 | - | - | 1,645 |
东风A9 | 103 | - | - | 1,062 |
(文章来源:盖世汽车)