受委托,我司定于2017年5月19日13:30时在龙岩市永定区公共资源交易中心7楼交易大厅举行拍卖会,公开拍卖一批公务用车(约108辆)。竞买保证金5000元/辆(批量竞买保证金10万元)。
有意竞买者,请将保证金汇入龙岩市产权交易中心有限公司指定账户并至报名地址办理竞买登记手续,逾期不予办理。拍品清单可登陆我司网站标的展示专栏查看(公司网址:www.bx)
看样时间:2017年5月16~18日
看样地点:永定区东溪客家博览园地下车库
报名时间:2017年5月16日~18日17时止
报名地址:新罗区西安北路98号原二运公司三楼(龙岩)和永定区东溪客家博览园办公楼一楼(永定)
保证金账户:(户名:龙岩市产权交易中心有限公司,账号:3505 0169 2490 0000 0280, 开户行:建设银行龙岩分行)
联系电话:
福建省晨至信拍卖行有限公司
2017年5月8日
永定区公车拍品清单 | ||||||||
5月8日 | ||||||||
序号 | 车辆牌号 | 车辆名称及规格型号 | 车辆类型 | 注册登记日期 | 已行驶里程约(公里) | 检验有效期 | 保险终止日期 | 参考价 |
1 | 闽FJ9102 | 帕萨特牌SVW7203VPD | 小型轿车 | 2009/7/14 | 120599 | 2017年7月 | 2017/7/5 | 32,400 |
2 | 闽FJ7066 | 帕萨特牌SVW7183SJD | 小型轿车 | 2009/6/23 | 111675 | 2017年6月 | 2017/6/4 | 40,800 |
3 | 闽FC1526 | 帕萨特牌SVW7203EPi | 轿车 | 2007/2/12 | 268784 | 2017年2月 | 2017/2/11 | 25,000 |
4 | 闽FK3536 | 帕萨特SVW7183DJi | 小型轿车 | 2005/6/10 | 244531 | 2017年6月 | 2017/1/23 | 13,200 |
5 | 闽F26509 | 帕萨特SVW7183GJi | 轿车 | 2005/4/6 | 221623 | 2017年4月 | 2017/4/4 | 11,800 |
6 | 闽FS0019 | 帕萨特SVW7183GJi | 小型轿车 | 2005/2/2 | 404708 | 2017年2月 | 2017/2/25 | 10,400 |
7 | 闽FW5603 | 帕萨特SVW7183DJi | 小型轿车 | 2003/4/30 | 268385 | 2017年4月 | 2017/4/28 | 6,200 |
8 | 闽FGC821 | 雅阁牌HG7202A | 小型轿车 | 2006/11/22 | 156402 | 2017年11月 | 2017/11/9 | 23,700 |
9 | 闽F20081 | 雅阁牌HG7201A | 轿车 | 2006/10/13 | 234110 | 2016年10月 | 2017/9/28 | 23,400 |
10 | 闽F20080 | 雅阁HG7201 | 小型轿车 | 2005/10/24 | 270355 | 2017年10月 | 2018/10/23 | 20,900 |
11 | 闽F27085 | 雅阁HG7201 | 轿车 | 2005/8/16 | 353451 | 2017年8月 | 2017/8/22 | 18,800 |
12 | 闽FEN910 | 雅阁HG7201 | 小型轿车 | 2005/4/21 | 298203 | 2017年4月 | 2017/6/30 | 19,500 |
13 | 闽F23301 | 雅阁HG7201 | 轿车 | 2004/2/2 | 319887 | 2017年2月 | 2017/3/7 | 12,300 |
14 | 闽F20051 | 雅阁HG7201 | 小型轿车 | 2003/12/25 | 287348 | 2017年12月 | 2017/12/23 | 7,000 |
15 | 闽F23088 | 雅阁HG7201 | 轿车 | 2003/11/27 | 397648 | 2017年11月 | 2017/12/10 | 6,700 |
16 | 闽F20008 | 雅阁HG7201 | 轿车 | 2003/11/25 | 285389 | 2017年11月 | 2017/11/24 | 6,900 |
17 | 闽F20077 | 雅阁HG7201 | 轿车 | 2003/9/12 | 340563 | 2017年9月 | 2017/9/5 | 6,700 |
18 | 闽F22305 | 雅阁HG7201 | 轿车 | 2003/4/25 | 370613 | 2017年4月 | 2017/5/11 | 6,600 |
19 | 闽F22516 | 雅阁HG7201 | 轿车 | 2003/4/18 | 425492 | 2017年4月 | 2017/4/8 | 6,000 |
20 | 闽F20588 | 雅阁HG7200 | 轿车 | 2002/9/28 | 287166 | 2015年9月 | 2016/8/8 | 5,500 |
21 | 闽FE2375 | 桑塔纳牌SVW7182HQi | 轿车 | 2008/6/5 | 171469 | 2017年6月 | 2017/5/24 | 9,500 |
22 | 闽FC2519 | 桑塔纳牌SVW7180LEi | 轿车 | 2007/6/1 | 88102 | 2017年6月 | 2017/6/3 | 8,400 |
23 | 闽FV6155 | 桑塔纳牌SVW7182CQi | 小型轿车 | 2006/9/11 | 168804 | 2017年9月 | 2017/8/12 | 7,700 |
24 | 闽FS1302 | 桑塔纳SVW7182CQi | 小型轿车 | 2005/11/24 | 250205 | 2017年11月 | 2017/11/23 | 6,900 |
25 | 闽F198KC | 宝来(BORA)BORA 1.6 | 小型轿车 | 2004/5/8 | 208491 | 2017年5月 | 2018/4/28 | 7,700 |
26 | 闽FJ3039 | 速腾牌FC7166G | 小型轿车 | 2009/6/3 | 292007 | 2015年6月 | 2017/6/9 | 27,900 |
27 | 闽FK5322 | 捷达牌FV7160CiF E3 | 小型轿车 | 2009/7/28 | 121797 | 2017年7月 | 2017/7/3 | 11,100 |
28 | 闽FMB032 | 北京现代牌BH6440LAY | 小型普通客车 | 2012/10/15 | 123774 | 2018年10月 | 2017/10/31 | 64,200 |
29 | 闽FC1667 | 北京现代牌BH7162MW | 轿车 | 2007/3/6 | 127605 | 2017年3月 | 2017/2/9 | 7,700 |
30 | 闽FC0383 | 北京现代牌BH7162MW | 轿车 | 2006/11/23 | 117262 | 2017年11月 | 2017/10/27 | 8,100 |
31 | 闽F399KD | 北京现代牌BH7162MW | 小型轿车 | 2006/9/27 | 212624 | 2017年9月 | 7,400 | |
32 | 闽F27561 | 北京现代BH7160M | 轿车 | 2005/11/4 | 213238 | 2016年11月 | 2017/10/30 | 7,100 |
33 | 闽F20010 | 别克牌SGM7242ATA | 小型轿车 | 2010/4/19 | 263685 | 2017年4月 | 2017/4/2 | 48,800 |
34 | 闽FE1838 | 别克牌SGM7180ATA | 轿车 | 2008/4/8 | 184726 | 2017年4月 | 12,600 | |
35 | 闽F68080 | 别克牌SGM7180LE | 轿车 | 2008/1/4 | 136808 | 2017年1月 | 2018/1/5 | 12,300 |
36 | 闽F20098 | 别克SGM6515 GL8 | 小型普通客车 | 2006/3/15 | 275696 | 2017年3月 | 2017/1/24 | 14,000 |
37 | 闽F29535 | 别克牌SGM7180LE | 轿车 | 2006/8/9 | 223274 | 2017年8月 | 2017/7/25 | 9,000 |
38 | 闽F28008 | 别克SGM6512 GL8 | 小型普通客车 | 2006/1/17 | 281576 | 2017年1月 | 2018/1/9 | 29,800 |
39 | 闽FEU576 | 上海别克SGM6510GL8 | 小型普通客车 | 2002/9/20 | 246510 | 2016年9月 | 2017/3/10 | 11,600 |
40 | 闽F618KC | 思迪牌HG7151A | 小型轿车 | 2007/9/28 | 177150 | 2017年9月 | 2017/9/23 | 14,700 |
41 | 闽FC1368 | 思域牌DHW7180 | 轿车 | 2007/2/7 | 211229 | 2017年2月 | 2017/2/5 | 22,500 |
42 | 闽FJJ511 | 福建牌FJ6410S | 小型面包车 | 2014/10/13 | 14908 | 2018年10月 | 2015/10/9 | 17,900 |
43 | 闽FJJ502 | 福建牌FJ6410S | 小型面包车 | 2014/10/13 | 18466 | 2018年10月 | 2017/10/9 | 17,700 |
44 | 闽FJJ799 | 福建牌FJ6410S | 小型面包车 | 2014/10/13 | 23662 | 2018年10月 | 2017/10/9 | 17,400 |
45 | 闽FJJ213 | 福建牌FJ6410S | 小型面包车 | 2014/10/13 | 27713 | 2018年10月 | 2017/10/9 | 17,000 |
46 | 闽FJJ598 | 福建牌FJ6410S | 小型面包车 | 2014/10/13 | 21376 | 2018年10月 | 2017/10/9 | 17,600 |
47 | 闽FJJ363 | 福建牌FJ6410S | 小型面包车 | 2014/10/13 | 17154 | 2018年10月 | 2017/10/9 | 17,700 |
48 | 闽FJJ205 | 福建牌FJ6410S | 小型面包车 | 2014/10/13 | 9879 | 2018年10月 | 2017/10/9 | 18,300 |
49 | 闽FJJ337 | 福建牌FJ6410S | 小型面包车 | 2014/10/13 | 9640 | 2018年10月 | 2017/10/9 | 18,300 |
50 | 闽FJJ212 | 福建牌FJ6410S | 小型面包车 | 2014/10/13 | 11829 | 2018年10月 | 2017/10/9 | 18,100 |
51 | 闽FJJ377 | 福建牌FJ6410S | 小型面包车 | 2014/10/13 | 28474 | 2018年10月 | 2017/10/9 | 17,200 |
52 | 闽FJH786 | 福建牌FJ6410S | 小型面包车 | 2014/10/13 | 17943 | 2018年10月 | 17,700 | |
53 | 闽FP5938 | 福建牌FJ6410S | 小型面包车 | 2014/10/13 | 20642 | 2016年10月 | 2017/10/9 | 17,600 |
54 | 闽FJJ561 | 福建牌FJ6410S | 小型面包车 | 2014/10/13 | 21094 | 2018年10月 | 2017/10/9 | 17,600 |
55 | 闽FJJ305 | 福建牌FJ6410S | 小型面包车 | 2014/10/13 | 24607 | 2018年10月 | 2017/10/9 | 17,400 |
56 | 闽FL3179 | 福建牌FJ6410S | 小型普通客车 | 2014/8/12 | 13254 | 2016年8月 | 2015/8/10 | 18,600 |
57 | 闽FS9071 | 福建牌FJ6410S | 小型普通客车 | 2014/8/12 | 15308 | 2016年8月 | 2015/8/10 | 18,400 |
58 | 闽DFZ967 | 长城牌CC6460KM29 | 小型普通客车 | 2009/12/2 | 234765 | 2016年12月 | 2017/12/29 | 25,100 |
59 | 闽F633KF | 长城CC6460KM01 | 小型普通客车 | 2006/1/16 | 223308 | 2018年1月 | 2018/1/17 | 11,100 |
60 | 闽F27521 | 长城CC6460K | 小型普通客车 | 2005/11/15 | 308424 | 2017年11月 | 2017/12/20 | 10,200 |
61 | 闽F26709 | 东南DN7160H | 轿车 | 2005/5/19 | 28475 | 2017年5月 | 2017/5/16 | 6,300 |
62 | 闽FC6901 | 东南牌DN6442B3 | 小型普通客车 | 2008/8/12 | 64315 | 2017年8月 | 2017/8/11 | 11,800 |
63 | 闽FC2132 | 东南牌DM6443H3 | 小型普通客车 | 2007/5/9 | 110943 | 2016年5月 | 2017/5/8 | 10,400 |
64 | 闽F20079 | 东南DN6480L | 小型普通客车 | 2005/7/22 | 2017年7月 | 2017/8/1 | 13,900 | |
65 | 闽F20071 | 东南牌DN6481H | 小型普通客车 | 2005/7/15 | 378008 | 2016年7月 | 2015/7/13 | 16,900 |
66 | 闽F20009 | 东南DN6481H | 小型普通客车 | 2005/7/12 | 314481 | 2017年7月 | 2017/7/12 | 17,200 |
67 | 闽F20069 | 东南DN6481 | 小型普通客车 | 2005/4/28 | 336245 | 2017年4月 | 2017/4/27 | 15,900 |
68 | 闽FR8081 | 华泰圣达菲牌SDH6454M3 | 小型普通客车 | 2010/8/9 | 200000 | 2016年8月 | 2014/9/14 | 9,300 |
69 | 闽F966KB | 丰田牌TV7161GLMD | 小型轿车 | 2009/1/14 | 201615 | 2018年1月 | 2018/1/12 | 23,800 |
70 | 闽F20097 | 丰田TV7180GL-i | 轿车 | 2004/4/27 | 285823 | 2017年4月 | 2017/4/23 | 16,100 |
71 | 闽FQ8618 | 猎豹牌CFA6470LA | 小型普通客车 | 2013/1/8 | 73604 | 2017年1月 | 2017/11/15 | 26,100 |
72 | 闽FX0350 | 猎豹牌CFA6470MA | 小型普通客车 | 2010/11/29 | 124251 | 2017年11月 | 2017/11/12 | 20,300 |
73 | 闽FU8696 | 猎豹牌CFA6470MA | 小型普通客车 | 2010/9/8 | 133325 | 2017年9月 | 2015/9/3 | 19,800 |
74 | 闽FU8023 | 猎豹牌CFA6470MA | 小型普通客车 | 2010/9/7 | 98158 | 2017年9月 | 2017/9/3 | 19,400 |
75 | 闽FKF321 | 猎豹牌CFA6470M3 | 小型普通客车 | 2010/1/8 | 107680 | 2017年1月 | 2017/1/29 | 18,800 |
76 | 闽FG9221 | 猎豹牌CFA6501B | 小型普通客车 | 2009/4/27 | 133735 | 2017年4月 | 2017/7/14 | 15,200 |
77 | 闽F0601警 | 猎豹牌CFA6470M3 | 小型普通客车 | 2009/3/26 | 147146 | 2017年3月 | 2017/12/5 | 14,700 |
78 | 闽FE3510 | 猎豹牌CFA6470M3 | 小型普通客车 | 2008/12/1 | 161625 | 2016年12月 | 2017/1/15 | 14,800 |
79 | 闽F26397 | 猎豹CFA6470G | 小型普通客车 | 2005/4/6 | 330298 | 2017年4月 | 2017/3/19 | 7,600 |
80 | 闽FBD012 | 起亚牌YQZ7140EJ | 小型轿车 | 2011/8/4 | 23272 | 2017年8月 | 2017/9/29 | 11,100 |
81 | 闽F896KC | 起亚牌YQZ7162 | 小型轿车 | 2007/1/22 | 327798 | 2018年1月 | 2018/1/4 | 13,000 |
82 | 闽F29538 | 起亚牌YQZ7200 | 轿车 | 2006/8/18 | 183030 | 2015年8月 | 2015/8/28 | 16,100 |
83 | 闽FFD356 | 昊锐牌SVW7149ERD | 小型轿车 | 2013/5/16 | 69233 | 2017年5月 | 64,200 | |
84 | 闽FP5975 | 昊锐牌SVW7209CJD | 小型轿车 | 2010/10/27 | 244279 | 2017年10月 | 2017/9/30 | 49,300 |
85 | 闽F363KC | 昊锐牌SVW7189BJD | 小型轿车 | 2010/7/20 | 207230 | 2017年7月 | 29,200 | |
86 | 闽F20015 | 昊锐牌SVW7209CJD | 小型轿车 | 2010/2/3 | 197870 | 2017年2月 | 2017/1/21 | 49,900 |
87 | 闽FL2079 | 明锐牌SVW7206CPD | 小型轿车 | 2009/9/2 | 175168 | 2017年9月 | 2016/9/2 | 27,200 |
88 | 闽FGC170 | 三菱牌DN7162H5 | 小型轿车 | 2014/4/21 | 8023 | 2018年2月 | 2017/2/20 | 44,700 |
89 | 闽FEU172 | 三菱牌DN7162H5 | 小型轿车 | 2014/4/21 | 13393 | 2018年2月 | 2017/2/20 | 44,600 |
90 | 闽FGC072 | 三菱牌DN7162H5 | 小型轿车 | 2014/2/21 | 9134 | 2018年2月 | 2017/2/20 | 44,700 |
91 | 闽FEU073 | 三菱牌DN7162H5 | 小型轿车 | 2014/2/21 | 12366 | 2018年2月 | 2017/2/20 | 44,500 |
92 | 闽F59606 | 三菱牌DN7161P3B | 轿车 | 2008/6/20 | 160482 | 2017年6月 | 2017/6/17 | 15,300 |
93 | 闽FBA598 | 依维柯牌NJ5045XXCNS | 小型专用客车 | 2011/7/7 | 104592 | 2017年7月 | 2017/7/6 | 30,100 |
94 | 闽F20050 | 依维柯牌NJ5045XSYNS | 小型专用客车 | 2009/12/28 | 100042 | 2017年12月 | 2017/12/3 | 22,400 |
95 | 闽FM0561 | 江铃牌JX1020TS3 | 轻型普通货车 | 2009/11/9 | 163180 | 2017年11月 | 2017/11/8 | 16,000 |
96 | 闽FM0562 | 江铃牌JX1020TS3 | 轻型普通货车 | 2009/11/9 | 149697 | 2017年11月 | 2017/11/8 | 15,600 |
97 | 闽FM1063 | 江铃牌JX1020TS3 | 轻型普通货车 | 2009/11/10 | 4603 | 2017年11月 | 2017/11/8 | 16,200 |
98 | 闽FU2030 | 江铃牌JX1020TS3 | 轻型普通货车 | 2010/5/11 | 133241 | 2017年5月 | 2017/4/29 | 16,600 |
99 | 闽F20082 | 江淮HFC6470AH | 小型普通客车 | 2005/7/20 | 133937 | 2017年7月 | 2017/8/18 | 15,000 |
100 | 闽F20049 | 蒙迪欧CAF7200B | 轿车 | 2006/1/24 | 121241 | 2017年1月 | 2017/1/23 | 14,000 |
101 | 闽FD063警 | 风神EQ7202 | 轿车 | 2004/6/3 | 15869 | 2016年6月 | 2017/6/2 | 5,500 |
102 | 闽FC0026 | 轩逸牌DFL7200AA | 轿车 | 2006/10/17 | 258437 | 2017年10月 | 24,500 | |
103 | 闽F28858 | 胜达KMHSC81D96U | 小型越野客车 | 2006/5/10 | 291060 | 2017年5月 | 2017/5/9 | 25,200 |
104 | 闽FW6206 | 帕杰罗 速跑BJ2025A | 小型越野客车 | 2004/3/30 | 206638 | 2017年3月 | 2017/5/31 | 23,200 |
105 | 闽F0598警 | 田野牌BQ1021Y2A-G3 | 轻型普通货车 | 2009/3/26 | 52705 | 2017年3月 | 2017/1/16 | 12,300 |
106 | 闽F8188E | 颐达牌DFL7160AA | 小型轿车 | 2007/9/10 | 169676 | 2017年9月 | 2017/10/15 | 16,100 |
107 | 闽FW0315 | 比亚迪牌QCJ6480S | 小型普通客车 | 2012/6/20 | 37334 | 2016年6月 | 2016/6/17 | 26,500 |
108 | 闽FH0793 | 东风牌ZN1023U2N4 | 轻型普通货车 | 2011/12/28 | 54292 | 2016年12月 | 2017/12/23 | 15,600 |
以上数据仅供参考,具体以实物现状为准
保证金:5000元/辆(批量保证金10万元)看样时间、地点:2017年5月16日-18日;龙岩市永定区东溪客家博览园地下停车场。
保证金缴纳截止时间:2017年5月18日17时前携带身份证明和交款凭证到龙岩市永定区东溪客家博览园一楼办理登记手续。
保证金账户:(户名:龙岩市产权交易中心有限公司,账号:3505 0169 2490 0000 0280,开户行:建设银行龙岩分行)