据乘联会最新数据显示,2014年国内广义乘用车销量19706827辆,其中轿车销量12507614辆,SUV销量4105802辆,MPV销量1855812辆。以下是2014年广义乘用车品牌销量排名情况:
2014年广义乘用车品牌销量排名(单位:辆)
序号 | 品牌 | 厂商 | 12月销量 | 2014年销量 |
1 | 大众 | 一汽-大众/上海大众 | 174500 | 2710504 |
2 | 五菱 | 上汽通用五菱 | 113892 | 1404797 |
3 | 现代 | 北京现代 | 116149 | 1120048 |
4 | 长安 | 长安汽车 | 63670 | 975431 |
5 | 丰田 | 一汽丰田/广汽丰田 | 110802 | 956282 |
6 | 别克 | 上海通用 | 94344 | 917017 |
7 | 日产 | 东风日产/郑州日产 | 88408 | 859490 |
8 | 福特 | 长安福特 | 71892 | 801603 |
9 | 本田 | 广汽本田/东风本田/本田中国 | 144224 | 795408 |
10 | 雪佛兰 | 上海通用 | 94767 | 767001 |
11 | 起亚 | 东风悦达起亚 | 66727 | 646036 |
12 | 东风 | 东风小康/东风柳州/东风风神/郑州日产 | 60564 | 555390 |
13 | 奥迪 | 一汽-大众 | 52598 | 513000 |
14 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | 66344 | 476162 |
15 | 比亚迪 | 比亚迪汽车 | 52880 | 437857 |
16 | 哈弗 | 长城汽车 | 55865 | 429328 |
17 | 吉利 | 吉利汽车 | 58534 | 425773 |
18 | 标致 | 神龙汽车 | 32805 | 384005 |
19 | 雪铁龙 | 神龙汽车 | 29489 | 320011 |
20 | 北京汽车 | 北京汽车 | 27628 | 299184 |
21 | 斯柯达 | 上海大众 | 29061 | 282390 |
22 | 宝马 | 华晨宝马 | 22194 | 278195 |
23 | 铃木 | 昌河汽车/长安铃木 | 29938 | 263232 |
24 | 马自达 | 长安马自达/一汽轿车 | 19849 | 204652 |
25 | 江淮 | 江淮汽车 | 25507 | 195799 |
26 | 长城 | 长城汽车 | 12384 | 183158 |
27 | 宝骏 | 上汽通用五菱 | 36934 | 181586 |
28 | 海马 | 一汽海马/海马轿车 | 21960 | 180843 |
29 | 奔腾 | 一汽轿车 | 19360 | 178047 |
30 | 力帆 | 力帆汽车 | 18495 | 174013 |
31 | 众泰 | 众泰汽车 | 24445 | 166652 |
32 | 奔驰 | 北京奔驰/福建戴姆勒 | 15883 | 139508 |
33 | 中华 | 华晨汽车 | 11960 | 137939 |
34 | 荣威 | 上海汽车 | 15303 | 127801 |
35 | 广汽乘用车 | 广汽乘用车 | 18283 | 116758 |
36 | 启辰 | 东风日产 | 12625 | 114035 |
37 | 幻速 | 北汽银翔 | 20732 | 84696 |
38 | 三菱 | 广汽三菱/东南汽车 | 9374 | 73257 |
39 | 菲亚特 | 广汽菲亚特 | 8524 | 68090 |
40 | 莲花 | 莲花汽车 | 7915 | 64311 |
41 | 江铃 | 江铃汽车 | 5676 | 60857 |
42 | 吉奥 | 吉奥汽车 | 5766 | 57002 |
43 | 东南 | 东南汽车 | 6938 | 55551 |
44 | 一汽 | 天津一汽/吉林汽车 | 5088 | 53894 |
45 | 夏利 | 天津一汽 | 3351 | 53857 |
46 | 华泰 | 华泰汽车 | 9754 | 53017 |
47 | MG | 上海汽车 | 6109 | 52217 |
48 | 纳智捷 | 东风裕隆 | 4957 | 52203 |
49 | 凯迪拉克 | 上海通用 | 6525 | 39922 |
50 | 沃尔沃 | 沃尔沃亚太/长安福特 | 5992 | 37285 |
51 | DS | 长安标致雪铁龙 | 4545 | 26008 |
52 | 昌河 | 昌河汽车 | 2725 | 22182 |
53 | 长丰 | 长丰汽车 | 4593 | 21160 |
54 | 金杯 | 华晨汽车 | 2081 | 15729 |
55 | 野马 | 四川汽车 | 1025 | 12326 |
56 | 思铭 | 东风本田 | 890 | 11014 |
57 | 中兴 | 河北中兴 | 0 | 10670 |
58 | 北京 | 北京汽车制造厂 | 2512 | 9884 |
59 | 黄海 | 黄海汽车 | 468 | 7616 |
60 | 福田 | 福田汽车 | 474 | 7197 |
61 | 永源 | 永源汽车 | 868 | 7106 |
62 | 观致 | 观致汽车 | 1039 | 6967 |
63 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 2615 | 5234 |
64 | 理念 | 广汽本田 | 303 | 4547 |
65 | 欧朗 | 一汽轿车 | 382 | 4260 |
66 | 大通 | 上汽大通 | 692 | 3380 |
67 | 东风英菲尼迪 | 东风英菲尼迪 | 1442 | 2440 |
68 | 红旗 | 一汽轿车 | -- | 2341 |
69 | 哈飞 | 哈飞汽车 | 0 | 1971 |
70 | 美亚 | 美亚汽车 | 1 | 101 |
71 | 克莱斯勒 | 东南汽车/北京奔驰 | -- | -- |
72 | 道奇 | 东南汽车 | -- | -- |
欢迎关注微信公众号【太平洋汽车网】,美女小编及时为大家解答买车用车等问题。