延安教育圈延安教育圈最权威的新媒体平台
现将2017年延安市宝塔区、富县、吴起县、洛川县、延川县、子长县、黄龙县等7县区政府系统事业单位公开招聘面试成绩、综合成绩予以公布,请各有关考生查询:
2017年延安市宝塔区系统事业单位公开招聘综合成绩公布 | ||||||
姓名 | 性别 | 报考单位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 名次 |
张占飞 | 男 | 宝塔区普查办 | 94.86 | 75.00 | 84.93 | 2 |
贺雨虹 | 女 | 宝塔区普查办 | 91.69 | 83.80 | 87.74 | 1 |
李舵 | 男 | 宝塔区普查办 | 87.15 | 76.80 | 81.97 | 3 |
侯育娜 | 女 | 宝塔区招商局 | 68.76 | 84.20 | 76.48 | 1 |
李帅 | 男 | 宝塔区招商局 | 68.55 | 80.40 | 74.47 | 2 |
曹婵婵 | 女 | 宝塔区招商局 | 68.15 | 69.00 | 68.57 | 3 |
杜杰 | 男 | 延安市东区建设管理办公室 | 80.76 | 79.40 | 80.08 | 1 |
王奇 | 男 | 延安市东区建设管理办公室 | 69.77 | 67.60 | 68.68 | 3 |
牛兆婷 | 女 | 延安市东区建设管理办公室 | 68.61 | 78.00 | 73.30 | 2 |
谢超 | 男 | 宝塔区农产品质量安全检验检测站 | 71.55 | 76.00 | 73.77 | 2 |
朱强 | 男 | 宝塔区农产品质量安全检验检测站 | 71.22 | 83.00 | 77.11 | 1 |
尚男男 | 女 | 宝塔区农产品质量安全检验检测站 | 68.64 | 77.60 | 73.12 | 3 |
李巧霞 | 女 | 宝塔区产业园区管理委员会 | 66.25 | 79.40 | 72.82 | 1 |
张思雨 | 女 | 宝塔区产业园区管理委员会 | 65.91 | 79.40 | 72.65 | 2 |
段志超 | 男 | 宝塔区产业园区管理委员会 | 65.66 | 57.60 | 61.63 | 3 |
赵强 | 男 | 宝塔区农业综合开发办公室 | 93.82 | 75.60 | 84.71 | 1 |
刘杨 | 男 | 宝塔区农业综合开发办公室 | 74.73 | 80.80 | 77.76 | 2 |
蔚晨 | 男 | 宝塔区农业综合开发办公室 | 70.28 | 73.40 | 71.84 | 3 |
薛涛涛 | 女 | 宝塔区农业综合开发办公室 | 57.69 | 78.00 | 67.84 | 2 |
拓磊 | 男 | 宝塔区农业综合开发办公室 | 57.69 | 79.20 | 68.44 | 1 |
李龙 | 男 | 宝塔区农业综合开发办公室 | 46.44 | 71.80 | 59.12 | 3 |
方娜 | 女 | 宝塔区扶贫信息检测中心 | 69.16 | 85.20 | 77.18 | 1 |
冯学媛 | 女 | 宝塔区扶贫信息检测中心 | 59.77 | 75.40 | 67.58 | 3 |
刘力栎 | 女 | 宝塔区扶贫信息检测中心 | 59.72 | 77.40 | 68.56 | 2 |
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
2017年延安市富县政府系统事业单位公开招聘综合成绩公布 | ||||||
姓名 | 性别 | 报考单位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 名次 |
王园园 | 女 | 富县张村驿镇人民政府公用事业服务站 | 67.20 | 71.27 | 69.23 | 1 |
蒲绒绒 | 女 | 富县张村驿镇人民政府公用事业服务站 | 65.18 | 73.02 | 69.10 | 2 |
张凤霞 | 女 | 富县张村驿镇人民政府公用事业服务站 | 64.75 | 67.02 | 65.88 | 3 |
封润润 | 女 | 富县张村驿镇人民政府公用事业服务站 | 72.49 | 69.6 | 71.04 | 2 |
乔超 | 男 | 富县张村驿镇人民政府公用事业服务站 | 69.78 | 72.07 | 70.92 | 3 |
王祺 | 女 | 富县张村驿镇人民政府公用事业服务站 | 69.65 | 82 | 75.82 | 1 |
周鹏 | 男 | 富县张村驿镇人民政府公用事业服务站 | 67.17 | 70.14 | 68.65 | 1 |
黄鑫 | 男 | 富县张家湾镇人民政府社会保障服务站 | 60.76 | 70.89 | 65.82 | 1 |
韩乙 | 男 | 富县张家湾镇人民政府社会保障服务站 | 59.78 | 68.45 | 64.11 | 3 |
安雅楠 | 女 | 富县张家湾镇人民政府社会保障服务站 | 58.03 | 70.79 | 64.41 | 2 |
王新超 | 男 | 富县张家湾镇人民政府社会保障服务站 | 75.35 | 71.97 | 73.66 | 1 |
郝成成 | 男 | 富县张家湾镇人民政府社会保障服务站 | 75.21 | 63.54 | 69.37 | 2 |
刘帅 | 男 | 富县张家湾镇人民政府社会保障服务站 | 73.77 | 67.22 | 70.49 | 3 |
徐静 | 女 | 富县寺仙镇人民政府经济综合服务站 | 69.96 | 67 | 68.48 | 2 |
杨亚茹 | 女 | 富县寺仙镇人民政府经济综合服务站 | 65.17 | 74.02 | 69.59 | 1 |
刘苗 | 女 | 富县寺仙镇人民政府经济综合服务站 | 64.14 | 68.82 | 66.48 | 3 |
许小慧 | 女 | 富县寺仙镇人民政府经济综合服务站 | 65.52 | 67.87 | 66.69 | 3 |
雷佳妮 | 女 | 富县寺仙镇人民政府经济综合服务站 | 64.81 | 71.89 | 68.35 | 1 |
贾丹阳 | 女 | 富县寺仙镇人民政府经济综合服务站 | 63.58 | 71.02 | 67.30 | 2 |
秦悦 | 女 | 富县寺仙镇人民政府经济综合服务站 | 65.49 | 69.65 | 67.57 | 1 |
陆小霞 | 女 | 富县寺仙镇人民政府经济综合服务站 | 63.84 | 69.2 | 66.52 | 2 |
刘泽坤 | 男 | 富县寺仙镇人民政府经济综合服务站 | 63.29 | 0 | 31.64 | 3 |
张延慧 | 女 | 富县寺仙镇人民政府经济综合服务站 | 63.29 | 74.87 | 69.08 | 1 |
刘艳 | 女 | 富县寺仙镇人民政府经济综合服务站 | 62.63 | 74.39 | 68.51 | 2 |
王鑫 | 男 | 富县寺仙镇人民政府经济综合服务站 | 60.19 | 69.39 | 64.79 | 3 |
张树增 | 男 | 富县寺仙镇人民政府经济综合服务站 | 71.89 | 74.52 | 73.20 | 2 |
白羽 | 女 | 富县寺仙镇人民政府经济综合服务站 | 71.47 | 86.99 | 79.23 | 1 |
韩桃桃 | 女 | 富县寺仙镇人民政府经济综合服务站 | 62.82 | 66.22 | 64.52 | 3 |
李飞 | 男 | 富县羊泉镇人民政府社会保障服务站 | 70.32 | 73.42 | 71.87 | 1 |
张鹏 | 男 | 富县羊泉镇人民政府社会保障服务站 | 67.71 | 69.2 | 68.45 | 2 |
崔娇 | 女 | 富县羊泉镇人民政府社会保障服务站 | 63.69 | 68.47 | 66.08 | 3 |
尚建富 | 男 | 富县羊泉镇人民政府社会保障服务站 | 75.62 | 70.92 | 73.27 | 1 |
邬桐 | 女 | 富县羊泉镇人民政府社会保障服务站 | 70.82 | 74.91 | 72.86 | 2 |
赵磊 | 男 | 富县羊泉镇人民政府社会保障服务站 | 70.03 | 67.82 | 68.92 | 3 |
李昀 | 女 | 富县直罗镇人民政府社会保障服务站 | 65.48 | 79.32 | 72.40 | 1 |
刘婉莹 | 女 | 富县直罗镇人民政府社会保障服务站 | 58.80 | 71.72 | 65.26 | 2 |
程璐 | 女 | 富县直罗镇人民政府社会保障服务站 | 58.21 | 71.42 | 64.81 | 3 |
樊妍秀 | 女 | 富县直罗镇人民政府社会保障服务站 | 62.57 | 80 | 71.28 | 1 |
白停停 | 男 | 富县直罗镇人民政府社会保障服务站 | 60.24 | 64.05 | 62.14 | 2 |
杨倩 | 女 | 富县直罗镇人民政府社会保障服务站 | 56.06 | 68.07 | 62.06 | 3 |
冯庆 | 女 | 富县茶坊街道办交道便民服务中心 | 76.55 | 74.7 | 75.62 | 3 |
高鹏飞 | 男 | 富县茶坊街道办交道便民服务中心 | 74.87 | 80.2 | 77.53 | 1 |
王欢 | 女 | 富县茶坊街道办交道便民服务中心 | 74.62 | 74.09 | 74.35 | 5 |
郝芬 | 女 | 富县茶坊街道办交道便民服务中心 | 72.26 | 73.42 | 72.84 | 4 |
齐春梅 | 女 | 富县茶坊街道办交道便民服务中心 | 68.50 | 86.5 | 77.50 | 2 |
吕晶 | 女 | 富县茶坊街道办交道便民服务中心 | 68.29 | 68.2 | 68.24 | 6 |
刘阳阳 | 女 | 富县茶坊街道办交道便民服务中心 | 77.23 | 71.34 | 74.28 | 2 |
丁延飞 | 男 | 富县茶坊街道办交道便民服务中心 | 73.20 | 0 | 36.60 | 5 |
柴龙龙 | 男 | 富县茶坊街道办交道便民服务中心 | 69.90 | 63 | 66.45 | 3 |
张海瑞 | 女 | 富县茶坊街道办交道便民服务中心 | 69.24 | 86 | 77.62 | 1 |
丁莹 | 女 | 富县茶坊街道办交道便民服务中心 | 66.24 | 0 | 33.12 | 6 |
薛银凤 | 女 | 富县茶坊街道办交道便民服务中心 | 63.67 | 67.84 | 65.75 | 4 |
马鹏辉 | 男 | 富县羊泉镇吉子现便民服务中心 | 78.68 | 75.02 | 76.85 | 1 |
鲍飞 | 男 | 富县羊泉镇吉子现便民服务中心 | 73.55 | 70.25 | 71.90 | 3 |
孔建龙 | 男 | 富县羊泉镇吉子现便民服务中心 | 68.74 | 76.34 | 72.54 | 2 |
王都 | 男 | 富县羊泉镇吉子现便民服务中心 | 72.92 | 71 | 71.96 | 1 |
高晓雁 | 女 | 富县羊泉镇吉子现便民服务中心 | 67.17 | 68.2 | 67.68 | 3 |
吴亚慧 | 女 | 富县羊泉镇吉子现便民服务中心 | 62.97 | 72.82 | 67.89 | 2 |
王锎 | 男 | 富县水务局葫芦河灌区管理站 | 71.30 | 67.17 | 69.23 | 3 |
张振杰 | 男 | 富县水务局葫芦河灌区管理站 | 71.11 | 72.82 | 71.96 | 2 |
赵浩博 | 男 | 富县水务局葫芦河灌区管理站 | 69.59 | 80 | 74.79 | 1 |
王军 | 男 | 富县水务局葫芦河灌区管理站 | 69.71 | 73.05 | 71.38 | 1 |
刘金花 | 女 | 富县水务局葫芦河灌区管理站 | 65.96 | 64.67 | 65.31 | 3 |
曹蕾 | 女 | 富县水务局葫芦河灌区管理站 | 65.35 | 74.4 | 69.87 | 2 |
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
2017年延安市吴起县政府系统事业单位公开招聘综合成绩公布 | ||||||
姓名 | 性别 | 报考单位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 名次 |
徐红咪 | 女 | 吴起县机关事业养老办 | 90.75 | 78.80 | 84.77 | 1 |
蔺丛青 | 女 | 吴起县机关事业养老办 | 89.89 | 78.80 | 84.34 | 2 |
谷玉杰 | 女 | 吴起县机关事业养老办 | 88.10 | 78.00 | 83.05 | 3 |
郝卫琴 | 女 | 吴起县机关事业养老办 | 71.72 | 78.80 | 75.26 | 5 |
梁婷 | 女 | 吴起县机关事业养老办 | 70.93 | 77.60 | 74.26 | 6 |
梁兆娜 | 女 | 吴起县机关事业养老办 | 69.64 | 81.80 | 75.72 | 4 |
朱进霞 | 女 | 吴起县城乡居民养老办 | 70.99 | 79.80 | 75.39 | 1 |
许燚杰 | 女 | 吴起县城乡居民养老办 | 67.57 | 79.60 | 73.58 | 3 |
贾银花 | 女 | 吴起县城乡居民养老办 | 65.76 | 82.40 | 74.08 | 2 |
范春玲 | 女 | 吴起县城乡居民养老办 | 67.90 | 81.60 | 74.75 | 1 |
杭慧磊 | 男 | 吴起县城乡居民养老办 | 65.85 | 79.80 | 72.82 | 3 |
李梅 | 女 | 吴起县城乡居民养老办 | 65.29 | 80.40 | 72.84 | 2 |
刘尚渊 | 男 | 吴起县质量技术监督检测检验所 | 87.24 | 80.40 | 83.82 | 1 |
尚钰云 | 男 | 吴起县质量技术监督检测检验所 | 85.95 | 79.80 | 82.87 | 2 |
李建鹏 | 男 | 吴起县质量技术监督检测检验所 | 84.46 | 78.80 | 81.63 | 3 |
宋涛 | 男 | 吴起县周湾镇畜牧兽医站 | 69.45 | 78.60 | 74.02 | 1 |
高志艳 | 女 | 吴起县周湾镇畜牧兽医站 | 56.20 | 76.20 | 66.20 | 2 |
李艳琴 | 女 | 吴起县五谷城镇畜牧兽医站 | 46.92 | 76.80 | 61.86 | 1 |
王生贵 | 男 | 吴起县庙沟镇畜牧兽医站 | 68.83 | 78.60 | 73.71 | 2 |
蔺延生 | 男 | 吴起县庙沟镇畜牧兽医站 | 68.21 | 81.20 | 74.70 | 1 |
陈芳 | 女 | 吴起县庙沟镇畜牧兽医站 | 66.71 | 79.40 | 73.05 | 3 |
吴玉贤 | 女 | 吴起县12331投诉举报中心 | 91.75 | 79.20 | 85.47 | 1 |
李鹏 | 男 | 吴起县12331投诉举报中心 | 74.33 | 75.40 | 74.86 | 3 |
李秋晔 | 女 | 吴起县12331投诉举报中心 | 73.77 | 83.80 | 78.78 | 2 |
马永瑞 | 男 | 吴起县街道办食药所 | 91.96 | 78.20 | 85.08 | 1 |
王志文 | 男 | 吴起县街道办食药所 | 81.33 | 80.40 | 80.86 | 2 |
白小明 | 男 | 吴起县街道办食药所 | 73.96 | 79.00 | 76.48 | 3 |
谢东 | 男 | 吴起县白豹镇食药所 | 92.79 | 77.00 | 84.89 | 1 |
张西涛 | 男 | 吴起县白豹镇食药所 | 67.90 | 80.80 | 74.35 | 2 |
赵真祥 | 男 | 吴起县白豹镇食药所 | 64.31 | 77.40 | 70.85 | 3 |
宗廷勇 | 男 | 吴起县铁边城镇食药所 | 62.30 | 78.80 | 70.55 | 1 |
韩路璐 | 男 | 吴起县铁边城镇食药所 | 80.99 | 80.80 | 80.89 | 1 |
张娜娜 | 女 | 吴起县铁边城镇食药所 | 68.55 | 77.20 | 72.87 | 2 |
李婷婷 | 女 | 吴起县铁边城镇食药所 | 65.22 | 76.00 | 70.61 | 3 |
孙静静 | 女 | 吴起县周湾镇食药所 | 72.26 | 80.20 | 76.23 | 1 |
张勇 | 男 | 吴起县周湾镇食药所 | 66.61 | 78.00 | 72.30 | 3 |
万志龙 | 男 | 吴起县周湾镇食药所 | 65.18 | 80.60 | 72.89 | 2 |
毋雅倩 | 女 | 吴起县庙沟镇食药所 | 64.87 | 81.20 | 73.03 | 1 |
赵园园 | 男 | 吴起县庙沟镇食药所 | 61.45 | 77.20 | 69.32 | 3 |
汪成伟 | 男 | 吴起县庙沟镇食药所 | 59.42 | 80.40 | 69.91 | 2 |
刘廷伟 | 男 | 吴起县庙沟镇食药所 | 74.81 | 82.80 | 78.80 | 1 |
丁海亮 | 女 | 吴起县庙沟镇食药所 | 69.67 | 80.40 | 75.03 | 2 |
常咏梅 | 女 | 吴起县庙沟镇食药所 | 69.28 | 80.60 | 74.94 | 3 |
苏春霞 | 女 | 吴起县五谷城镇食药所 | 67.40 | 81.00 | 74.20 | 1 |
杨洁 | 女 | 吴起县五谷城镇食药所 | 66.25 | 80.20 | 73.22 | 3 |
侯黎霞 | 女 | 吴起县五谷城镇食药所 | 65.66 | 81.40 | 73.53 | 2 |
陈蓉 | 女 | 吴起县司法所 | 75.65 | 80.40 | 78.02 | 1 |
刘云涛 | 男 | 吴起县司法所 | 70.80 | 81.40 | 76.10 | 2 |
杨伟伟 | 女 | 吴起县司法所 | 61.65 | 83.80 | 72.72 | 3 |
宗炫东 | 男 | 吴起县人民医院 | 70.32 | 79.00 | 74.66 | 1 |
袁若愚 | 男 | 吴起县人民医院 | 54.62 | 80.80 | 67.71 | 2 |
齐龙 | 男 | 吴起县人民医院 | 54.12 | 78.00 | 66.06 | 3 |
刘建伟 | 男 | 吴起县人民医院 | 52.57 | 75.40 | 63.98 | 6 |
同春苗 | 男 | 吴起县人民医院 | 52.34 | 76.60 | 64.47 | 5 |
王海龙 | 男 | 吴起县人民医院 | 51.53 | 78.00 | 64.76 | 4 |
李垣成 | 男 | 吴起县长城镇林业工作站 | 90.75 | 78.60 | 84.67 | 1 |
白权 | 男 | 吴起县长城镇林业工作站 | 67.17 | 78.60 | 72.88 | 2 |
奥德彬 | 男 | 吴起县长城镇林业工作站 | 67.09 | 77.20 | 72.14 | 5 |
张永强 | 男 | 吴起县长城镇林业工作站 | 65.91 | 78.40 | 72.15 | 4 |
刘海源 | 男 | 吴起县长城镇林业工作站 | 65.50 | 79.60 | 72.55 | 3 |
蒋金山 | 男 | 吴起县长城镇林业工作站 | 60.77 | 0 | 30.38 | 6 |
焦彦东 | 男 | 吴起县吴仓堡镇林业工作站 | 71.60 | 80.80 | 76.20 | 1 |
高明艳 | 女 | 吴起县吴仓堡镇林业工作站 | 64.06 | 78.40 | 71.23 | 2 |
赵海建 | 男 | 吴起县吴仓堡镇林业工作站 | 63.53 | 0 | 31.76 | 3 |
周桢凯 | 男 | 吴起县五谷城镇文化综合服务站 | 91.94 | 79.80 | 85.87 | 1 |
同序 | 男 | 吴起县五谷城镇文化综合服务站 | 80.08 | 81.80 | 80.94 | 2 |
周沛池 | 女 | 吴起县五谷城镇文化综合服务站 | 62.51 | 78.80 | 70.65 | 3 |
蔺垠豪 | 男 | 吴起县五谷城镇文化综合服务站 | 73.14 | 81.40 | 77.27 | 1 |
白欣 | 女 | 吴起县五谷城镇文化综合服务站 | 60.07 | 81.80 | 70.93 | 2 |
孟文宝 | 男 | 吴起县庙沟镇农业综合服务站 | 96.24 | 78.60 | 87.42 | 1 |
闫敏 | 女 | 吴起县庙沟镇农业综合服务站 | 59.00 | 76.80 | 67.90 | 2 |
刘艳彩 | 女 | 吴起县庙沟镇农业综合服务站 | 58.38 | 77.20 | 67.79 | 3 |
李福旗 | 男 | 吴起县庙沟镇农业综合服务站 | 69.00 | 78.20 | 73.60 | 1 |
王云 | 男 | 吴起县庙沟镇农业综合服务站 | 64.09 | 81.60 | 72.84 | 2 |
宗佳勇 | 男 | 吴起县庙沟镇农业综合服务站 | 60.92 | 76.60 | 68.76 | 3 |
马若愚 | 男 | 吴起县城乡建设规划办公室 | 67.65 | 80.40 | 74.02 | 1 |
段博文 | 男 | 吴起县城乡建设规划办公室 | 64.51 | 77.80 | 71.15 | 3 |
韩佩霖 | 男 | 吴起县城乡建设规划办公室 | 64.41 | 78.40 | 71.40 | 2 |
张森林 | 男 | 吴起县政府研究室 | 76.38 | 82.40 | 79.39 | 1 |
姚娟梅 | 女 | 吴起县政府研究室 | 72.41 | 83.00 | 77.70 | 2 |
胡润 | 女 | 吴起县政府研究室 | 71.11 | 79.80 | 75.45 | 3 |
陈国星 | 女 | 吴起县政务服务中心 | 90.33 | 80.00 | 85.16 | 1 |
许彦蓉 | 女 | 吴起县政务服务中心 | 75.96 | 74.00 | 74.98 | 2 |
马丽丽 | 女 | 吴起县政务服务中心 | 72.74 | 77.20 | 74.97 | 3 |
郭树田 | 男 | 吴起县公路工程质量安全监督站 | 76.20 | 77.40 | 76.80 | 2 |
宁帅 | 男 | 吴起县公路工程质量安全监督站 | 74.45 | 80.40 | 77.42 | 1 |
刘卫明 | 男 | 吴起县公路工程质量安全监督站 | 67.68 | 75.80 | 71.74 | 3 |
宗亚龙 | 男 | 吴起县公路工程质量安全监督站 | 72.51 | 79.80 | 76.15 | 1 |
高炳 | 男 | 吴起县公路工程质量安全监督站 | 66.33 | 77.60 | 71.96 | 3 |
慕霞霞 | 女 | 吴起县公路工程质量安全监督站 | 66.14 | 79.80 | 72.97 | 2 |
张潇潇 | 女 | 吴起县水利站(基层分站) | 72.20 | 82.80 | 77.50 | 1 |
崔晓宇 | 男 | 吴起县水利站(基层分站) | 65.41 | 80.40 | 72.90 | 2 |
贾帅 | 男 | 吴起县水利站(基层分站) | 65.04 | 75.80 | 70.42 | 3 |
贾龙龙 | 男 | 吴起县水利站(基层分站) | 63.16 | 76.00 | 69.58 | 5 |
范志飞 | 男 | 吴起县水利站(基层分站) | 61.33 | 78.80 | 70.06 | 4 |
贾永坤 | 男 | 吴起县水利站(基层分站) | 52.55 | 0 | 26.27 | 6 |
高建功 | 男 | 吴起县水利站(基层分站) | 81.85 | 77.80 | 79.82 | 1 |
李凡凡 | 女 | 吴起县水利站(基层分站) | 69.71 | 78.40 | 74.05 | 3 |
王富 | 男 | 吴起县水利站(基层分站) | 66.82 | 83.00 | 74.91 | 2 |
李成龙 | 男 | 吴起县水利站(基层分站) | 65.41 | 78.40 | 71.90 | 5 |
蔺彦武 | 男 | 吴起县水利站(基层分站) | 65.29 | 80.40 | 72.84 | 4 |
冯光军 | 男 | 吴起县水利站(基层分站) | 64.60 | 76.60 | 70.60 | 6 |
李强 | 男 | 吴起县周湾镇文化综合服务站 | 96.97 | 75.00 | 85.98 | 1 |
马海祥 | 男 | 吴起县周湾镇文化综合服务站 | 80.19 | 73.00 | 76.59 | 2 |
张鑫 | 女 | 吴起县周湾镇文化综合服务站 | 66.63 | 78.40 | 72.51 | 3 |
张晓阳 | 女 | 吴起县长城镇文化综合服务站 | 69.44 | 80.80 | 75.12 | 1 |
齐延宝 | 男 | 吴起县长城镇文化综合服务站 | 64.98 | 80.20 | 72.59 | 2 |
袁光明 | 男 | 吴起县长城镇文化综合服务站 | 64.75 | 80.40 | 72.57 | 3 |
尚清华 | 男 | 吴起县长城镇农业综合服务站 | 63.72 | 78.80 | 71.26 | 1 |
张红艳 | 女 | 吴起县长城镇农业综合服务站 | 55.81 | 78.60 | 67.20 | 2 |
高洁 | 女 | 吴起县长城镇农业综合服务站 | 51.01 | 77.40 | 64.20 | 3 |
王东 | 男 | 吴起县长官庙镇农业综合服务站 | 82.93 | 78.40 | 80.66 | 1 |
陈旋 | 男 | 吴起县长官庙镇农业综合服务站 | 73.97 | 81.20 | 77.58 | 2 |
郭仔梅 | 女 | 吴起县长官庙镇农业综合服务站 | 67.71 | 76.00 | 71.85 | 3 |
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
2017年延安市子长县政府系统事业单位公开招聘综合成绩公布 | ||||||
姓名 | 性别 | 报考单位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 名次 |
薛二锋 | 男 | 子长县煤矿安全培训中心 | 69.31 | 85.00 | 77.15 | 1 |
刘馨悦 | 女 | 子长县煤矿安全培训中心 | 69.17 | 80.20 | 74.68 | 3 |
白雪丽 | 女 | 子长县煤矿安全培训中心 | 68.80 | 82.20 | 75.50 | 2 |
冯越 | 男 | 子长县煤矿安全培训中心 | 63.84 | 82.60 | 73.22 | 1 |
杨雄雄 | 男 | 子长县煤矿安全培训中心 | 57.21 | 80.60 | 68.90 | 2 |
石景壮 | 男 | 子长县煤矿安全培训中心 | 48.13 | 0.00 | 24.06 | 3 |
程康 | 男 | 子长县煤矿安全培训中心 | 69.95 | 85.60 | 77.77 | 1 |
张杰 | 男 | 子长县煤矿安全培训中心 | 68.27 | 83.40 | 75.83 | 2 |
张涛涛 | 男 | 子长县煤矿安全培训中心 | 67.21 | 82.80 | 75.00 | 3 |
齐鹏飞 | 男 | 子长县煤矿安全培训中心 | 92.36 | 81.00 | 86.68 | 1 |
冯斌 | 男 | 子长县煤矿安全培训中心 | 80.93 | 83.60 | 82.26 | 2 |
田甜 | 女 | 子长县煤矿安全培训中心 | 69.34 | 82.60 | 75.97 | 3 |
徐帅 | 男 | 子长县煤矿安全培训中心 | 90.73 | 81.80 | 86.26 | 1 |
郭二龙 | 男 | 子长县煤矿安全培训中心 | 67.06 | 82.60 | 74.83 | 2 |
侯鹏辉 | 男 | 子长县煤矿安全培训中心 | 65.21 | 78.40 | 71.80 | 3 |
张笑笑 | 女 | 子长县蚕桑开发中心 | 66.28 | 80.80 | 73.54 | 1 |
张巧荣 | 女 | 子长县蚕桑开发中心 | 62.12 | 83.60 | 72.86 | 3 |
郭巧 | 女 | 子长县蚕桑开发中心 | 61.59 | 84.20 | 72.89 | 2 |
李博 | 女 | 子长县薯类开发中心 | 72.26 | 83.00 | 77.63 | 1 |
高弛 | 男 | 子长县薯类开发中心 | 67.71 | 81.60 | 74.65 | 2 |
张辉 | 男 | 子长县薯类开发中心 | 60.99 | 79.60 | 70.29 | 3 |
白治强 | 男 | 子长县农产品检测检验站 | 64.44 | 84.00 | 74.22 | 1 |
徐楠 | 男 | 子长县农产品检测检验站 | 64.25 | 81.20 | 72.72 | 3 |
高佩佩 | 女 | 子长县农产品检测检验站 | 63.97 | 82.60 | 73.28 | 2 |
白玉 | 女 | 子长县农产品检测检验站 | 77.24 | 83.60 | 80.42 | 1 |
刘娟娟 | 女 | 子长县农产品检测检验站 | 69.64 | 82.20 | 75.92 | 2 |
徐凡 | 女 | 子长县农产品检测检验站 | 66.39 | 81.20 | 73.79 | 3 |
段青斌 | 男 | 子长县农机推广中心 | 84.57 | 82.60 | 83.58 | 1 |
郑娟娟 | 女 | 子长县农机推广中心 | 75.34 | 81.60 | 78.47 | 2 |
强鑫玉 | 女 | 子长县农机推广中心 | 71.78 | 83.20 | 77.49 | 3 |
冯胜利 | 男 | 子长县林业工作站 | 61.05 | 80.20 | 70.62 | 3 |
黄蓉 | 女 | 子长县林业工作站 | 60.38 | 82.20 | 71.29 | 2 |
闫玲 | 女 | 子长县林业工作站 | 58.38 | 84.60 | 71.49 | 1 |
李升 | 男 | 子长县林木种苗站 | 69.78 | 83.60 | 76.69 | 1 |
张永永 | 男 | 子长县林木种苗站 | 69.52 | 81.20 | 75.36 | 3 |
杨园园 | 女 | 子长县林木种苗站 | 68.05 | 84.60 | 76.32 | 2 |
郭蓉 | 女 | 子长县林木种苗站 | 67.67 | 85.40 | 76.53 | 1 |
张笑宇 | 女 | 子长县林木种苗站 | 59.23 | 83.40 | 71.31 | 2 |
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
2017年延安市延川县政府系统事业单位公开招聘综合成绩公布 | ||||||
姓名 | 性别 | 报考部门 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 综合 成绩 | 名次 |
常旭 | 女 | 延川县安全生产 监察执法大队 | 75.63 | 83.04 | 79.33 | 1 |
刘改琴 | 女 | 延川县安全生产 监察执法大队 | 67.94 | 83.12 | 75.53 | 2 |
韩盼 | 女 | 延川县安全生产 监察执法大队 | 67.44 | 78.06 | 72.75 | 3 |
白朋飞 | 男 | 延川县安全生产 监察执法大队 | 77.25 | 83.68 | 80.46 | 1 |
马壮 | 男 | 延川县安全生产 监察执法大队 | 69.88 | 82.96 | 76.42 | 2 |
刘勇 | 男 | 延川县安全生产 监察执法大队 | 70.99 | 81.52 | 76.25 | 3 |
高星星 | 男 | 延川县安全生产 监察执法大队 | 68.16 | 83.26 | 75.71 | 4 |
高鹏鹏 | 男 | 延川县安全生产 监察执法大队 | 59.80 | 82.52 | 71.16 | 5 |
高晓文 | 男 | 延川县安全生产 监察执法大队 | 59.52 | 80.46 | 69.99 | 6 |
高亚雄 | 男 | 延川县城区规划建设 管理综合执法大队 | 72.06 | 83.82 | 77.94 | 1 |
贺月圆 | 男 | 延川县城区规划建设 管理综合执法大队 | 69.71 | 83.4 | 76.55 | 2 |
党海飞 | 男 | 延川县城区规划建设 管理综合执法大队 | 69.61 | 83.04 | 76.32 | 3 |
任小杰 | 男 | 延川县城区规划建设 管理综合执法大队 | 68.21 | 84.4 | 76.30 | 4 |
罗鹏杰 | 男 | 延川县城区规划建设 管理综合执法大队 | 66.19 | 83.8 | 74.99 | 5 |
郑雄 | 男 | 延川县城区规划建设 管理综合执法大队 | 66.73 | 82.42 | 74.57 | 6 |
