【卡车之家 原创】一款新产品的问世首先就是要为其命名,为了方便记忆大多是依据产品的特征来配置型号,除了基本的名称之外,还会涵盖生产厂家、重要参数及技术等信息。发动机也是如此,不同厂家的产品命名规则也不尽相同,不明真相的用户很难破解那一串数字+字母的含义。
在轻卡所装配的动力领域,过去中低端发动机的命名规则,很多厂商都采取缸数+缸径的组合,也就是我们平常所说的490、4100、4102,以“490”为例,数字4代表发动机缸数,90则代表缸径大小。随着发动机的高端化走势,融入了更多的技术,厂商为了区分自己所生产系列发动机的不同,在命名规则上发生了改变。云内动力的DEV(德威)系列就是其中比较有代表性的,接下来我们就对该系列的型谱进行详细解读。
● 高端德威 型号释义
DEV(德威)系列高端小缸径发动机,其设计理念和技术是源自于德国FEV公司,秉承现代电控高压共轨技术,进一步提升了动力性能,有效解决动力与燃油、噪声的平衡,实现了柴油发动机向极致性能发展的跨越。
云内D19TCID6发动机
该系列包括D09TCID、D16TCID、D19TCID、D19TCIE、D25TCID、D25TCIE、D30TCID、D30TCIE、YNF40D、YNF40E等机型。根据功率的不同,会在不同型号的末尾加上1、2、3之类的数字来进行区分,这是厂商内部的代号,通常数字越小功率就越大,例如:D19TCID1、D25TCIE2。
云内D25TCIE2发动机
云内动力DEV系列与其它一些发动机的命名规则不同,多数发动机可以从名称上知晓马力和功率,而从上述的机型名称上,我们只能根据数字得知发动机的排量,除此之外的英文字母代表什么意思,完全一头雾水。
云内D30TCIE2发动机
云内YNF40D1发动机
在介绍产品名称之前,我们先来明确一下DEV(德威)系列所蕴含的意思。对于老司机来说,其实前两个字母“D”和“E”还是比较好理解的,D指的是Diesel(柴油)的首字母简称,E指的是Engine(发动机)的首字母简称,而V是指技术源于德国FEV公司,所以取FEV的末字母。
关于发动机型号的释义,我们以D25TCID为例,该系列的其它机型都可以此类推。型号中首字母“D”代表的还是Diesel(柴油)的意思,代表此机型为柴油机,数字25则是告诉用户这款机型的排量为2.5升,TC是取自Turbo Common rail英文单字的两个首字母,翻译过来为中冷增压、高压共轨,I是单独被提出来的,取自Injection首字母,代表这款机型采用直喷技术。最后的字母D/E代表国四/国五排放标准。
● 多款机型 覆盖市场
DEV(系列)发动机是云内动力针对国四/国五排放标准所推出的高端机型,下面我们就着重来看一下,在轻卡领域应用的机型性能方面的表现如何。
D19TCID/D19TCIE系列拥有1.9升和2.0升两种排量,2.0升排量的机型,也就是我们常说的D20系列。均为直列4缸16气门,双顶置凸轮轴,采用涡轮增压的进气方式。其中1.9升排量的国四和国五机型,最大功率为100和110千瓦,可实现最大136和150马力的输出,最大扭矩为300和350牛米,最大扭矩转速为1800-2600转。
D19TCID/D19TCIE 1.9升系列 | ||
---|---|---|
发动机型号 | D19TCID1 | D19TCIE1 |
系列 | DEV系列 | |
生产厂商 | 云内动力 | |
进气形式 | 涡轮增压 | |
汽缸数 | 4(个) | |
燃料种类 | 柴油 | |
排列方式 | 直列 | |
排量 | 1.9(升) | |
排放标准 | 国四 | 国五 |
最大输出功率 | 100(千瓦) | 110(千瓦) |
额定转速 | 4000(rpm) | 4000(rpm) |
最大马力 | 136(马力) | 150(马力) |
最大扭矩 | 300(牛米) | 350(牛米) |
最大扭矩转速 | 1800-2600(rpm) | 1800-2600(rpm) |
全负荷最低燃油耗率 | <210(g) | |
发动机形式 | 4缸直列、16气门、双顶置凸轮轴、增压中冷、高压共轨燃油喷射 | |
发动机净重 | 185(千克) | |
一米外噪音 | <95(分贝) | |
缸径x行程 | 80×92(毫米) | |
每缸气门数 | 4(个) | |
点火次序 | 1-3-4-2 | |
制表360c卡车之家 |
D19TCID系列2.0升排量共有三款机型,最大功率区间为70-100千瓦,可实现最大95-136马力的输出,最大扭矩240-320牛米,最大扭矩转速为1600-2600转。
D19TCID 2.0升系列 | |||
---|---|---|---|
发动机型号 | D19TCID4 | D19TCID6 | D19TCID7 |
系列 | DEV系列 | ||
生产厂商 | 云内动力 | ||
进气形式 | 涡轮增压 | ||
汽缸数 | 4(个) | ||
燃料种类 | 柴油 | ||
排列方式 | 直列 | ||
排量 | 2.0(升) | ||
排放标准 | 国四 | ||
最大输出功率 | 75(千瓦) | 70(千瓦) | 100(千瓦) |
额定转速 | 3600(rpm) | ||
最大马力 | 102(马力) | 95(马力) | 136(马力) |
最大扭矩 | 250(牛米) | 240(牛米) | 320(牛米) |
最大扭矩转速 | 1600-2400(rpm) | 1600-2600(rpm) | 1600-2600(rpm) |
全负荷最低燃油耗率 | <210(g) | ||
发动机形式 | 4缸直列、16气门、双顶置凸轮轴、增压中冷、高压共轨燃油喷射 | ||
发动机净重 | 185(千克) | ||
一米外噪音 | <95(分贝) | ||
缸径x行程 | 80×95(毫米) | ||
每缸气门数 | 4(个) | ||
点火次序 | 1-3-4-2 | ||
制表360c卡车之家 |
D19TCIE系列2.0升排量有五款机型可供选择,最大功率区间为60-80千瓦,可实现最大82-109马力的输出,最大扭矩225-285牛米,最大扭矩转速为1600-2600转。
D19TCIE 2.0升系列 | |||||
---|---|---|---|---|---|
发动机型号 | D19TCIE3 | D19TCIE4 | D19TCIE5 | D19TCIE11 | D19TCIE12 |
系列 | DEV系列 | ||||
生产厂商 | 云内动力 | ||||
进气形式 | 涡轮增压 | ||||
汽缸数 | 4(个) | ||||
燃料种类 | 柴油 | ||||
排列形式 | 直列 | ||||
排量 | 2.0(升) | ||||
排放标准 | 国五 | ||||
最大输出功率 | 80(千瓦) | 70(千瓦) | 60(千瓦) | 75(千瓦) | 70(千瓦) |
额定转速 | 3600(rpm) | 3600(rpm) | 3600(rpm) | 3200(rpm) | 3200(rpm) |
最大马力 | 109(马力) | 95(马力) | 82(马力) | 102(马力) | 95(马力) |
最大扭矩 | 285(牛米) | 240(牛米) | 225(牛米) | 285(牛米) | 250(牛米) |
最大扭矩转速 | 1600-2600(rpm) | ||||
全负荷最低燃油耗率 | <210(g) | ||||
发动机形式 | 4缸直列、16气门、双顶置凸轮轴、增压中冷、高压共轨燃油喷射 | ||||
发动机净重 | 185(千克) | ||||
一米外噪音 | <95(分贝) | ||||
缸径x行程 | 80×95(毫米) | ||||
每缸气门数 | 4(个) | ||||
点火次序 | 1-3-4-2 | ||||
制表360c卡车之家 |
D25TCID/D25TCIE系列机型可以满足国四和国五两种排放标准,均为直列4缸16气门,双顶置凸轮轴,采用涡轮增压的进气方式,排量为2.5升。D25TCID只有一款机器,最大功率为105千瓦,可实现最大143马力的输出,最大扭矩360牛米,最大扭矩转速为1600-2800转,额定转速为3600。
D25TCID发动机 | |
---|---|
发动机型号 | D25TCID |
系列 | DEV系列 |
生产厂商 | 云内动力 |
进气形式 | 涡轮增压 |
汽缸数 | 4(个) |
燃料种类 | 柴油 |
排列形式 | 直列 |
排量 | 2.5(升) |
排放标准 | 国四 |
最大输出功率 | 105(千瓦) |
额定转速 | 3600(rpm) |
最大马力 | 143(马力) |
最大扭矩 | 360(牛米) |
最大扭矩转速 | 1600-2800(rpm) |
全负荷最低燃油耗率 | <210(g) |
发动机形式 | 4缸直列、16气门、双顶置凸轮轴、增压中冷、高压共轨燃油喷射 |
发动机净重 | 245(千克) |
一米外噪音 | <95 |
缸径x行程 | 92×94(千克) |
每缸气门数 | 4(个) |
点火次序 | 1-3-4-2 |
制表360c卡车之家 |
D25TCIE系列有四款机型可供选择,最大功率区间为85-105千瓦,可实现最大116-143马力的输出,最大扭矩290-360牛米,最大扭矩转速为1300-3100转。
D25TCIE系列 | ||||
---|---|---|---|---|
发动机型号 | D25TCIE1 | D25TCIE2 | D25TCIE3 | D25TCIE4 |
系列 | DEV系列 | |||
生产厂商 | 云内动力 | |||
进气形式 | 涡轮增压 | |||
汽缸数 | 4(个) | |||
燃料种类 | 柴油 | |||
排列形式 | 直列 | |||
排量 | 2.5(升) | |||
排放标准 | 国五 | |||
最大输出功率 | 105(千瓦) | 96(千瓦) | 92(千瓦) | 85(千瓦) |
额定转速 | 3600(rpm) | 3600(rpm) | 3200(rpm) | 3200(rpm) |
最大马力 | 143(马力) | 131(马力) | 125(马力) | 116(马力) |
最大扭矩 | 360(牛米) | 290(牛米) | 325(牛米) | 290(牛米) |
最大扭矩转速 | 1600-2800(rpm) | 1300-3100(rpm) | 1400-2700(rpm) | 1300-2700(rpm) |
全负荷最低燃油耗率 | <210(g) | |||
发动机形式 | 4缸直列、16气门、双顶置凸轮轴、增压中冷、高压共轨燃油喷射 | |||
发动机净重 | 245(千克) | |||
一米外噪音 | <95(分贝) | |||
缸径x行程 | 92×94(毫米) | |||
每缸气门数 | 4(个) | |||
点火次序 | 1-3-4-2 | |||
制表360c卡车之家 |
D30TCID/D30TCIE系列机型同样可以满足国四和国五两种排放标准,均为直列4缸16气门,双顶置凸轮轴,采用涡轮增压的进气方式,排量为3.0升。D30TCID只有一款机器,最大功率为110千瓦,可实现最大150马力的输出,最大扭矩400牛米,最大扭矩转速为1600-2600转,额定转速为3200。
D30TCID发动机 | |
---|---|
发动机型号 | D30TCID1 |
系列 | DEV系列 |
生产厂商 | 云内动力 |
进气形式 | 涡轮增压 |
汽缸数 | 4(个) |
燃料种类 | 柴油 |
排列形式 | 直列 |
排量 | 3.0(升) |
排放标准 | 国四 |
最大输出功率 | 110(千瓦) |
额定转速 | 3200(rpm) |
最大马力 | 150(马力) |
最大扭矩 | 400(牛米) |
最大扭矩转速 | 1600-2600(rpm) |
全负荷最低燃油耗率 | <210(g) |
发动机形式 | 4缸直列、16气门、双顶置凸轮轴、增压中冷、高压共轨燃油喷射 |
发动机净重 | 260(千克) |
一米外噪音 | <95(分贝) |
缸径x行程 | 95×105(毫米) |
每缸气门数 | 4(个) |
点火次序 | 1-3-4-2 |
制表360c卡车之家 |
D30TCIE系列有三款机型可供选择,最大功率区间为100-115千瓦,可实现最大136-156马力的输出,最大扭矩325-400牛米,最大扭矩转速为1200-2800转,额定转速为3200。
D30TCIE系列 | |||
---|---|---|---|
发动机型号 | D30TCIE1 | D30TCIE2 | D30TCIE3 |
系列 | DEV系列 | ||
生产厂商 | 云内动力 | ||
进气形式 | 涡轮增压 | ||
汽缸数 | 4(个) | ||
燃料种类 | 柴油 | ||
排列形式 | 直列 | ||
排量 | 3.0(升) | ||
排放标准 | 国五 | ||
最大输出功率 | 115(千瓦) | 110(千瓦) | 100(千瓦) |
额定转速 | 3200(rpm) | ||
最大马力 | 156(马力) | 150(马力) | 136(马力) |
最大扭矩 | 400(牛米) | 360(牛米) | 325(牛米) |
最大扭矩转速 | 1500-2700(rpm) | 1400-2800(rpm) | 1200-2800(rpm) |
全负荷最低燃油耗率 | <210(g) | ||
发动机形式 | 4缸直列、16气门、双顶置凸轮轴、增压中冷、高压共轨燃油喷射 | ||
发动机净重 | 260(千克) | ||
一米外噪音 | <95(分贝) | ||
缸径x行程 | 95×105(毫米) | ||
每缸气门数 | 4(个) | ||
点火次序 | 1-3-4-2 | ||
制表360c卡车之家 |
YNF40D/YNF40E系列机型均为直列4缸16气门,中置凸轮轴,采用涡轮增压的进气方式,排量为4.0升。YNF40D系列拥四款机型,最大功率区间为95-125千瓦,可实现最大129-170马力的输出,最大扭矩400-600牛米,最大扭矩转速为1200-1900转,额定转速为2600。
YNF40D系列 | ||||
---|---|---|---|---|
发动机型号 | YNF40D1 | YNF40D2 | YNF40D3 | YNF40D4 |
系列 | DEV系列 | |||
生产厂商 | 云内动力 | |||
进气形式 | 涡轮增压 | |||
汽缸数 | 4(个) | |||
燃料种类 | 柴油 | |||
排列形式 | 直列 | |||
排量 | 4.0(升) | |||
排放标准 | 国四 | |||
最大输出功率 | 125(千瓦) | 115(千瓦) | 105(千瓦) | 95(千瓦) |
额定转速 | 2600(rpm) | |||
最大马力 | 170(马力) | 156(马力) | 143(马力) | 129(马力) |
最大扭矩 | 600(牛米) | 500(牛米) | 450(牛米) | 400(牛米) |
最大扭矩转速 | 1300-1600(rpm) | 1200-1900(rpm) | 1200-1900(rpm) | 1200-1900(rpm) |
全负荷最低燃油耗率 | <198(g) | |||
发动机形式 | 4缸直列、16气门、中置凸轮轴、增压中冷、高压共轨燃油喷射 | |||
发动机净重 | 385(千克) | |||
一米外噪音 | <95(分贝) | |||
缸径x行程 | 102×120(毫米) | |||
每缸气门数 | 4(个) | |||
点火次序 | 1-3-4-2 | |||
制表360c卡车之家 |
YNF40E系列同样提供了四款机型可供选择,最大功率区间为95-125千瓦,可实现最大129-170马力的输出,最大扭矩400-600牛米,最大扭矩转速为1200-2200转,额定转速为2600。
YNF40E系列 | ||||
---|---|---|---|---|
发动机型号 | YNF40E1 | YNF40E2 | YNF40E3 | YNF40E4 |
系列 | DEV系列 | |||
生产厂商 | 云内动力 | |||
进气形式 | 涡轮增压 | |||
汽缸数 | 4(个) | |||
燃料种类 | 柴油 | |||
排列形式 | 直列 | |||
排量 | 4.0(升) | |||
排放标准 | 国五 | |||
最大输出功率 | 125(千瓦) | 115(千瓦) | 105(千瓦) | 95(千瓦) |
额定转速 | 2600(rpm) | |||
最大马力 | 170(马力) | 156(马力) | 143(马力) | 129(马力) |
最大扭矩 | 600(牛米) | 500(牛米) | 450(牛米) | 400(牛米) |
最大扭矩转速 | 1300-1900(rpm) | 1200-2000(rpm) | 1200-2200(rpm) | 1200-2200(rpm) |
全负荷最低燃油耗率 | <198(g) | |||
发动机形式 | 4缸直列、16气门、中置凸轮轴、增压中冷、高压共轨燃油喷射 | |||
发动机净重 | 385(千克) | |||
一米外噪音 | <95(分贝) | |||
缸径x行程 | 102×120(毫米) | |||
每缸气门数 | 4(个) | |||
点火次序 | 1-3-4-2 | |||
制表360c卡车之家 |
从DEV系列的产品布局来看,为了满足国四国五高排放标准下,用户对不同动力系统的需求,在轻卡应用领域云内动力DEV系列2-4升排量区域内,为用户提供了多款可供选择的机型,充分覆盖这一领域的细分市场。
● 编后语:
发动机都有各自的命名规则,不同厂家的规则也不相同,特别是当轻卡领域的发动机开始高端化发展之后,为了与别家进行区分,型号系列看上去更加复杂,如果不是经常使用的机型,很难知晓其中的含义。本次我们为大家解读的是,云内动力DEV(德威)系列发动机型谱,熟知其中的含义,为卡友们在选购时提供参考。