连续上涨
智光电气序号 | 股票代码 | 股票简称 | 收盘价(元) | 最高价(元) | 最低价(元) | 连涨天数 | 连续涨跌幅 | 累计换手率 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601519 | 大智慧 | 23.23 | 23.59 | 22.70 | 19 | 288.46% | 82.84% | 计算机应用 |
2 | 300064 | 豫金刚石 | 7.59 | 0.00 | 0.00 | 8 | 13.64% | 14.45% | 通用机械 |
3 | 000531 | 穗恒运A | 12.86 | 0.00 | 0.00 | 8 | 7.17% | 2.53% | 电力 |
4 | 002186 | 全聚德 | 20.36 | 0.00 | 0.00 | 8 | 5.31% | 5.66% | 酒店及餐饮 |
5 | 000862 | 银星能源 | 8.33 | 0.00 | 0.00 | 8 | 8.34% | 9.66% | 电气设备 |
6 | 002579 | 中京电子 | 15.64 | 0.00 | 0.00 | 8 | 13.52% | 22.23% | 半导体及元件 |
7 | 601933 | 永辉超市 | 9.27 | 9.74 | 9.23 | 8 | 6.92% | 8.67% | 零售 |
8 | 002571 | 德力股份 | 12.74 | 0.00 | 0.00 | 8 | 12.00% | 28.08% | 家用轻工 |
9 | 002556 | 辉隆股份 | 13.23 | 0.00 | 0.00 | 8 | 6.53% | 15.87% | 化学制品 |
10 | 300382 | 斯莱克 | 63.34 | 0.00 | 0.00 | 8 | 7.70% | 17.77% | 专用设备 |
11 | 300381 | 溢多利 | 30.97 | 0.00 | 0.00 | 8 | 5.02% | 20.95% | 生物制品 |
12 | 000543 | 皖能电力 | 11.72 | 0.00 | 0.00 | 8 | 7.49% | 6.50% | 电力 |
13 | 002169 | 13.91 | 0.00 | 0.00 | 8 | 26.51% | 19.70% | 电气设备 | |
14 | 002164 | *ST东力 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | 8 | 13.04% | 7.29% | 通用机械 |
15 | 002621 | 大连三垒 | 14.09 | 0.00 | 0.00 | 8 | 5.66% | 13.96% | 专用设备 |
16 | 002026 | 山东威达 | 9.95 | 0.00 | 0.00 | 8 | 7.64% | 4.68% | 通用机械 |
17 | 002705 | 新宝股份 | 15.29 | 0.00 | 0.00 | 8 | 5.02% | 12.07% | 白色家电 |
18 | 300037 | 新宙邦 | 43.50 | 0.00 | 0.00 | 8 | 25.71% | 32.66% | 化学制品 |
19 | 000695 | 滨海能源 | 15.61 | 0.00 | 0.00 | 8 | 8.04% | 5.67% | 电力 |
20 | 002342 | 巨力索具 | 6.26 | 0.00 | 0.00 | 8 | 4.69% | 8.46% | 金属制品 |
21 | 002122 | 天马股份 | 7.39 | 0.00 | 0.00 | 8 | 5.79% | 6.12% | 通用机械 |
22 | 000563 | 陕国投A | 12.77 | 0.00 | 0.00 | 8 | 14.70% | 22.50% | 保险及其他 |
23 | 000975 | 银泰资源 | 18.08 | 0.00 | 0.00 | 8 | 17.96% | 10.35% | 有色冶炼加工 |
24 | 000962 | 东方钽业 | 11.81 | 0.00 | 0.00 | 8 | 5.38% | 5.65% | 新材料 |
25 | 000957 | 中通客车 | 16.98 | 0.00 | 0.00 | 8 | 9.54% | 14.53% | 汽车整车 |
26 | 002510 | 天汽模 | 10.36 | 0.00 | 0.00 | 8 | 9.55% | 13.68% | 通用机械 |
27 | 000762 | 西藏矿业 | 14.40 | 0.00 | 0.00 | 8 | 8.77% | 9.23% | 石油矿业开采 |
28 | 000589 | 黔轮胎A | 6.76 | 0.00 | 0.00 | 8 | 5.48% | 7.03% | 化工合成材料 |
29 | 000850 | 华茂股份 | 7.68 | 0.00 | 0.00 | 8 | 9.84% | 6.64% | 纺织制造 |
30 | 000043 | 中航地产 | 8.66 | 0.00 | 0.00 | 8 | 9.40% | 7.19% | 房地产开发 |
31 | 000795 | 太原刚玉 | 10.37 | 0.00 | 0.00 | 8 | 7.05% | 5.93% | 新材料 |
32 | 000039 | 中集集团 | 19.84 | 0.00 | 0.00 | 8 | 8.07% | 6.12% | 金属制品 |
33 | 000825 | 太钢不锈 | 4.89 | 0.00 | 0.00 | 8 | 6.35% | 3.27% | 钢铁 |
34 | 002321 | 华英农业 | 7.90 | 0.00 | 0.00 | 8 | 5.76% | 12.82% | 养殖业 |
35 | 300298 | 三诺生物 | 43.89 | 0.00 | 0.00 | 8 | 14.69% | 25.86% | 医疗器械服务 |
36 | 002407 | 多氟多 | 25.72 | 0.00 | 0.00 | 8 | 23.22% | 37.93% | 化学制品 |
37 | 002375 | 亚厦股份 | 22.47 | 0.00 | 0.00 | 8 | 9.78% | 13.91% | 建筑装饰 |
38 | 600704 | 物产中大 | 13.82 | 13.82 | 13.82 | 8 | 33.14% | 0.21% | 零售 |
39 | 002440 | 闰土股份 | 25.20 | 0.00 | 0.00 | 8 | 23.32% | 52.67% | 化学制品 |
40 | 000061 | 农产品 | 13.15 | 0.00 | 0.00 | 8 | 9.92% | 7.86% | 零售 |
41 | 002252 | 上海莱士 | 51.49 | 0.00 | 0.00 | 8 | 10.92% | 2.14% | 生物制品 |
42 | 000046 | 泛海控股 | 14.84 | 0.00 | 0.00 | 8 | 28.97% | 11.03% | 房地产开发 |
43 | 000980 | 金马股份 | 6.11 | 0.00 | 0.00 | 7 | 6.28% | 8.99% | 汽车零部件 |
44 | 600609 | 金杯汽车 | 4.16 | 4.19 | 3.99 | 7 | 11.83% | 7.73% | 汽车整车 |
45 | 300149 | 量子高科 | 7.78 | 0.00 | 0.00 | 7 | 8.07% | 9.84% | 农产品加工 |
46 | 000985 | 大庆华科 | 15.76 | 0.00 | 0.00 | 7 | 5.01% | 3.80% | 化学制品 |
47 | 300187 | 永清环保 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 7 | 12.68% | 6.79% | 环保工程 |
48 | 300151 | 昌红科技 | 18.41 | 0.00 | 0.00 | 7 | 17.56% | 15.58% | 通用机械 |
49 | 300072 | 三聚环保 | 28.46 | 0.00 | 0.00 | 7 | 10.35% | 8.09% | 化学制品 |
50 | 000809 | 铁岭新城 | 10.60 | 0.00 | 0.00 | 7 | 7.21% | 20.05% | 房地产开发 |
专家在线答疑点击进入直播间中金在线新版行情频道正式上线啦!里面有全面、及时的数据,助您轻松研究股票点击进入中金在线网贷平台 全新上线中金在线168理财网多种优质投资项目点击进入连续下跌
海润光伏序号 | 股票代码 | 股票简称 | 收盘价(元) | 最高价(元) | 最低价(元) | 连跌天数 | 连续涨跌幅 | 累计换手率 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600401 | 7.51 | 7.64 | 7.49 | 7 | -9.41% | 35.63% | 电气设备 | |
2 | 603601 | 再升科技 | 33.31 | 34.75 | 33.22 | 4 | -8.84% | 152.91% | |
3 | 600702 | 沱牌舍得 | 17.73 | 17.87 | 17.68 | 4 | -5.54% | 8.02% | 饮料制造 |
4 | 002572 | 索菲亚 | 25.27 | 0.00 | 0.00 | 3 | -1.67% | 2.17% | 家用轻工 |
5 | 601390 | 中国中铁 | 8.35 | 8.48 | 8.34 | 3 | -1.76% | 3.03% | 建筑装饰 |
6 | 601069 | 西部黄金 | 15.51 | 16.08 | 15.38 | 3 | -7.73% | 82.52% | |
7 | 600981 | 汇鸿股份 | 7.78 | 7.87 | 7.64 | 3 | -3.35% | 9.09% | 贸易 |
8 | 600873 | 梅花生物 | 7.30 | 7.56 | 7.19 | 3 | -3.31% | 4.39% | 食品加工制造 |
9 | 600713 | 南京医药 | 9.39 | 9.60 | 9.26 | 3 | -2.69% | 14.40% | 医药商业 |
10 | 002260 | 伊立浦 | 31.19 | 0.00 | 0.00 | 3 | -1.26% | 4.79% | 白色家电 |
11 | 002544 | 杰赛科技 | 28.13 | 0.00 | 0.00 | 3 | -2.05% | 2.70% | 通信设备 |
12 | 300226 | 上海钢联 | 123.88 | 0.00 | 0.00 | 3 | -2.42% | 5.25% | 通信服务 |
13 | 000150 | 宜华健康 | 30.41 | 0.00 | 0.00 | 3 | -2.65% | 4.51% | 房地产开发 |
持续放量
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 涨跌幅 | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 基准日成交量(万股) | 放量天数 | 阶段涨跌幅 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600800 | 天津磁卡 | 0.14% | 6.95 | 1583.17 | 631.50(02月09日) | 6 | 6.27% | 其他电子 |
2 | 002094 | 青岛金王 | 4.81% | 14.37 | 889.22 | 271.79(02月09日) | 6 | 13.24% | 家用轻工 |
3 | 002581 | 万昌科技 | 3.72% | 41.59 | 163.42 | 78.42(02月09日) | 6 | 7.80% | 化学制品 |
4 | 000571 | 新大洲A | 0.58% | 5.18 | 829.58 | 327.51(02月09日) | 6 | 6.37% | 煤炭开采 |
5 | 300138 | 晨光生物 | -0.76% | 11.81 | 242.00 | 73.96(02月10日) | 5 | 4.05% | 农产品加工 |
6 | 002497 | 雅化集团 | 1.84% | 13.86 | 1373.46 | 405.24(02月10日) | 5 | 10.00% | 化学制品 |
7 | 600459 | 贵研铂业 | 1.77% | 20.15 | 532.44 | 260.17(02月10日) | 5 | 4.03% | 有色冶炼加工 |
8 | 000682 | 东方电子 | 4.85% | 5.19 | 2185.28 | 565.54(02月10日) | 5 | 11.13% | 电气设备 |
9 | 002715 | 登云股份 | 0.73% | 27.70 | 342.55 | 33.31(02月10日) | 5 | 14.23% | 汽车零部件 |
10 | 600093 | 禾嘉股份 | 0.19% | 10.58 | 850.93 | 415.50(02月10日) | 5 | 4.55% | 汽车零部件 |
11 | 600050 | 中国联通 | 3.75% | 5.54 | 82281.50 | 10978.20(02月10日) | 5 | 25.62% | 通信服务 |
12 | 601777 | 力帆股份 | 1.40% | 9.43 | 1166.57 | 358.60(02月10日) | 5 | 4.43% | 汽车整车 |
13 | 600644 | 乐山电力 | 1.57% | 9.08 | 824.58 | 252.22(02月10日) | 5 | 4.01% | 电力 |
14 | 000606 | 青海明胶 | 0.28% | 7.06 | 785.85 | 314.02(02月10日) | 5 | 4.44% | 中药 |
15 | 002358 | 森源电气 | -4.20% | 37.19 | 498.27 | 210.62(02月10日) | 5 | -1.09% | 电气设备 |
16 | 600078 | 澄星股份 | 9.95% | 8.07 | 2465.86 | 552.40(02月10日) | 5 | 17.81% | 化学制品 |
17 | 600686 | 金龙汽车 | 7.11% | 18.38 | 1051.21 | 239.60(02月10日) | 5 | 24.11% | 汽车整车 |
18 | 600270 | 外运发展 | -1.56% | 18.32 | 804.28 | 370.55(02月10日) | 5 | 4.21% | 物流 |
19 | 002276 | 万马股份 | 3.31% | 10.00 | 2781.48 | 477.86(02月10日) | 5 | 12.36% | 电气设备 |
20 | 601616 | 广电电气 | 0.94% | 5.35 | 1083.73 | 466.68(02月10日) | 5 | 5.73% | 电气设备 |
21 | 600568 | 中珠控股 | 2.07% | 15.77 | 744.81 | 286.99(02月10日) | 5 | 9.82% | 化学制药 |
22 | 600995 | 文山电力 | 2.00% | 7.64 | 1321.45 | 385.61(02月10日) | 5 | 6.85% | 电力 |
23 | 200505 | 珠江B | 0.78% | 5.20 | 49.42 | 4.09(02月10日) | 5 | 7.00% | 房地产开发 |
24 | 000301 | 东方市场 | 1.81% | 5.05 | 1683.89 | 964.69(02月10日) | 5 | 6.99% | 零售 |
25 | 600862 | 南通科技 | 9.98% | 13.11 | 1624.60 | 448.16(02月10日) | 5 | 21.05% | 通用机械 |
26 | 200017 | 深中华B | 8.47% | 4.10 | 81.65 | 41.88(02月10日) | 5 | 10.51% | 非汽车交运 |
27 | 600257 | 大湖股份 | 2.25% | 7.72 | 1294.70 | 342.69(02月10日) | 5 | 7.37% | 养殖业 |
28 | 002262 | 恩华药业 | 4.05% | 26.95 | 411.77 | 115.49(02月10日) | 5 | 5.48% | 化学制药 |
29 | 300369 | 绿盟科技 | 6.21% | 88.15 | 186.22 | 85.23(02月10日) | 5 | 10.19% | 计算机应用 |
30 | 601313 | 江南嘉捷 | -0.67% | 10.35 | 472.90 | 166.69(02月10日) | 5 | 4.55% | 专用设备 |
31 | 002490 | 山东墨龙 | 0.31% | 9.66 | 773.89 | 335.44(02月10日) | 5 | 5.00% | 专用设备 |
32 | 000156 | 华数传媒 | 4.99% | 38.69 | 1787.12 | 129.24(02月10日) | 5 | 38.48% | 通信服务 |
33 | 002106 | 莱宝高科 | 1.57% | 13.55 | 1656.42 | 683.66(02月10日) | 5 | 6.19% | 光学光电子 |
34 | 900930 | 沪普天B | 4.93% | 0.92 | 131.15 | 9.02(02月10日) | 5 | 9.58% | 计算机设备 |
35 | 000637 | 茂化实华 | 0.44% | 6.85 | 585.20 | 302.82(02月10日) | 5 | 5.55% | 基础化学 |
36 | 600283 | 钱江水利 | 4.92% | 14.70 | 930.26 | 383.10(02月10日) | 5 | 10.11% | 燃气水务 |
37 | 000973 | 佛塑科技 | 4.73% | 7.08 | 3827.41 | 675.19(02月10日) | 5 | 15.12% | 化工合成材料 |
38 | 002546 | 新联电子 | -1.05% | 14.15 | 393.71 | 206.39(02月10日) | 5 | 3.89% | 电气设备 |
39 | 002212 | 南洋股份 | 2.81% | 7.68 | 1687.80 | 277.66(02月10日) | 5 | 12.61% | 电气设备 |
40 | 300321 | 同大股份 | 4.79% | 61.20 | 46.80 | 25.66(02月10日) | 5 | 6.16% | 化工合成材料 |
41 | 200541 | 粤照明B | 0.72% | 6.98 | 86.33 | 11.93(02月10日) | 5 | 3.71% | 其他电子 |
42 | 002377 | 国创高新 | -1.24% | 7.16 | 622.28 | 305.89(02月10日) | 5 | 7.51% | 基础化学 |
43 | 300189 | 神农大丰 | 0.68% | 7.43 | 768.42 | 420.75(02月11日) | 4 | 4.21% | 种植业与林业 |
44 | 000662 | 索芙特 | 10.04% | 10.41 | 888.42 | 279.35(02月11日) | 4 | 20.07% | 化学制品 |
45 | 601929 | 吉视传媒 | 2.93% | 14.04 | 9696.32 | 2181.57(02月11日) | 4 | 19.69% | 通信服务 |
46 | 600268 | 国电南自 | 0.37% | 8.07 | 909.14 | 512.26(02月11日) | 4 | 3.73% | 电气设备 |
47 | 002265 | 西仪股份 | 3.64% | 12.24 | 279.59 | 73.38(02月11日) | 4 | 10.07% | 汽车零部件 |
48 | 300387 | 富邦股份 | -0.90% | 46.26 | 31.91 | 20.89(02月11日) | 4 | 5.06% | |
49 | 600509 | 天富能源 | 1.97% | 10.37 | 1844.94 | 668.11(02月11日) | 4 | 6.47% | 电力 |
50 | 000519 | 江南红箭 | 0.20% | 14.75 | 284.39 | 190.78(02月11日) | 4 | 4.54% | 通用机械 |
持续缩量
步步高序号 | 股票代码 | 股票简称 | 涨跌幅 | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 基准日成交量(万股) | 缩量天数 | 阶段涨跌幅 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002323 | 中联电气 | -0.81% | 24.50 | 175.02 | 993.78(02月05日) | 8 | -11.42% | 电气设备 |
2 | 600703 | 三安光电 | -0.06% | 17.15 | 3814.45 | 9702.12(02月10日) | 5 | 2.76% | 光学光电子 |
3 | 603686 | 龙马环卫 | 0.60% | 35.45 | 675.92 | 1421.91(02月10日) | 5 | 1.84% | |
4 | 600652 | 爱使股份 | 0.24% | 8.45 | 5055.15 | 9103.88(02月10日) | 5 | 2.67% | 煤炭开采 |
5 | 603611 | 诺力股份 | 0.14% | 35.91 | 202.07 | 638.25(02月10日) | 5 | 1.04% | |
6 | 600702 | 沱牌舍得 | -0.23% | 17.73 | 561.24 | 1085.67(02月10日) | 5 | -1.39% | 饮料制造 |
7 | 601800 | 中国交建 | 0.50% | 12.00 | 6907.85 | 12722.00(02月10日) | 5 | -1.48% | 建筑装饰 |
8 | 601390 | 中国中铁 | -0.12% | 8.35 | 18502.00 | 34671.00(02月11日) | 4 | 0.36% | 建筑装饰 |
9 | 000977 | 浪潮信息 | -0.29% | 51.81 | 1131.28 | 2121.99(02月11日) | 4 | 0.52% | 计算机设备 |
10 | 000725 | 京东方A | 0.00% | 3.09 | 26825.60 | 47627.70(02月11日) | 4 | 2.66% | 光学光电子 |
11 | 002493 | 荣盛石化 | 1.36% | 14.93 | 595.32 | 997.17(02月11日) | 4 | 3.54% | 化工合成材料 |
12 | 002735 | 王子新材 | -0.89% | 31.15 | 136.82 | 464.47(02月11日) | 4 | -4.15% | |
13 | 000523 | 广州浪奇 | 1.61% | 11.36 | 1215.53 | 2016.00(02月11日) | 4 | -0.53% | 化学制品 |
14 | 000035 | 中国天楹 | 0.92% | 13.21 | 485.29 | 1455.53(02月11日) | 4 | 1.62% | 通信设备 |
15 | 002727 | 一心堂 | -1.34% | 53.82 | 664.40 | 1301.63(02月11日) | 4 | 0.32% | |
16 | 601101 | 昊华能源 | -0.13% | 7.86 | 969.11 | 4894.44(02月11日) | 4 | -0.76% | 煤炭开采 |
17 | 600313 | 农发种业 | -1.28% | 14.64 | 827.31 | 1107.14(02月11日) | 4 | 0.41% | 农业服务 |
18 | 603368 | 柳州医药 | -1.93% | 55.81 | 168.60 | 329.36(02月11日) | 4 | -1.73% | |
19 | 601789 | 宁波建工 | 0.21% | 9.32 | 975.38 | 1297.84(02月11日) | 4 | 1.30% | 建筑装饰 |
20 | 002467 | 二六三 | -4.65% | 18.45 | 5325.23 | 6786.22(02月11日) | 4 | 1.93% | 通信服务 |
21 | 300075 | 数字政通 | -1.77% | 44.40 | 391.05 | 561.43(02月11日) | 4 | 12.63% | 计算机应用 |
22 | 002267 | 陕天然气 | 0.29% | 13.93 | 646.98 | 1421.74(02月11日) | 4 | 0.22% | 燃气水务 |
23 | 601567 | 三星电气 | -1.73% | 25.00 | 201.25 | 523.91(02月11日) | 4 | -2.34% | 电气设备 |
24 | 300370 | 安控科技 | -3.13% | 39.93 | 361.90 | 643.98(02月11日) | 4 | 1.99% | 采掘服务 |
25 | 002734 | 利民股份 | 0.36% | 25.01 | 366.55 | 585.89(02月11日) | 4 | -1.54% | |
26 | 601139 | 深圳燃气 | 0.10% | 9.54 | 834.95 | 2464.07(02月11日) | 4 | 4.03% | 燃气水务 |
27 | 002462 | 嘉事堂 | -2.98% | 38.03 | 859.20 | 1402.93(02月11日) | 4 | 7.55% | 医药商业 |
28 | 002104 | 恒宝股份 | 0.88% | 16.03 | 3805.47 | 4698.64(02月11日) | 4 | 4.09% | 通信设备 |
29 | 300051 | 三五互联 | -2.67% | 16.05 | 3891.96 | 5415.35(02月11日) | 4 | 6.79% | 计算机应用 |
30 | 002251 | -0.93% | 17.12 | 1551.08 | 2469.76(02月11日) | 4 | 5.61% | 零售 | |
31 | 000498 | 山东路桥 | 1.22% | 5.82 | 1431.80 | 2845.65(02月12日) | 3 | 0.87% | 建筑装饰 |
32 | 200771 | 杭汽轮B | 0.12% | 8.71 | 60.74 | 304.46(02月12日) | 3 | 0.00% | 电气设备 |
33 | 002482 | 广田股份 | 2.24% | 19.60 | 606.81 | 784.69(02月12日) | 3 | 1.34% | 建筑装饰 |
34 | 600662 | 强生控股 | 2.37% | 10.82 | 4896.08 | 8435.74(02月12日) | 3 | 4.84% | 公交 |
35 | 002189 | 利达光电 | -1.96% | 23.50 | 735.19 | 759.59(02月12日) | 3 | 5.43% | 光学光电子 |
36 | 300357 | 我武生物 | -2.51% | 41.61 | 207.84 | 227.03(02月12日) | 3 | 1.00% | 生物制品 |
37 | 002714 | 牧原股份 | -1.06% | 50.14 | 115.45 | 159.28(02月12日) | 3 | 0.68% | 养殖业 |
38 | 601069 | 西部黄金 | -2.21% | 15.51 | 3652.58 | 6627.67(02月12日) | 3 | -7.73% | |
39 | 002438 | 江苏神通 | -0.79% | 25.15 | 380.49 | 532.61(02月12日) | 3 | 0.08% | 通用机械 |
40 | 600495 | 晋西车轴 | -0.20% | 20.09 | 1290.85 | 2697.58(02月12日) | 3 | -0.20% | 非汽车交运 |
41 | 002073 | 软控股份 | -1.33% | 15.55 | 3020.09 | 3405.19(02月12日) | 3 | 0.97% | 专用设备 |
42 | 300242 | 明家科技 | -3.48% | 41.00 | 210.65 | 473.19(02月12日) | 3 | -2.15% | 电气设备 |
43 | 603636 | 南威软件 | -1.72% | 45.20 | 362.20 | 493.54(02月12日) | 3 | 1.64% | |
44 | 002627 | 宜昌交运 | 0.25% | 16.24 | 152.85 | 170.80(02月12日) | 3 | 4.50% | 公交 |
45 | 600894 | 广日股份 | 0.48% | 16.68 | 949.00 | 1054.16(02月12日) | 3 | 2.46% | 专用设备 |
46 | 002351 | 漫步者 | -0.52% | 19.18 | 642.56 | 703.58(02月12日) | 3 | 1.48% | 电子制造 |
47 | 600273 | 华芳纺织 | -0.44% | 11.36 | 927.42 | 1932.48(02月12日) | 3 | 0.26% | 纺织制造 |
48 | 300107 | 建新股份 | -0.96% | 12.35 | 348.08 | 491.82(02月12日) | 3 | 1.65% | 化学制品 |
49 | 603188 | 亚邦股份 | 0.43% | 46.98 | 267.58 | 354.13(02月12日) | 3 | 2.96% | |
50 | 002559 | 亚威股份 | -0.76% | 19.59 | 313.60 | 392.64(02月12日) | 3 | 1.71% | 通用机械 |
量价齐升
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 收盘价(元) | 量价齐升天数 | 阶段涨幅 | 累计换手率 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600063 | 皖维高新 | 4.65 | 6 | 6.90% | 8.42% | 化工合成材料 |
2 | 000571 | 新大洲A | 5.18 | 6 | 6.37% | 5.31% | 煤炭开采 |
3 | 000153 | 丰原药业 | 12.09 | 5 | 7.66% | 15.78% | 化学制药 |
4 | 002497 | 雅化集团 | 13.86 | 5 | 10.00% | 16.93% | 化学制品 |
5 | 000973 | 佛塑科技 | 7.08 | 5 | 15.12% | 17.33% | 化工合成材料 |
6 | 600257 | 大湖股份 | 7.72 | 5 | 7.37% | 14.04% | 养殖业 |
7 | 002581 | 万昌科技 | 41.59 | 5 | 8.34% | 7.02% | 化学制品 |
8 | 300149 | 量子高科 | 7.77 | 5 | 6.00% | 8.78% | 农产品加工 |
9 | 000682 | 东方电子 | 5.19 | 5 | 11.13% | 10.94% | 电气设备 |
10 | 002276 | 万马股份 | 10.00 | 5 | 12.36% | 10.77% | 电气设备 |
11 | 000156 | 华数传媒 | 38.69 | 5 | 38.48% | 57.33% | 通信服务 |
12 | 002715 | 登云股份 | 27.70 | 5 | 14.23% | 41.18% | 汽车零部件 |
13 | 601616 | 广电电气 | 5.35 | 5 | 5.73% | 4.96% | 电气设备 |
14 | 900930 | 沪普天B | 0.92 | 5 | 9.58% | 5.06% | 计算机设备 |
15 | 300151 | 昌红科技 | 18.21 | 5 | 15.18% | 14.75% | 通用机械 |
16 | 600995 | 文山电力 | 7.64 | 5 | 6.85% | 11.79% | 电力 |
17 | 000517 | 荣安地产 | 11.14 | 5 | 28.79% | 21.89% | 房地产开发 |
18 | 000637 | 茂化实华 | 6.85 | 5 | 5.55% | 6.89% | 基础化学 |
19 | 200541 | 粤照明B | 6.98 | 5 | 3.71% | 1.27% | 其他电子 |
20 | 600078 | 澄星股份 | 8.07 | 5 | 17.81% | 21.52% | 化学制品 |
21 | 600285 | 羚锐制药 | 8.87 | 5 | 4.72% | 15.81% | 中药 |
22 | 600862 | 南通科技 | 13.11 | 5 | 21.05% | 9.12% | 通用机械 |
23 | 002106 | 莱宝高科 | 13.55 | 5 | 6.19% | 9.86% | 光学光电子 |
24 | 002490 | 山东墨龙 | 9.66 | 5 | 5.00% | 11.84% | 专用设备 |
25 | 002121 | 科陆电子 | 16.78 | 4 | 11.13% | 12.52% | 电气设备 |
26 | 600459 | 贵研铂业 | 20.15 | 4 | 4.40% | 7.49% | 有色冶炼加工 |
27 | 600898 | 三联商社 | 9.48 | 4 | 5.45% | 5.14% | 零售 |
28 | 600971 | 恒源煤电 | 7.92 | 4 | 4.35% | 6.15% | 煤炭开采 |
29 | 000868 | 安凯客车 | 6.04 | 4 | 6.53% | 7.98% | 汽车整车 |
30 | 200017 | 深中华B | 4.10 | 4 | 11.41% | 2.90% | 非汽车交运 |
31 | 600616 | 金枫酒业 | 10.46 | 4 | 6.84% | 10.02% | 饮料制造 |
32 | 600121 | 郑州煤电 | 5.65 | 4 | 5.61% | 3.24% | 煤炭开采 |
33 | 600502 | 安徽水利 | 12.85 | 4 | 16.50% | 21.68% | 建筑装饰 |
34 | 000009 | 中国宝安 | 14.91 | 4 | 16.48% | 18.59% | 综合 |
35 | 200056 | 深国商B | 8.30 | 4 | 2.47% | 0.40% | 零售 |
36 | 000026 | 飞亚达A | 11.67 | 4 | 4.20% | 5.41% | 家用轻工 |
37 | 002212 | 南洋股份 | 7.68 | 4 | 12.94% | 20.23% | 电气设备 |
38 | 600283 | 钱江水利 | 14.70 | 4 | 11.03% | 15.58% | 燃气水务 |
39 | 600405 | 动力源 | 11.52 | 4 | 10.98% | 23.27% | 电气设备 |
40 | 300189 | 神农大丰 | 7.43 | 4 | 4.21% | 6.87% | 种植业与林业 |
41 | 603998 | 方盛制药 | 35.38 | 4 | 4.86% | 19.94% | |
42 | 000559 | 万向钱潮 | 14.31 | 4 | 16.63% | 17.69% | 汽车零部件 |
43 | 000979 | 中弘股份 | 4.37 | 4 | 7.11% | 6.91% | 房地产开发 |
44 | 600509 | 天富能源 | 10.37 | 4 | 6.47% | 7.64% | 电力 |
45 | 601777 | 力帆股份 | 9.43 | 4 | 4.78% | 4.51% | 汽车整车 |
46 | 000505 | 珠江控股 | 7.93 | 4 | 11.22% | 8.41% | 房地产开发 |
47 | 002196 | 方正电机 | 17.89 | 4 | 11.05% | 15.31% | 电气设备 |
48 | 600390 | 金瑞科技 | 12.72 | 4 | 8.81% | 14.49% | 新材料 |
49 | 601886 | 江河创建 | 8.51 | 4 | 4.80% | 3.02% | 建筑装饰 |
50 | 900953 | 凯马B | 0.54 | 4 | 2.09% | 0.82% | 汽车整车 |
量价齐跌
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 收盘价(元) | 量价齐跌天数 | 阶段涨幅 | 累计换手率 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600702 | 沱牌舍得 | 17.73 | 4 | -5.54% | 8.02% | 饮料制造 |
2 | 002306 | 中科云网 | 6.53 | 3 | -1.36% | 32.28% | 酒店及餐饮 |
3 | 002228 | 合兴包装 | 14.38 | 3 | -3.49% | 2.80% | 包装印刷 |
4 | 300370 | 安控科技 | 39.93 | 3 | -7.29% | 35.87% | 采掘服务 |
5 | 601069 | 西部黄金 | 15.51 | 3 | -7.73% | 82.52% | |
6 | 600713 | 南京医药 | 9.39 | 3 | -2.69% | 14.40% | 医药商业 |
7 | 600981 | 汇鸿股份 | 7.78 | 3 | -3.35% | 9.09% | 贸易 |
8 | 603601 | 再升科技 | 33.31 | 3 | -5.40% | 91.64% | |
9 | 601390 | 中国中铁 | 8.35 | 3 | -1.76% | 3.03% | 建筑装饰 |
10 | 600887 | 伊利股份 | 28.28 | 2 | -0.35% | 2.15% | 食品加工制造 |
11 | 600208 | 新湖中宝 | 7.68 | 2 | -1.54% | 1.94% | 房地产开发 |
12 | 600629 | 棱光实业 | 18.02 | 2 | -0.44% | 0.79% | 建筑材料 |
13 | 600775 | 南京熊猫 | 12.12 | 2 | -0.90% | 2.61% | 通信设备 |
14 | 000568 | 泸州老窖 | 20.06 | 2 | -2.29% | 2.32% | 饮料制造 |
15 | 002572 | 索菲亚 | 25.30 | 2 | -1.67% | 2.17% | 家用轻工 |
16 | 002738 | 中矿资源 | 32.51 | 2 | -3.82% | 34.66% | |
17 | 000150 | 宜华健康 | 30.47 | 2 | -2.65% | 4.51% | 房地产开发 |
18 | 002515 | 金字火腿 | 24.76 | 2 | -1.20% | 1.28% | 食品加工制造 |
19 | 600555 | 九龙山 | 6.94 | 2 | -3.74% | 10.72% | 房地产开发 |
20 | 000685 | 中山公用 | 22.56 | 2 | -0.70% | 2.85% | 燃气水务 |
21 | 603558 | 健盛集团 | 35.67 | 2 | -1.44% | 17.65% | |
22 | 000875 | 吉电股份 | 5.78 | 2 | -2.86% | 22.24% | 电力 |
