我大队滩营中队民警在日常执法中依法查扣一批摩托车、电动车、汽车,请车主自公告之日起3个月内持相关有效证件到防城港市公安局交通警察支队防城大队接受处理,逾期不接受处理,我队将按照有关规定进行处理。
附:滩营中队暂扣车辆信息(102辆)
防城港市公安局交通警察支队防城大队
2018年4月2日
滩营中队暂扣车辆信息
序号 | 车牌号 | 品牌 | 颜色 | 车型 | 车架号 |
1 | 桂PY0250 | 力帆 | 蓝色 | 男装车125 | |
2 | 桂PJ5380 | 力帆 | 红色 | 男装车125 | |
3 | 无号牌 | 绿色 | 女装车 | 模糊不清 | |
4 | 桂PR2236 | 南海 | 红色 | 男装车125 | |
5 | 桂PF6566 | 飞狐 | 红色 | 男装车125 | |
6 | 桂NAX311 | 珠江 | 红色 | 男装车125 | |
7 | 无号牌 | 重庆 | 黑色 | 男装车125 | 模糊不清 |
8 | 无号牌 | FYM | 黑色 | 男装车125 | 109161 |
9 | 桂PU6710 | 广丰 | 红色 | 男装车125 | |
10 | 无号牌 | 红色 | 男装车125 | 802941 | |
11 | 无号牌 | 红色 | 男装车125 | 1600247 | |
12 | 无号牌 | 雅马哈 | 橙黄色 | 沙车 | 2ED0539 |
13 | 无号牌 | 速卡迪 | 红色 | 男装车125 | 模糊不清 |
14 | 无号牌 | 飞扬 | 红色 | 男装车125 | 模糊不清 |
15 | 桂PL6063 | 凌肯 | 红色 | 男装车125 | |
16 | 桂PF5711 | 隆鑫 | 红色 | 男装车125 | |
17 | 桂PJ8523 | 京安 | 紫色 | 女装车 | 19BA061 |
18 | 无号牌 | 白色 | 沙车 | 2A02161 | |
19 | 无号牌 | 幸福五本 | 红色 | 男装车125 | X02068 |
20 | 桂ND5361 | 迪速 | 红色 | 男装车125 | |
21 | 桂N92N32 | 飞肯 | 红色 | 男装车125 | |
22 | 无号牌 | 红色 | 男装车125 | ||
23 | 桂PP8793 | 红色 | 男装车125 | ||
24 | 无号牌 | 骑利 | 白色 | 电动车 | 809771 |
25 | 无号牌 | 蓝色 | 沙车 | 11697 | |
26 | 桂PT8766 | 黑白 | 沙车 | 1747604 | |
27 | 桂PAG321 | 黑色 | 沙车 | 10003833 | |
28 | 无号牌 | 白色 | 沙车 | 706559 | |
29 | 无号牌 | 蓝色 | 沙车 | F0JA32E02 | |
30 | 无号牌 | 卡西亚 | 蓝色 | 沙车 | MK56001 |
31 | 无号牌 | 黄色 | 沙车 | 模糊不清 | |
32 | 无号牌 | 白色 | 30005721 | ||
33 | 无号牌 | 滨田 | 黑色 | 助力车 | 模糊不清 |
34 | 桂PR1913 | 大运 | 红色 | 男装车125 | |
35 | 桂PK8861 | 大洋 | 红色 | 男装车125 | |
36 | 无号牌 | 绿色 | 女装车 | 模糊不清 | |
37 | 无号牌 | 红色 | 男装车125 | 模糊不清 | |
38 | 无号牌 | 绿色 | 女装车 | 模糊不清 | |
39 | 桂P15013 | 宗申 | 黑色 | 女装车 | |
40 | 无号牌 | 白色 | 沙车 | 4060982 | |
41 | 无号牌 | 黑色 | 沙车 | 27CBDRV64592 | |
42 | 无号牌 | 黑色 | 沙车 | 3401228 | |
43 | 桂PU3103 | 远华 | 黑色 | 女装车 | |
44 | 桂PF7692 | 隆鑫 | 红色 | 男装车125 | |
45 | 桂PY2718 | 现代 | 黑色 | 男装车125 | |
46 | 桂PF8500 | 豪进 | 红色 | 男装车125 | |
47 | 桂PW8027 | 红色 | 男装车125 | ||
48 | 桂PP9230 | 豪进 | 红色 | 男装车125 | |
49 | 桂PB7141 | 三菱 | 红色 | 男装车125 | |
50 | 桂PEC277 | 绿色 | 女装车 | ||
51 | 无号牌 | 白色 | 沙车 | 6812102518 | |
52 | 桂PL5801 | 豪天 | 红色 | 男装车125 | |
53 | 桂P19A86 | 豪进 | 红色 | 男装车125 | |
54 | 无号牌 | 白色 | 沙车 | 9107727 | |
55 | 无号牌 | 黑色 | 沙车 | 4035051 | |
56 | 桂PW1853 | 速卡迪 | 红色 | 男装车125 | |
57 | 桂PBN697 | 珠峰 | 蓝色 | 男装车125 | |
58 | 无号牌 | 劲隆 | 蓝色 | 男装车125 | 4BGC0204 |
59 | 无号牌 | 嘉陵 | 红色 | 男装车125 | 模糊不清 |
60 | 无号牌 | 黑色 | 沙车 | 41619 | |
61 | 桂N88N26 | 红色 | 男装车125 | ||
62 | 无号牌 | 望龙 | 红色 | 男装车125 | 模糊不清 |
63 | 桂PB7983 | 速卡迪 | 红色 | 男装车125 | |
64 | 桂PU9172 | 黑色 | 男装车125 | ||
65 | 无号牌 | 台铃 | 红色 | 男装车125 | 8771253 |
66 | 无号牌 | 红色 | 男装车125 | 模糊不清 | |
67 | 桂PB7846 | 大洋 | 黑色 | 女装车 | |
68 | 桂PB8801 | 速特 | 红色 | 男装车125 | |
69 | 无号牌 | 宗铃 | 蓝色 | 电动车 | 6180108X008246 |
70 | 桂PS5811 | 富士达 | 红色 | 男装车125 | |
71 | 桂P0681G | 三野 | 红色 | 男装车125 | |
72 | 桂PR2598 | 志豪 | 红色 | 男装车125 | |
73 | 无号牌 | 飞狐 | 红色 | 男装车125 | LF39PCJ5074F023459 |
74 | 桂PU3975 | 黑色 | 女装车 | ||
75 | 桂NBN218 | 雄杰 | 黄色 | 男装车125 | |
76 | 桂PJ1300 | 凌肯 | 红色 | 男装车125 | |
77 | 无号牌 | 蓝色 | 男装车125 | 49064 | |
78 | 无号牌 | 银色 | 沙车 | 模糊不清 | |
79 | 桂NYF332 | 红色 | 男装车125 | ||
80 | 桂PM1318 | 豪进 | 红色 | 男装车125 | |
81 | 桂PR5196 | 三菱 | 红色 | 男装车125 | |
82 | 桂PT5011 | 盖豪 | 绿色 | 女装车 | |
83 | 无号牌 | 宗申 | 紫色 | 女装车 | 模糊不清 |
84 | 桂P69A82 | 蓝色 | 沙车 | ||
85 | 桂NAH797 | 濠江 | 红色 | 男装车125 | |
86 | 桂PL1872 | 豪达 | 红色 | 男装车125 | |
87 | 桂PR9005 | 力帆 | 红色 | 男装车125 | |
88 | 无号牌 | 红色 | 男装车125 | 模糊不清 | |
89 | 无号牌 | 深蓝 | 电动车 | 模糊不清 | |
90 | 桂PF2318 | 银翔 | 绿色 | 女装车 | |
91 | 桂PBM213 | 建设 | 黑色 | 女装车 | |
92 | 无号牌 | 银色 | 沙车 | 模糊不清 | |
93 | 桂PR7817 | 红色 | 男装车125 | ||
94 | 桂P89712 | 豪天 | 红色 | 男装车125 | |
95 | 无号牌 | 黄色 | 电动车 | 8250108 | |
96 | 桂PU3997 | 隆鑫 | 橙色 | 男装车125 | |
97 | 无号牌 | 豪天 | 红色 | 男装车125 | |
98 | 桂PB1271 | 速卡迪 | 红色 | 男装车125 | |
99 | 无号牌 | 深蓝 | 沙车 | XATCAC74AE1026 | |
100 | 桂PW1932 | 建设 | 绿色 | 女装车 | |
101 | 无号牌 | 宝凌 | 白色 | 沙车 | LSNTBF2A9G0010100 |
102 | 桂PB2796 | 隆鑫 | 红色 | 男装车125 |
来源:防城港公安局交通警察支队