【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2017年5月锋驭销量为806辆,在长安铃木销量中占比14.67%,在SUV销量中排名第121位。
锋驭销量走势图 (单位:辆)
2017年5月,锋驭销量同比下降25.78%,环比增长682.52%;最近12个月中,锋驭销量在2017年3月达到最高,销量为2503辆。
锋驭最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安铃木份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2017-05 | 806 | 14.67% | 0.12% | 121 |
2017-04 | 103 | 2.11% | 0.02% | 152 |
2017-03 | 2503 | 16.91% | 0.37% | 84 |
2017-02 | 1537 | 25.61% | 0.22% | 85 |
2017-01 | 685 | 8.04% | 0.1% | 120 |
2016-12 | 893 | 7.75% | 0.13% | 119 |
2016-11 | 852 | 7.28% | 0.12% | 117 |
2016-10 | 1029 | 10.14% | 0.15% | 107 |
2016-09 | 1153 | 11.51% | 0.17% | 102 |
2016-08 | 774 | 10.21% | 0.11% | 101 |
2016-07 | 610 | 8.61% | 0.09% | 102 |
2016-06 | 908 | 11.26% | 0.13% | 95 |
在SUV市场,锋驭在2017年5月份的市场份额同比下降了0.06%,在SUV的排名较上月上升31个名次。 2017年1-5月,锋驭的累计销量达到5634辆, 同比下降67.78%, 在SUV销量排名为第111位。
长安铃木2017年5月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
维特拉 | 1739 | SUV | 91 | 31.65% |
启悦 | 1196 | 紧凑型车 | 60 | 21.77% |
雨燕 | 1084 | 小型车 | 16 | 19.73% |
锋驭 | 806 | SUV | 121 | 14.67% |
奥拓 | 609 | 微型车 | 12 | 11.08% |
天语 SX4 | 61 | 紧凑型车 | 98 | 1.11% |
锋驭与竞品车型销量对比(2017年5月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
锋驭 | 806 | SUV | 121 | 长安铃木 | 14.67% |
飞度 | 9423 | 小型车 | 2 | 广汽本田 | 16.15% |
天语 SX4 | 61 | 紧凑型车 | 98 | 长安铃木 | 1.11% |
骊威 | 455 | 小型车 | 24 | 东风日产 | 0.54% |
骐达 | 6716 | 紧凑型车 | 27 | 东风日产 | 7.90% |
YARiS L 致炫 | 4400 | 小型车 | 6 | 广汽丰田 | 13.21% |
锋驭 10.98-16.48万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。