:点击“中国质量新闻网”免费订阅
2019年8月5日,沈阳市市场监督局发布了《食品安全监督抽查信息通报》(2019年8月5日)。
据通报,本次抽检22家企业生产的酒类共60批次,不合格5批次,不合格率为8.3%。抽检依据是产品明示值、GB/T 4927-2008 《啤酒》、GB 2758-2012《食品安全国家标准 发酵酒及其配制酒》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2017 《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2757—2012《食品安全国家标准 蒸馏酒及配制酒》、GB/T 10781.1—2006《浓香型白酒》、GB/T 10781.2—2006《清香型白酒》、GB/T 20822—2007《固液法白酒》、GB/T 20821-2007《液态法白酒》、GB/T 26761-2011《小曲固态法白酒》、产品明示标准及质量要求。
其中白酒检验项目包括酒精度、总酸、总酯、氰化物(以HCN计)、固形物、铅(以Pb计)、乙酸乙酯、己酸乙酯、甲醇、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、糖精钠(以糖精计)、三氯蔗糖、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP)、邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、安赛蜜、阿力甜、阿斯巴甜、纽甜、甜菊糖苷,共19项。
啤酒检验项目包括酒精度、原麦汁浓度、双乙酰、甲醛、铅(以Pb计)、真正(实际)发酵度、总酸、二氧化硫残留量、二氧化碳、色度、蔗糖转化酶活性,共11项。
信息显示,5批次散装白酒样品不合格,不合格项目涉及酒精度、乙酸乙酯。
对本次公布的不合格产品,沈阳市市场监督管理局根据《食品安全法》等法律法规,对涉及不合格产品的生产经营企业,依法进行查处。
酒类抽检不合格信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 |
1 | / | / | 沈阳市辽中区宏伟酒厂 | 辽宁省沈阳市辽中区肖寨门镇妈妈街村 | 散白酒(54.8%vol) | 散装 | 2019/03/18 | 酒精度║58.4%vol║54.8(产品明示值)±1.0%vol 乙酸乙酯║0.20g/L║0.30~2.60g/L | 酒类 | 沈阳/(市抽) | 沈阳食品检验所 |
2 | / | / | 沈阳市旺泉酒厂 | 新民市三道岗子镇獾子洞村 | 散白酒(53%vol) | 散装 | 2019/01/12 | 酒精度║50.0%vol║53(产品明示值)±1.0%vol | 酒类 | 沈阳/(市抽) | 沈阳食品检验所 |
3 | / | / | 沈阳市龙声泉酒厂 | 辽宁省沈阳市辽中区肖寨门镇妈妈街村 | 散白酒(53%vol) | 散装 | 2019/03/16 | 乙酸乙酯║0.17g/L║0.30~2.60g/L | 酒类 | 沈阳/(市抽) | 沈阳食品检验所 |
4 | 沈阳红谷酿酒厂 | 新民市三道岗子乡牛营子村 | 沈阳红谷酿酒厂 | 新民市三道岗子乡牛营子村 | 白酒(50% vol) | 散装 | 2019/04/15 | 乙酸乙酯║0.22g/L║0.30~2.60g/L | 酒类 | 沈阳/(市抽) | 沈阳食品检验所 |
5 | 沈阳红谷酿酒厂 | 新民市三道岗子乡牛营子村 | 沈阳红谷酿酒厂 | 新民市三道岗子乡牛营子村 | 白酒(55% vol) | 散装 | 2019/04/10 | 乙酸乙酯║0.19g/L║0.30~2.60g/L | 酒类 | 沈阳/(市抽) | 沈阳食品检验所 |
酒类抽检合格信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 |
1 | 沈阳燕京啤酒有限公司 | 沈阳市沈北新区裕农路58号 | 沈阳燕京啤酒有限公司 | 辽宁省 | 燕京啤酒(10°P精品) | 330ml/瓶 | 2019/2/19 | 酒类 | 沈阳/(市抽) | 沈阳食品检验所 |
2 | 沈阳燕京啤酒有限公司 | 沈阳市沈北新区裕农路58号 | 沈阳燕京啤酒有限公司 | 辽宁省 | 燕京菊花啤酒8°P | 330ml/瓶 | 2019/3/3 | 酒类 | 沈阳/(市抽) | 沈阳食品检验所 |
3 | 沈阳燕京啤酒有限公司 | 沈阳市沈北新区裕农路58号 | 沈阳燕京啤酒有限公司 | 辽宁省 | 燕京啤酒(冰鲜)8°P | 300ml/瓶 | 2019/1/22 | 酒类 | 沈阳/(市抽) | 沈阳食品检验所 |
4 | 沈阳燕京啤酒有限公司 | 沈阳市沈北新区裕农路58号 | 沈阳燕京啤酒有限公司 | 辽宁省 | 燕京啤酒10°P清爽型啤酒 | 500ml/瓶 | 2019/4/9 | 酒类 | 沈阳/(市抽) | 沈阳食品检验所 |
5 | 沈阳燕京啤酒有限公司 | 沈阳市沈北新区裕农路58号 | 沈阳燕京啤酒有限公司 | 辽宁省 | 燕京鲜啤(啤酒)10°P | 500ml/瓶 | 2019/2/25 | 酒类 | 沈阳/(市抽) | 沈阳食品检验所 |
6 | 沈阳燕京啤酒有限公司 | 沈阳市沈北新区裕农路58号 | 沈阳燕京啤酒有限公司 | 辽宁省 | 燕京啤酒8°P精品啤酒 | 500ml/瓶 | 2019/4/13 | 酒类 | 沈阳/(市抽) | 沈阳食品检验所 |
7 | 沈阳燕京啤酒有限公司 | 沈阳市沈北新区裕农路58号 | 沈阳燕京啤酒有限公司 | 辽宁省 | 燕京啤酒(精酿)8°P | 518ml/瓶 | 2019/2/21 | 酒类 | 沈阳/(市抽) | 沈阳食品检验所 |
8 | 沈阳燕京啤酒有限公司 | 沈阳市沈北新区裕农路58号 | 沈阳燕京啤酒有限公司 | 辽宁省 | 燕京啤酒(8°P清爽啤酒) | 330ml/瓶 | 2019/1/28 | 酒类 | 沈阳/(市抽) | 沈阳食品检验所 |
9 | 沈阳燕京啤酒有限公司 | 沈阳市沈北新区裕农路58号 | 沈阳燕京啤酒有限公司 | 辽宁省 | 燕京菊花啤酒(8°P啤酒) | 500ml/瓶 | 2019/4/15 | 酒类 | 沈阳/(市抽) | 沈阳食品检验所 |
10 | 沈阳燕京啤酒有限公司 | 沈阳市沈北新区裕农路58号 | 沈阳燕京啤酒有限公司 | 辽宁省 | 燕京啤酒(10°P清爽型) | 500毫升/瓶 | 2019/1/30 | 酒类 | 沈阳/(市抽) | 沈阳食品检验所 |
11 | 华润雪花啤酒(辽宁)有限公司 | 沈阳市苏家屯区雪莲街159号 | 华润雪花啤酒(辽宁)有限公司 | 辽宁省 | 雪花啤酒干啤9.0°P | 500ml/瓶 | 2019/4/13 | 酒类 | 沈阳/(市抽) | 沈阳食品检验所 |
12 | 华润雪花啤酒(辽宁)有限公司 | 沈阳市苏家屯区雪莲街159号 | 华润雪花啤酒(辽宁)有限公司 | 辽宁省 | 雪花啤酒淡爽8.0°P | 500ml/瓶 | 2019/4/14 | 酒类 | 沈阳/(市抽) | 沈阳食品检验所 |
13 | 华润雪花啤酒(辽宁)有限公司 | 沈阳市苏家屯区雪莲街159号 | 华润雪花啤酒(辽宁)有限公司 | 辽宁省 | 雪花纯生啤酒8.0°P | 500ml/瓶 | 2019/4/14 | 酒类 | 沈阳/(市抽) | 沈阳食品检验所 |
14 | 华润雪花啤酒(辽宁)有限公司 | 沈阳市苏家屯区雪莲街159号 | 华润雪花啤酒(辽宁)有限公司 | 辽宁省 | 勇闯天涯SUPERX啤酒9.0°P | 330ml/瓶 | 2019/4/10 | 酒类 | 沈阳/(市抽) | 沈阳食品检验所 |
15 | 华润雪花啤酒(辽宁)有限公司 | 沈阳市苏家屯区雪莲街159号 | 华润雪花啤酒(辽宁)有限公司 | 辽宁省 | 雪花脸谱啤酒11.5°P | 418ml/瓶 | 2019/4/7 | 酒类 | 沈阳/(市抽) | 沈阳食品检验所 |
16 | 华润雪花啤酒(辽宁)有限公司 | 沈阳市苏家屯区雪莲街159号 | 华润雪花啤酒(辽宁)有限公司 | 辽宁省 | 雪花纯生啤酒8.0°P | 330ml/瓶 | 2019/4/12 | 酒类 | 沈阳/(市抽) | 沈阳食品检验所 |
17 | 华润雪花啤酒(辽宁)有限公司 | 沈阳市苏家屯区雪莲街159号 | 华润雪花啤酒(辽宁)有限公司 | 辽宁省 | 雪花马尔斯绿系列啤酒8.0°P | 455ml/瓶 | 2019/4/6 | 酒类 | 沈阳/(市抽) | 沈阳食品检验所 |
18 | 华润雪花啤酒(辽宁)有限公司 | 沈阳市苏家屯区雪莲街159号 | 华润雪花啤酒(辽宁)有限公司 | 辽宁省 | 勇闯天涯雪花啤酒8.0°P | 500ml/瓶 | 2019/4/13 | 酒类 | 沈阳/(市抽) | 沈阳食品检验所 |
19 | 华润雪花啤酒(辽宁)有限公司 | 沈阳市苏家屯区雪莲街159号 | 华润雪花啤酒(辽宁)有限公司 | 辽宁省 | 雪花啤酒金典干啤酒8.0°P | 500ml/瓶 | 2019/4/12 | 酒类 | 沈阳/(市抽) | 沈阳食品检验所 |
20 | 华润雪花啤酒(辽宁)有限公司 | 沈阳市苏家屯区雪莲街159号 | 华润雪花啤酒(辽宁)有限公司 | 辽宁省 | 雪花418全麦啤酒9°P | 418ml/瓶 | 2019/4/13 | 酒类 | 沈阳/(市抽) | 沈阳食品检验所 |
21 | / | / | 沈阳市富贵酒厂 | 辽宁省 | 散白酒(56.2%vol) | 散装 | 2019/3/14 | 酒类 | 沈阳/(市抽) | 沈阳食品检验所 |
22 | / | / | 沈阳市御清泉酒业有限公司 | 辽宁省 | 散白酒(58.9%vol) | 散装 | 2019/4/11 | 酒类 | 沈阳/(市抽) | 沈阳食品检验所 |
23 | / | / | 法库县桃山老窖酒厂 | 辽宁省 | 高粱酒(50.1%vol白酒) | 散装 | 2019/1/20 | 酒类 | 沈阳/(市抽) | 沈阳食品检验所 |
24 | / | / | 法库县桃山老窖酒厂 | 辽宁省 | 大米玉米酒(50.7%vol白酒) | 散装 | 2019/1/20 | 酒类 | 沈阳/(市抽) | 沈阳食品检验所 |
25 | / | / | 沈阳市御清泉酒业有限公司 | 辽宁省 | 散白酒(53.2%vol) | 散装 | 2019/4/10 | 酒类 | 沈阳/(市抽) | 沈阳食品检验所 |
26 | 沈阳清王酒业有限公司 | 辽中区肖寨门镇肖北村 | 沈阳清王酒业有限公司 | 辽宁省 | 喜酒(浓香型)42%vol | 500ml/瓶 | 2019/2/26 | 酒类 | 沈阳/(市抽) | 沈阳食品检验所 |
27 | / | / | 辽中县龙口泉酒厂 | 辽宁省 | 散白酒(61%vol) | 散装 | 2019/4/3 | 酒类 | 沈阳/(市抽) | 沈阳食品检验所 |
28 | 沈阳市辽中区清帝老窖酒厂 | 沈阳市辽中区肖寨门镇肖北村 | 沈阳市辽中区清帝老窖酒厂 | 辽宁省 | 纯粮道(浓香白酒)42%vol | 4L/桶 | 2018/3/8 | 酒类 | 沈阳/(市抽) | 沈阳食品检验所 |
29 | 沈阳市辽中区清帝老窖酒厂 | 沈阳市辽中区肖寨门镇肖北村 | 沈阳市辽中区清帝老窖酒厂 | 辽宁省 | 红高粱酒(浓香白酒)42%vol | 4.0L/桶 | 2018/3/8 | 酒类 | 沈阳/(市抽) | 沈阳食品检验所 |
30 | / | / | 辽中县肖寨门镇福利酒厂 | 辽宁省 | 散白酒(58%vol) | 散装 | 2019/3/19 | 酒类 | 沈阳/(市抽) | 沈阳食品检验所 |
31 | 沈阳市赢港酿酒厂 | 辽中县肖寨门镇肖北村 | 沈阳市赢港酿酒厂 | 辽宁省 | 散白酒56%vol | 散装 | 2019/3/10 | 酒类 | 沈阳/(市抽) | 沈阳食品检验所 |
32 | 沈阳黄金家族酒业酿造有限公司 | 辽宁省沈阳市法库县四家子蒙古族乡 | 沈阳黄金家族酒业酿造有限公司 | 辽宁省 | 省酿壹号宴酒(42%vol浓香型白酒) | 500ml/瓶 | 2019/4/16 | 酒类 | 沈阳/(市抽) | 沈阳食品检验所 |
33 | 沈阳黄金家族酒业酿造有限公司 | 辽宁省沈阳市法库县四家子蒙古族乡 | 沈阳黄金家族酒业酿造有限公司 | 辽宁省 | 黄金家族酒(42%vol浓香型白酒) | 500ml/瓶 | 2019/3/28 | 酒类 | 沈阳/(市抽) | 沈阳食品检验所 |
34 | 沈阳黄金家族酒业酿造有限公司 | 辽宁省沈阳市法库县四家子蒙古族乡 | 沈阳黄金家族酒业酿造有限公司 | 辽宁省 | 家有喜事浓香型白酒(42%vol) | 500mL/瓶 | 2019/3/18 | 酒类 | 沈阳/(市抽) | 沈阳食品检验所 |
35 | 沈阳市郑家坊酿酒厂 | 新民市三道岗子镇獾子洞村 | 沈阳市郑家坊酿酒厂 | 辽宁省 | 白酒(55% vol) | 散装 | 2018/4/10 | 酒类 | 沈阳/(市抽) | 沈阳食品检验所 |
36 | 沈阳市郑家坊酿酒厂 | 新民市三道岗子镇獾子洞村 | 沈阳市郑家坊酿酒厂 | 辽宁省 | 白酒(50% vol) | 散装 | 2018/4/10 | 酒类 | 沈阳/(市抽) | 沈阳食品检验所 |
37 | 沈阳汇滨酒厂 | 辽宁省沈阳市于洪区银岭路8-1号 | 沈阳汇滨酒厂 | 辽宁省 | 东北乡纯粮烧酒(42% vol) | 600ml/瓶 | 2019/3/30 | 酒类 | 沈阳/(市抽) | 沈阳食品检验所 |
38 | / | / | 沈阳市露佳酒厂 | 辽宁省 | 散白酒(56.4%vol) | 散装 | 2019/3/10 | 酒类 | 沈阳/(市抽) | 沈阳食品检验所 |
39 | 沈阳市北特春酒厂 | 新民市三道岗子乡牛营子村 | 沈阳市北特春酒厂 | 辽宁省 | 北特烧白酒 | 610mL/瓶 | 2018/5/8 | 酒类 | 沈阳/(市抽) | 沈阳食品检验所 |
40 | 沈阳积香坊酒业有限公司 | 沈阳市苏家屯区临湖街道办事处大淑堡村 | 沈阳积香坊酒业有限公司 | 辽宁省 | 积香坊老窖酒59%vol | 散装 | 2019/1/22 | 酒类 | 沈阳/(市抽) | 沈阳食品检验所 |
41 | 沈阳市北特春酒厂 | 新民市三道岗子乡牛营子村 | 沈阳市北特春酒厂 | 辽宁省 | 北特春小米白酒 | 450mL/瓶 | 2019/4/10 | 酒类 | 沈阳/(市抽) | 沈阳食品检验所 |
42 | 沈阳积香坊酒业有限公司 | 沈阳市苏家屯区临湖街道办事处大淑堡村 | 沈阳积香坊酒业有限公司 | 辽宁省 | 积香坊高粱酒50%vol | 散装 | 2019/1/15 | 酒类 | 沈阳/(市抽) | 沈阳食品检验所 |
43 | 沈阳市二粮谷烧酒厂 | 沈阳市苏家屯区临湖街道办事处胡家甸村 | 沈阳市二粮谷烧酒厂 | 辽宁省 | 散白酒55%vol | 散装 | 2019/2/18 | 酒类 | 沈阳/(市抽) | 沈阳食品检验所 |
44 | 沈阳市二粮谷烧酒厂 | 沈阳市苏家屯区临湖街道办事处胡家甸村 | 沈阳市二粮谷烧酒厂 | 辽宁省 | 散白酒49.5%vol | 散装 | 2019/2/18 | 酒类 | 沈阳/(市抽) | 沈阳食品检验所 |
45 | / | / | 沈阳市东陵区满堂乡宏伟酒厂 | 辽宁省 | 散白酒55%vol | 散装 | 2019/3/21 | 酒类 | 沈阳/(市抽) | 沈阳食品检验所 |
46 | / | / | 沈阳市东陵区满堂乡酒厂 | 辽宁省 | 散白酒54.5%vol | 散装 | 2019/2/3 | 酒类 | 沈阳/(市抽) | 沈阳食品检验所 |
47 | / | / | 沈阳市东陵区满堂乡酒厂 | 辽宁省 | 散白酒56.7%vol | 散装 | 2019/2/3 | 酒类 | 沈阳/(市抽) | 沈阳食品检验所 |
48 | / | / | 沈阳老半步酒厂 | 辽宁省 | 玉米酒(49%vol) | 散装 | 2019/4/8 | 酒类 | 沈阳/(市抽) | 沈阳食品检验所 |
49 | / | / | 沈阳老半步酒厂 | 辽宁省 | 高粱酒(58%vol) | 散装 | 2019/4/5 | 酒类 | 沈阳/(市抽) | 沈阳食品检验所 |
50 | 沈阳老北味酒业有限公司 | 沈阳市法库县大孤家子镇半拉山子村 | 沈阳老北味酒业有限公司 | 辽宁省 | 老北味窖藏(42%vol白酒) | 500ml/瓶 | 2019/3/28 | 酒类 | 沈阳/(市抽) | 沈阳食品检验所 |
51 | 沈阳老北味酒业有限公司 | 沈阳市法库县大孤家子镇半拉山子村 | 沈阳老北味酒业有限公司 | 辽宁省 | 老北味喜之缘酒(42%vol白酒) | 450ml/瓶 | 2019/3/3 | 酒类 | 沈阳/(市抽) | 沈阳食品检验所 |
52 | 沈阳老北味酒业有限公司 | 沈阳市法库县大孤家子镇半拉山子村 | 沈阳老北味酒业有限公司 | 辽宁省 | 老北味酒传世窖香(42%vol白酒) | 500ml/瓶 | 2019/3/11 | 酒类 | 沈阳/(市抽) | 沈阳食品检验所 |
53 | 沈阳爱新觉罗祖家坊酒业有限公司 | 辽宁法库县大孤家子镇半拉山村 | 沈阳爱新觉罗祖家坊酒业有限公司 | 辽宁省 | 爱新觉罗正黄旗酒(浓香型白酒52%vol) | 500ml/瓶 | 2019/4/13 | 酒类 | 沈阳/(市抽) | 沈阳食品检验所 |
54 | 沈阳爱新觉罗祖家坊酒业有限公司 | 辽宁法库县大孤家子镇半拉山村 | 沈阳爱新觉罗祖家坊酒业有限公司 | 辽宁省 | 壹号限量酒(浓香型白酒42%vol) | 500ml/瓶 | 2019/1/18 | 酒类 | 沈阳/(市抽) | 沈阳食品检验所 |
55 | 沈阳爱新觉罗祖家坊酒业有限公司 | 辽宁法库县大孤家子镇半拉山村 | 沈阳爱新觉罗祖家坊酒业有限公司 | 辽宁省 | 大清官酿御品(浓香型白酒42%vol) | 500ml/瓶 | 2019/3/29 | 酒类 | 沈阳/(市抽) | 沈阳食品检验所 |
文字编辑/广岛
美术编辑/水川
来源/中国质量新闻网