金融界基金10月27日讯【市场增聘情况】巨灵财经数据显示,当日有2家基金公司,旗下5只基金增聘基金经理。
基金经理增聘详情
基金经理 | 基金代码 | 基金名称 | 基金公司 |
---|---|---|---|
杨雅洁 | 000054 | 鹏华双债增利债券 | 鹏华基金管理有限公司 |
应琛 | 007682 | 鹏华锦利两年定期开放债券 | 鹏华基金管理有限公司 |
张淼 | 008949 | 平安匠心优选混合A | 平安基金管理有限公司 |
张淼 | 008950 | 平安匠心优选混合C | 平安基金管理有限公司 |
应琛 | 007723 | 鹏华锦润86个月定开债券 | 鹏华基金管理有限公司 |
本文源自金融界基金