连续下跌
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 收盘价(元) | 最高价(元) | 最低价(元) | 连跌天数 | 连续涨跌幅 | 累计换手率 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300397 | 天和防务 | 88.90 | 91.73 | 88.00 | 7 | -9.65% | 24.58% | |
2 | 300100 | 双林股份 | 14.44 | 14.90 | 14.33 | 7 | -8.72% | 9.77% | 汽车零部件 |
3 | 601668 | 中国建筑 | 6.05 | 6.11 | 6.01 | 6 | -6.49% | 9.21% | 建筑装饰 |
4 | 601186 | 中国铁建 | 12.80 | 13.10 | 12.75 | 5 | -6.36% | 7.66% | 建筑装饰 |
5 | 000961 | 中南建设 | 12.79 | 13.07 | 12.74 | 5 | -5.40% | 5.37% | 房地产开发 |
6 | 601318 | 中国平安 | 64.98 | 65.69 | 64.90 | 5 | -7.54% | 11.21% | 保险及其他 |
7 | 300226 | 上海钢联 | 109.02 | 112.87 | 108.90 | 5 | -10.64% | 14.72% | 通信服务 |
8 | 601000 | 唐山港 | 11.15 | 11.44 | 11.13 | 5 | -5.83% | 10.75% | 港口航运 |
9 | 000024 | 招商地产 | 22.83 | 23.43 | 22.83 | 5 | -10.92% | 31.80% | 房地产开发 |
10 | 300178 | 腾邦国际 | 41.05 | 43.50 | 41.01 | 4 | -10.66% | 11.49% | 景点及旅游 |
11 | 300207 | 欣旺达 | 36.21 | 37.49 | 35.00 | 4 | -7.63% | 11.08% | 电子制造 |
12 | 600571 | 信雅达 | 38.75 | 41.43 | 38.45 | 4 | -10.26% | 10.82% | 计算机应用 |
13 | 300091 | 金通灵 | 26.39 | 26.95 | 26.14 | 4 | -5.07% | 4.14% | 通用机械 |
14 | 300162 | 雷曼光电 | 53.90 | 54.90 | 52.89 | 4 | -9.41% | 23.08% | 光学光电子 |
15 | 300070 | 碧水源 | 37.06 | 38.50 | 37.00 | 4 | -6.15% | 10.97% | 环保工程 |
16 | 600885 | 宏发股份 | 23.58 | 25.45 | 23.03 | 4 | -7.46% | 8.17% | 电气设备 |
17 | 300033 | 同花顺 | 79.89 | 85.06 | 79.22 | 4 | -12.04% | 27.30% | 计算机应用 |
18 | 300284 | 苏交科 | 15.99 | 16.56 | 15.76 | 4 | -8.68% | 30.66% | 建筑装饰 |
19 | 600733 | S前锋 | 38.28 | 39.20 | 38.13 | 4 | -6.36% | 7.35% | 房地产开发 |
20 | 002667 | 鞍重股份 | 35.56 | 35.88 | 35.44 | 4 | -6.05% | 12.50% | 专用设备 |
21 | 000797 | 中国武夷 | 16.10 | 16.64 | 16.00 | 4 | -8.73% | 11.76% | 房地产开发 |
22 | 600855 | 航天长峰 | 27.22 | 28.19 | 27.20 | 4 | -6.81% | 11.20% | 计算机设备 |
23 | 300217 | 东方电热 | 12.60 | 12.88 | 12.42 | 4 | -3.82% | 16.82% | 白色家电 |
24 | 300220 | 金运激光 | 36.51 | 37.99 | 36.00 | 4 | -8.50% | 23.74% | 其他电子 |
25 | 600366 | 宁波韵升 | 20.63 | 21.49 | 20.54 | 4 | -8.35% | 8.05% | 新材料 |
26 | 600125 | 铁龙物流 | 8.32 | 8.43 | 8.25 | 4 | -4.91% | 8.55% | 公路铁路运输 |
27 | 600410 | 华胜天成 | 24.53 | 25.27 | 24.50 | 4 | -8.44% | 16.97% | 计算机应用 |
28 | 600060 | 海信电器 | 19.71 | 21.30 | 19.22 | 4 | -11.30% | 16.03% | 视听器材 |
29 | 600048 | 保利地产 | 9.24 | 9.46 | 9.20 | 4 | -9.50% | 9.35% | 房地产开发 |
30 | 600030 | 中信证券 | 28.11 | 28.69 | 28.07 | 4 | -5.89% | 11.05% | 证券 |
31 | 600021 | 上海电力 | 12.43 | 12.84 | 12.36 | 4 | -5.69% | 10.61% | 电力 |
32 | 600019 | 宝钢股份 | 6.30 | 6.41 | 6.25 | 4 | -9.09% | 2.87% | 钢铁 |
33 | 600007 | 中国国贸 | 15.18 | 15.73 | 14.84 | 4 | -4.77% | 2.74% | 房地产开发 |
34 | 600510 | 黑牡丹 | 10.72 | 11.13 | 10.65 | 4 | -4.20% | 4.69% | 纺织制造 |
35 | 300356 | 光一科技 | 33.56 | 34.58 | 32.85 | 4 | -6.47% | 14.14% | 电气设备 |
36 | 300295 | 三六五网 | 118.51 | 121.60 | 114.20 | 4 | -8.31% | 16.97% | 通信服务 |
37 | 600312 | 平高电气 | 18.86 | 19.45 | 18.60 | 4 | -6.91% | 10.75% | 电气设备 |
38 | 300236 | 上海新阳 | 42.06 | 44.44 | 41.54 | 4 | -12.41% | 6.46% | 化学制品 |
39 | 600068 | 葛洲坝 | 9.08 | 9.33 | 9.05 | 4 | -7.25% | 13.30% | 建筑装饰 |
40 | 300224 | 正海磁材 | 28.60 | 29.79 | 28.50 | 4 | -8.71% | 5.20% | 新材料 |
41 | 600320 | 振华重工 | 6.36 | 6.45 | 6.31 | 4 | -3.93% | 3.73% | 专用设备 |
42 | 600917 | 重庆燃气 | 10.60 | 10.77 | 10.53 | 4 | -3.37% | 18.50% | |
43 | 002340 | 格林美 | 16.61 | 17.30 | 16.41 | 4 | -5.25% | 13.60% | 新材料 |
44 | 002285 | 世联行 | 20.39 | 21.14 | 20.01 | 4 | -11.54% | 7.02% | 房地产开发 |
45 | 603588 | 高能环境 | 53.58 | 56.36 | 53.00 | 4 | -9.17% | 35.29% | |
46 | 000685 | 中山公用 | 22.48 | 23.10 | 22.20 | 4 | -6.37% | 6.45% | 燃气水务 |
47 | 002216 | 三全食品 | 21.34 | 22.00 | 21.15 | 4 | -6.53% | 8.01% | 食品加工制造 |
48 | 601688 | 华泰证券 | 21.54 | 22.18 | 21.49 | 4 | -7.08% | 7.30% | 证券 |
49 | 002184 | 海得控制 | 27.69 | 28.43 | 27.50 | 4 | -7.33% | 8.70% | 电气设备 |
50 | 000768 | 中航飞机 | 26.00 | 26.64 | 25.63 | 4 | -5.25% | 11.06% | 非汽车交运 |
专家在线答疑点击进入直播间中金在线新版行情频道正式上线啦!里面有全面、及时的数据,助您轻松研究股票点击进入中金在线网贷平台 全新上线中金在线168理财网多种优质投资项目点击进入持续放量
尤洛卡序号 | 股票代码 | 股票简称 | 涨跌幅 | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 基准日成交量(万股) | 放量天数 | 阶段涨跌幅 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000882 | 华联股份 | 0.27% | 3.68 | 6821.18 | 2452.03(02月25日) | 7 | 1.66% | 零售 |
2 | 000972 | 新中基 | 2.18% | 6.09 | 2772.43 | 730.28(02月25日) | 7 | 13.41% | 农产品加工 |
3 | 002061 | 江山化工 | 9.19% | 8.08 | 2987.85 | 522.20(02月25日) | 7 | 17.78% | 化工新材料 |
4 | 300423 | 鲁亿通 | -5.85% | 27.20 | 1076.93 | 0.48(02月25日) | 7 | 66.77% | |
5 | 603118 | 共进股份 | -7.91% | 28.07 | 3245.82 | 1.96(02月26日) | 6 | 48.28% | |
6 | 000782 | 美达股份 | 7.18% | 11.20 | 3425.71 | 308.48(02月26日) | 6 | 38.44% | 化工合成材料 |
7 | 603222 | 济民制药 | 10.02% | 22.73 | 56.74 | 1.18(02月26日) | 6 | 77.16% | |
8 | 300427 | 红相电力 | -4.60% | 28.02 | 961.69 | 0.12(02月26日) | 6 | 53.70% | |
9 | 600073 | 上海梅林 | 3.66% | 12.17 | 3575.29 | 1311.23(02月27日) | 5 | 13.21% | 食品加工制造 |
10 | 002141 | 蓉胜超微 | 2.81% | 16.86 | 548.03 | 186.22(02月27日) | 5 | 2.80% | 其他电子 |
11 | 300099 | -2.21% | 12.86 | 652.04 | 350.17(02月27日) | 5 | 1.42% | 专用设备 | |
12 | 601198 | 东兴证券 | 10.01% | 23.42 | 303.49 | 6.99(02月27日) | 5 | 61.07% | |
13 | 600408 | 安泰集团 | 1.37% | 3.71 | 2636.84 | 1308.36(02月27日) | 5 | 2.77% | 煤炭开采 |
14 | 300328 | 宜安科技 | 4.47% | 48.88 | 395.39 | 56.18(02月27日) | 5 | 31.79% | 电子制造 |
15 | 000695 | 滨海能源 | 3.01% | 19.50 | 843.67 | 200.60(02月27日) | 5 | 23.65% | 电力 |
16 | 600722 | 金牛化工 | 6.27% | 5.93 | 1054.35 | 620.75(03月02日) | 4 | 6.85% | 基础化学 |
17 | 300426 | 唐德影视 | 10.00% | 70.51 | 4.43 | 0.40(03月02日) | 4 | 46.44% | |
18 | 002256 | 彩虹精化 | 3.46% | 15.25 | 4303.26 | 29.60(03月02日) | 4 | 37.76% | 化学制品 |
19 | 002311 | 海大集团 | 1.30% | 15.56 | 1092.08 | 760.98(03月02日) | 4 | 5.71% | 农产品加工 |
20 | 200530 | 大冷B | -0.53% | 7.47 | 36.09 | 26.51(03月03日) | 3 | 0.13% | 通用机械 |
21 | 002538 | 司尔特 | 2.35% | 13.50 | 10105.10 | 4794.41(03月03日) | 3 | 23.85% | 化学制品 |
22 | 300400 | 劲拓股份 | -0.37% | 32.60 | 83.33 | 71.20(03月03日) | 3 | 1.72% | |
23 | 603997 | 继峰股份 | 10.01% | 16.81 | 6.20 | 1.20(03月03日) | 3 | 33.10% | |
24 | 002652 | 扬子新材 | 4.40% | 16.85 | 228.48 | 136.75(03月03日) | 3 | 6.24% | 建筑材料 |
25 | 600664 | 哈药股份 | 1.01% | 10.04 | 5948.80 | 4107.25(03月03日) | 3 | 5.02% | 化学制药 |
26 | 002494 | 华斯股份 | 10.00% | 17.27 | 402.26 | 248.11(03月03日) | 3 | 12.51% | 服装家纺 |
27 | 300278 | 华昌达 | 10.00% | 31.02 | 1137.26 | 589.90(03月03日) | 3 | 26.61% | 通用机械 |
28 | 000888 | 峨眉山A | 8.93% | 24.89 | 633.61 | 198.15(03月03日) | 3 | 14.97% | 景点及旅游 |
29 | 300032 | 金龙机电 | -4.07% | 32.50 | 642.93 | 304.78(03月03日) | 3 | -6.82% | 电气设备 |
30 | 000029 | 深深房A | 3.47% | 6.85 | 1434.70 | 620.70(03月03日) | 3 | 8.90% | 房地产开发 |
31 | 600733 | S前锋 | -2.27% | 38.28 | 157.67 | 98.15(03月03日) | 3 | -4.66% | 房地产开发 |
32 | 002575 | 群兴玩具 | 2.45% | 15.05 | 973.75 | 699.79(03月03日) | 3 | 7.19% | 家用轻工 |
33 | 300413 | 快乐购 | -5.53% | 31.95 | 1211.97 | 977.49(03月03日) | 3 | -2.89% | |
34 | 002016 | 世荣兆业 | 6.60% | 11.30 | 1773.68 | 1320.11(03月03日) | 3 | 14.49% | 房地产开发 |
35 | 300135 | 宝利沥青 | 0.39% | 12.85 | 979.60 | 521.24(03月03日) | 3 | 0.63% | 基础化学 |
36 | 000829 | 天音控股 | -2.00% | 10.80 | 10735.40 | 6132.38(03月03日) | 3 | 13.56% | 零售 |
37 | 601238 | 广汽集团 | 0.00% | 9.00 | 3932.58 | 1067.44(03月03日) | 3 | 5.26% | 汽车整车 |
38 | 200029 | 深深房B | 1.05% | 3.85 | 69.47 | 61.91(03月03日) | 3 | 2.12% | 房地产开发 |
39 | 600676 | 交运股份 | 0.36% | 11.00 | 3255.55 | 1987.51(03月03日) | 3 | 6.80% | 物流 |
40 | 002515 | 金字火腿 | -3.27% | 25.42 | 273.09 | 98.59(03月03日) | 3 | 5.22% | 食品加工制造 |
41 | 002109 | 兴化股份 | 2.45% | 7.10 | 1514.01 | 987.41(03月03日) | 3 | 5.97% | 化学制品 |
42 | 000912 | 泸天化 | -5.64% | 9.04 | 1228.77 | 912.85(03月03日) | 3 | -1.74% | 化学制品 |
43 | 603309 | 维力医疗 | 9.99% | 32.47 | 1.46 | 0.67(03月03日) | 3 | 33.07% | |
44 | 300054 | 鼎龙股份 | -4.25% | 19.38 | 1282.18 | 672.59(03月03日) | 3 | 10.24% | 化学制品 |
45 | 600969 | 郴电国际 | 3.71% | 17.62 | 524.84 | 189.60(03月03日) | 3 | 7.31% | 电力 |
46 | 002623 | 亚玛顿 | -0.83% | 25.20 | 277.44 | 195.96(03月03日) | 3 | 2.86% | 建筑材料 |
47 | 600415 | 小商品城 | 1.36% | 16.35 | 3836.48 | 2930.50(03月03日) | 3 | 3.94% | 零售 |
48 | 002059 | 云南旅游 | -2.86% | 13.60 | 350.62 | 265.21(03月03日) | 3 | 1.80% | 景点及旅游 |
49 | 300256 | 星星科技 | 10.01% | 19.67 | 787.02 | 395.14(03月03日) | 3 | 17.71% | 电子制造 |
持续缩量
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 涨跌幅 | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 基准日成交量(万股) | 缩量天数 | 阶段涨跌幅 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300178 | 腾邦国际 | -3.23% | 41.05 | 627.20 | 1044.37(02月26日) | 6 | -7.81% | 景点及旅游 |
2 | 600320 | 振华重工 | -0.47% | 6.36 | 2549.29 | 6980.65(02月26日) | 6 | -3.78% | 专用设备 |
3 | 600510 | 黑牡丹 | -0.28% | 10.72 | 823.51 | 2785.44(02月26日) | 6 | 0.00% | 纺织制造 |
4 | 600021 | 上海电力 | -0.48% | 12.43 | 5151.00 | 9008.09(02月27日) | 5 | -3.94% | 电力 |
5 | 000063 | 中兴通讯 | -1.71% | 19.56 | 4943.86 | 10393.00(02月27日) | 5 | -4.86% | 通信设备 |
6 | 300204 | 舒泰神 | -3.26% | 32.09 | 242.22 | 374.04(02月27日) | 5 | -2.61% | 生物制品 |
7 | 600879 | 航天电子 | -1.68% | 18.74 | 6803.11 | 15987.90(02月27日) | 5 | 3.31% | 非汽车交运 |
8 | 000759 | 中百集团 | -1.01% | 8.79 | 336.22 | 514.83(02月27日) | 5 | -0.79% | 零售 |
9 | 601007 | 金陵饭店 | -0.89% | 14.46 | 712.51 | 2387.70(02月27日) | 5 | -0.21% | 酒店及餐饮 |
10 | 600308 | 华泰股份 | -1.29% | 4.58 | 1520.97 | 5189.01(02月27日) | 5 | -1.93% | 造纸 |
11 | 002082 | 栋梁新材 | -1.11% | 10.66 | 520.01 | 1855.74(02月27日) | 5 | -1.75% | 建筑材料 |
12 | 600031 | 三一重工 | 0.48% | 8.34 | 8123.09 | 14346.40(03月02日) | 4 | -3.25% | 专用设备 |
13 | 002356 | 浩宁达 | -0.97% | 43.04 | 23.75 | 101.66(03月02日) | 4 | -3.39% | 电气设备 |
14 | 000918 | 嘉凯城 | -4.50% | 5.73 | 4274.37 | 7039.91(03月02日) | 4 | 6.31% | 房地产开发 |
15 | 002547 | 春兴精工 | -1.75% | 20.78 | 186.26 | 495.72(03月02日) | 4 | 1.12% | 电子制造 |
16 | 603788 | 宁波高发 | -0.56% | 25.07 | 255.90 | 633.11(03月02日) | 4 | -5.57% | |
17 | 300142 | 沃森生物 | -3.84% | 43.30 | 218.82 | 335.27(03月02日) | 4 | -0.96% | 生物制品 |
18 | 002090 | 金智科技 | -2.23% | 16.62 | 371.76 | 697.57(03月02日) | 4 | -4.59% | 电气设备 |
19 | 600823 | 世茂股份 | -2.44% | 15.61 | 1061.78 | 1827.97(03月02日) | 4 | -5.16% | 房地产开发 |
20 | 300380 | 安硕信息 | -2.96% | 133.00 | 81.04 | 148.63(03月02日) | 4 | 2.03% | 计算机应用 |
21 | 603306 | 华懋科技 | 1.01% | 28.07 | 143.21 | 274.70(03月02日) | 4 | -2.87% | |
22 | 300070 | 碧水源 | -3.29% | 37.06 | 1250.91 | 3878.12(03月02日) | 4 | -6.15% | 环保工程 |
23 | 000652 | 泰达股份 | -1.04% | 7.59 | 2158.96 | 6087.00(03月02日) | 4 | -3.92% | 综合 |
24 | 002627 | 宜昌交运 | -3.27% | 16.88 | 290.41 | 639.13(03月02日) | 4 | -0.12% | 公交 |
25 | 000792 | 盐湖股份 | -2.13% | 26.64 | 1130.67 | 2556.03(03月02日) | 4 | -5.20% | 化学制品 |
26 | 600410 | 华胜天成 | -3.00% | 24.53 | 2488.52 | 3868.02(03月02日) | 4 | -8.44% | 计算机应用 |
27 | 600266 | 北京城建 | -1.30% | 18.19 | 1457.13 | 2721.26(03月02日) | 4 | -3.81% | 房地产开发 |
28 | 900910 | 海立B股 | 0.16% | 0.62 | 54.40 | 136.33(03月02日) | 4 | 0.00% | 白色家电 |
29 | 200488 | 晨鸣B | 0.22% | 4.56 | 157.27 | 446.96(03月02日) | 4 | -2.56% | 造纸 |
30 | 002536 | 西泵股份 | -0.79% | 27.80 | 123.14 | 185.15(03月02日) | 4 | -2.18% | 汽车零部件 |
31 | 002288 | 超华科技 | -1.86% | 11.62 | 1355.79 | 2773.52(03月02日) | 4 | -0.43% | 半导体及元件 |
32 | 002080 | 中材科技 | -2.25% | 15.63 | 476.31 | 794.57(03月02日) | 4 | -3.40% | 化工新材料 |
33 | 300352 | 北信源 | -4.29% | 32.99 | 432.91 | 1599.33(03月02日) | 4 | -6.28% | 计算机应用 |
34 | 603167 | 渤海轮渡 | -0.67% | 11.95 | 849.41 | 1048.66(03月02日) | 4 | -2.05% | 港口航运 |
35 | 000157 | 中联重科 | -0.48% | 6.22 | 8831.22 | 13673.30(03月02日) | 4 | -2.05% | 专用设备 |
36 | 000826 | 桑德环境 | -2.27% | 28.00 | 1905.18 | 4916.26(03月02日) | 4 | -4.92% | 环保工程 |
37 | 600499 | 科达洁能 | -1.19% | 20.74 | 1997.98 | 5121.84(03月02日) | 4 | -3.04% | 专用设备 |
38 | 600229 | 青岛碱业 | 0.09% | 11.54 | 949.64 | 1904.62(03月02日) | 4 | -3.03% | 基础化学 |
39 | 000031 | 中粮地产 | -1.05% | 8.51 | 3227.72 | 6266.01(03月02日) | 4 | -5.23% | 房地产开发 |
40 | 002549 | 凯美特气 | -1.49% | 15.23 | 387.54 | 888.68(03月02日) | 4 | -2.75% | 化学制品 |
41 | 600644 | 乐山电力 | -1.67% | 9.45 | 921.94 | 1486.50(03月02日) | 4 | -0.21% | 电力 |
42 | 600200 | 江苏吴中 | 1.00% | 14.18 | 2286.74 | 2608.63(03月02日) | 4 | 0.35% | 生物制品 |
43 | 600836 | 界龙实业 | -1.64% | 17.95 | 876.30 | 1300.92(03月02日) | 4 | -3.75% | 包装印刷 |
44 | 000901 | 航天科技 | -2.88% | 32.73 | 1753.90 | 3490.00(03月02日) | 4 | -5.60% | 金属制品 |
45 | 600559 | 老白干酒 | 0.00% | 44.91 | 179.72 | 277.07(03月02日) | 4 | -4.16% | 饮料制造 |
46 | 000708 | 大冶特钢 | 0.58% | 10.41 | 652.92 | 960.77(03月02日) | 4 | -2.25% | 钢铁 |
47 | 000418 | 小天鹅A | -0.42% | 16.73 | 337.83 | 601.63(03月02日) | 4 | -1.65% | 白色家电 |
48 | 002672 | 东江环保 | -3.49% | 40.91 | 351.37 | 1000.31(03月02日) | 4 | -5.08% | 环保工程 |
49 | 600507 | 方大特钢 | 0.59% | 5.15 | 1995.01 | 2935.69(03月02日) | 4 | -4.45% | 钢铁 |
50 | 002247 | 帝龙新材 | -1.26% | 13.31 | 557.19 | 832.56(03月02日) | 4 | 3.58% | 家用轻工 |
量价齐升
美达股份唐德影视司尔特华斯股份序号 | 股票代码 | 股票简称 | 收盘价(元) | 量价齐升天数 | 阶段涨幅 | 累计换手率 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000972 | 新中基 | 6.09 | 7 | 13.41% | 19.65% | 农产品加工 |
2 | 000782 | 11.20 | 6 | 38.44% | 39.21% | 化工合成材料 | |
3 | 603222 | 济民制药 | 22.73 | 6 | 77.16% | 6.76% | |
4 | 600273 | 华芳纺织 | 13.88 | 5 | 15.47% | 21.61% | 纺织制造 |
5 | 601198 | 东兴证券 | 23.42 | 5 | 61.07% | 2.35% | |
6 | 000695 | 滨海能源 | 19.50 | 5 | 23.65% | 13.22% | 电力 |
7 | 600073 | 上海梅林 | 12.17 | 5 | 13.21% | 19.01% | 食品加工制造 |
8 | 002256 | 彩虹精化 | 15.25 | 4 | 37.76% | 33.91% | 化学制品 |
9 | 300328 | 宜安科技 | 48.88 | 4 | 32.65% | 50.99% | 电子制造 |
10 | 300426 | 70.51 | 4 | 46.44% | 1.17% | ||
11 | 600722 | 金牛化工 | 5.93 | 3 | 9.41% | 9.48% | 基础化学 |
12 | 300256 | 星星科技 | 19.67 | 3 | 17.71% | 22.39% | 电子制造 |
13 | 002538 | 13.50 | 3 | 23.85% | 47.88% | 化学制品 | |
14 | 300278 | 华昌达 | 31.02 | 3 | 26.61% | 39.97% | 通用机械 |
15 | 002575 | 群兴玩具 | 15.05 | 3 | 7.19% | 10.24% | 家用轻工 |
16 | 002311 | 海大集团 | 15.56 | 3 | 7.46% | 3.08% | 农产品加工 |
17 | 603309 | 维力医疗 | 32.47 | 3 | 33.07% | 0.29% | |
18 | 002652 | 扬子新材 | 16.85 | 3 | 6.24% | 11.52% | 建筑材料 |
19 | 603997 | 继峰股份 | 16.81 | 3 | 33.10% | 0.52% | |
20 | 002016 | 世荣兆业 | 11.30 | 3 | 14.49% | 9.66% | 房地产开发 |
21 | 002494 | 17.27 | 3 | 12.51% | 14.40% | 服装家纺 | |
22 | 002109 | 兴化股份 | 7.10 | 3 | 5.97% | 12.99% | 化学制品 |
23 | 600408 | 安泰集团 | 3.71 | 3 | 3.92% | 7.87% | 煤炭开采 |
24 | 200029 | 深深房B | 3.85 | 3 | 2.12% | 3.07% | 房地产开发 |
25 | 000029 | 深深房A | 6.85 | 3 | 8.90% | 5.73% | 房地产开发 |
26 | 000888 | 峨眉山A | 24.89 | 3 | 14.97% | 6.27% | 景点及旅游 |
27 | 600664 | 哈药股份 | 10.04 | 3 | 5.02% | 10.62% | 化学制药 |
28 | 600676 | 交运股份 | 11.00 | 3 | 6.80% | 10.37% | 物流 |
29 | 000545 | 金浦钛业 | 16.77 | 2 | 7.36% | 13.58% | 化学制品 |
30 | 002495 | 佳隆股份 | 21.01 | 2 | 12.41% | 36.31% | 食品加工制造 |
31 | 300230 | 永利带业 | 13.69 | 2 | 10.58% | 13.27% | 化工合成材料 |
32 | 600369 | 西南证券 | 19.73 | 2 | 4.34% | 5.73% | 证券 |
33 | 600064 | 南京高科 | 21.04 | 2 | 16.05% | 9.64% | 园区开发 |
34 | 600390 | 金瑞科技 | 13.66 | 2 | 3.33% | 14.67% | 新材料 |
35 | 600561 | 江西长运 | 13.54 | 2 | 4.15% | 5.92% | 公交 |
36 | 600965 | 福成五丰 | 11.89 | 2 | 6.26% | 11.64% | 养殖业 |
37 | 002716 | 金贵银业 | 25.60 | 2 | 1.31% | 8.82% | 有色冶炼加工 |
38 | 600074 | 中达股份 | 7.67 | 2 | 11.81% | 6.39% | 化工合成材料 |
39 | 002557 | 洽洽食品 | 22.33 | 2 | 4.88% | 2.55% | 食品加工制造 |
40 | 600599 | 熊猫烟花 | 33.37 | 2 | 10.75% | 20.37% | 家用轻工 |
41 | 600790 | 轻纺城 | 9.88 | 2 | 10.27% | 25.31% | 零售 |
42 | 000011 | 深物业A | 9.80 | 2 | 4.59% | 15.79% | 房地产开发 |
43 | 300323 | 华灿光电 | 13.00 | 2 | 1.48% | 9.69% | 光学光电子 |
44 | 600107 | 美尔雅 | 11.40 | 2 | 5.07% | 15.89% | 服装家纺 |
45 | 002147 | 方圆支承 | 11.17 | 2 | 10.27% | 16.20% | 通用机械 |
46 | 002335 | 科华恒盛 | 27.21 | 2 | 6.62% | 6.51% | 电气设备 |
47 | 000679 | 大连友谊 | 7.93 | 2 | 2.06% | 6.78% | 零售 |
48 | 600288 | 大恒科技 | 19.61 | 2 | 14.21% | 16.81% | 其他电子 |
49 | 002164 | *ST东力 | 7.38 | 2 | 6.96% | 6.15% | 通用机械 |
50 | 002392 | 北京利尔 | 13.97 | 2 | 1.90% | 12.90% | 建筑材料 |
量价齐跌
保利地产兴蓉投资序号 | 股票代码 | 股票简称 | 收盘价(元) | 量价齐跌天数 | 阶段涨幅 | 累计换手率 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300178 | 腾邦国际 | 41.05 | 4 | -10.66% | 11.49% | 景点及旅游 |
2 | 300070 | 碧水源 | 37.06 | 4 | -6.15% | 10.97% | 环保工程 |
3 | 600048 | 9.24 | 4 | -9.50% | 9.35% | 房地产开发 | |
4 | 600917 | 重庆燃气 | 10.60 | 4 | -3.37% | 18.50% | |
5 | 600410 | 华胜天成 | 24.53 | 4 | -8.44% | 16.97% | 计算机应用 |
6 | 600510 | 黑牡丹 | 10.72 | 4 | -4.20% | 4.68% | 纺织制造 |
7 | 600021 | 上海电力 | 12.43 | 4 | -5.69% | 10.61% | 电力 |
8 | 600320 | 振华重工 | 6.36 | 4 | -3.93% | 3.73% | 专用设备 |
9 | 300411 | 金盾股份 | 32.28 | 3 | -6.22% | 35.41% | |
10 | 600681 | 万鸿集团 | 9.60 | 3 | -3.81% | 6.13% | 建筑装饰 |
11 | 603618 | 杭电股份 | 24.26 | 3 | -10.25% | 87.35% | |
12 | 600525 | 长园集团 | 16.45 | 3 | -5.19% | 3.22% | 电气设备 |
13 | 000922 | 佳电股份 | 16.09 | 3 | -4.11% | 15.78% | 电气设备 |
14 | 000669 | 金鸿能源 | 31.60 | 3 | -7.82% | 4.94% | 燃气水务 |
15 | 000768 | 中航飞机 | 26.00 | 3 | -4.69% | 7.50% | 非汽车交运 |
16 | 600210 | 紫江企业 | 5.83 | 3 | -6.72% | 21.29% | 包装印刷 |
17 | 002026 | 山东威达 | 10.07 | 3 | -4.82% | 6.77% | 通用机械 |
18 | 002423 | 中原特钢 | 12.60 | 3 | -2.78% | 4.34% | 通用机械 |
19 | 002745 | 木林森 | 41.25 | 3 | -13.10% | 69.21% | |
20 | 000685 | 中山公用 | 22.48 | 3 | -3.44% | 3.85% | 燃气水务 |
21 | 600317 | 营口港 | 5.09 | 3 | -6.43% | 13.29% | 港口航运 |
22 | 600388 | 龙净环保 | 36.59 | 3 | -9.18% | 20.61% | 专用设备 |
23 | 000598 | 7.93 | 3 | -5.03% | 19.07% | 燃气水务 | |
24 | 002126 | 银轮股份 | 14.71 | 3 | -4.42% | 13.03% | 汽车零部件 |
25 | 002322 | 理工监测 | 16.12 | 3 | -7.67% | 22.86% | 电气设备 |
26 | 002266 | 浙富控股 | 9.60 | 3 | -6.43% | 32.63% | 电气设备 |
27 | 600770 | 综艺股份 | 12.25 | 3 | -7.69% | 9.82% | 综合 |
28 | 600103 | 青山纸业 | 3.97 | 3 | -3.64% | 8.14% | 造纸 |
29 | 600435 | 北方导航 | 26.23 | 3 | -3.92% | 6.26% | 非汽车交运 |
30 | 600017 | 日照港 | 5.04 | 3 | -3.08% | 7.09% | 港口航运 |
31 | 601669 | 中国电建 | 7.59 | 3 | -7.10% | 21.52% | 建筑装饰 |
32 | 000777 | 中核科技 | 33.38 | 3 | -4.63% | 17.80% | 通用机械 |
33 | 603166 | 福达股份 | 17.54 | 3 | -3.36% | 17.86% | |
34 | 002549 | 凯美特气 | 15.23 | 3 | -5.46% | 2.94% | 化学制品 |
35 | 600399 | 抚顺特钢 | 28.46 | 3 | -8.37% | 11.26% | 钢铁 |
36 | 002379 | 鲁丰环保 | 4.69 | 3 | -3.10% | 25.77% | 有色冶炼加工 |
37 | 002200 | 云投生态 | 18.61 | 3 | -2.92% | 7.07% | 建筑装饰 |
38 | 601519 | 大智慧 | 24.20 | 3 | -8.99% | 22.58% | 计算机应用 |
39 | 002568 | 百润股份 | 66.00 | 3 | -7.90% | 4.04% | 食品加工制造 |
40 | 200726 | 鲁泰B | 10.65 | 3 | -1.11% | 1.19% | 纺织制造 |
41 | 600008 | 首创股份 | 12.15 | 3 | -8.23% | 7.94% | 燃气水务 |
42 | 601999 | 出版传媒 | 13.24 | 3 | -7.35% | 14.22% | 传媒 |
43 | 601018 | 宁波港 | 4.61 | 3 | -3.76% | 2.10% | 港口航运 |
