您的位置 首页 > 数码极客

【联通宽带报修电话96169】今日470只个股突破五日均线

证券时报数据宝统计,截至今天下午截止,上海综合指数为3465.55点,5日均线以下涨幅-0.57%,a股总成交额为12147.2亿元人民币。

到目前为止今日有470只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有安达维尔、震安科技、金利华电等,乖离率分别为15.02%、9.34%、8.49%;旭升股份、新坐标、三六五网等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

8月19日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
300719安达维尔 20.03 23.06 16.21 18.64 15.02
300767震安科技 13.71 7.35 107.53 117.58 9.34
300069金利华电 14.42 2.87 22.60 24.52 8.49
300019硅宝科技 11.14 12.18 21.73 23.55 8.36
002326永太科技 10.01 12.12 36.35 39.36 8.28
002316亚联发展 10.02 5.42 4.67 5.05 8.23
300192科德教育 11.35 18.65 8.10 8.73 7.83
605166聚 合 顺 10.05 8.00 10.48 11.28 7.65
002547春兴精工 10.04 15.49 4.69 5.04 7.51
600661昂立教育 10.01 4.01 9.31 10.00 7.41
002149西部材料 9.99 9.93 19.69 21.14 7.38
605098行动教育 9.36 6.55 45.93 49.30 7.34
600775南京熊猫 9.94 3.41 6.92 7.41 7.11
300457赢合科技 13.40 9.64 27.28 29.20 7.05
300487蓝晓科技 9.56 8.43 87.81 94.00 7.04
300911亿田智能 9.11 15.95 51.27 54.88 7.04
300225金 力 泰 11.92 5.17 13.97 14.93 6.90
002913奥 士 康 10.00 1.76 96.03 102.63 6.87
603685晨丰科技 9.97 6.32 13.43 14.34 6.79
600804鹏 博 士 10.04 3.02 4.62 4.93 6.71
301033迈普医学 11.06 21.44 72.33 77.00 6.46
300025华星创业 9.51 10.52 4.44 4.72 6.40
002093国脉科技 9.95 1.69 5.72 6.08 6.26
002987京 北 方 9.98 11.83 27.06 28.75 6.23
603220中贝通信 9.99 11.15 14.64 15.53 6.09
300900广联航空 7.01 27.58 43.74 46.40 6.08
605077华康股份 10.00 3.24 39.66 42.02 5.95
002709天赐材料 6.92 2.39 117.79 124.80 5.95
300866安克创新 8.63 4.63 117.99 124.82 5.79
600399抚顺特钢 6.35 2.12 24.55 25.95 5.72
300038*ST 数知 7.22 7.30 1.83 1.93 5.70
002813路畅科技 10.02 6.72 25.04 26.46 5.68
600110诺德股份 9.22 6.44 17.43 18.37 5.41
605009豪悦护理 7.84 11.23 62.03 65.34 5.34
603324盛剑环境 6.66 6.25 76.32 80.37 5.31
000625长安汽车 10.01 5.48 21.30 22.42 5.25
002371北方华创 6.30 1.90 344.76 362.48 5.14
000831五矿稀土 5.95 9.59 46.24 48.61 5.13
002460赣锋锂业 6.33 4.96 169.20 177.66 5.00
600173卧龙地产 10.06 2.80 5.53 5.80 4.96
300459汤 姆 猫 6.05 5.64 3.18 3.33 4.85
002832比音勒芬 6.16 1.15 26.32 27.58 4.80
605186健麾信息 10.00 10.58 36.60 38.28 4.58
002812恩捷股份 6.78 1.29 247.13 258.30 4.52
002506协鑫集成 5.70 6.01 4.61 4.82 4.46
300120经纬辉开 7.66 11.60 10.36 10.82 4.46
002467二 六 三 6.30 2.93 3.88 4.05 4.44
603456九洲药业 7.44 1.22 46.76 48.80 4.37
603279景津环保 5.27 3.27 35.03 36.55 4.33
300953震裕科技 6.50 9.87 105.99 110.46 4.22
002390信邦制药 6.09 1.29 9.54 9.93 4.11
605007五洲特纸 6.79 12.46 17.82 18.55 4.08
603200上海洗霸 7.02 4.53 18.17 18.90 4.04
600563法拉电子 4.82 1.34 192.90 200.57 3.98
002723金 莱 特 6.96 1.93 13.02 13.53 3.93
002141贤丰控股 5.21 3.88 4.86 5.05 3.87
600610中 毅 达 7.06 2.44 16.35 16.98 3.84
605090九丰能源 3.80 11.64 32.85 34.11 3.82
300307慈星股份 8.91 9.06 8.95 9.29 3.82
300414中光防雷 6.11 8.74 12.72 13.20 3.79
002286保 龄 宝 7.30 6.62 11.62 12.06 3.79
600378昊华科技 5.90 1.54 32.52 33.75 3.77
600216浙江医药 6.86 5.80 17.11 17.75 3.76
600363联创光电 10.00 5.34 34.35 35.64 3.76
300248新 开 普 4.56 3.39 7.95 8.25 3.72
600319*ST 亚星 4.96 1.22 5.30 5.50 3.70
300044*ST 赛为 4.81 4.52 2.94 3.05 3.67
300769德方纳米 8.06 4.06 305.94 317.16 3.67
301031中熔电气 8.16 9.82 168.83 174.92 3.61
002049紫光国微 5.13 1.73 189.55 196.32 3.57
002245蔚蓝锂芯 5.92 3.41 22.98 23.79 3.53
603087甘李药业 5.98 4.65 76.39 79.08 3.52
603997继峰股份 8.11 2.05 9.28 9.60 3.49
002738中矿资源 5.42 6.44 51.66 53.45 3.46
600338西藏珠峰 5.36 9.12 37.22 38.51 3.46
601238广汽集团 7.00 1.14 15.08 15.60 3.42
000733振华科技 5.48 2.26 90.83 93.90 3.38
300310宜通世纪 6.02 7.29 4.94 5.11 3.36
002583海 能 达 4.98 2.79 4.69 4.85 3.32
002389航天彩虹 3.91 5.70 25.95 26.81 3.30
002686亿 利 达 4.83 1.51 6.10 6.30 3.21
300684中石科技 8.71 13.22 24.68 25.47 3.20
300341麦克奥迪 4.20 3.87 10.10 10.42 3.19
002453华软科技 7.60 5.98 10.16 10.48 3.15
000576甘化科工 3.48 5.87 11.82 12.19 3.15
300605恒锋信息 4.73 9.88 13.33 13.74 3.09
300161华中数控 5.36 4.16 21.73 22.40 3.06
603258电魂网络 3.79 1.13 21.24 21.89 3.05
300994久祺股份 8.08 31.60 32.61 33.59 3.02
603992松霖科技 7.13 5.61 22.31 22.98 2.98
000607华媒控股 4.14 0.99 3.42 3.52 2.98
600845宝信软件 4.32 0.53 65.45 67.39 2.97
300409道氏技术 8.25 8.89 29.06 29.92 2.97
300489中飞股份 3.71 3.52 25.28 26.01 2.89
603800道森股份 4.18 1.99 13.32 13.70 2.87
300534陇神戎发 4.63 6.27 7.03 7.23 2.79
300047天源迪科 3.88 5.16 7.30 7.50 2.77
603963大理药业 3.59 1.62 7.30 7.50 2.77
002006精功科技 9.97 6.96 15.24 15.66 2.73
600241ST 时 万 3.22 0.82 7.18 7.38 2.73
600353旭光电子 5.32 3.39 5.59 5.74 2.72
603081大丰实业 3.91 1.35 11.91 12.23 2.70
002850科 达 利 5.28 1.96 116.05 119.18 2.69
603855华荣股份 6.65 2.17 21.39 21.96 2.67
300746汉嘉设计 4.93 2.81 12.43 12.76 2.62
002289宇顺电子 5.83 2.10 9.03 9.26 2.57
600179安通控股 4.38 0.28 3.95 4.05 2.53
002750龙津药业 4.03 1.14 7.30 7.48 2.52
002407多 氟 多 4.15 9.78 48.71 49.94 2.52
600867通化东宝 3.97 2.20 10.48 10.74 2.50
603290斯达半导 3.14 4.08 349.22 357.91 2.49
002098浔兴股份 4.08 3.31 6.72 6.89 2.47
600050中国联通 3.34 0.84 4.23 4.33 2.46
603816顾家家居 5.29 0.93 72.42 74.20 2.46
600315上海家化 4.10 0.91 49.86 51.08 2.45
300751迈为股份 6.82 4.22 669.71 686.00 2.43
603037凯众股份 4.06 2.68 16.53 16.93 2.43
600766*ST 园城 3.96 3.59 4.62 4.73 2.43
603559中通国脉 4.61 8.11 13.74 14.07 2.42
002409雅克科技 5.37 2.81 89.50 91.66 2.41
300167迪 威 迅 4.52 5.18 6.33 6.48 2.40
000155川能动力 7.16 10.90 25.27 25.88 2.40
603768常青股份 3.56 0.65 17.06 17.47 2.39
002192融捷股份 7.05 4.83 140.32 143.66 2.38
605336帅丰电器 3.15 4.00 28.81 29.50 2.38
002829星网宇达 5.16 3.96 36.22 37.08 2.36
600499科达制造 4.01 8.22 18.49 18.92 2.35
300711广哈通信 5.11 5.05 16.67 17.06 2.34
002176江特电机 4.48 14.69 21.89 22.40 2.32
002111威海广泰 3.08 1.66 14.39 14.72 2.29
300721怡达股份 5.91 3.01 52.20 53.40 2.29
002519银河电子 3.45 2.57 4.11 4.20 2.29
300733西菱动力 2.48 8.09 24.68 25.24 2.26
300106西部牧业 4.50 11.82 12.25 12.53 2.25
600776东方通信 3.76 1.97 11.60 11.86 2.24
603042华脉科技 4.27 3.42 13.61 13.91 2.23
603931格 林 达 3.95 2.74 33.69 34.44 2.23
300394天孚通信 5.40 3.35 29.40 30.05 2.20
601028玉龙股份 4.57 0.63 17.03 17.40 2.18
300371汇中股份 2.81 2.16 13.59 13.89 2.18
002119康强电子 4.53 5.82 17.62 18.00 2.17
300402宝色股份 2.22 4.38 18.01 18.40 2.17
603712七 一 二 3.72 0.70 43.97 44.92 2.16
000063中兴通讯 3.07 2.34 35.52 36.29 2.16
002823凯中精密 4.97 4.30 11.80 12.05 2.15
002179中航光电 3.06 1.17 91.90 93.86 2.13
300424航新科技 4.94 10.19 17.88 18.26 2.13
300291华录百纳 2.66 1.00 4.53 4.63 2.12
300093金刚玻璃 6.22 2.92 17.39 17.76 2.10
300016北陆药业 3.35 2.36 8.77 8.95 2.08
300034钢研高纳 3.56 6.14 43.31 44.21 2.07
300647超 频 三 5.20 8.90 11.50 11.74 2.05
603829洛凯股份 3.14 2.71 11.90 12.14 2.04
002497雅化集团 3.10 6.23 27.99 28.56 2.04
002201九鼎新材 6.85 7.17 25.97 26.50 2.03
300029*ST 天龙 4.58 2.54 6.72 6.85 2.00
603218日月股份 6.15 1.71 33.35 34.00 1.96
003005竞 业 达 3.03 4.29 34.06 34.72 1.94
600640号百控股 1.99 1.07 12.10 12.33 1.93
002240盛新锂能 4.14 8.27 40.49 41.26 1.91
603358华达科技 4.39 1.04 16.34 16.65 1.91
603721中广天择 2.20 6.35 12.79 13.03 1.91
600456宝钛股份 3.07 2.60 48.75 49.66 1.88
300609汇纳科技 3.88 4.03 15.51 15.80 1.87
600158中体产业 2.23 2.36 11.25 11.46 1.87
603179新泉股份 1.64 0.85 33.56 34.18 1.86
300819聚杰微纤 2.10 8.45 26.77 27.26 1.85
000547航天发展 2.83 3.50 21.80 22.20 1.83
300413芒果超媒 7.27 1.65 54.31 55.30 1.83
600171上海贝岭 3.90 5.41 30.33 30.88 1.81
600863内蒙华电 3.04 0.90 2.33 2.37 1.80
603811诚意药业 3.80 1.60 13.68 13.93 1.80
002960青鸟消防 3.73 2.40 28.39 28.90 1.79
600879航天电子 2.13 3.33 7.54 7.67 1.78
002594比 亚 迪 3.55 3.16 288.62 293.72 1.77
002985北摩高科 2.33 2.15 124.98 127.15 1.73
300359全通教育 2.55 2.81 5.54 5.64 1.73
000820*ST 节能 5.03 8.14 3.70 3.76 1.73
600251冠农股份 2.11 3.13 9.54 9.70 1.72
300877金春股份 2.41 4.10 31.82 32.36 1.70
605151西 上 海 2.38 6.19 18.20 18.51 1.68
600523贵航股份 3.97 1.57 15.96 16.22 1.65
603690至纯科技 5.99 5.02 56.55 57.48 1.64
002935天奥电子 2.83 3.41 20.77 21.11 1.64
300323华灿光电 3.03 4.52 12.73 12.94 1.63
300236上海新阳 3.27 2.88 50.07 50.88 1.63
300395菲 利 华 2.94 1.84 54.02 54.90 1.63
300207欣 旺 达 3.48 3.63 40.63 41.29 1.61
300102乾照光电 3.72 11.97 9.04 9.19 1.61
002495佳隆股份 4.65 2.62 2.66 2.70 1.58
300504天邑股份 3.87 2.65 18.51 18.80 1.58
000586汇源通信 3.27 2.56 8.40 8.53 1.57
000780ST 平 能 1.89 0.52 6.91 7.02 1.56
603139康惠制药 2.10 0.85 16.78 17.04 1.56
300880迦南智能 3.00 6.93 22.64 22.99 1.53
603063禾望电气 3.04 4.02 26.35 26.75 1.51
000719中原传媒 1.98 0.69 6.58 6.68 1.49
300802矩子科技 4.03 3.60 42.23 42.85 1.47
002703浙江世宝 2.82 2.32 5.76 5.84 1.46
605099共创草坪 3.19 7.50 37.26 37.80 1.45
603129春风动力 4.66 0.65 108.58 110.15 1.45
300674宇信科技 2.06 2.60 18.03 18.29 1.42
002759天际股份 5.01 5.86 38.65 39.20 1.42
300598诚迈科技 5.40 4.20 69.71 70.70 1.42
601619嘉泽新能 2.86 2.41 4.26 4.32 1.41
002015协鑫能科 3.03 8.85 12.08 12.25 1.41
600819耀皮玻璃 3.22 1.46 6.01 6.09 1.40
000659珠海中富 2.42 1.60 4.59 4.65 1.40
002238天威视讯 2.60 0.31 5.84 5.92 1.37
603026石大胜华 2.59 3.66 222.86 225.91 1.37
300669沪宁股份 3.33 1.94 18.05 18.30 1.36
002338奥普光电 2.82 2.86 20.14 20.41 1.34
000420吉林化纤 5.57 3.49 3.93 3.98 1.32
603790雅运股份 1.91 2.46 9.99 10.12 1.32
300073当升科技 3.41 3.20 69.20 70.11 1.32
300979华利集团 3.26 1.34 88.88 90.04 1.30
300571平治信息 3.59 2.17 42.73 43.28 1.29
000509*ST 华塑 3.65 0.78 2.80 2.84 1.28
601968宝钢包装 1.67 0.42 10.24 10.37 1.27
603277银都股份 2.24 0.25 18.94 19.18 1.27
600246万通发展 2.15 0.69 8.44 8.55 1.26
000007*ST 全新 2.48 1.60 4.09 4.14 1.22
002742三圣股份 2.65 2.08 5.74 5.81 1.22
600210紫江企业 2.80 3.03 9.07 9.18 1.21
300101振芯科技 2.60 5.96 29.66 30.02 1.20
600498烽火通信 2.05 1.19 19.21 19.44 1.20
002653海 思 科 2.63 0.63 20.42 20.66 1.20
603421鼎信通讯 1.61 0.58 8.08 8.18 1.19
002615哈 尔 斯 2.25 1.86 4.93 4.99 1.18
000429粤高速A 2.43 0.53 6.66 6.74 1.17
603889新澳股份 2.69 1.04 7.54 7.63 1.17
300847中船汉光 3.49 5.90 16.13 16.32 1.17
002581未名医药 3.05 4.20 16.04 16.23 1.16
600020中原高速 1.93 0.35 3.13 3.17 1.15
300772运达股份 6.13 5.79 29.60 29.94 1.15
600215长春经开 2.24 0.66 6.33 6.40 1.14
300597吉大通信 3.84 5.21 9.89 10.00 1.13
002129中环股份 4.23 1.84 46.09 46.61 1.13
300502新 易 盛 5.39 8.64 37.71 38.13 1.12
603933睿能科技 4.57 1.89 13.59 13.74 1.12
600322天房发展 1.69 0.63 1.79 1.81 1.12
600222太龙药业 3.50 2.05 7.89 7.98 1.12
002414高德红外 5.10 1.60 28.75 29.07 1.11
601127小康股份 5.06 2.22 55.28 55.89 1.11
000875吉电股份 1.31 4.54 6.12 6.19 1.11
300756金马游乐 2.08 4.70 24.26 24.52 1.09
605117德业股份 2.29 3.86 172.48 174.34 1.08
600189泉 阳 泉 2.62 2.76 9.71 9.81 1.07
002194武汉凡谷 2.84 3.14 13.63 13.78 1.07
002841视源股份 2.53 0.25 115.79 117.02 1.06
000519中兵红箭 4.70 8.07 13.89 14.04 1.05
600650锦江在线 1.24 0.34 8.91 9.00 1.03
002836新 宏 泽 1.36 0.37 8.09 8.17 1.01
300741华宝股份 1.71 0.79 41.28 41.70 1.01
002105信隆健康 1.33 1.06 8.32 8.40 1.01
002296辉煌科技 1.09 2.16 7.36 7.43 1.01
300682朗新科技 2.30 0.66 19.35 19.54 1.00
300514友 讯 达 3.53 4.44 11.05 11.16 1.00
000921海信家电 1.25 0.48 13.68 13.82 0.99
603226菲林格尔 1.27 0.69 7.08 7.15 0.99
300235方直科技 1.53 4.64 11.16 11.27 0.99
002565顺灏股份 1.75 0.91 3.46 3.49 0.98
600505西昌电力 1.80 1.20 6.71 6.78 0.98
603315福鞍股份 4.41 3.60 18.77 18.95 0.98
300240飞 力 达 2.38 1.21 6.38 6.44 0.97
300570太 辰 光 3.07 3.66 17.64 17.81 0.96
603568伟明环保 1.80 0.20 27.41 27.67 0.96
300491通合科技 5.85 7.38 17.73 17.90 0.96
601633长城汽车 5.20 0.60 56.67 57.21 0.96
603877太 平 鸟 5.18 0.49 50.52 51.00 0.95
603681永冠新材 2.97 9.23 28.83 29.10 0.94
000665湖北广电 1.68 0.45 3.61 3.64 0.94
002017东信和平 1.98 1.78 10.18 10.28 0.94
600757长江传媒 1.37 0.42 5.13 5.18 0.94
002925盈趣科技 1.66 0.25 36.46 36.80 0.93
002320海峡股份 2.35 0.35 5.62 5.67 0.93
002731萃华珠宝 1.19 1.06 5.90 5.95 0.92
002833弘亚数控 1.58 1.56 34.43 34.74 0.90
300304云意电气 2.58 3.30 6.69 6.75 0.90
600435北方导航 1.38 1.74 8.03 8.10 0.90
002810山东赫达 3.86 0.99 51.70 52.16 0.89
000725京东方A 1.94 2.13 5.73 5.78 0.87
300079数码视讯 1.83 9.28 9.40 9.48 0.87
002080中材科技 1.81 2.30 27.94 28.18 0.87
002780三夫户外 4.17 3.04 17.34 17.49 0.87
002515金字火腿 1.56 2.84 5.16 5.20 0.85
002858力盛赛车 1.69 6.37 17.95 18.10 0.85
002776ST 柏 龙 1.63 1.83 2.48 2.50 0.81
600735新 华 锦 1.85 1.67 5.48 5.52 0.80
603900莱绅通灵 1.81 0.84 7.27 7.33 0.80
002294信 立 泰 3.61 0.39 25.93 26.14 0.79
300836佰奥智能 2.23 1.96 38.20 38.50 0.79
300920润阳科技 1.66 2.89 32.20 32.45 0.79
300777中简科技 3.22 2.63 53.14 53.54 0.75
600166福田汽车 1.50 2.14 4.03 4.06 0.74
300233金城医药 1.28 1.18 31.30 31.53 0.74
002730电光科技 2.85 1.03 12.20 12.29 0.72
600995文山电力 1.33 0.83 6.83 6.88 0.70
000571ST 大 洲 1.01 0.37 2.00 2.01 0.70
002193如意集团 0.73 0.41 5.45 5.49 0.70

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、五日均线

关于作者: admin

无忧经验小编鲁达,内容侵删请Email至wohenlihai#qq.com(#改为@)

热门推荐