大小
陕国投A(000563)2015-01-21因当日涨幅偏离值达7%的证券公布异常交易信息。公开信息显示,买入前5名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计10668.69万元,占总成交比例25.08%;卖出资金合计2966.39万元,占总成交比例6.97%。报收11.53元,涨幅10.02%,成交量3815.54万股,成交金额42542万元。类型:当日涨幅偏离值达7%的证券
收盘价:11.53元 涨跌幅:10.02% 成交量:3815.54万股 成交金额:42542万元
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 华泰证券股份有限公司南通姚港路证券营业部 | 6985.86 | 16.42% | 8.50 | 0.02% | 6977.36 |
2 | 海通证券股份有限公司深圳分公司红岭中路证券营业部 | 1801.90 | 4.24% | 266.41 | 0.63% | 1535.49 |
3 | 中国银河证券股份有限公司重庆民族路证券营业部 | 681.87 | 1.60% | 1.57 | 0.00% | 680.30 |
4 | 机构专用 | 570.56 | 1.34% | 0.00 | 0.00% | 570.56 |
5 | 中信建投证券股份有限公司武汉建设八路证券营业部 | 479.24 | 1.13% | 135.11 | 0.32% | 344.13 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 山西证券股份有限公司宁波惊驾路证券营业部 | 21.16 | 0.05% | 644.84 | 1.52% | -623.68 |
2 | 中国中投证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 | 1.08 | 0.00% | 553.65 | 1.30% | -552.57 |
3 | 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | 118.80 | 0.28% | 500.62 | 1.18% | -381.82 |
4 | 申银万国证券股份有限公司上海松江证券营业部 | 1.33 | 0.00% | 470.56 | 1.11% | -469.23 |
5 | 华泰证券股份有限公司徐州中山南路证券营业部 | 6.89 | 0.02% | 385.14 | 0.91% | -378.25 |
数据来源:东方财富choice数据 |
沪深交易龙虎榜数据一览 陕国投A龙虎榜数据一览