科拓生物今日开启申购,公司此次发行总数为2063万股,其中网上发行823万股,申购代码300858,申购价格23.70元 ,发行市盈率为22.99倍,单一账户申购上限为8000.00股,申购数量为500股的整数倍。
公司主营业务为生物技术服务、咨询、开发、转让;开发、销售定型包装食品添加剂、复配食品添加剂、机电设备;货物进出口、技术进出口;委托加工预包装食品;预包装食品销售、含冷藏冷冻食品;生产乳酸菌粉。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
基本信息
项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
---|---|---|---|
股票代码 | 300858 | 股票简称 | 科拓生物 |
申购代码 | 300858 | 发行价 | 23.70元 |
发行市盈率 | 22.99倍 | 参考行业市盈率 | 47.10 |
申购日期 | 2020.07.15 | 网上发行数量 | 823.00万股 |
总发行数量 | 2063.00万股 | 申购股数上限 | 8000股 |
顶格申购需配市值 | 8.0万元 | 中签号公布及缴款日 | 2020.07.17 |
公司简介及募投项目
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
年产8,000吨畜牧养殖及农用微生态产品生产项目 | 14947.78 |
年产10,000吨食品配料生产项目 | 11181.32 |
年产30吨乳酸菌粉、45吨固体饮料、45吨压片糖果和10吨即食型乳酸菌项目 | 8989.05 |
科技研发中心建设项目 | 6000.00 |
补充流动资金 | 2500.00 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
---|---|---|---|
总资产(亿元) | 4.66 | 3.74 | 3.37 |
净资产(亿元) | 4.00 | 3.02 | 2.81 |
营业收入(亿元) | 3.08 | 3.18 | 2.84 |
净利润(亿元) | 0.93 | 0.92 | 0.71 |
资本公积(亿元) | 1.7355 | 1.7355 | 1.7355 |
未分配利润(亿元) | 1.4391 | 0.5390 | 0.4153 |
基本每股收益(元) | 1.51 | 1.49 | 1.18 |
每股经营现金流(元) | 1.59 | 1.45 | 1.36 |
净资产收益率(摊薄)(%) | 23.33 | 30.45 | 25.38 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
新股追踪
新股、申购、顶格配售、申购市值