10月19日上榜港股通成交活跃榜个股中,比亚迪电子、建设银行为近一个月首次上榜。
证券时报•数据宝统计显示,10月19日港股通(包括沪市港股通及深市港股通)成交活跃股合计成交80.89亿港元,占当日港股通成交金额的35.17%,净买入金额4.22亿港元。
上榜的成交活跃股中,腾讯控股成交额为17.48亿港元,成交金额居首;其次是美团-W、安踏体育(二百),成交金额分别为11.15亿港元、11.06亿港元。
以上榜次数统计,10月19日上榜个股中,近一个月上榜次数最多的是东岳集团、美团-W等,近一个月均上榜10次,最受港股通资金关注。
比亚迪电子、建设银行为近一个月首次上榜,比亚迪电子当日港股通成交额为4.27亿港元,成交净卖出2.71亿港元,该股当日收盘上涨10.06%。建设银行当日港股通成交额为2.40亿港元,成交净卖出2.29亿港元,该股当日收盘上涨0.74%。(数据宝)
10月19日港股通成交活跃股榜单
证券代码 | 证券简称 | 成交金额 (亿港元) | 净买入金额 (亿港元) | 近一个月上榜次数 | 最新收盘价 (港元) | 日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 17.48 | -0.34 | 10 | 499.000 | 0.40 |
00189 | 东岳集团 | 2.92 | 0.78 | 10 | 17.920 | 6.41 |
01810 | 小米集团-W | 8.24 | 1.30 | 10 | 22.500 | 5.39 |
03690 | 美团-W | 11.15 | 2.44 | 10 | 285.600 | 1.85 |
02020 | 安踏体育(二百) | 11.06 | 5.06 | 9 | 130.900 | 3.23 |
00836 | 华润电力 | 2.13 | 0.13 | 9 | 18.820 | 2.17 |
00883 | 中国海洋石油 | 2.61 | -0.70 | 8 | 8.800 | - |
01088 | 中国神华 | 3.04 | -1.05 | 5 | 18.600 | -2.52 |
02331 | 李宁 | 2.39 | -0.59 | 5 | 90.100 | 2.91 |
01811 | 中广核新能源 | 2.18 | 0.15 | 5 | 7.340 | 7.31 |
00175 | 吉利汽车 | 3.61 | 1.39 | 5 | 25.350 | 2.22 |
02601 | 中国太保 | 2.56 | -0.05 | 3 | 24.950 | 1.22 |
06969 | 思摩尔国际 | 2.41 | 0.41 | 2 | 40.350 | 8.76 |
01171 | 兖州煤业股份 | 2.44 | 0.31 | 2 | 15.180 | -4.53 |
00285 | 比亚迪电子 | 4.27 | -2.71 | 1 | 27.350 | 10.06 |
00939 | 建设银行 | 2.40 | -2.29 | 1 | 5.470 | 0.74 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
沪深港通、超级复盘、港股速递
互联互通、港股通、南向资金、陆港通、净买入、净卖出、外资、首次上榜