黑龙江第一门户网站 本地值得信赖的公众号
记者从省招考院获悉, 50余所本科第一批次A段录取院校第一次征集志愿投档分数线及30余所艺术类本科第二批次A段录取院校投档分数线正式发布。
本科第一批次A段录取院校第一次征集志愿投档分数线
院校代码 | 科类 | 院校名称 | 投档分 |
1032 | 理工 | 东北师范大学 | 591.131117234 |
1039 | 文史 | 中南财经政法大学 | 565.115139190 |
1046 | 理工 | 北京林业大学 | 580.111133223 |
1069 | 理工 | 华侨大学 | 583.114134221 |
1071 | 理工 | 北京体育大学 | 578.126118222 |
1203 | 文史 | 燕山大学 | 551.113136196 |
1203 | 理工 | 燕山大学 | 547.119119193 |
1205 | 文史 | 辽宁工程技术大学 | 517.108124165 |
1205 | 理工 | 辽宁工程技术大学 | 483.084113168 |
1206 | 理工 | 沈阳农业大学 | 501.096093201 |
1212 | 理工 | 西安建筑科技大学 | 544.126124193 |
1213 | 理工 | 内蒙古大学 | 527.103105213 |
1214 | 理工 | 石家庄铁道大学 | 533.098126204 |
1219 | 理工 | 天津中医药大学 | 564.116129190 |
1221 | 理工 | 新疆大学 | 518.122115181 |
1223 | 理工 | 宁波大学 | 581.126118228 |
1230 | 理工 | 湘潭大学 | 553.112104239 |
1239 | 文史 | 长春理工大学 | 516.103126161 |
1246 | 文史 | 东北财经大学 | 546.110126194 |
1252 | 理工 | 贵州大学 | 502.119086189 |
1259 | 文史 | 天津财经大学 | 568.111126195 |
1262 | 理工 | 南通大学 | 549.127109208 |
1273 | 理工 | 青岛科技大学 | 563.131106217 |
1274 | 文史 | 青岛大学 | 550.116114200 |
1274 | 理工 | 青岛大学 | 574.118137195 |
1281 | 理工 | 海南大学 | 540.101114218 |
1287 | 理工 | 山东科技大学 | 542.105113205 |
1290 | 理工 | 湖南科技大学 | 491.092116175 |
1301 | 理工 | 北京信息科技大学 | 562.115131199 |
1308 | 理工 | 湖南农业大学 | 539.108108213 |
1311 | 理工 | 湖南中医药大学 | 560.109123218 |
1313 | 文史 | 成都理工大学 | 550.113123197 |
1313 | 理工 | 成都理工大学 | 552.116130209 |
1323 | 理工 | 山西大学 | 536.114113207 |
1331 | 理工 | 辽宁石油化工大学 | 497.116078210 |
1342 | 理工 | 西南医科大学 | 539.096125215 |
1349 | 理工 | 福建医科大学 | 559.108107233 |
1350 | 理工 | 上海应用技术大学 | 548.114129202 |
1356 | 文史 | 江西师范大学 | 546.123134199 |
1358 | 理工 | 华北理工大学 | 510.103117185 |
1360 | 理工 | 温州肯恩大学 | 526.092128188 |
1370 | 文史 | 河南师范大学 | 512.110126164 |
1373 | 文史 | 海南师范大学 | 541.113126196 |
1376 | 理工 | 北京农学院 | 520.109113195 |
1406 | 理工 | 东北林业大学 | 529.099122200 |
1601 | 文史 | 哈尔滨师范大学 | 507.106128170 |
1601 | 理工 | 哈尔滨师范大学 | 491.102124172 |
1602 | 文史 | 哈尔滨医科大学 | 515.108114191 |
1602 | 理工 | 哈尔滨医科大学 | 512.113094202 |
1603 | 文史 | 黑龙江大学 | 502.113130166 |
1603 | 理工 | 黑龙江大学 | 483.103112153 |
1605 | 文史 | 东北石油大学 | 500.107129166 |
1605 | 理工 | 东北石油大学 | 477.085104175 |
1606 | 文史 | 哈尔滨商业大学 | 515.114106185 |
1606 | 理工 | 哈尔滨商业大学 | 489.108069203 |
1607 | 文史 | 黑龙江中医药大学 | 520.110099193 |
1607 | 理工 | 黑龙江中医药大学 | 505.094108191 |
1608 | 理工 | 佳木斯大学 | 553.105118215 |
1609 | 理工 | 哈尔滨理工大学 | 501.103101190 |
1610 | 理工 | 齐齐哈尔医学院 | 497.120100176 |
1611 | 文史 | 齐齐哈尔大学 | 505.098111177 |
1611 | 理工 | 齐齐哈尔大学 | 477.100050219 |
1613 | 理工 | 牡丹江医学院 | 515.101114186 |
1614 | 文史 | 黑龙江科技大学 | 500.090098197 |
1614 | 理工 | 黑龙江科技大学 | 487.089103188 |
1615 | 理工 | 黑龙江工程学院 | 482.116054220 |
1617 | 理工 | 东北农业大学 | 524.099122193 |
1620 | 理工 | 黑龙江八一农垦大学 | 478.083115178 |
来源:东北网
记者:王春颖
编辑:于丹丹
责编:关虹
统筹:王刚、高长利
监制:陈宝林
/突发
任达华出席活动被刺! 剧组回应:人清醒,正在医院清理伤口
/重磅
马云来哈尔滨了!这次阿里要在黑龙江干哪些大事?
既然在看了,就点一下吧!