2016年贵州高考录取分数线
高考录取工作已经进入白热化阶段,许多高校高考录取工作已经开始,2016年各地高考各批次分数已经公布,贵州高考各批次考生也进入录取阶段,2016年贵州各批次考生可以进入本文为你导入的高考录取查询入口查询高校录取结果。
2016年贵州高考投档线
2016年贵州高考高校批次投档线是怎样?小编为2016年贵州高考考生整理了2016年贵州各批次高校投档情况,希望能够帮助到你,具体贵州高考投档线请看下文。
2016年贵州高考国家专项计划文科录取分数线
序号 | 代码 | 院校名称 | 计划数 | 院校要求 | 投档数 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
投档比例(%) | ||||||||
1 | 0049 | 北京大学 | 5 | 100 | 5 | 694 | 675 | 53 |
2 | 0064 | 北京航空航天大学 | 4 | 100 | 4 | 630 | 627 | 821 |
3 | 0066 | 北京化工大学 | 6 | 100 | 6 | 607 | 600 | 2361 |
4 | 0080 | 北京林业大学 | 5 | 100 | 5 | 614 | 603 | 2064 |
5 | 0090 | 北京体育大学 | 11 | 100 | 11 | 604 | 578 | 4525 |
6 | 0091 | 北京外国语大学 | 7 | 100 | 7 | 642 | 633 | 638 |
7 | 0099 | 北京语言大学 | 2 | 100 | 2 | 618 | 615 | 1320 |
8 | 0232 | 大连民族大学 | 9 | 100 | 9 | 575 | 547 | 10072 |
9 | 0263 | 东北师范大学 | 6 | 100 | 6 | 609 | 600 | 2360 |
10 | 0271 | 东南大学 | 4 | 100 | 4 | 631 | 629 | 770 |
11 | 0274 | 对外经济贸易大学 | 6 | 100 | 6 | 651 | 643 | 363 |
12 | 0288 | 福建农林大学 | 10 | 100 | 10 | 583 | 572 | 5336 |
13 | 0294 | 福建师范大学 | 5 | 100 | 5 | 588 | 578 | 4512 |
14 | 2003 | 福建师范大学 | 5 | 100 | 5 | 585 | 564 | 6514 |
15 | 0319 | 复旦大学 | 2 | 100 | 2 | 670 | 667 | 89 |
16 | 0423 | 贵阳中医学院 | 20 | 100 | 13 | 572 | 553 | 8693 |
17 | 0425 | 贵州财经大学 | 160 | 100 | 96 | 597 | 551 | 9126 |
18 | 0432 | 贵州大学 | 150 | 105 | 158 | 601 | 569 | 5759 |
19 | 0433 | 贵州大学 | 18 | 100 | 18 | 596 | 565 | 6374 |
20 | 0452 | 贵州民族大学 | 226 | 100 | 14 | 564 | 551 | 9010 |
21 | 0459 | 贵州师范大学 | 174 | 105 | 180 | 576 | 551 | 9183 |
22 | 0461 | 贵州师范学院 | 38 | 100 | 1 | 554 | 554 | 8472 |
23 | 0463 | 贵州医科大学 | 6 | 100 | 3 | 562 | 557 | 7851 |
24 | 0498 | 海南大学 | 4 | 100 | 4 | 593 | 587 | 3480 |
25 | 0561 | 河海大学 | 7 | 105 | 8 | 619 | 608 | 1736 |
26 | 0745 | 华北电力大学(保定) | 1 | 100 | 1 | 614 | 614 | 1375 |
27 | 0755 | 华东师范大学 | 13 | 105 | 14 | 631 | 625 | 892 |
28 | 0756 | 华东政法大学 | 2 | 100 | 2 | 636 | 631 | 676 |
29 | 0761 | 华侨大学 | 2 | 100 | 2 | 600 | 595 | 2729 |
30 | 0764 | 华中师范大学 | 11 | 105 | 12 | 634 | 613 | 1468 |
31 | 0781 | 吉林大学 | 4 | 100 | 4 | 636 | 620 | 1096 |
32 | 0802 | 集美大学 | 5 | 100 | 5 | 593 | 577 | 4658 |
33 | 0826 | 江南大学 | 7 | 100 | 7 | 604 | 599 | 2401 |
34 | 0962 | 辽宁大学 | 7 | 100 | 7 | 610 | 604 | 1974 |
35 | 1029 | 闽南师范大学 | 14 | 100 | 14 | 579 | 549 | 9457 |
36 | 1051 | 南京财经大学 | 7 | 100 | 7 | 617 | 606 | 1861 |
37 | 1053 | 南京大学 | 6 | 100 | 6 | 668 | 662 | 128 |
38 | 1071 | 南京审计大学 | 7 | 105 | 8 | 622 | 613 | 1467 |
39 | 1073 | 南京师范大学 | 5 | 105 | 6 | 602 | 596 | 2627 |
40 | 1079 | 南京信息工程大学 | 16 | 105 | 17 | 610 | 577 | 4636 |
41 | 1085 | 南京邮电大学 | 3 | 100 | 3 | 600 | 596 | 2628 |
42 | 1089 | 南开大学 | 6 | 100 | 6 | 647 | 641 | 408 |
43 | 1156 | 青岛大学 | 7 | 100 | 7 | 596 | 585 | 3735 |
44 | 1174 | 清华大学 | 1 | 100 | 1 | 675 | 675 | 54 |
45 | 1212 | 厦门大学 | 5 | 100 | 5 | 655 | 653 | 213 |
46 | 1232 | 山东大学威海分校 | 16 | 100 | 16 | 630 | 609 | 1652 |
47 | 1287 | 陕西师范大学 | 6 | 105 | 7 | 609 | 599 | 2445 |
48 | 1325 | 上海交通大学 | 2 | 100 | 2 | 666 | 664 | 111 |
49 | 1332 | 上海立信会计金融学院 | 1 | 100 | 1 | 616 | 616 | 1257 |
50 | 1339 | 上海师范大学 | 3 | 100 | 3 | 586 | 584 | 3843 |
51 | 1344 | 上海外国语大学 | 4 | 100 | 4 | 629 | 625 | 877 |
52 | 1349 | 上海政法学院 | 2 | 100 | 2 | 598 | 598 | 2505 |
53 | 1399 | 首都经济贸易大学 | 4 | 100 | 4 | 618 | 605 | 1941 |
54 | 1408 | 四川大学 | 11 | 100 | 11 | 640 | 631 | 678 |
55 | 1459 | 苏州大学 | 4 | 100 | 4 | 627 | 621 | 1033 |
56 | 1599 | 武汉大学 | 4 | 105 | 5 | 661 | 658 | 169 |
57 | 1668 | 西北民族大学 | 18 | 105 | 19 | 546 | 526 | 15918 |
58 | 1680 | 西南财经大学 | 12 | 105 | 13 | 639 | 631 | 670 |
59 | 1685 | 西南大学(荣昌校区) | 11 | 100 | 11 | 618 | 604 | 2019 |
60 | 1691 | 西南民族大学 | 18 | 100 | 18 | 600 | 584 | 3863 |
61 | 1757 | 扬州大学 | 6 | 100 | 6 | 599 | 594 | 2804 |
62 | 1871 | 浙江财经大学 | 11 | 100 | 11 | 599 | 588 | 3394 |
63 | 1921 | 中国传媒大学 | 4 | 100 | 4 | 631 | 626 | 852 |
64 | 1936 | 中国劳动关系学院 | 6 | 100 | 6 | 563 | 547 | 10018 |
65 | 1941 | 中国青年政治学院 | 7 | 105 | 8 | 616 | 604 | 2021 |
66 | 1942 | 中国人民大学 | 7 | 105 | 8 | 672 | 665 | 98 |
67 | 1956 | 中国政法大学 | 10 | 100 | 10 | 656 | 640 | 424 |
68 | 1957 | 中华女子学院 | 8 | 100 | 8 | 555 | 546 | 10241 |
69 | 1958 | 中南财经政法大学 | 14 | 100 | 14 | 647 | 630 | 703 |
70 | 1959 | 中南大学 | 4 | 100 | 4 | 629 | 624 | 924 |
71 | 1963 | 中南民族大学 | 9 | 105 | 10 | 597 | 578 | 4552 |
72 | 1964 | 中山大学 | 13 | 100 | 13 | 664 | 645 | 326 |
73 | 1969 | 中央财经大学 | 5 | 100 | 5 | 649 | 640 | 429 |
74 | 1983 | 遵义医学院 | 20 | 100 | 1 | 554 | 554 | 8370 |
贵州省2016年普通高校招生国家专项计划平行志愿投档情况(理工类)
序号 | 代码 | 院校名称 | 计划数 | 院校要求 | 投档数 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
投档比例(%) | ||||||||
1 | 0040 | 北方工业大学 | 9 | 105 | 10 | 569 | 532 | 16006 |
2 | 0042 | 北方民族大学 | 23 | 100 | 23 | 479 | 451 | 49243 |
3 | 0049 | 北京大学 | 5 | 100 | 5 | 681 | 670 | 131 |
4 | 0051 | 北京大学医学部 | 8 | 100 | 8 | 658 | 636 | 1047 |
5 | 0061 | 北京工业大学 | 8 | 100 | 8 | 585 | 567 | 8125 |
6 | 0064 | 北京航空航天大学 | 26 | 100 | 26 | 642 | 620 | 1926 |
7 | 0066 | 北京化工大学 | 23 | 105 | 25 | 576 | 553 | 10945 |
8 | 0069 | 北京建筑大学 | 17 | 100 | 17 | 562 | 536 | 14855 |
9 | 0070 | 北京交通大学 | 25 | 100 | 25 | 605 | 592 | 4474 |
10 | 0075 | 北京科技大学 | 20 | 100 | 20 | 607 | 577 | 6537 |
11 | 0077 | 北京理工大学 | 25 | 100 | 25 | 624 | 606 | 2974 |
12 | 0080 | 北京林业大学 | 18 | 105 | 19 | 573 | 539 | 14177 |
13 | 0090 | 北京体育大学 | 18 | 100 | 18 | 527 | 488 | 30692 |
14 | 0091 | 北京外国语大学 | 2 | 100 | 2 | 624 | 624 | 1699 |
15 | 0093 | 北京信息科技大学 | 20 | 100 | 20 | 540 | 521 | 19040 |
16 | 0096 | 北京邮电大学 | 26 | 100 | 26 | 622 | 597 | 3868 |
17 | 0099 | 北京语言大学 | 5 | 100 | 5 | 580 | 561 | 9369 |
18 | 0100 | 北京中医药大学 | 7 | 100 | 7 | 577 | 563 | 8997 |
19 | 0157 | 重庆大学 | 41 | 100 | 41 | 626 | 598 | 3843 |
20 | 0219 | 大连大学 | 10 | 100 | 10 | 553 | 529 | 16773 |
21 | 0224 | 大连海事大学 | 19 | 100 | 19 | 561 | 545 | 12773 |
22 | 0228 | 大连交通大学 | 12 | 100 | 12 | 551 | 524 | 18366 |
23 | 0230 | 大连理工大学 | 26 | 100 | 26 | 608 | 595 | 4165 |
24 | 0231 | 大连理工大学(盘锦校区) | 11 | 100 | 11 | 592 | 544 | 12948 |
25 | 0232 | 大连民族大学 | 24 | 100 | 24 | 488 | 464 | 42227 |
26 | 0238 | 大连医科大学 | 8 | 100 | 8 | 607 | 599 | 3674 |
27 | 0253 | 电子科技大学 | 33 | 100 | 33 | 627 | 598 | 3849 |
28 | 0256 | 东北财经大学 | 7 | 100 | 7 | 602 | 591 | 4652 |
29 | 0257 | 东北大学 | 24 | 105 | 26 | 593 | 574 | 6967 |
30 | 0258 | 东北大学秦皇岛分校 | 18 | 100 | 18 | 564 | 550 | 11558 |
31 | 0260 | 东北林业大学 | 32 | 100 | 32 | 542 | 511 | 22447 |
32 | 0263 | 东北师范大学 | 8 | 100 | 8 | 581 | 554 | 10698 |
33 | 0265 | 东北石油大学 | 5 | 100 | 5 | 499 | 490 | 30077 |
34 | 0268 | 东华大学 | 19 | 110 | 21 | 571 | 558 | 9889 |
35 | 0271 | 东南大学 | 22 | 100 | 22 | 637 | 617 | 2159 |
36 | 0274 | 对外经济贸易大学 | 9 | 100 | 9 | 644 | 627 | 1514 |
37 | 0277 | 防灾科技学院 | 5 | 100 | 5 | 473 | 461 | 43611 |
38 | 0288 | 福建农林大学 | 15 | 100 | 15 | 555 | 508 | 23461 |
39 | 0294 | 福建师范大学 | 10 | 100 | 10 | 544 | 510 | 22532 |
40 | 2003 | 福建师范大学 | 5 | 100 | 5 | 498 | 466 | 40846 |
41 | 0304 | 福州大学 | 25 | 100 | 25 | 576 | 559 | 9658 |
42 | 0319 | 复旦大学 | 7 | 100 | 7 | 682 | 667 | 168 |
43 | 0320 | 复旦大学医学院 | 10 | 100 | 10 | 635 | 589 | 4890 |
44 | 0423 | 贵阳中医学院 | 60 | 100 | 26 | 498 | 473 | 37522 |
45 | 0425 | 贵州财经大学 | 240 | 100 | 235 | 521 | 473 | 37722 |
46 | 0432 | 贵州大学 | 755 | 105 | 793 | 558 | 491 | 29676 |
47 | 0433 | 贵州大学 | 17 | 100 | 17 | 537 | 502 | 25461 |
48 | 0451 | 贵州理工学院 | 10 | 100 | 10 | 509 | 473 | 37568 |
49 | 0452 | 贵州民族大学 | 174 | 100 | 67 | 521 | 473 | 37673 |
50 | 0459 | 贵州师范大学 | 226 | 105 | 238 | 544 | 476 | 35896 |
51 | 0461 | 贵州师范学院 | 12 | 100 | 3 | 508 | 475 | 36551 |
52 | 0463 | 贵州医科大学 | 94 | 100 | 94 | 566 | 530 | 16644 |
53 | 0476 | 哈尔滨工程大学 | 33 | 100 | 33 | 575 | 546 | 12547 |
54 | 0477 | 哈尔滨工业大学 | 28 | 105 | 30 | 636 | 607 | 2888 |
55 | 0478 | 哈尔滨工业大学(威海) | 24 | 105 | 26 | 604 | 570 | 7623 |
56 | 0493 | 哈尔滨医科大学 | 15 | 105 | 16 | 590 | 577 | 6574 |
57 | 0498 | 海南大学 | 34 | 100 | 34 | 570 | 528 | 17144 |
58 | 0521 | 合肥工业大学 | 36 | 115 | 42 | 587 | 555 | 10485 |
59 | 0522 | 合肥工业大学(宣城校区) | 11 | 115 | 13 | 556 | 540 | 13923 |
60 | 0561 | 河海大学 | 24 | 105 | 26 | 584 | 566 | 8450 |
61 | 0675 | 湖南大学 | 35 | 100 | 35 | 607 | 590 | 4749 |
62 | 0745 | 华北电力大学(保定) | 17 | 105 | 18 | 597 | 574 | 7028 |
63 | 0746 | 华北电力大学(北京) | 17 | 100 | 17 | 635 | 587 | 5128 |
64 | 0748 | 华北科技学院 | 17 | 100 | 17 | 511 | 469 | 39275 |
65 | 0754 | 华东理工大学 | 26 | 100 | 26 | 598 | 582 | 5781 |
66 | 0755 | 华东师范大学 | 8 | 105 | 9 | 616 | 602 | 3368 |
67 | 0756 | 华东政法大学 | 4 | 100 | 4 | 570 | 568 | 8055 |
68 | 0757 | 华南理工大学 | 41 | 100 | 41 | 620 | 601 | 3465 |
69 | 0761 | 华侨大学 | 25 | 100 | 25 | 543 | 523 | 18390 |
70 | 0762 | 华中科技大学 | 43 | 120 | 52 | 657 | 619 | 2008 |
71 | 0763 | 华中农业大学 | 29 | 105 | 31 | 576 | 532 | 15896 |
72 | 0764 | 华中师范大学 | 18 | 110 | 20 | 608 | 578 | 6304 |
73 | 0781 | 吉林大学 | 56 | 100 | 56 | 595 | 572 | 7260 |
74 | 0802 | 集美大学 | 10 | 100 | 10 | 529 | 501 | 25715 |
75 | 0812 | 暨南大学 | 29 | 105 | 31 | 617 | 586 | 5185 |
76 | 0826 | 江南大学 | 23 | 104 | 24 | 567 | 553 | 10985 |
77 | 0832 | 江苏大学 | 16 | 105 | 17 | 562 | 545 | 12802 |
78 | 0841 | 江苏科技大学 | 15 | 100 | 15 | 527 | 511 | 22506 |
79 | 0942 | 兰州大学 | 26 | 100 | 26 | 595 | 579 | 6205 |
80 | 0962 | 辽宁大学 | 10 | 100 | 10 | 557 | 534 | 15313 |
81 | 0965 | 辽宁工程技术大学 | 31 | 100 | 31 | 508 | 482 | 33542 |
82 | 0975 | 辽宁科技大学 | 4 | 105 | 5 | 517 | 508 | 23400 |
83 | 0985 | 辽宁石油化工大学 | 7 | 100 | 7 | 524 | 502 | 25313 |
84 | 1051 | 南京财经大学 | 8 | 100 | 8 | 572 | 566 | 8361 |
85 | 1053 | 南京大学 | 16 | 100 | 16 | 653 | 647 | 622 |
86 | 1056 | 南京工业大学 | 16 | 100 | 16 | 569 | 528 | 17058 |
87 | 1059 | 南京航空航天大学 | 35 | 100 | 35 | 596 | 569 | 7786 |
88 | 1064 | 南京理工大学 | 32 | 105 | 34 | 595 | 574 | 6968 |
89 | 1066 | 南京林业大学 | 16 | 100 | 16 | 533 | 509 | 22942 |
90 | 1068 | 南京农业大学 | 29 | 105 | 31 | 554 | 530 | 16418 |
91 | 1071 | 南京审计大学 | 8 | 105 | 9 | 592 | 583 | 5638 |
92 | 1073 | 南京师范大学 | 12 | 105 | 13 | 557 | 548 | 12091 |
93 | 1085 | 南京邮电大学 | 13 | 105 | 14 | 567 | 550 | 11610 |
94 | 1089 | 南开大学 | 17 | 100 | 17 | 643 | 627 | 1528 |
95 | 1121 | 宁波大学 | 14 | 100 | 14 | 533 | 519 | 19773 |
96 | 1156 | 青岛大学 | 20 | 100 | 20 | 565 | 515 | 21163 |
97 | 1162 | 青岛理工大学 | 30 | 100 | 30 | 560 | 517 | 20366 |
98 | 1174 | 清华大学 | 17 | 110 | 19 | 683 | 671 | 120 |
99 | 1212 | 厦门大学 | 24 | 100 | 24 | 634 | 622 | 1824 |
100 | 1231 | 山东大学 | 20 | 105 | 21 | 620 | 596 | 3997 |
101 | 1232 | 山东大学威海分校 | 23 | 100 | 23 | 578 | 561 | 9234 |
102 | 1242 | 山东科技大学 | 18 | 100 | 18 | 550 | 512 | 22006 |
103 | 1243 | 山东科技大学 | 12 | 100 | 12 | 508 | 477 | 35690 |
104 | 1287 | 陕西师范大学 | 22 | 105 | 24 | 591 | 548 | 12136 |
105 | 1302 | 上海财经大学 | 12 | 100 | 12 | 652 | 643 | 758 |
106 | 1306 | 上海大学 | 10 | 100 | 10 | 605 | 575 | 6835 |
107 | 1312 | 上海工程技术大学 | 10 | 100 | 10 | 510 | 486 | 31678 |
108 | 1317 | 上海海事大学 | 12 | 100 | 12 | 550 | 525 | 18006 |
109 | 1319 | 上海海洋大学 | 7 | 105 | 8 | 523 | 514 | 21454 |
110 | 1325 | 上海交通大学 | 25 | 100 | 25 | 666 | 655 | 385 |
111 | 1326 | 上海交通大学医学院 | 3 | 100 | 3 | 662 | 661 | 277 |
112 | 1330 | 上海理工大学 | 4 | 100 | 4 | 553 | 548 | 12105 |
113 | 1332 | 上海立信会计金融学院 | 9 | 100 | 9 | 572 | 565 | 8596 |
114 | 1339 | 上海师范大学 | 5 | 100 | 5 | 529 | 524 | 18094 |
115 | 1344 | 上海外国语大学 | 6 | 100 | 6 | 611 | 603 | 3318 |
116 | 1349 | 上海政法学院 | 3 | 100 | 3 | 556 | 552 | 11198 |
117 | 1351 | 上海中医药大学 | 6 | 105 | 7 | 553 | 534 | 15467 |
118 | 1367 | 沈阳工业大学 | 9 | 100 | 9 | 534 | 521 | 19324 |
119 | 1370 | 沈阳建筑大学 | 14 | 100 | 14 | 537 | 510 | 22745 |
120 | 1373 | 沈阳农业大学 | 18 | 105 | 19 | 500 | 477 | 35574 |
121 | 1376 | 沈阳药科大学 | 15 | 100 | 15 | 565 | 522 | 18790 |
122 | 1399 | 首都经济贸易大学 | 10 | 105 | 11 | 582 | 574 | 7065 |
123 | 1402 | 首都医科大学 | 5 | 100 | 5 | 628 | 609 | 2729 |
124 | 1408 | 四川大学 | 42 | 100 | 42 | 654 | 607 | 2908 |
125 | 1459 | 苏州大学 | 13 | 100 | 13 | 580 | 566 | 8393 |
126 | 1504 | 天津大学 | 26 | 103 | 27 | 621 | 609 | 2726 |
127 | 1508 | 天津工业大学 | 17 | 100 | 17 | 542 | 508 | 23517 |
128 | 1517 | 天津理工大学 | 24 | 100 | 24 | 574 | 529 | 16745 |
129 | 1523 | 天津商业大学 | 21 | 100 | 21 | 552 | 531 | 16262 |
130 | 1534 | 天津外国语大学 | 14 | 105 | 15 | 568 | 548 | 11927 |
131 | 1538 | 天津医科大学 | 5 | 105 | 6 | 589 | 582 | 5737 |
132 | 1546 | 天津中医药大学 | 5 | 100 | 5 | 472 | 453 | 47789 |
133 | 1555 | 同济大学 | 27 | 103 | 28 | 660 | 637 | 966 |
134 | 1574 | 温州医科大学 | 15 | 105 | 16 | 568 | 552 | 11055 |
135 | 1599 | 武汉大学 | 28 | 105 | 30 | 641 | 631 | 1278 |
136 | 1615 | 武汉理工大学 | 49 | 100 | 49 | 603 | 567 | 8215 |
137 | 1637 | 西安电子科技大学 | 33 | 110 | 37 | 593 | 569 | 7911 |
138 | 1646 | 西安交通大学 | 25 | 105 | 27 | 641 | 621 | 1850 |
139 | 1667 | 西北工业大学 | 30 | 100 | 30 | 608 | 584 | 5486 |
140 | 1668 | 西北民族大学 | 18 | 105 | 19 | 495 | 455 | 46672 |
141 | 1670 | 西北农林科技大学 | 20 | 105 | 21 | 582 | 555 | 10482 |
142 | 1680 | 西南财经大学 | 12 | 105 | 13 | 630 | 617 | 2140 |
143 | 1685 | 西南大学(荣昌校区) | 44 | 105 | 47 | 588 | 542 | 13311 |
144 | 1686 | 西南交通大学 | 47 | 105 | 50 | 631 | 585 | 5330 |
145 | 1691 | 西南民族大学 | 14 | 100 | 14 | 536 | 519 | 19873 |
146 | 1757 | 扬州大学 | 10 | 100 | 10 | 574 | 546 | 12562 |
147 | 1829 | 长安大学 | 34 | 105 | 36 | 578 | 559 | 9762 |
148 | 1871 | 浙江财经大学 | 4 | 100 | 4 | 557 | 537 | 14664 |
149 | 1874 | 浙江大学 | 30 | 100 | 30 | 669 | 651 | 502 |
150 | 1892 | 浙江理工大学 | 20 | 105 | 21 | 562 | 530 | 16617 |
151 | 1921 | 中国传媒大学 | 12 | 100 | 12 | 598 | 583 | 5654 |
152 | 1924 | 中国地质大学(北京) | 13 | 100 | 13 | 566 | 546 | 12443 |
153 | 1926 | 中国地质大学(武汉) | 8 | 100 | 8 | 566 | 556 | 10345 |
154 | 1928 | 中国海洋大学 | 25 | 100 | 25 | 584 | 566 | 8402 |
155 | 1931 | 中国科学技术大学 | 18 | 100 | 18 | 669 | 641 | 814 |
156 | 1932 | 中国矿业大学 | 38 | 100 | 38 | 580 | 533 | 15644 |
157 | 1933 | 中国矿业大学(北京) | 6 | 100 | 6 | 546 | 536 | 14859 |
158 | 1936 | 中国劳动关系学院 | 4 | 100 | 4 | 508 | 464 | 42234 |
159 | 1937 | 中国民航大学 | 17 | 100 | 17 | 556 | 513 | 21801 |
160 | 1938 | 中国民用航空飞行学院 | 17 | 100 | 17 | 506 | 460 | 43990 |
161 | 1940 | 中国农业大学 | 27 | 100 | 27 | 600 | 577 | 6527 |
162 | 1941 | 中国青年政治学院 | 4 | 105 | 5 | 597 | 569 | 7760 |
163 | 1942 | 中国人民大学 | 7 | 130 | 10 | 671 | 651 | 491 |
164 | 1947 | 中国石油大学(北京) | 8 | 100 | 8 | 566 | 552 | 11079 |
165 | 1949 | 中国石油大学(华东) | 29 | 105 | 31 | 584 | 536 | 14797 |
166 | 1954 | 中国药科大学 | 18 | 100 | 18 | 575 | 561 | 9271 |
167 | 1955 | 中国医科大学 | 2 | 100 | 2 | 618 | 573 | 7111 |
168 | 1956 | 中国政法大学 | 7 | 100 | 7 | 624 | 616 | 2203 |
169 | 1958 | 中南财经政法大学 | 19 | 100 | 19 | 623 | 610 | 2674 |
170 | 1959 | 中南大学 | 41 | 100 | 41 | 605 | 590 | 4720 |
171 | 1963 | 中南民族大学 | 28 | 110 | 31 | 532 | 504 | 24705 |
172 | 1964 | 中山大学 | 37 | 100 | 37 | 654 | 627 | 1484 |
173 | 1969 | 中央财经大学 | 14 | 100 | 14 | 641 | 629 | 1403 |
174 | 1970 | 中央民族大学 | 15 | 105 | 16 | 608 | 574 | 6987 |
175 | 1983 | 遵义医学院 | 80 | 105 | 84 | 569 | 522 | 18958 |
贵州其他批次高考录取工作仍在进行,其他未填报贵州高考批次考生,届时,高考志愿填报时间可以高考填报志愿入口填报志愿。》》2016年贵州高考填报志愿时间和入口
贵州各批次工作正在进行,还在为选择那间大学而烦恼吗?会计网为你整理全国31省包括贵州地区大学排名资讯,贵州各批次大学排名情况如何?欢迎查看2016年贵州地区大学排名相关资讯。
金秋季节,希望贵州地区高考考生能够收到自己满意的高考录取通知书,会计网小编祝愿贵州高考考生金榜题名!!考取理想的大学!