2016年湖南高考录取分数线
高考录取工作已经进入白热化阶段,许多高校高考录取工作已经开始,2016年各地高考各批次分数已经公布,湖南高考各批次考生也进入录取阶段,2016年湖南各批次考生可以进入本文为你导入的高考录取查询入口查询高校录取结果。
2016年高考录取分数线:湖南第三批本科投档分数线(理科)
2016年湖南高考高校批次投档线是怎样?小编为2016年湖南高考考生整理了2016年湖南各批次高校投档情况,希望能够帮助到你,具体湖南高考投档线请看下文。
1、平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,分别按语、数、外三科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列语文、数学、外语分数是档案分与投档分数线相同的最后一名出档考生的成绩。
排序 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档线 | 语文 | 数学 | 外语 | 控线 | 线差 |
1 | 理工类 | 3629 | 江西中医药大学科技学院 | 441 | 94 | 104 | 93 | 396 | 45 |
2 | 理工类 | 3519 | 厦门大学嘉庚学院 | 437 | 106 | 75 | 94 | 396 | 41 |
3 | 理工类 | 1388 | 河北医科大学临床学院 | 437 | 94 | 76 | 106 | 396 | 41 |
4 | 理工类 | 4204 | 武汉科技大学城市学院 | 436 | 106 | 74 | 97 | 396 | 40 |
5 | 理工类 | 1227 | 南开大学滨海学院 | 436 | 98 | 85 | 116 | 396 | 40 |
6 | 理工类 | 4454 | 吉林大学珠海学院 | 436 | 96 | 89 | 117 | 396 | 40 |
7 | 理工类 | 4725 | 长沙理工大学城南学院 | 436 | 83 | 84 | 51 | 396 | 40 |
8 | 理工类 | 4459 | 华南理工大学广州学院 | 435 | 105 | 88 | 89 | 396 | 39 |
9 | 理工类 | 4452 | 北京理工大学珠海学院 | 434 | 95 | 97 | 86 | 396 | 38 |
10 | 理工类 | 4409 | 广东财经大学华商学院 | 434 | 94 | 92 | 87 | 396 | 38 |
11 | 理工类 | 1251 | 天津医科大学临床医学院 | 434 | 92 | 73 | 96 | 396 | 38 |
12 | 理工类 | 3246 | 中国传媒大学南广学院 | 434 | 85 | 91 | 84 | 396 | 38 |
13 | 理工类 | 4405 | 中山大学南方学院 | 433 | 111 | 56 | 127 | 396 | 37 |
14 | 理工类 | 4406 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 432 | 102 | 89 | 109 | 396 | 36 |
15 | 理工类 | 3265 | 南京大学金陵学院 | 432 | 102 | 88 | 87 | 396 | 36 |
16 | 理工类 | 4822 | 三峡大学科技学院 | 432 | 92 | 105 | 83 | 396 | 36 |
17 | 理工类 | 3523 | 集美大学诚毅学院 | 432 | 88 | 82 | 117 | 396 | 36 |
18 | 理工类 | 5133 | 四川外国语大学成都学院 | 431 | 102 | 71 | 113 | 396 | 35 |
19 | 理工类 | 3630 | 赣南师范大学科技学院 | 431 | 94 | 104 | 54 | 396 | 35 |
20 | 理工类 | 4832 | 湖北医药学院药护学院 | 431 | 93 | 76 | 104 | 396 | 35 |
21 | 理工类 | 3263 | 东南大学成贤学院 | 430 | 106 | 76 | 67 | 396 | 34 |
22 | 理工类 | 4720 | 湖南师范大学树达学院 | 430 | 93 | 95 | 37 | 396 | 34 |
23 | 理工类 | 4443 | 中山大学新华学院 | 430 | 90 | 92 | 107 | 396 | 34 |
24 | 理工类 | 1336 | 燕山大学里仁学院 | 428 | 116 | 86 | 95 | 396 | 32 |
25 | 理工类 | 4721 | 湘潭大学兴湘学院 | 428 | 104 | 69 | 103 | 396 | 32 |
26 | 理工类 | 5031 | 西南财经大学天府学院 | 428 | 101 | 73 | 111 | 396 | 32 |
27 | 理工类 | 3387 | 上海财经大学浙江学院 | 428 | 100 | 81 | 85 | 396 | 32 |
28 | 理工类 | 4439 | 电子科技大学中山学院 | 428 | 93 | 115 | 64 | 396 | 32 |
29 | 理工类 | 4833 | 湖北经济学院法商学院 | 427 | 102 | 85 | 88 | 396 | 31 |
30 | 理工类 | 1252 | 天津大学仁爱学院 | 427 | 99 | 86 | 85 | 396 | 31 |
31 | 理工类 | 3328 | 中国计量大学现代科技学院 | 427 | 94 | 105 | 66 | 396 | 31 |
32 | 理工类 | 3626 | 华东交通大学理工学院 | 427 | 81 | 96 | 99 | 396 | 31 |
33 | 理工类 | 4182 | 新乡医学院三全学院 | 426 | 103 | 113 | 61 | 396 | 30 |
34 | 理工类 | 4243 | 湖北工业大学工程技术学院 | 426 | 96 | 100 | 91 | 396 | 30 |
35 | 理工类 | 5233 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 426 | 90 | 92 | 101 | 396 | 30 |
36 | 理工类 | 2140 | 大连医科大学中山学院 | 425 | 97 | 87 | 92 | 396 | 29 |
37 | 理工类 | 5262 | 遵义医学院医学与科技学院 | 424 | 106 | 89 | 107 | 396 | 28 |
38 | 理工类 | 5347 | 云南师范大学商学院 | 424 | 105 | 70 | 91 | 396 | 28 |
39 | 理工类 | 3760 | 青岛理工大学琴岛学院 | 424 | 98 | 88 | 88 | 396 | 28 |
40 | 理工类 | 4722 | 湖南农业大学东方科技学院 | 424 | 92 | 91 | 101 | 396 | 28 |
41 | 理工类 | 3258 | 南京审计大学金审学院 | 424 | 76 | 95 | 103 | 396 | 28 |
42 | 理工类 | 5029 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 423 | 98 | 82 | 85 | 396 | 27 |
43 | 理工类 | 4460 | 广州大学华软软件学院 | 423 | 97 | 69 | 109 | 396 | 27 |
44 | 理工类 | 4450 | 广州大学松田学院 | 423 | 95 | 104 | 54 | 396 | 27 |
45 | 理工类 | 3368 | 温州医科大学仁济学院 | 423 | 91 | 85 | 79 | 396 | 27 |
46 | 理工类 | 4242 | 湖北师范大学文理学院 | 423 | 81 | 96 | 102 | 396 | 27 |
47 | 理工类 | 4731 | 湖南商学院北津学院 | 422 | 107 | 81 | 114 | 396 | 26 |
48 | 理工类 | 5045 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 422 | 106 | 51 | 97 | 396 | 26 |
49 | 理工类 | 5135 | 电子科技大学成都学院 | 422 | 101 | 70 | 85 | 396 | 26 |
50 | 理工类 | 3259 | 南京航空航天大学金城学院 | 422 | 98 | 72 | 111 | 396 | 26 |
51 | 理工类 | 1338 | 华北理工大学冀唐学院 | 422 | 95 | 86 | 64 | 396 | 26 |
52 | 理工类 | 5034 | 重庆工商大学融智学院 | 422 | 93 | 90 | 101 | 396 | 26 |
53 | 理工类 | 1337 | 石家庄铁道大学四方学院 | 421 | 97 | 87 | 118 | 396 | 25 |
54 | 理工类 | 3627 | 江西理工大学应用科学学院 | 421 | 89 | 102 | 84 | 396 | 25 |
55 | 理工类 | 4824 | 湖北大学知行学院 | 420 | 94 | 87 | 72 | 396 | 24 |
56 | 理工类 | 1228 | 天津商业大学宝德学院 | 420 | 94 | 82 | 120 | 396 | 24 |
57 | 理工类 | 3257 | 南京邮电大学通达学院 | 420 | 92 | 100 | 72 | 396 | 24 |
58 | 理工类 | 4723 | 湖南科技大学潇湘学院 | 420 | 90 | 95 | 72 | 396 | 24 |
59 | 理工类 | 3337 | 浙江工业大学之江学院 | 420 | 89 | 56 | 100 | 396 | 24 |
60 | 理工类 | 3317 | 同济大学浙江学院 | 420 | 85 | 78 | 76 | 396 | 24 |
61 | 理工类 | 3631 | 东华理工大学长江学院 | 420 | 81 | 94 | 86 | 396 | 24 |
62 | 理工类 | 5148 | 四川大学锦城学院 | 420 | 73 | 92 | 55 | 396 | 24 |
63 | 理工类 | 3169 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 418 | 103 | 79 | 98 | 396 | 22 |
64 | 理工类 | 3369 | 浙江中医药大学滨江学院 | 418 | 93 | 100 | 48 | 396 | 22 |
65 | 理工类 | 5032 | 重庆工商大学派斯学院 | 418 | 92 | 91 | 81 | 396 | 22 |
66 | 理工类 | 1300 | 北京交通大学海滨学院 | 418 | 87 | 64 | 105 | 396 | 22 |
67 | 理工类 | 4724 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 417 | 105 | 103 | 91 | 396 | 21 |
68 | 理工类 | 4223 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 417 | 99 | 87 | 103 | 396 | 21 |
69 | 理工类 | 5236 | 贵州财经大学商务学院 | 417 | 95 | 86 | 109 | 396 | 21 |
70 | 理工类 | 4849 | 南京财经大学红山学院 | 417 | 89 | 104 | 66 | 396 | 21 |
71 | 理工类 | 3529 | 福建师范大学协和学院 | 416 | 100 | 73 | 113 | 396 | 20 |
72 | 理工类 | 3644 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 416 | 98 | 90 | 112 | 396 | 20 |
73 | 理工类 | 4828 | 江汉大学文理学院 | 416 | 93 | 79 | 89 | 396 | 20 |
74 | 理工类 | 3261 | 南京工业大学浦江学院 | 416 | 91 | 97 | 78 | 396 | 20 |
75 | 理工类 | 4437 | 广东技术师范学院天河学院 | 415 | 102 | 75 | 106 | 396 | 19 |
76 | 理工类 | 1143 | 北京工商大学嘉华学院 | 415 | 97 | 104 | 80 | 396 | 19 |
77 | 理工类 | 3564 | 福建师范大学协和学院 | 415 | 97 | 75 | 97 | 396 | 19 |
78 | 理工类 | 4825 | 长江大学文理学院 | 415 | 89 | 119 | 62 | 396 | 19 |
79 | 理工类 | 4211 | 湖北文理学院理工学院 | 415 | 82 | 90 | 73 | 396 | 19 |
80 | 理工类 | 5349 | 昆明医科大学海源学院 | 414 | 107 | 83 | 77 | 396 | 18 |
81 | 理工类 | 4733 | 衡阳师范学院南岳学院 | 414 | 89 | 81 | 99 | 396 | 18 |
82 | 理工类 | 4552 | 广西师范大学漓江学院 | 414 | 85 | 98 | 93 | 396 | 18 |
排序 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档线 | 语文 | 数学 | 外语 | 控线 | 线差 |
83 | 理工类 | 4726 | 南华大学船山学院 | 413 | 103 | 71 | 107 | 396 | 17 |
84 | 理工类 | 3171 | 上海师范大学天华学院 | 413 | 100 | 92 | 96 | 396 | 17 |
85 | 理工类 | 3256 | 南京信息工程大学滨江学院 | 413 | 96 | 83 | 78 | 396 | 17 |
86 | 理工类 | 4449 | 东莞理工学院城市学院 | 413 | 94 | 94 | 72 | 396 | 17 |
87 | 理工类 | 3339 | 嘉兴学院南湖学院 | 413 | 92 | 86 | 98 | 396 | 17 |
88 | 理工类 | 1253 | 天津财经大学珠江学院 | 412 | 106 | 79 | 83 | 396 | 16 |
89 | 理工类 | 4820 | 湖北民族学院科技学院 | 412 | 102 | 82 | 98 | 396 | 16 |
90 | 理工类 | 4558 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 412 | 95 | 88 | 84 | 396 | 16 |
91 | 理工类 | 5153 | 四川大学锦江学院 | 412 | 95 | 66 | 100 | 396 | 16 |
92 | 理工类 | 1232 | 天津理工大学中环信息学院 | 412 | 92 | 85 | 85 | 396 | 16 |
93 | 理工类 | 4727 | 湖南工业大学科技学院 | 412 | 87 | 113 | 56 | 396 | 16 |
94 | 理工类 | 1395 | 北京中医药大学东方学院 | 412 | 84 | 96 | 76 | 396 | 16 |
95 | 理工类 | 4729 | 中南林业科技大学涉外学院 | 411 | 97 | 71 | 122 | 396 | 15 |
96 | 理工类 | 5136 | 成都理工大学工程技术学院 | 411 | 91 | 95 | 55 | 396 | 15 |
97 | 理工类 | 3367 | 浙江农林大学暨阳学院 | 410 | 102 | 87 | 76 | 396 | 14 |
98 | 理工类 | 4206 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 410 | 94 | 89 | 67 | 396 | 14 |
99 | 理工类 | 5346 | 云南师范大学文理学院 | 410 | 94 | 87 | 91 | 396 | 14 |
100 | 理工类 | 5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 409 | 102 | 94 | 74 | 396 | 13 |
101 | 理工类 | 5238 | 贵阳中医学院时珍学院 | 409 | 92 | 80 | 90 | 396 | 13 |
102 | 理工类 | 6177 | 西安科技大学高新学院 | 409 | 92 | 72 | 90 | 396 | 13 |
103 | 理工类 | 3625 | 江西科技师范大学理工学院 | 409 | 90 | 77 | 97 | 396 | 13 |
104 | 理工类 | 5134 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 409 | 89 | 75 | 111 | 396 | 13 |
105 | 理工类 | 3540 | 福州大学至诚学院 | 409 | 86 | 105 | 55 | 396 | 13 |
106 | 理工类 | 3567 | 福建农林大学金山学院 | 408 | 103 | 70 | 112 | 396 | 12 |
107 | 理工类 | 3372 | 温州大学瓯江学院 | 408 | 99 | 81 | 108 | 396 | 12 |
108 | 理工类 | 4734 | 湖南理工学院南湖学院 | 408 | 96 | 96 | 97 | 396 | 12 |
109 | 理工类 | 3536 | 福建师范大学闽南科技学院 | 408 | 89 | 66 | 110 | 396 | 12 |
110 | 理工类 | 3633 | 南昌大学共青学院 | 408 | 87 | 62 | 86 | 396 | 12 |
111 | 理工类 | 3532 | 福建农林大学金山学院 | 408 | 84 | 82 | 104 | 396 | 12 |
112 | 理工类 | 4823 | 长江大学工程技术学院 | 408 | 84 | 76 | 93 | 396 | 12 |
113 | 理工类 | 4551 | 广西大学行健文理学院 | 407 | 99 | 79 | 86 | 396 | 11 |
114 | 理工类 | 4556 | 广西民族大学相思湖学院 | 407 | 95 | 57 | 114 | 396 | 11 |
115 | 理工类 | 1335 | 华北电力大学科技学院 | 407 | 91 | 87 | 51 | 396 | 11 |
116 | 理工类 | 4554 | 桂林理工大学博文管理学院 | 406 | 106 | 83 | 83 | 396 | 10 |
117 | 理工类 | 1250 | 北京科技大学天津学院 | 406 | 99 | 72 | 90 | 396 | 10 |
118 | 理工类 | 4456 | 广东工业大学华立学院 | 406 | 96 | 94 | 62 | 396 | 10 |
119 | 理工类 | 4899 | 广东海洋大学寸金学院 | 406 | 95 | 72 | 83 | 396 | 10 |
120 | 理工类 | 6514 | 新疆医科大学厚博学院 | 405 | 106 | 85 | 93 | 396 | 9 |
121 | 理工类 | 4736 | 湖南工程学院应用技术学院 | 405 | 97 | 85 | 88 | 396 | 9 |
122 | 理工类 | 6215 | 兰州理工大学技术工程学院 | 404 | 107 | 66 | 86 | 396 | 8 |
123 | 理工类 | 4732 | 吉首大学张家界学院 | 404 | 98 | 73 | 89 | 396 | 8 |
124 | 理工类 | 1177 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 404 | 92 | 92 | 87 | 396 | 8 |
125 | 理工类 | 4735 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 404 | 86 | 80 | 73 | 396 | 8 |
126 | 理工类 | 5239 | 贵州民族大学人文科技学院 | 404 | 85 | 114 | 61 | 396 | 8 |
127 | 理工类 | 6192 | 延安大学西安创新学院 | 404 | 79 | 82 | 112 | 396 | 8 |
128 | 理工类 | 5348 | 云南大学旅游文化学院 | 404 | 76 | 83 | 75 | 396 | 8 |
129 | 理工类 | 1341 | 华北理工大学轻工学院 | 403 | 105 | 71 | 93 | 396 | 7 |
130 | 理工类 | 5345 | 云南艺术学院文华学院 | 403 | 96 | 98 | 63 | 396 | 7 |
131 | 理工类 | 6175 | 西安交通大学城市学院 | 403 | 95 | 79 | 108 | 396 | 7 |
132 | 理工类 | 3228 | 江苏师范大学科文学院 | 403 | 93 | 70 | 124 | 396 | 7 |
133 | 理工类 | 1392 | 河北工程大学科信学院 | 403 | 89 | 86 | 82 | 396 | 7 |
134 | 理工类 | 2252 | 吉林师范大学博达学院 | 403 | 89 | 78 | 102 | 396 | 7 |
135 | 理工类 | 3757 | 聊城大学东昌学院 | 402 | 105 | 76 | 102 | 396 | 6 |
136 | 理工类 | 4829 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 402 | 101 | 80 | 95 | 396 | 6 |
137 | 理工类 | 4555 | 广西科技大学鹿山学院 | 402 | 97 | 99 | 71 | 396 | 6 |
138 | 理工类 | 1431 | 中北大学信息商务学院 | 402 | 96 | 84 | 85 | 396 | 6 |
139 | 理工类 | 4553 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 402 | 95 | 74 | 106 | 396 | 6 |
140 | 理工类 | 6143 | 陕西科技大学镐京学院 | 402 | 94 | 71 | 123 | 396 | 6 |
141 | 理工类 | 4121 | 河南师范大学新联学院 | 402 | 88 | 80 | 90 | 396 | 6 |
142 | 理工类 | 4846 | 扬州大学广陵学院 | 402 | 86 | 89 | 63 | 396 | 6 |
143 | 理工类 | 6515 | 新疆大学科学技术学院 | 401 | 99 | 77 | 91 | 396 | 5 |
144 | 理工类 | 6174 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 401 | 97 | 90 | 80 | 396 | 5 |
145 | 理工类 | 6221 | 兰州交通大学博文学院 | 401 | 89 | 66 | 76 | 396 | 5 |
146 | 理工类 | 5344 | 云南大学滇池学院 | 401 | 88 | 88 | 70 | 396 | 5 |
147 | 理工类 | 6319 | 青海大学昆仑学院 | 401 | 88 | 87 | 83 | 396 | 5 |
148 | 理工类 | 4834 | 武汉体育学院体育科技学院 | 401 | 88 | 85 | 99 | 396 | 5 |
149 | 理工类 | 3290 | 常州大学怀德学院 | 400 | 98 | 68 | 84 | 396 | 4 |
150 | 理工类 | 6427 | 中国矿业大学银川学院 | 398 | 97 | 92 | 85 | 396 | 2 |
151 | 理工类 | 3628 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 398 | 94 | 72 | 60 | 396 | 2 |
152 | 理工类 | 3283 | 南通大学杏林学院 | 398 | 89 | 77 | 80 | 396 | 2 |
153 | 理工类 | 6513 | 新疆农业大学科学技术学院 | 397 | 97 | 81 | 93 | 396 | 1 |
154 | 理工类 | 2240 | 长春工业大学人文信息学院 | 397 | 90 | 88 | 65 | 396 | 1 |
155 | 理工类 | 1145 | 北京邮电大学世纪学院 | 396 | 90 | 104 | 65 | 396 | 0 |
156 | 理工类 | 1161 | 北京工业大学耿丹学院 | 396 | 396 | 0 | |||
157 | 理工类 | 2248 | 长春理工大学光电信息学院 | 396 | 396 | 0 | |||
158 | 理工类 | 3277 | 南京理工大学泰州科技学院 | 396 | 396 | 0 | |||
159 | 理工类 | 3434 | 河海大学文天学院 | 396 | 396 | 0 | |||
160 | 理工类 | 3652 | 南昌航空大学科技学院 | 396 | 396 | 0 | |||
161 | 理工类 | 3749 | 中国石油大学胜利学院 | 396 | 396 | 0 | |||
162 | 理工类 | 4839 | 湖北工程学院新技术学院 | 396 | 396 | 0 | |||
163 | 理工类 | 6191 | 西安建筑科技大学华清学院 | 396 | 396 | 0 | |||
164 | 理工类 | 6512 | 新疆财经大学商务学院 | 396 | 396 | 0 |
湖南各批次工作正在进行,还在为选择那间大学而烦恼吗?会计网为你整理全国31省包括湖南地区大学排名资讯,湖南各批次大学排名情况如何?欢迎查看2016年湖南地区大学排名相关资讯。
湖南其他批次高考录取工作仍在进行,其他未填报湖南高考批次考生,届时,高考志愿填报时间可以高考填报志愿入口填报志愿。》》2016年湖南高考填报志愿时间和入口
金秋季节,2016年挥泪告别高中,迎来期待已久的大学生活!希望2016年湖南地区高考考生能够收到自己满意的高考录取通知书,会计网小编祝愿湖南高考考生金榜题名!!考取理想的大学!
2016年高考录取分数线:湖南本科第一批预科录取分数线