2015年甘肃省普通高校招生体育类本科分数线
批次 | 本科一批 (二本以上院校) | 本科二批 (三本院校) | |||
文化 | 专业 | 文化 | 专业 | ||
体育类 | 田径 | 260 | 220 | 255 | 213 |
足球排球篮球 | 260 | 209 | 255 | 202 | |
体操武术 | 260 | 215 | 255 | 208 |
2015年甘肃省普通高校招生艺术类统考本科分数线
批次 | 本科一批 (二本以上院校) | 本科二批 (三本院校) | 备注 | |||
类别 | 文化 | 专业 | 文化 | 专业 | ||
美术与设计学类 | 美术 | 270 | 234 | 245 | 220 | 美术与设计学类统考本科专业合格 |
书法 | 270 | 237 | 245 | 230 | ||
唐卡 | 245 | 255 | / | / | ||
音乐学类 | 声乐 | 270 | 255 | 245 | 248 | |
器乐 | 208 | 200 | 200 | 193 | ||
理论作曲 | 270 | 211 | / | / | ||
空乘 | 325 | 230 | 315 | 225 | ||
戏剧与影视学类 | 编导 | 395 | 202 | 380 | 195 | |
播音 | 325 | 236 | 310 | 230 | ||
舞蹈学类 | 舞蹈 | 208 | 206 | 200 | 200 |
2015年甘肃省普通高校招生艺术类校考本科出档线
批次 | 本科一批 (二本以上院校) | 本科二批 (三本院校) | 备注 | ||
类别 | 文化 | 专业 | 文化 | 专业 | |
美术与设计学类 | 200 | 合格 | / | / | 美术与设计学类统考本科专业合格 |
音乐学类 | 200 | 合格 | / | / | |
戏剧与影视学类 | 200 | 合格 | / | / | |
舞蹈学类 | 200 | 合格 | / | / | |
31所独立设置艺术类及13所参照院校 | 自划线 | 自划线 | 自划线 | 自划线 |