一青岛科技大学简介
校门口
青岛科技大学是一所以工为主,理、工、文、经、管、医、法、艺、教等学科协调发展、特色鲜明的多科性大学。学校位于山东青岛,学校是国家“111计划”立项建设单位、山东省属重点建设的大学、山东省“强特色”高水平大学、山东省应用基础型人才培养特色名校,被教育部评估为“本科教学工作水平评估优秀高校”“全国毕业生就业典型经验高校”和“全国创新创业典型经验高校”,荣获“山东省第一届省级文明校园”荣誉称号,被社会赞誉为“中国橡胶工业的黄埔”。是国内第一家建设橡胶专业的高等院校,亚洲唯一的橡胶领域专业高校。
学校前身是创建于1950年的沈阳轻工业高级职业学校,1956年迁至青岛。1958年经山东省人民政府批准组建为山东化工学院,开始了正式举办高等教育的历程。1984年经教育部批准更名为青岛化工学院,1998年由化学工业部划转到山东省;2001年青岛工艺美术学校并入,2002年3月经教育部批准更名为青岛科技大学。2002年8月崂山校区投入使用,2009年高密校区投入使用,2016年山东省化工研究院整建制并入,2019年中德国际合作区(中德校区)投入使用,学校事业发展不断谱写新篇章。
校园风景
当前,学校形成了青岛、高密、济南“三地五校区”的办学格局,校舍面积92万平方米,图书馆馆藏各类文献资料340余万册、中外文数据库74个,固定资产总值37亿元。学校师资力量雄厚,现有教职工2800余人,其中院士2人、双聘院士11人,中科院“百人计划”人选3人,国家高层次人才特殊支持计划(万人计划)领军人才(教学名师)2人,长江学者1人,国家杰青3人,国家优青2人,国家有突出贡献的中青年专家4人,国家“百千万人才工程”人选3人,全国优秀教师10人,享受国务院政府特殊津贴46人,“泰山学者优势特色学科团队领军人才”2人,“泰山学者”特聘专家(教授)、海外特聘专家和青年专家43人,省级教学名师17人,山东省重点学科(实验室)“首席专家”4人,山东省高校十大优秀教师3人,山东省杰青11人,山东省有突出贡献中青年专家38人。
学校学科、专业特色鲜明,现拥有5个博士学位授权一级学科,5个博士后科研流动站,22个硕士学位授权一级学科,16个硕士专业学位类别,设有76个本科专业。形成了以材料科学与工程、化学工程与技术、动力工程及工程热物理等为代表的多个优势特色学科群,其中化学、材料科学、工程学3个学科进入全球ESI学科排名前1%,4个学科入选山东省重点建设的“一流学科”行列,2个学科入选山东省优势特色高水平学科。在全国第四轮学科评估中,学校有9个学科进入前70%,其中化学工程与技术为B+,为省属工科高校唯一。
高密校区
二青岛科技大学2021年招生计划!
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
国际经济与贸易 | 48 | 四年 | 5000 | 不限 |
国际经济与贸易(高密校区,校企合作,与上海扶诚金融合作) | 60 | 四年 | 8800 | 不限 |
法学 | 75 | 四年 | 4400 | 不限 |
社会工作 | 22 | 四年 | 4400 | 不限 |
汉语言文学 | 20 | 四年 | 4400 | 不限 |
英语(外语语种为英语) | 71 | 四年 | 4400 | 不限 |
英语(高密校区)(外语语种为英语) | 60 | 四年 | 4400 | 不限 |
俄语 | 24 | 四年 | 4400 | 不限 |
德语 | 23 | 四年 | 4400 | 不限 |
日语 | 39 | 四年 | 4400 | 不限 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
朝鲜语 | 11 | 四年 | 4400 | 不限 |
广告学 | 45 | 四年 | 4400 | 不限 |
编辑出版学 | 46 | 四年 | 4400 | 不限 |
数学与应用数学 | 32 | 四年 | 5000 | 物理必选 |
应用物理学 | 25 | 四年 | 5000 | 物理必选 |
化学 | 34 | 四年 | 5000 | 物理/化学(2选1) |
化学(英才计划) | 30 | 四年 | 5000 | 物理/化学(2选1) |
应用化学 | 31 | 四年 | 5200 | 物理/化学(2选1) |
应用化学(英才计划) | 30 | 四年 | 5200 | 物理/化学(2选1) |
应用化学(地方专项计划) | 15 | 四年 | 5200 | 物理/化学(2选1) |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
应用化学(中外合作办学)(中德合作办学) | 38 | 四年 | 50000 | 化学必选 |
应用化学(中外合作办学)(中美合作办学) | 60 | 四年 | 35000 | 化学必选 |
分子科学与工程 | 40 | 四年 | 5000 | 物理/化学(2选1) |
海洋科学 | 38 | 四年 | 5000 | 物/化/生(3选1) |
应用统计学 | 60 | 四年 | 5000 | 物/化/生(3选1) |
机械工程 | 36 | 四年 | 5300 | 物理必选 |
机械工程(招收高分子加工机械方向) | 56 | 四年 | 5300 | 物理必选 |
机械工程(英才计划) | 25 | 四年 | 5300 | 物理必选 |
机械工程(高密校区) | 60 | 四年 | 5300 | 物理必选 |
机械工程(中外合作办学)(中德合作办学) | 81 | 四年 | 50000 | 物理必选 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
机械工程(中外合作办学)(中韩合作办学) | 120 | 四年 | 35000 | 物理必选 |
材料成型及控制工程 | 13 | 四年 | 5000 | 物理必选 |
材料成型及控制工程(中外合作办学)(中韩合作办学) | 56 | 四年 | 35000 | 物理必选 |
工业设计 | 19 | 四年 | 5000 | 物理必选 |
过程装备与控制工程 | 40 | 四年 | 5200 | 物理必选 |
过程装备与控制工程(地方专项计划) | 15 | 四年 | 5200 | 物理必选 |
智能制造工程 | 60 | 四年 | 5300 | 物理必选 |
测控技术与仪器 | 19 | 四年 | 5000 | 物理必选 |
测控技术与仪器(地方专项计划) | 15 | 四年 | 5000 | 物理必选 |
材料物理 | 15 | 四年 | 5000 | 物理必选 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
材料化学 | 28 | 四年 | 5000 | 化学必选 |
金属材料工程 | 28 | 四年 | 5000 | 化学必选 |
无机非金属材料工程 | 25 | 四年 | 5000 | 化学必选 |
高分子材料与工程(招收橡胶工程方向) | 112 | 四年 | 5300 | 化学必选 |
高分子材料与工程(招收塑料工程方向) | 48 | 四年 | 5300 | 化学必选 |
高分子材料与工程(招收合成方向) | 48 | 四年 | 5300 | 化学必选 |
高分子材料与工程(英才计划) | 25 | 四年 | 5300 | 化学必选 |
高分子材料与工程(高密校区) | 110 | 四年 | 5300 | 化学必选 |
高分子材料与工程(地方专项计划,招收橡胶工程方向) | 20 | 四年 | 5300 | 化学必选 |
高分子材料与工程(中外合作办学)(中韩合作办学) | 66 | 四年 | 35000 | 化学必选 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
复合材料与工程 | 32 | 四年 | 5000 | 化学必选 |
复合材料与工程(中外合作办学)(中德合作办学)(黄岛区就读) | 220 | 四年 | 50000 | 化学必选 |
功能材料 | 32 | 四年 | 5000 | 化学必选 |
新能源材料与器件(英才计划) | 25 | 四年 | 5000 | 物理必选 |
新能源材料与器件 | 30 | 四年 | 5000 | 物理必选 |
能源与动力工程 | 29 | 四年 | 5200 | 物理必选 |
能源与动力工程(地方专项计划) | 15 | 四年 | 5200 | 物理必选 |
新能源科学与工程 | 38 | 四年 | 5000 | 物理必选 |
电气工程及其自动化 | 78 | 四年 | 5200 | 物理必选 |
电气工程及其自动化(高密校区) | 30 | 四年 | 5200 | 物理必选 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
智能电网信息工程 | 19 | 四年 | 5000 | 物理必选 |
通信工程 | 37 | 四年 | 5000 | 物理必选 |
微电子科学与工程 | 60 | 四年 | 5000 | 物理必选 |
信息工程 | 39 | 四年 | 5000 | 物理必选 |
集成电路设计与集成系统 | 8 | 四年 | 5000 | 物理必选 |
电子信息科学与技术 | 42 | 四年 | 5000 | 物理必选 |
人工智能 | 60 | 四年 | 5000 | 物理必选 |
自动化 | 46 | 四年 | 5200 | 物理必选 |
自动化(高密校区) | 60 | 四年 | 5200 | 物理必选 |
自动化(地方专项计划) | 4 | 四年 | 5200 | 物理必选 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
自动化(中外合作办学)(中德合作办学) | 69 | 四年 | 50000 | 物理必选 |
自动化(中外合作办学)(中法合作办学) | 70 | 四年 | 35000 | 物理必选 |
机器人工程 | 30 | 四年 | 5200 | 物理必选 |
计算机科学与技术 | 59 | 四年 | 5000 | 物理必选 |
计算机科学与技术(高密校区) | 60 | 四年 | 5000 | 物理必选 |
软件工程(校企合作,与青软创新科技集团合作) | 140 | 四年 | 10400 | 物理必选 |
物联网工程(校企合作,与青软创新科技集团合作) | 70 | 四年 | 10400 | 物理必选 |
数据科学与大数据技术 | 60 | 四年 | 5000 | 物理必选 |
化学工程与工艺 | 87 | 四年 | 5300 | 化学必选 |
化学工程与工艺(招收精细方向) | 48 | 四年 | 5300 | 化学必选 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
化学工程与工艺(英才计划) | 25 | 四年 | 5300 | 化学必选 |
化学工程与工艺(高密校区) | 110 | 四年 | 5300 | 化学必选 |
化学工程与工艺(地方专项计划) | 25 | 四年 | 5300 | 化学必选 |
化学工程与工艺(中外合作办学)(中德合作办学)(黄岛区就读) | 170 | 四年 | 50000 | 化学必选 |
制药工程 | 56 | 四年 | 5200 | 化学/生物(2选1) |
制药工程(地方专项计划) | 15 | 四年 | 5200 | 化学/生物(2选1) |
油气储运工程 | 23 | 四年 | 5000 | 物理必选 |
轻化工程 | 16 | 四年 | 5000 | 物理/化学(2选1) |
包装工程(地方专项计划) | 15 | 四年 | 5000 | 物理/化学(2选1) |
船舶与海洋工程 | 33 | 四年 | 5000 | 物理必选 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
环境工程 | 52 | 四年 | 5000 | 物/化/生(3选1) |
环境工程(地方专项计划) | 15 | 四年 | 5200 | 物/化/生(3选1) |
环境科学 | 24 | 四年 | 5000 | 物/化/生(3选1) |
食品质量与安全 | 39 | 四年 | 5000 | 物/化/生(3选1) |
安全工程 | 30 | 四年 | 5200 | 物理必选 |
生物工程 | 26 | 四年 | 5000 | 化学/生物(2选1) |
药物制剂 | 31 | 四年 | 5400 | 物/化/生(3选1) |
工商管理 | 44 | 四年 | 5000 | 不限 |
市场营销 | 11 | 四年 | 5000 | 不限 |
财务管理 | 47 | 四年 | 5000 | 不限 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
财务管理(高密校区) | 30 | 四年 | 5000 | 不限 |
城市管理 | 36 | 四年 | 5000 | 不限 |
物流管理 | 10 | 四年 | 5000 | 不限 |
工业工程 | 20 | 四年 | 5000 | 不限 |
三青岛科技大学2021年各专业录取分数线!
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
计算机科学与技术 | 普通类一段 | - | 563/45205 | 物理必选 |
高分子材料与工程(英才计划) | 普通类一段 | - | 558/50862 | 化学必选 |
汉语言文学 | 普通类一段 | - | 555/54389 | 不限 |
自动化 | 普通类一段 | - | 554/55785 | 物理必选 |
电气工程及其自动化 | 普通类一段 | - | 553/56420 | 物理必选 |
通信工程 | 普通类一段 | - | 553/56367 | 物理必选 |
电子信息科学与技术 | 普通类一段 | - | 553/57320 | 物理必选 |
法学 | 普通类一段 | - | 552/58553 | 不限 |
集成电路设计与集成系统 | 普通类一段 | - | 552/58485 | 物理必选 |
数学与应用数学 | 普通类一段 | - | 551/59029 | 物理必选 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
化学工程与工艺(英才计划) | 普通类一段 | - | 551/59215 | 化学必选 |
财务管理 | 普通类一段 | - | 551/59154 | 不限 |
人工智能 | 普通类一段 | - | 551/59725 | 物理必选 |
英语 | 普通类一段 | - | 550/60358 | 不限 |
智能电网信息工程 | 普通类一段 | - | 550/60938 | 物理必选 |
信息工程 | 普通类一段 | - | 550/61086 | 物理必选 |
数据科学与大数据技术 | 普通类一段 | - | 550/60314 | 物理必选 |
机器人工程 | 普通类一段 | - | 549/61891 | 物理必选 |
应用物理学 | 普通类一段 | - | 547/64106 | 物理必选 |
应用化学(英才计划) | 普通类一段 | - | 547/64988 | 物理/化学(2选1) |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
新能源科学与工程 | 普通类一段 | - | 547/64939 | 物理必选 |
国际经济与贸易 | 普通类一段 | - | 546/66286 | 不限 |
工商管理 | 普通类一段 | - | 546/65992 | 不限 |
化学 | 普通类一段 | - | 545/67307 | 物理/化学(2选1) |
化学(英才计划) | 普通类一段 | - | 545/66882 | 物理/化学(2选1) |
机械工程 | 普通类一段 | - | 545/66828 | 物理必选 |
机械工程(英才计划) | 普通类一段 | - | 545/67061 | 物理必选 |
新能源材料与器件(英才计划) | 普通类一段 | - | 545/66990 | 物理必选 |
智能制造工程 | 普通类一段 | - | 545/67869 | 物理必选 |
微电子科学与工程 | 普通类一段 | - | 545/66788 | 物理必选 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
广告学 | 普通类一段 | - | 545/66884 | 不限 |
自动化(地方专项计划) | 普通类一段 | - | 545/66726 | 物理必选 |
德语 | 普通类一段 | - | 544/69446 | 不限 |
市场营销 | 普通类一段 | - | 544/69445 | 不限 |
社会工作 | 普通类一段 | - | 543/70748 | 不限 |
应用化学 | 普通类一段 | - | 543/69537 | 物理/化学(2选1) |
工业设计 | 普通类一段 | - | 543/69769 | 物理必选 |
能源与动力工程 | 普通类一段 | - | 543/69572 | 物理必选 |
生物工程 | 普通类一段 | - | 543/70715 | 化学/生物(2选1) |
新能源材料与器件 | 普通类一段 | - | 543/70137 | 物理必选 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
测控技术与仪器 | 普通类一段 | - | 542/71331 | 物理必选 |
物流管理 | 普通类一段 | - | 542/72040 | 不限 |
编辑出版学 | 普通类一段 | - | 542/72203 | 不限 |
环境科学 | 普通类一段 | - | 541/73142 | 物/化/生(3选1) |
药物制剂 | 普通类一段 | - | 541/73709 | 物/化/生(3选1) |
应用统计学 | 普通类一段 | - | 541/73705 | 物/化/生(3选1) |
材料化学 | 普通类一段 | - | 540/74124 | 化学必选 |
食品质量与安全 | 普通类一段 | - | 540/74305 | 物/化/生(3选1) |
日语 | 普通类一段 | - | 539/76310 | 不限 |
海洋科学 | 普通类一段 | - | 539/76440 | 物/化/生(3选1) |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
制药工程 | 普通类一段 | - | 539/75458 | 化学/生物(2选1) |
城市管理 | 普通类一段 | - | 539/76201 | 不限 |
工业工程 | 普通类一段 | - | 539/76855 | 不限 |
材料成型及控制工程 | 普通类一段 | - | 538/77845 | 物理必选 |
过程装备与控制工程 | 普通类一段 | - | 538/77370 | 物理必选 |
材料物理 | 普通类一段 | - | 538/77506 | 物理必选 |
机械工程(招收高分子加工机械方向) | 普通类一段 | - | 537/79502 | 物理必选 |
高分子材料与工程(招收合成方向) | 普通类一段 | - | 537/79304 | 化学必选 |
化学工程与工艺 | 普通类一段 | - | 537/78949 | 化学必选 |
安全工程 | 普通类一段 | - | 537/79404 | 物理必选 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
俄语 | 普通类一段 | - | 536/80888 | 不限 |
朝鲜语 | 普通类一段 | - | 536/81123 | 不限 |
高分子材料与工程(招收橡胶工程方向) | 普通类一段 | - | 536/81230 | 化学必选 |
化学工程与工艺(招收精细方向) | 普通类一段 | - | 536/81297 | 化学必选 |
环境工程 | 普通类一段 | - | 536/80076 | 物/化/生(3选1) |
应用化学(地方专项计划) | 普通类一段 | - | 536/81186 | 物理/化学(2选1) |
轻化工程 | 普通类一段 | - | 535/82133 | 物理/化学(2选1) |
能源与动力工程(地方专项计划) | 普通类一段 | - | 535/82650 | 物理必选 |
分子科学与工程 | 普通类一段 | - | 534/84152 | 物理/化学(2选1) |
高分子材料与工程(招收塑料工程方向) | 普通类一段 | - | 534/84623 | 化学必选 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
船舶与海洋工程 | 普通类一段 | - | 534/83571 | 物理必选 |
制药工程(地方专项计划) | 普通类一段 | - | 534/83532 | 化学/生物(2选1) |
复合材料与工程 | 普通类一段 | - | 533/85227 | 化学必选 |
油气储运工程 | 普通类一段 | - | 533/86294 | 物理必选 |
金属材料工程 | 普通类一段 | - | 532/86676 | 化学必选 |
功能材料 | 普通类一段 | - | 532/87542 | 化学必选 |
无机非金属材料工程 | 普通类一段 | - | 531/88654 | 化学必选 |
计算机科学与技术(高密校区) | 普通类一段 | - | 531/89145 | 物理必选 |
高分子材料与工程(地方专项计划,招收橡胶工程方向) | 普通类一段 | - | 529/91695 | 化学必选 |
环境工程(地方专项计划) | 普通类一段 | - | 529/93104 | 物/化/生(3选1) |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
化学工程与工艺(地方专项计划) | 普通类一段 | - | 529/92051 | 化学必选 |
测控技术与仪器(地方专项计划) | 普通类一段 | - | 529/92144 | 物理必选 |
过程装备与控制工程(地方专项计划) | 普通类一段 | - | 527/96827 | 物理必选 |
财务管理(高密校区) | 普通类一段 | - | 524/100734 | 不限 |
包装工程(地方专项计划) | 普通类一段 | - | 523/102913 | 物理/化学(2选1) |
软件工程(校企合作,与青软创新科技集团合作) | 普通类一段 | - | 523/103112 | 物理必选 |
电气工程及其自动化(高密校区) | 普通类一段 | - | 523/103103 | 物理必选 |
英语(高密校区) | 普通类一段 | - | 523/103732 | 不限 |
物联网工程(校企合作,与青软创新科技集团合作) | 普通类一段 | - | 519/110093 | 物理必选 |
自动化(高密校区) | 普通类一段 | - | 517/114043 | 物理必选 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
机械工程(高密校区) | 普通类一段 | - | 505/139919 | 物理必选 |
化学工程与工艺(高密校区) | 普通类一段 | - | 502/146119 | 化学必选 |
国际经济与贸易(高密校区,校企合作,与上海扶诚金融合作) | 普通类一段 | - | 501/148636 | 不限 |
高分子材料与工程(高密校区) | 普通类一段 | - | 500/149881 | 化学必选 |
自动化(中外合作办学)(中德合作办学)(中外合作办学) | 普通类一段 | - | 494/163513 | 物理必选 |
自动化(中外合作办学)(中法合作办学)(中外合作办学) | 普通类一段 | - | 492/167015 | 物理必选 |
应用化学(中外合作办学)(中德合作办学)(中外合作办学) | 普通类一段 | - | 488/178042 | 化学必选 |
高分子材料与工程(中外合作办学)(中韩合作办学)(中外合作办学) | 普通类一段 | - | 487/179817 | 化学必选 |
应用化学(中外合作办学)(中美合作办学)(中外合作办学) | 普通类一段 | - | 485/183178 | 化学必选 |
机械工程(中外合作办学)(中德合作办学)(中外合作办学) | 普通类一段 | - | 482/190152 | 物理必选 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
材料成型及控制工程(中外合作办学)(中韩合作办学)(中外合作办学) | 普通类一段 | - | 480/196269 | 物理必选 |
机械工程(中外合作办学)(中韩合作办学)(中外合作办学) | 普通类一段 | - | 480/196072 | 物理必选 |
化学工程与工艺(中外合作办学)(中德合作办学)(中外合作办学) | 普通类一段 | - | 473/212781 | 化学必选 |
复合材料与工程(中外合作办学)(中德合作办学)(中外合作办学) | 普通类一段 | - | 470/218353 | 化学必选 |
四2022年高三考生建议
青岛科技大学在山东现在还是进步很大的,比上了山东科技大学。通过可以看出来2021年普通类招生最低531/88654。这个分数还是可以的,预估2022年最低还是530分以上对应位次88000以上。如果非要去青岛科技大学可以走中外合作办学2021年最低分470/218353,这分差还是很大的,但是学费要高一点。当然也有高密校区最低500/149881.这个分差也要30分,所以同学们一定看清楚地域哦!新学期开始,一切皆有可能,你我皆是黑马!