甘肃省普通专升本分学校分专业控制分数线(2018-2021) | |||||||||||||
学校 | 专业 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||||||||
非建档立卡 | 建档立卡 | 非建档立卡 | 建档立卡 | ||||||||||
公共课 | 专业课 | 公共课 | 专业课 | 公共课 | 专业课 | 公共课 | 专业课 | 公共课 | 专业课 | 公共课 | 专业课 | ||
甘肃农业大学 | 林学 | 120 | 92 | 120 | 87 | 145 | 107 | 145 | 102 | 103 | 90 | 90 | 85 |
园林 | 105 | 100 | 78 | 73 | 95 | 125 | 90 | 130 | |||||
地理信息科学 | 116 | 111 | 138 | 133 | 120 | 104 | 90 | 110 | |||||
农林经济管理 | 118 | 113 | 108 | 103 | 128 | 110 | 100 | 125 | |||||
水土保持与荒漠化防治 | 115 | 110 | 104 | 99 | —— | —— | —— | —— | |||||
环境工程 | 106 | 101 | 96 | 91 | —— | —— | —— | —— | |||||
兰州理工大学 | 电气工程及其自动化 | 116 | 82 | 116 | 70 | 175 | 110 | 170 | 105 | 160 | 62 | 174 | 50 |
新能源科学及工程 | 93 | 82 | 93 | 82 | 148 | 97 | —— | —— | —— | —— | 154 | 50 | |
兰州交通大学 | 车辆工程 | 170 | 150 | 145 | 140 | 190 | 123 | 190 | 120 | 170 | 120 | 175 | 140 |
电气工程及其自动化 | 160 | 125 | 140 | 120 | 120 | 120 | 130 | ||||||
轨道交通信号与控制 | 175 | 160 | 150 | 145 | 139 | 120 | 135 | ||||||
交通运输 | 170 | 125 | 140 | 120 | 140 | 120 | 130 | ||||||
土木工程 | 140 | 124 | 110 | 110 | 145 | 105 | 90 | ||||||
西北师范大学 | 学前教育 | 130 | 103 | 130 | 103 | 130 | 101 | 130 | 101 | —— | —— | —— | —— |
小学教育 | 135 | 112 | 135 | 112 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
甘肃中医药大学 | 护理学 | 124 | 125 | 120 | 123 | 150 | 126 | 150 | 124 | 165 | 134 | 150 | 110 |
中医学 | 140 | 118 | 120 | 118 | 170 | 107 | 170 | 105 | —— | —— | —— | —— | |
兰州财经大学 | 商务经济学 | 120 | 95 | 120 | 95 | 160 | 114 | 160 | 116 | 190 | 91 | 175 | 94 |
贸易经济 | 85 | 68 | 85 | 68 | 180 | 135 | 183 | 137 | 170 | 89 | 180 | 93 | |
市场营销 | 114 | 63 | 114 | 63 | 173 | 113 | 174 | 123 | 173 | 108 | 170 | 133 | |
房地产开发与管理 | 95 | 56 | 95 | 56 | 160 | 113 | 167 | 118 | 128 | 60 | —— | —— | |
土地资源管理 | 98 | 58 | 98 | 58 | 180 | 110 | 181 | 111 | —— | —— | —— | —— | |
保险学 | 95 | 79 | 95 | 79 | 173 | 103 | 178 | 108 | —— | —— | —— | —— | |
投资学 | 70 | 76 | 70 | 76 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
知识产权 | 85 | 36 | 85 | 36 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
电子商务 | 80 | 43 | 80 | 43 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
甘肃政法大学 | 汉语言文学 | 110 | 99 | 110 | 93 | 150 | 125 | 145 | 122 | 150 | 135 | 135 | 119 |
财务管理 | 110 | 101 | 110 | 87 | 120 | 138 | —— | —— | —— | —— | |||
计算机科学与技术 | 115 | 96 | 115 | 88 | 115 | 74 | 150 | 147 | 120 | 84 | |||
金融学 | 115 | 88 | 115 | 88 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
英语(翻译方向) | 115 | 80 | 115 | 80 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
公共事业管理 | 115 | 102 | 115 | 102 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
环境设计 | 80 | 129 | 80 | 126 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
视觉传达设计 | 80 | 112 | 80 | 90 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
兰州城市学院 | 地理科学 | 100 | 70 | 100 | 70 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
小学教育 | 140 | 109 | 140 | 109 | 66 | 64 | 54 | 62 | —— | —— | —— | —— | |
英语 | 110 | 85 | 110 | 85 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
汉语言文学 | 110 | 90 | 110 | 90 | 77 | 80 | 86 | 129 | —— | —— | —— | —— | |
历史学 | 105 | 80 | 100 | 80 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
学前教育 | 140 | 120 | 140 | 120 | 64 | 64 | 54 | 62 | 100 | 115 | 100 | 103 | |
思想政治教育 | 125 | 110 | 125 | 110 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
旅游管理与服务教育 | 120 | 100 | 110 | 100 | 66 | 55 | 77 | 53 | —— | —— | —— | —— | |
酒店管理 | 80 | 60 | 80 | 60 | 67 | 107 | 72 | 142 | —— | —— | —— | —— | |
新闻学 | 100 | 70 | 90 | 70 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
社会工作 | 85 | 65 | 85 | 65 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
航空服务艺术与管理 | 62 | 78 | 62 | 78 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
焊接技术与工程 | 86 | 55 | 86 | 55 | 65 | 50 | 77 | 90 | 84 | 100 | 90 | 90 | |
机械设计制造及其自动化 | 115 | 60 | 115 | 60 | 62 | 51 | 73 | 75 | 80 | 70 | —— | —— | |
油气储运工程 | 86 | 37 | 86 | 37 | 71 | 71 | 126 | 129 | 97 | 100 | —— | —— | |
学校 | 专业 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||||||||
非建档立卡 | 建档立卡 | 非建档立卡 | 建档立卡 | ||||||||||
公共课 | 专业课 | 公共课 | 专业课 | 公共课 | 专业课 | 公共课 | 专业课 | 公共课 | 专业课 | 公共课 | 专业课 | ||
兰城院 | 新能源科学与工程 | 110 | 40 | 110 | 40 | 58 | 42 | 58 | 45 | —— | —— | —— | —— |
陇东学院 | 计算机科学与技术 | 66 | 87 | 66 | 87 | 141 | 68 | —— | —— | 155 | 125 | 150 | 70 |
土木工程 | 71 | 74 | 71 | 74 | 84 | 91 | —— | —— | 155 | 95 | 150 | 70 | |
护理学 | 77 | 165 | 60 | 110 | 78 | 99 | —— | —— | 155 | 152 | 150 | 135 | |
学前教育 | 74 | 131 | 69 | 125 | 98 | 92 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
汉语言文学 | 74 | 148 | 74 | 148 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
天水师范学院 | 小学教育 | 131 | 124 | 125 | 119 | 170 | 158 | 136 | 132 | 170 | 151 | 170 | 133 |
酒店管理 | 74 | 63 | 70 | 60 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
化学工程与工艺 | 78 | 68 | 70 | 60 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
电气工程及其自动化 | 96 | 68 | 89 | 61 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
电子信息工程 | 96 | 84 | 90 | 79 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
计箕机科学与技术 | 123 | 125 | 117 | 122 | 127 | 119 | 142 | 111 | 145 | 118 | —— | —— | |
生物技术 | 101 | 81 | 94 | 80 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
食品质量与安全 | 82 | 115 | 80 | 85 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
机械设计制造及其自动化 | 89 | 94 | 79 | 78 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
汽车服务工程 | 84 | 91 | 77 | 73 | 141 | 104 | 168 | 61 | 80 | 109 | 155 | 100 | |
工程造价 | 121 | 118 | 115 | 87 | 138 | 84 | 134 | 120 | —— | —— | 110 | 85 | |
土木工程 | 130 | 115 | 125 | 110 | 130 | 73 | 118 | 83 | 110 | 122 | 110 | 125 | |
测绘工程 | 109 | 98 | 103 | 93 | 147 | 96 | 129 | 73 | 80 | 68 | —— | —— | |
地理科学 | 115 | 111 | 110 | 107 | 139 | 101 | 111 | 80 | 120 | 89 | —— | —— | |
河西学院 | 临床医学 | 130 | 125 | 130 | 125 | 90 | 70 | —— | —— | 165 | 145 | 165 | 135 |
针炎推拿学 | 120 | 130 | 120 | 130 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
药学 | 115 | 120 | 115 | 120 | 90 | 50 | —— | —— | 165 | 100 | 165 | 110 | |
医学影像技术 | 105 | 110 | 105 | 110 | 45 | —— | —— | 155 | 125 | 160 | 115 | ||
护理学(校本部) | 120 | 125 | 120 | 125 | 55 | —— | —— | 140 | 102 | 170 | 106 | ||
护理学(酒泉基地) | l05 | 105 | 105 | 105 | 55 | —— | —— | 140 | 102 | 170 | 106 | ||
助产学 | 105 | 110 | 105 | 110 | 55 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ||
康复治疗学 | 115 | 105 | 115 | 105 | 45 | —— | —— | 165 | 85 | —— | —— | ||
农学 | 105 | 105 | 105 | 105 | 80 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ||
种子科学与工程 | 115 | 120 | 115 | 120 | 110 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ||
生物科学 | llO | 80 | llO | 80 | 75 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ||
小学教育(校本部) | 110 | 115 | 110 | 115 | 65 | —— | —— | 165 | 125 | 155 | 100 | ||
小学教育(陇南基地) | 115 | 115 | 115 | 115 | 65 | —— | —— | 165 | 125 | 155 | 100 | ||
小学教育(酒泉基地) | 100 | 110 | 100 | 110 | 65 | —— | —— | 165 | 125 | 155 | 100 | ||
旅游管理 | 110 | 120 | 110 | 120 | 90 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ||
兰州工业学院 | 机械设计制造及其自动化 | 86 | 76 | 74 | 60 | 144 | 116 | 124 | 96 | 131 | 95 | 126 | 68 |
车辆工程 | 78 | 76 | 70 | 69 | 147 | 83 | 127 | 63 | 131 | 91 | 126 | 81 | |
汽车服务工程 | 83 | 75 | 73 | 61 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
电气工程及其自动化 | 95 | 56 | 90 | 48 | 148 | 60 | 128 | 40 | 131 | 60 | —— | —— | |
通信工程 | 106 | 52 | 80 | 42 | 178 | 106 | 158 | 86 | 131 | 60 | —— | —— | |
自动化 | lOO | 60 | 93 | 55 | 143 | 80 | 123 | 60 | —— | —— | 126 | 67 | |
土木工程 | 101 | 90 | 83 | 70 | 155 | 89 | 135 | 69 | —— | —— | —— | —— | |
软件工程 | 112 | 47 | 97 | 44 | 145 | 74 | 125 | 54 | —— | —— | 126 | 59 | |
数字媒体技术 | 119 | 70 | 99 | 64 | 161 | 69 | 141 | 49 | 131 | 130 | —— | —— | |
材料成型及控制工程 | 89 | 65 | 77 | 50 | 110 | 91 | 90 | 71 | —— | —— | —— | —— | |
财务管理 | 141 | 130 | 140 | 130 | 152 | 104 | 132 | 84 | 131 | 109 | 126 | 123 | |
物流管理 | 104 | 100 | 93 | 97 | 106 | 78 | 86 | 58 | 131 | 105 | 126 | 126 | |
电子商务 | 100 | 100 | 88 | 68 | 152 | 76 | 133 | 56 | —— | —— | —— | —— | |
工程造价 | 112 | 95 | llO | 76 | 160 | 93 | 140 | 73 | —— | —— | —— | —— | |
甘肃医学院 | 临床医学 | 75 | 79 | 75 | 79 | 94 | 66 | 91 | 68 | 101 | 98.5 | —— | —— |
护理学 | 76 | 132 | 76 | 132 | 81 | 88.5 | 68 | 67 | 120 | 123 | 135 | 131 | |
学校 | 专业 | 2021 | 2020 | ||||||||||
非建档立卡 | 建档立卡 | 非建档立卡 | 建档立卡 | 2019 | 2018 | ||||||||
公共课 | 专业课 | 公共课 | 专业课 | 公共课 | 专业课 | 公共课 | 专业课 | 公共课 | 专业课 | 公共课 | 专业课 | ||
甘肃医学院 | 医学检验技术 | 146 | 64 | 146 | 62 | 142 | 144 | 142 | 144 | 133 | 101 | 150 | 139 |
中药学 | 81 | 78 | 81 | 78 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
康复治疗学 | 86 | 77 | 86 | 77 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
药学 | 125 | 106 | 104 | 106 | 135 | 122 | —— | —— | 120 | 106 | 146 | 104 | |
兰州文理学院 | 投资学 | 103 | 89 | 82 | 43 | 120 | 134 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
财务管理 | 98 | 56 | 77 | 56 | 113 | 110 | 113 | 110 | 150 | 120 | 130 | 132 | |
新闻学 | 65 | 64 | 65 | 64 | 97 | 95 | 79 | 69 | —— | —— | —— | —— | |
应用化学 | 129 | 74 | 110 | 73 | 103 | 78 | 97 | 49 | 155 | 65 | 130 | 81 | |
思想政治教育 | 67 | 60 | 67 | 60 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
数字媒体技术 | 141 | 115 | 124 | 93 | 126 | 69 | 126 | 69 | 175 | 164 | 130 | 110 | |
软件工程 | 133 | 104 | 91 | 81 | 131 | 66 | 131 | 66 | 165 | 144 | —— | —— | |
社会体育指导与管理 | 74 | 98 | 68 | 66 | 85 | 75 | 59 | 54 | —— | —— | —— | —— | |
学前教育 | 123 | 110 | 110 | 107 | 112 | 70.5 | 96 | 73.5 | 70 | 84 | 130 | 120 | |
旅游管理 | 115 | 114 | 102 | 109 | 134 | 114 | 109 | 95 | 140 | 103 | 130 | 92 | |
翻译 | 112 | 110 | 112 | 110 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
视觉传达设计 | 119 | 114 | 100 | 103 | 80 | 93 | 86 | 76 | 110 | 109.5 | 100 | 92 | |
汉语言文学 | 96 | 130 | 66 | 130 | 103 | 95 | 103 | 95 | —— | —— | —— | —— | |
电子信息工程 | 114 | 72 | 104 | 72 | 96 | 53 | 96 | 53 | 130 | 73 | 130 | 100 | |
甘肃民族师范学院 | 学前教育 | 70 | 74 | 67 | 74 | 72 | 52 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
小学教育(中文与社会) | lO2 | 101 | 87 | 71 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |||
小学教育(科学与数学) | 114 | 101 | 92 | 139 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |||
生物科学 | 19 | 18 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |||
水利水电工程 | 30 | 29 | 96 | 76 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |||
酒店管理 | 49 | 48 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |||
电子商务 | 62 | 61 | 76 | 62.5 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |||
文化产业管理 | 55 | 49 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |||
英语(旅游英语方向) | 82 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ||
兰州信息科技学院 | 机械设计制选及自动化 | 59 | 83 | 59 | 83 | 82 | 22 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
汽车服务工程 | 64 | 80 | 64 | 80 | 96 | 43 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
能源与动力工程 | 85 | 88 | 85 | 88 | 118 | 44 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
电气工程及其自动化 | 55 | 82 | 55 | 82 | 104 | 24 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
电子信息工程 | 70 | 82 | 70 | 82 | 118 | 40 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
计算机科学与技术 | 81 | 80 | 81 | 80 | 88 | 55 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
软件工程 | 77 | 80 | 77 | 80 | 103 | 82 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
土木工程 | 58 | 82 | 58 | 82 | 101 | 31 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
道路桥梁与渡河工程 | 64 | 81 | 64 | 81 | 113 | 46 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
测绘工程 | 70 | 83 | 70 | 83 | 163 | 58 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
工程管理 | 58 | 83 | 58 | 83 | 91 | 58 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
化学工程与工艺 | 66 | 82 | 66 | 82 | 124 | 58 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
食品科学与工程 | 67 | 81 | 67 | 81 | 151 | 42 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
材料成型及控制工程 | 61 | 92 | 61 | 92 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
市场营销 | 61 | 82 | 61 | 82 | 103 | 50 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
财务管理 | 54 | 80 | 54 | 80 | 85 | 32 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
英语(商务方向) | 66 | 80 | 66 | 80 | 152 | 32 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
兰州博文科技学院 | 机械设计制造及自动化 | 45 | 40 | 45 | 40 | 107 | 80 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
电气工程及其自动化 | 99 | 45 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |||||
电子信息工程 | 89 | 48 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |||||
通信工程 | 123 | 48 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |||||
土木工程 | 84 | 56 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |||||
学校 | 专业 | 2021 | 2020 | ||||||||||
非建档立卡 | 建档立卡 | 非建档立卡 | 建档立卡 | 2019 | 2018 | ||||||||
公共课 | 专业课 | 公共课 | 专业课 | 公共课 | 专业课 | 公共课 | 专业课 | 公共课 | 专业课 | 公共课 | 专业课 | ||
兰州博文科技学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 45 | 40 | 45 | 40 | 75 | 63 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
车辆工程 | 117 | 70 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |||||
测绘工程 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |||||
交通工程 | 182 | 109 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |||||
水利水电工程 | 155 | 155 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |||||
物联网工程 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |||||
计算机科学与技术 | 105 | 66 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |||||
网络工程 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |||||
信息管理与信息系统 | 131 | 123 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |||||
工程管理 | 114 | 75 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |||||
会计学 | 113 | 75 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |||||
电子商务 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |||||
财务管理 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |||||
酒店管理 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |||||
国际经济与贸易 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |||||
英语 | 118 | 128 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |||||
工程造价 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |||||
兰州工商学院 | 经济与金融 | 116 | 160 | 116 | 160 | 123 | 105 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
金融学 | 71 | 83 | 71 | 83 | 113 | 51 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
财政学 | 85 | 131 | 85 | 131 | 96 | 87 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
信用管理 | 87 | 124 | 87 | 124 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
法学 | 60 | 90 | 60 | 90 | 112 | 66 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
英语 | 73 | 90 | 73 | 90 | 161 | 84 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
视觉传达设计 | 79 | 110 | 79 | 110 | 124 | 66 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
环境设计 | 71 | 136 | 71 | 136 | 153 | 50 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
产品设计 | 81 | 144 | 81 | 144 | 122 | 87 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
土木工程 | 63 | 95 | 63 | 95 | 111 | 50 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
工程管理 | 95 | 90 | 95 | 90 | 142 | 84 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
工程造价 | 68 | 91 | 68 | 91 | 129 | 81 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
风景园林 | 91 | 123 | 91 | 123 | 136 | 116 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
计算机科学与技术 | 61 | 93 | 61 | 93 | 126 | 51 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
网络工程 | 71 | 107 | 71 | 107 | 143 | 61 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
信息管理与信息系统 | 70 | 104 | 70 | 104 | 178 | 137 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
电子商务 | 76 | 109 | 76 | 109 | 137 | 96 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
旅游管理 | 71 | 122 | 71 | 122 | 126 | 108 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
市场营销 | 73 | 100 | 73 | 100 | 127 | 121 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
人力资源管理 | 60 | 83 | 60 | 83 | 132 | 106 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
工商管理 | 66 | 100 | 66 | 100 | 154 | 118 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
物流管理 | 72 | 115 | 72 | 115 | 157 | 77 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
会计学 | 65 | 92 | 65 | 92 | 122 | 105 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
财务管理 | 66 | 106 | 66 | 106 | 137 | 121 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
审计学 | 95 | 138 | 95 | 138 | 164 | 118 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
此数据来源于各招生院校招生考试网官网