学校代码
学校名称
科目名称。
布局
最高点
最低点
平均分数
2685
北京师范大学-香港浸会大学联合国际大学
文史
本科1
582
562
567
2421
闽江学院
文史
本科1
566
562
564
2243
黑龙江大学
文史
本科1
583
561
564
2489
曲阜师范大学
文史
本科1
570
561
563
9622
华东交通大学(地方特别计划)
文史
本科1
563
561
562
2133
中北大学
文史
本科1
561
561
561
1983
中国石油大学(北京)克拉玛依校区
文史
本科1
565
561
563
2793
西南科技大学
文史
本科1
566
561
562
2245
哈尔滨商业大学
文史
本科1
567
561
563
751
海南师范大学
文史
本科1
575
561
563
2610
湖南工业大学
文史
本科1
565
561
562
2542
武汉纺织大学
文史
本科1
565
561
563
2292
上海电机学院
文史
本科1
565
561
562
9652
华东交通大学(苏联特别计划)
文史
本科1
563
561
562
820
5南昌航空大学
文史
本科一
565
561
562
74
河北师范大学
文史
本科一
565
560
562
501
河南师范大学
文史
本科一
564
560
561
241
哈尔滨师范大学
文史
本科一
561
560
561
2371
湖州师范学院
文史
本科一
562
560
561
9655
南昌航空大学(苏区专项计划)
文史
本科一
561
560
560
1071
石家庄铁道大学
文史
本科一
563
560
562
2330
南通大学
文史
本科一
561
560
560
2382
安徽工业大学
文史
本科一
563
560
561
2601
湖南农业大学
文史
本科一
563
559
561
2798
西华师范大学
文史
本科一
563
559
560
1244
哈尔滨医科大学
文史
本科一
565
559
561
2504
河南工业大学
文史
本科一
559
559
559
2483
山东工商学院
文史
本科一
563
559
560
4696
海南大学▲
文史
本科一
577
558
564
1357
宁波诺丁汉大学
文史
本科一
600
557
576
院校代码 | 院校名称 | 科类名称 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2287 | 上海工程技术大学 | 文史 | 本科一 | 564 | 557 | 561 |
1223 | 长春理工大学 | 文史 | 本科一 | 560 | 557 | 559 |
1325 | 西交利物浦大学 | 文史 | 本科一 | 576 | 557 | 567 |
8216 | 井冈山大学 | 文史 | 本科一 | 564 | 557 | 559 |
1982 | 石河子大学▲ | 文史 | 本科一 | 563 | 555 | 558 |
9661 | 江西农业大学(苏区专项计划) | 文史 | 本科一 | 559 | 554 | 556 |
2073 | 华北理工大学 | 文史 | 本科一 | 562 | 554 | 557 |
8031 | 江西师范大学 | 文史 | 本科一 | 565 | 553 | 556 |
2611 | 南华大学 | 文史 | 本科一 | 557 | 553 | 555 |
8201 | 江西农业大学 | 文史 | 本科一 | 569 | 552 | 557 |
1245 | 东北石油大学 | 文史 | 本科一 | 556 | 552 | 554 |
9658 | 江西中医药大学(苏区专项计划) | 文史 | 本科一 | 566 | 552 | 557 |
9660 | 赣南师范大学(苏区专项计划) | 文史 | 本科一 | 562 | 550 | 553 |
2376 | 温州肯恩大学 | 文史 | 本科一 | 566 | 549 | 553 |
2880 | 陕西中医药大学 | 文史 | 本科一 | 553 | 548 | 550 |
9664 | 东华理工大学(苏区专项计划) | 文史 | 本科一 | 549 | 548 | 549 |
8211 | 江西科技师范大学 | 文史 | 本科一 | 564 | 548 | 553 |
4658 | 福建师范大学 | 文史 | 本科一 | 566 | 548 | 557 |
9662 | 江西科技师范大学(苏区专项计划) | 文史 | 本科一 | 560 | 548 | 551 |
9668 | 南昌工程学院(苏区专项计划) | 文史 | 本科一 | 548 | 547 | 547 |
8218 | 南昌工程学院 | 文史 | 本科一 | 560 | 547 | 550 |
8204 | 东华理工大学 | 文史 | 本科一 | 562 | 547 | 551 |
2614 | 吉首大学 | 文史 | 本科一 | 564 | 547 | 555 |
8208 | 江西中医药大学 | 文史 | 本科一 | 566 | 547 | 553 |
8203 | 江西理工大学 | 文史 | 本科一 | 566 | 547 | 551 |
8206 | 景德镇陶瓷大学 | 文史 | 本科一 | 562 | 547 | 551 |
2604 | 湖南理工学院 | 文史 | 本科一 | 560 | 547 | 554 |
9630 | 赣南师范大学(地方专项计划) | 文史 | 本科一 | 559 | 547 | 550 |
9666 | 井冈山大学(苏区专项计划) | 文史 | 本科一 | 558 | 547 | 551 |
8210 | 赣南师范大学 | 文史 | 本科一 | 568 | 547 | 553 |
院校代码 | 院校名称 | 科类名称 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
981 | 新疆师范大学 | 文史 | 本科一 | 550 | 547 | 549 |
2020年的数据转自江西省教育考试院