孙老师今日最新收到问题:青海高考成绩文科在392分左右能上什么大学?现做以下的攻略更新:成绩在这个分数附近的同学们都非常关心青海文科450分左右能上什么样的大学?冲稳保报考什么学校好?小编原创整理了青海高考成绩文科在392分左右的大学名单,并附上近三年青海高考成绩文科在392分左右的大学名单,供2023年的考生们参考。
一、青海高考文科392分能上什么大学2023
青海高考文科392分左右录取的大学名单有:成都锦城学院、武汉生物工程学院、武昌首义学院、四川工业科技学院、武汉城市学院、齐鲁理工学院、昆明城市学院、河南开封科技传媒学院、西安欧亚学院、青海警官职业学院等。
二、青海高考文科392分左右的大学有哪些
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
1 | 天津师范大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 384 | 7030 |
2 | 内蒙古大学(蒙汉双语授课) | 2022 | 文科 | 青海 | 402 | 5533 |
3 | 长春中医药大学(蒙汉双语授课) | 2022 | 文科 | 青海 | 389 | 6610 |
4 | 汉江师范学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 384 | 7030 |
5 | 成都锦城学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 393 | 6282 |
6 | 四川工商学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 401 | 5628 |
7 | 重庆外语外事学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 395 | 6124 |
8 | 西安交通大学城市学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 397 | 5940 |
9 | 南华大学船山学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 402 | 5533 |
10 | 珠海科技学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 400 | 5704 |
11 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 393 | 6282 |
12 | 重庆工商大学派斯学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 402 | 5533 |
13 | 青海大学昆仑学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 402 | 5533 |
14 | 三峡大学科技学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 402 | 5533 |
15 | 武汉生物工程学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 389 | 6610 |
16 | 武昌首义学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 398 | 5861 |
17 | 四川工业科技学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 387 | 6771 |
18 | 天津财经大学珠江学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 393 | 6282 |
19 | 无锡太湖学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 390 | 6516 |
20 | 成都理工大学工程技术学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 401 | 5628 |
21 | 贵州黔南经济学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 402 | 5533 |
22 | 重庆城市科技学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 397 | 5940 |
23 | 山东协和学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 385 | 6938 |
24 | 天津商业大学宝德学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 391 | 6436 |
25 | 西京学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 398 | 5861 |
26 | 文华学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 396 | 6026 |
27 | 郑州工业应用技术学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 389 | 6610 |
28 | 湖北文理学院理工学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 401 | 5628 |
29 | 烟台科技学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 400 | 5704 |
30 | 武汉城市学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 388 | 6688 |
31 | 天津理工大学中环信息学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 397 | 5940 |
32 | 大连财经学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 389 | 6610 |
33 | 西安外事学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 391 | 6436 |
34 | 重庆移通学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 390 | 6516 |
35 | 晋中信息学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 401 | 5628 |
36 | 西安财经大学行知学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 395 | 6124 |
37 | 西安建筑科技大学华清学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 397 | 5940 |
38 | 西安交通工程学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 386 | 6851 |
39 | 西安科技大学高新学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 388 | 6688 |
40 | 厦门工学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 386 | 6851 |
41 | 南昌理工学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 389 | 6610 |
42 | 昆明理工大学津桥学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 382 | 7209 |
43 | 成都银杏酒店管理学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 387 | 6771 |
44 | 昆明文理学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 394 | 6210 |
45 | 武汉华夏理工学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 396 | 6026 |
46 | 天津传媒学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 397 | 5940 |
47 | 西安翻译学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 394 | 6210 |
48 | 齐鲁理工学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 385 | 6938 |
49 | 云南大学滇池学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 392 | 6359 |
50 | 昆明城市学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 390 | 6516 |
51 | 绵阳城市学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 394 | 6210 |
52 | 宁夏理工学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 388 | 6688 |
53 | 武汉东湖学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 385 | 6938 |
54 | 河南开封科技传媒学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 386 | 6851 |
55 | 青岛城市学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 384 | 7030 |
56 | 新疆天山职业技术大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 400 | 5704 |
57 | 烟台理工学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 397 | 5940 |
58 | 山东现代学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 387 | 6771 |
59 | 天津仁爱学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 389 | 6610 |
60 | 陕西国际商贸学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 389 | 6610 |
61 | 河北外国语学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 390 | 6516 |
62 | 延安大学西安创新学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 390 | 6516 |
63 | 南昌工学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 394 | 6210 |
64 | 吉利学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 386 | 6851 |
65 | 南昌交通学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 386 | 6851 |
66 | 西安工商学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 387 | 6771 |
67 | 云南经济管理学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 392 | 6359 |
68 | 西安欧亚学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 391 | 6436 |
69 | 吉林师范大学博达学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 394 | 6210 |
70 | 保定理工学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 390 | 6516 |
71 | 三亚学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 384 | 7030 |
72 | 湖南涉外经济学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 390 | 6516 |
73 | 长春财经学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 388 | 6688 |
74 | 重庆机电职业技术大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 387 | 6771 |
75 | 青岛黄海学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 382 | 7209 |
76 | 西安明德理工学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 386 | 6851 |
77 | 兰州工商学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 401 | 5628 |
78 | 上海中侨职业技术大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 394 | 6210 |
79 | 江西应用科技学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 390 | 6516 |
80 | 银川科技学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 398 | 5861 |
81 | 长春电子科技学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 389 | 6610 |
82 | 辽宁理工职业大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 382 | 7209 |
83 | 陇南师范高等专科学校 | 2022 | 文科 | 青海 | 390 | 6516 |
84 | 朝阳师范高等专科学校 | 2022 | 文科 | 青海 | 383 | 7114 |
85 | 南京铁道职业技术学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 389 | 6610 |
86 | 甘肃卫生职业学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 382 | 7209 |
87 | 青海警官职业学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 382 | 7209 |
三、近三年青海高考文科392分高考录取分数线统计表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
1 | 天津师范大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 384 | 7030 |
2 | 内蒙古大学(蒙汉双语授课) | 2022 | 文科 | 青海 | 402 | 5533 |
3 | 长春中医药大学(蒙汉双语授课) | 2022 | 文科 | 青海 | 389 | 6610 |
4 | 汉江师范学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 384 | 7030 |
5 | 成都锦城学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 393 | 6282 |
6 | 四川工商学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 401 | 5628 |
7 | 重庆外语外事学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 395 | 6124 |
8 | 西安交通大学城市学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 397 | 5940 |
9 | 南华大学船山学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 402 | 5533 |
10 | 珠海科技学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 400 | 5704 |
11 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 393 | 6282 |
12 | 重庆工商大学派斯学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 402 | 5533 |
13 | 青海大学昆仑学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 402 | 5533 |
14 | 三峡大学科技学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 402 | 5533 |
15 | 武汉生物工程学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 389 | 6610 |
16 | 武昌首义学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 398 | 5861 |
17 | 四川工业科技学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 387 | 6771 |
18 | 天津财经大学珠江学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 393 | 6282 |
19 | 无锡太湖学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 390 | 6516 |
20 | 成都理工大学工程技术学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 401 | 5628 |
21 | 贵州黔南经济学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 402 | 5533 |
22 | 重庆城市科技学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 397 | 5940 |
23 | 山东协和学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 385 | 6938 |
24 | 天津商业大学宝德学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 391 | 6436 |
25 | 西京学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 398 | 5861 |
26 | 文华学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 396 | 6026 |
27 | 郑州工业应用技术学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 389 | 6610 |
28 | 湖北文理学院理工学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 401 | 5628 |
29 | 烟台科技学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 400 | 5704 |
30 | 武汉城市学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 388 | 6688 |
31 | 天津理工大学中环信息学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 397 | 5940 |
32 | 大连财经学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 389 | 6610 |
33 | 西安外事学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 391 | 6436 |
34 | 重庆移通学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 390 | 6516 |
35 | 晋中信息学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 401 | 5628 |
36 | 西安财经大学行知学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 395 | 6124 |
37 | 西安建筑科技大学华清学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 397 | 5940 |
38 | 西安交通工程学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 386 | 6851 |
39 | 西安科技大学高新学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 388 | 6688 |
40 | 厦门工学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 386 | 6851 |
41 | 南昌理工学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 389 | 6610 |
42 | 昆明理工大学津桥学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 382 | 7209 |
43 | 成都银杏酒店管理学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 387 | 6771 |
44 | 昆明文理学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 394 | 6210 |
45 | 武汉华夏理工学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 396 | 6026 |
46 | 天津传媒学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 397 | 5940 |
47 | 西安翻译学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 394 | 6210 |
48 | 齐鲁理工学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 385 | 6938 |
49 | 云南大学滇池学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 392 | 6359 |
50 | 昆明城市学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 390 | 6516 |
51 | 绵阳城市学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 394 | 6210 |
52 | 宁夏理工学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 388 | 6688 |
53 | 武汉东湖学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 385 | 6938 |
54 | 河南开封科技传媒学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 386 | 6851 |
55 | 青岛城市学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 384 | 7030 |
56 | 新疆天山职业技术大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 400 | 5704 |
57 | 烟台理工学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 397 | 5940 |
58 | 山东现代学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 387 | 6771 |
59 | 天津仁爱学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 389 | 6610 |
60 | 陕西国际商贸学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 389 | 6610 |
61 | 河北外国语学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 390 | 6516 |
62 | 延安大学西安创新学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 390 | 6516 |
63 | 南昌工学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 394 | 6210 |
64 | 吉利学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 386 | 6851 |
65 | 南昌交通学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 386 | 6851 |
66 | 西安工商学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 387 | 6771 |
67 | 云南经济管理学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 392 | 6359 |
68 | 西安欧亚学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 391 | 6436 |
69 | 吉林师范大学博达学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 394 | 6210 |
70 | 保定理工学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 390 | 6516 |
71 | 三亚学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 384 | 7030 |
72 | 湖南涉外经济学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 390 | 6516 |
73 | 长春财经学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 388 | 6688 |
74 | 重庆机电职业技术大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 387 | 6771 |
75 | 青岛黄海学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 382 | 7209 |
76 | 西安明德理工学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 386 | 6851 |
77 | 兰州工商学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 401 | 5628 |
78 | 上海中侨职业技术大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 394 | 6210 |
79 | 江西应用科技学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 390 | 6516 |
80 | 银川科技学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 398 | 5861 |
81 | 长春电子科技学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 389 | 6610 |
82 | 辽宁理工职业大学 | 2022 | 文科 | 青海 | 382 | 7209 |
83 | 陇南师范高等专科学校 | 2022 | 文科 | 青海 | 390 | 6516 |
84 | 朝阳师范高等专科学校 | 2022 | 文科 | 青海 | 383 | 7114 |
85 | 南京铁道职业技术学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 389 | 6610 |
86 | 甘肃卫生职业学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 382 | 7209 |
87 | 青海警官职业学院 | 2022 | 文科 | 青海 | 382 | 7209 |
88 | 中国民航大学 | 2021 | 文科 | 青海 | 396 | 5154 |
89 | 华北理工大学(蒙汉双语授课) | 2021 | 文科 | 青海 | 384 | 5952 |
90 | 内蒙古师范大学(蒙汉双语授课) | 2021 | 文科 | 青海 | 388 | 5695 |
91 | 长春大学(蒙汉双语授课) | 2021 | 文科 | 青海 | 394 | 5292 |
92 | 长沙医学院 | 2021 | 文科 | 青海 | 384 | 5944 |
93 | 昆明医科大学海源学院 | 2021 | 文科 | 青海 | 388 | 5689 |
94 | 电子科技大学成都大学 | 2021 | 文科 | 青海 | 388 | 5689 |
95 | 重庆财经学院 | 2021 | 文科 | 青海 | 395 | 5216 |
96 | 四川外国语大学成都大学 | 2021 | 文科 | 青海 | 390 | 5566 |
97 | 齐鲁医药学院 | 2021 | 文科 | 青海 | 389 | 5622 |
98 | 成都东软学院 | 2021 | 文科 | 青海 | 389 | 5622 |
99 | 四川工商学院 | 2021 | 文科 | 青海 | 388 | 5689 |
100 | 石家庄铁道大学四方学院 | 2021 | 文科 | 青海 | 400 | 4894 |
101 | 长沙理工大学城南学院 | 2021 | 文科 | 青海 | 397 | 5083 |
102 | 西南财经大学天府学院 | 2021 | 文科 | 青海 | 398 | 5028 |
103 | 北京中医药大学东方学院 | 2021 | 文科 | 青海 | 390 | 5562 |
104 | 重庆对外经贸学院 | 2021 | 文科 | 青海 | 400 | 4894 |
105 | 长江大学文理学院 | 2021 | 文科 | 青海 | 398 | 5028 |
106 | 南华大学船山学院 | 2021 | 文科 | 青海 | 388 | 5689 |
107 | 中原科技学院 | 2021 | 文科 | 青海 | 391 | 5496 |
108 | 珠海科技学院 | 2021 | 文科 | 青海 | 389 | 5622 |
109 | 重庆工商大学派斯学院 | 2021 | 文科 | 青海 | 390 | 5562 |
110 | 青海大学昆仑学院 | 2021 | 文科 | 青海 | 390 | 5566 |
111 | 三峡大学科技学院 | 2021 | 文科 | 青海 | 388 | 5689 |
112 | 武汉生物工程学院 | 2021 | 文科 | 青海 | 391 | 5496 |
113 | 西安培华学院 | 2021 | 文科 | 青海 | 393 | 5362 |
114 | 南昌大学共青学院 | 2021 | 文科 | 青海 | 386 | 5821 |
115 | 燕京理工学院 | 2021 | 文科 | 青海 | 382 | 6070 |
116 | 贵州黔南经济学院 | 2021 | 文科 | 青海 | 386 | 5821 |
117 | 西安思源学院 | 2021 | 文科 | 青海 | 390 | 5562 |
118 | 重庆城市科技学院 | 2021 | 文科 | 青海 | 387 | 5755 |
119 | 聊城大学东昌学院 | 2021 | 文科 | 青海 | 390 | 5562 |
120 | 山东协和学院 | 2021 | 文科 | 青海 | 383 | 6004 |
121 | 西京学院 | 2021 | 文科 | 青海 | 385 | 5892 |
122 | 湖北文理学院理工学院 | 2021 | 文科 | 青海 | 399 | 4966 |
123 | 汉口学院 | 2021 | 文科 | 青海 | 396 | 5150 |
124 | 大连财经学院 | 2021 | 文科 | 青海 | 383 | 6013 |
125 | 武昌理工学院 | 2021 | 文科 | 青海 | 391 | 5496 |
126 | 西安财经大学行知学院 | 2021 | 文科 | 青海 | 382 | 6070 |
127 | 西安建筑科技大学华清学院 | 2021 | 文科 | 青海 | 385 | 5885 |
128 | 西安交通工程学院 | 2021 | 文科 | 青海 | 382 | 6070 |
129 | 西安科技大学高新学院 | 2021 | 文科 | 青海 | 387 | 5755 |
130 | 新疆天山职业技术大学 | 2021 | 文科 | 青海 | 382 | 6070 |
131 | 陕西国际商贸学院 | 2021 | 文科 | 青海 | 383 | 6013 |
132 | 延安大学西安创新学院 | 2021 | 文科 | 青海 | 386 | 5828 |
133 | 西安工商学院 | 2021 | 文科 | 青海 | 385 | 5885 |
134 | 西安欧亚学院 | 2021 | 文科 | 青海 | 383 | 6013 |
135 | 吉林师范大学博达学院 | 2021 | 文科 | 青海 | 385 | 5885 |
136 | 兰州工商学院 | 2021 | 文科 | 青海 | 382 | 6070 |
137 | 银川能源学院 | 2021 | 文科 | 青海 | 382 | 6070 |
138 | 陇南师范高等专科学校 | 2021 | 文科 | 青海 | 391 | 5496 |
139 | 桂林理工大学 | 2020 | 文科 | 青海 | 384 | 6900 |
140 | 南京工业职业技术大学 | 2020 | 文科 | 青海 | 398 | 6141 |
141 | 辽东学院 | 2020 | 文科 | 青海 | 397 | 6209 |
142 | 郑州财经学院 | 2020 | 文科 | 青海 | 387 | 6751 |
143 | 西南财经大学天府学院 | 2020 | 文科 | 青海 | 385 | 6846 |
144 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 2020 | 文科 | 青海 | 401 | 5979 |
145 | 上海建桥学院 | 2020 | 文科 | 青海 | 402 | 5922 |
146 | 西安科技大学高新学院 | 2020 | 文科 | 青海 | 402 | 5922 |
147 | 吉利学院 | 2020 | 文科 | 青海 | 401 | 5979 |
148 | 西安信息职业大学 | 2020 | 文科 | 青海 | 401 | 5979 |
149 | 江西服装学院 | 2020 | 文科 | 青海 | 401 | 5979 |
150 | 温州商学院 | 2020 | 文科 | 青海 | 402 | 5922 |
151 | 西安汽车职业大学 | 2020 | 文科 | 青海 | 401 | 5979 |
152 | 海南科技职业大学 | 2020 | 文科 | 青海 | 401 | 5979 |
153 | 海口经济学院 | 2020 | 文科 | 青海 | 401 | 5979 |
154 | 南阳医学高等专科学校 | 2020 | 文科 | 青海 | 400 | 6034 |
155 | 运城师范高等专科学校 | 2020 | 文科 | 青海 | 390 | 6574 |
156 | 宝鸡职业技术学院 | 2020 | 文科 | 青海 | 391 | 6522 |
157 | 朔州师范高等专科学校 | 2020 | 文科 | 青海 | 388 | 6685 |
158 | 焦作师范高等专科学校 | 2020 | 文科 | 青海 | 400 | 6034 |
159 | 淄博师范高等专科学校 | 2020 | 文科 | 青海 | 391 | 6522 |
160 | 邢台医学高等专科学校 | 2020 | 文科 | 青海 | 397 | 6209 |
161 | 安徽中医药高等专科学校 | 2020 | 文科 | 青海 | 394 | 6376 |
162 | 开封大学 | 2020 | 文科 | 青海 | 400 | 6034 |
163 | 天津职业大学 | 2020 | 文科 | 青海 | 392 | 6468 |
164 | 新疆师范高等专科学校 | 2020 | 文科 | 青海 | 388 | 6685 |
165 | 沧州医学高等专科学校 | 2020 | 文科 | 青海 | 398 | 6141 |
166 | 咸阳职业技术学院 | 2020 | 文科 | 青海 | 396 | 6275 |
167 | 山东中医药高等专科学校 | 2020 | 文科 | 青海 | 399 | 6087 |
168 | 四川交通职业技术学院 | 2020 | 文科 | 青海 | 383 | 6953 |
169 | 浙江金融职业学院 | 2020 | 文科 | 青海 | 393 | 6426 |
170 | 西安医学高等专科学校 | 2020 | 文科 | 青海 | 387 | 6751 |
171 | 抚顺师范高等专科学校 | 2020 | 文科 | 青海 | 389 | 6633 |
172 | 泸州职业技术学院 | 2020 | 文科 | 青海 | 382 | 7002 |
173 | 甘肃警察职业学院 | 2020 | 文科 | 青海 | 385 | 6846 |
174 | 四川中医药高等专科学校 | 2020 | 文科 | 青海 | 397 | 6209 |
175 | 九江职业大学 | 2020 | 文科 | 青海 | 394 | 6376 |
176 | 河北机电职业技术学院 | 2020 | 文科 | 青海 | 391 | 6522 |
177 | 阳泉师范高等专科学校 | 2020 | 文科 | 青海 | 398 | 6141 |
178 | 陕西警官职业学院 | 2020 | 文科 | 青海 | 383 | 6953 |
179 | 青海卫生职业技术学院 | 2020 | 文科 | 青海 | 402 | 5922 |
180 | 重庆财经职业学院 | 2020 | 文科 | 青海 | 387 | 6751 |
181 | 宁夏财经职业技术学院 | 2020 | 文科 | 青海 | 383 | 6953 |
182 | 长春医学高等专科学校 | 2020 | 文科 | 青海 | 391 | 6522 |
183 | 甘肃卫生职业学院 | 2020 | 文科 | 青海 | 402 | 5922 |
184 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 2020 | 文科 | 青海 | 385 | 6846 |
185 | 黄冈科技职业学院 | 2020 | 文科 | 青海 | 393 | 6426 |
186 | 闽江师范高等专科学校 | 2020 | 文科 | 青海 | 391 | 6522 |
187 | 广州民航职业技术学院 | 2020 | 文科 | 青海 | 382 | 7002 |
188 | 青海警官职业学院 | 2020 | 文科 | 青海 | 387 | 6751 |
189 | 武汉铁路职业技术学院 | 2020 | 文科 | 青海 | 387 | 6751 |
190 | 大连装备制造职业技术学院 | 2020 | 文科 | 青海 | 393 | 6426 |
191 | 四川司法警官职业学院 | 2020 | 文科 | 青海 | 383 | 6953 |
192 | 长沙卫生职业学院 | 2020 | 文科 | 青海 | 384 | 6900 |
青海高考理科566分能上什么大学2024 附理科566分左右的大学有哪些 |
沧州医学高等专科学校在青海高考专业招生计划2024(人数+代码) |
青海高考理科类561分能上什么大学2024(公办+民办) |
南昌师范学院在青海高考专业招生计划2024(人数+代码) |
青海高考文科类408分能上什么大学2024(公办+民办) |
绵阳飞行职业学院在青海高考专业招生计划2024(人数+代码) |
青海高考文科603分能上什么大学2024 附文科603分左右的大学有哪些 |
广西师范大学在青海高考专业招生计划2024(人数+代码) |
重庆水利电力职业技术学院在青海高考专业招生计划2024(人数+代码) |
青海高考志愿填报的规则及录取规则 |
青海高考排名在5100的文科类考生能报什么大学(原创) |
天津中医药大学在青海高考专业招生计划2024(人数+代码) |