银色4交易潜水
红月的昆山房地产市场也并不顺利
数据显示,5月的第一周。
昆山房地产成交量暴跌了30%
同时,
今天传来了建设局再次发声的声音
坚持房地产市长/市场调控目标不会动摇
力不从心
约定了太原、成都等10多个城市
销售量大幅减少,房价也发生了变动
放眼全国房价
很多地方出现了不同程度的下降
那么,下次昆山房价会下降吗?
昆山各小区的最新房价出来了。
请准备一个小板凳
不做
高新区(玉山)
高新区(玉山)地区价格(单位:元/5月房价1新城130682华润国际共同体235673新华社171714香椿子郡149435时代文化屋22776中港方城19447 Moka村142858中未来城市237689森林半岛2370310官号1号247058
>菁英汇1373232香堤湾1754133北城新境1250034绿岛花园城市绿洲1808635好美家花园1405336大德玲珑湾1532837虹桥大厦1721338嘉兴苑1481439阳光逸品1296240方正名门1597741联邦国际900042金邻花苑1431943荣丰锦园1120644永盛广场1442345朝阳广场2086946中原佳苑1235947汉林花园1550048清水湾住宅:14835别墅:3013349泰和苑2056050柏盛园1979151大同新村1394452香榭水岸2234453阿里山花园2071754嘉和苑1325955鹿城花园1363656萧林大厦1107657永丰大厦1115458滨江花园1717859虹桥佳苑1920060棕榈泉山庄2066661共青小区1909562天居华庭2149563环庆花园1238064锦隆佳园1282265杰座2007866金大元御珑宫廷2400067水岸花园1434368御墅临峰2494469玉荷春天2256670新公馆花园1918671竹园(一至二村)1311172新港湾1862073金柏大厦1126374华林花园1422075金水楼台1275576茗景苑1068577亭林山庄2719778置地广场2132479赵厍花园1681880希望之城1457481南华苑1604982桃花源2741583绿洲山语3057184红峰二村2363385胜利新村1236586森林别墅5184887富阳新村1859588美陆佳园1206889鱼尾狮玉峰山庄3810990天华佳园1970491留晖山庄2385992西桥新村1956593怡苑洋房1294194尚城国际花园1369095雍景湾南苑2036196雍景湾西苑2030397雍景湾东苑1784198峰水佳苑3128199万丰苑13384100时代中央社区24840101江南理想25816102阳光昆城15769103国际艺术村24148104东方曼哈顿18478105印象欧洲13472106板桥新村28000107朝阳新村22500108汉浦新村18867109平巷新村10129110富贵花园15051111利得国际12500112满庭芳14642113青城之恋15728114康居新江南25384115水秀花园12800116西湾新村15458117保昆公寓14053118祝家厍新村15084119南苑新村14835120绣衣东村14432121集街东村24171122集街西村24264123江南新村23222124晒谷场26538125察院前25396126采莲新村27442127柏庐新村29365128里厍新村35000129亭林新村31544130玉城新村13108131香樟园30077132星海花园住宅:21111别墅:32702
133日康花园23437134新城家园(城北)13538135大众都市家园19479136仓基园21428137丽泽公寓20000138团结新村20634139丽泽新村21126140朝阳西村20701141跃进新村20870142交运小区20320143东需浦19827144新阳花园20000145青春里34038146新兰园13893147麒麟新村32967148怡馨苑35428149樾阁花园27777150北栅湾29464151银洲花园26282152生化小区30256153柏庐二村26666154玉龙新村14878155娄邑小区29942156东通山弄31818157景阳新村31837158宾晞苑29577159杏园小区22247160兰园(一/二村)13076161菊园13033162月盛花园19243163紫竹公寓13454164富康花园13586165倚和园13131166火炬新村13000167新大陆花园13798168明珠花园14516169通山新村28461170海峰公寓12872171观林壹品26503172金色港湾住宅:17788别墅:27102
173朗晴园15448174昆海花园12500175梅园新村13061176状元新村20000177琼花新村31082178长顺滨江皇冠19007179合兴苑13333180中山新村17000181新苑花园16711182兴华园13258183水秀艺墅20312184豪门世家14389185皇家花园12448186爱河小区25614187新城柏丽湾14742188宁静花园15686189海佳名邸15257190景秀苑13214191富士康花园12500192华懋大厦12195193君悦豪庭16279194康怡园16530195丁香花园13760196蚕种场新村22000197滨江丽景16410198碧波公寓18363199振华园12903200景典铭园14318201虹桥花园18354202凯悦花园21348203文峰公寓12916204红峰一村27288205山水森林景轩花园18773206金都花园13707207柏庐广场21145208银华园26978209时家园29320210绣衣新村15270211夹浦新村13333212许文塘30000213后塘花园19302214假日花苑24545215教师新村13285216樾城花园13500217假日山庄24712218金城商苑21120219青阳嘉苑13214220怡景湾23829221杉欣花园15116222紫荆花园13200223锦阳苑19139224桃源新村22727225南街小区19589226纽约之星10227227庆枫花苑16489228仁心苑11489229团结村20195230澳洲阳光15307231富柏大厦19247232银都花园13297233金瑞家园18787234东方铭园13559235皇驾码头12262236馨嘉园15263237昆北公寓12300238郁金香花园住宅:17037别墅:37953
239秀峰新村26923240万达华府21328241中环时代11555242梧桐广场13409243水秀江南17692244环庆商苑5338245甲壳虫公寓20192246北渔小区12551247西园新村22500248皓康小时代12123249同心花园9185250礼和苑10792251义和苑10842252凯翔花园14673253万科未来之城14253254杨子新村19032255后塘新村18932256泰和双子座23979257横泾新村10000258江南境秀24705259红峰新村28888260枫桥半岛25000
开发区
开发区小区价格(单位:元/㎡) | ||
序号 | 小区名称 | 5月房价 |
1 | 世茂蝶湖湾 | 12066 |
2 | 绿地21新城 | 14482 |
3 | 世茂东壹号 | 住宅:16477 |
别墅:23008 | ||
4 | 中南世纪城 | 14705 |
5 | 世茂东外滩 | 15319 |
6 | 建滔裕景园 | 13976 |
7 | 首创悦都 | 13691 |
8 | 中航城 | 16769 |
9 | 珠江御景 | 15351 |
10 | 衡山城 | 16186 |
11 | 公元壹号 | 14486 |
12 | 外滩印象花园 | 16938 |
13 | 吉田国际广场 | 17714 |
14 | 黄浦城市花园 | 15294 |
15 | 中大简界 | 19062 |
16 | 中冶昆庭 | 10400 |
17 | 景枫嘉苑 | 15578 |
18 | 东方丽池 | 13928 |
19 | 象屿珑庭 | 18884 |
20 | 东城蓝郡 | 13483 |
21 | 和兴东城 | 15467 |
22 | 四季华城 | 15110 |
23 | 玫瑰湾 | 15283 |
24 | 左岸尚海湾 | 15857 |
25 | 中星城际广场 | 18699 |
26 | 昆城景苑 | 18478 |
27 | 绿中海 | 19523 |
28 | 乐华园 | 14615 |
29 | 翡翠名都 | 14583 |
30 | 东晶国际花园 | 18340 |
31 | 常发香城名园 | 15789 |
32 | 玖珑湾 | 21739 |
33 | 汇景公寓 | 15573 |
34 | 东方华庭 | 15555 |
35 | 阳光水世界 | 18544 |
36 | 东创科技中心 | 8536 |
37 | 金鹰国际公馆 | 24863 |
38 | 新城家园(合兴路) | 14865 |
39 | 弘辉首玺 | 21998 |
40 | 国际公馆 | 14060 |
41 | 天籁花园 | 15217 |
42 | 博悦广场 | 15048 |
43 | 景秀丽都广场 | 17222 |
44 | 柏悦商务大厦 | 11136 |
45 | 汇杰雅苑 | 15517 |
46 | 华敏世家花园 | 19631 |
47 | 晨曦园 | 13139 |
48 | 尚东国际花苑 | 12347 |
49 | 白领空间 | 14000 |
50 | 珠江新村 | 23355 |
51 | 美华园 | 12615 |
52 | 永泰花苑 | 19010 |
53 | 裕元新天地广场 | 21082 |
54 | 田林苑 | 14883 |
55 | 南樾新村 | 13068 |
56 | 柏庐天下 | 12631 |
57 | 御景苑 | 18596 |
58 | 佳盛花园 | 16044 |
59 | 夏驾园祥苑 | 12592 |
60 | 御澜湾 | 26815 |
61 | 大公小区 | 13037 |
62 | 新都银座 | 14258 |
63 | 夏驾园荣苑 | 12403 |
64 | 青阳宝岛花园 | 住宅:17619 |
别墅:28571 | ||
65 | 蓬曦园浣花新村 | 12647 |
66 | 南庭嘉园 | 19047 |
67 | 中华西村 | 13235 |
68 | 夏驾园贵苑 | 12324 |
69 | 宝领家园 | 15294 |
70 | 美馨嘉园 | 15250 |
71 | 春漪园 | 15000 |
72 | 上海公馆 | 16470 |
73 | 西苑新村 | 15294 |
74 | 文峰园 | 11200 |
75 | 中华北村 | 12941 |
76 | 碧景苑 | 12873 |
77 | 宝领新村 | 14117 |
78 | 白墅新村 | 12708 |
79 | 锦晟花园 | 14334 |
80 | 枫景苑 | 12426 |
81 | 富华园 | 13352 |
82 | 春曦园 | 13409 |
83 | 汛塘商苑 | 19970 |
84 | 景江花园 | 16260 |
85 | 玉龙东村 | 14852 |
86 | 新城丽园 | 14658 |
87 | 夏驾园华苑 | 13048 |
88 | 朗峰裕花园 | 18143 |
89 | 世茂新界 | 9000 |
90 | 东方罗马 | 14044 |
91 | 苏尚帝景 | 16477 |
92 | 黎明清境 | 16000 |
93 | 巴比伦国际广场 | 17859 |
94 | 月城湾新村 | 26509 |
95 | 日月星城 | 13218 |
96 | 青江秀韵 | 18581 |
97 | 盛华园 | 12352 |
98 | 东方国际广场 | 16763 |
99 | 夏驾园富苑 | 12234 |
100 | 银泉新村 | 12330 |
101 | 锦华园 | 13023 |
102 | 弥敦城 | 12000 |
103 | 金茂云庭 | 14117 |
104 | 爱华园 | 12727 |
105 | 丽华园 | 14074 |
106 | 添馨阁 | 13861 |
107 | 扬子新村 | 20491 |
108 | 奥林苑 | 21592 |
109 | 丰华园 | 13465 |
110 | 圆明东村 | 13687 |
111 | 新城天地 | 20000 |
112 | 昆城豪庭 | 16339 |
113 | 港龙财智国际 | 10975 |
114 | 中华园 | 12705 |
115 | 建伟新世界 | 10000 |
116 | 天际云墅 | 14971 |
周市镇
周市镇小区价格(单位:元/㎡) | ||
序号 | 小区名称 | 5月房价 |
1 | 颐景园 | 18000 |
2 | 光大花园 | 16666 |
3 | 自由都市 | 16896 |
4 | 大德世家 | 16818 |
5 | 苏尚家园 | 14197 |
6 | 金塘园 | 18007 |
7 | 龙之天地 | 11931 |
8 | 琨城帝景园 | 15185 |
9 | 云山诗意 | 18875 |
10 | 花都艺墅 | 21039 |
11 | 博威黄金海岸 | 20866 |
12 | 合生颐廷 | 13888 |
13 | 凤凰城 | 14577 |
14 | 华城美地 | 12267 |
15 | 青春岸线 | 15633 |
16 | 东辉铂领花园 | 17785 |
17 | 祥和花园 | 17235 |
18 | 巴比伦花园 | 19366 |
19 | 宇业天逸华庭 | 12237 |
20 | 阳光世纪花园 | 15602 |
21 | 君临天下 | 16666 |
22 | 丽景江南 | 15769 |
23 | 长江绿岛 | 12485 |
24 | 江南明珠苑 | 17961 |
25 | 澳宇花园 | 15849 |
26 | 嘉禾花园 | 13167 |
27 | 永共新村 | 10659 |
28 | 睦和花园 | 14197 |
29 | 东方家园 | 11732 |
30 | 珠泾花园 | 14464 |
31 | 市北锦苑 | 10420 |
32 | 时代名苑 | 15128 |
33 | 国润溪香米兰 | 15034 |
34 | 嘉裕富士花园 | 18032 |
35 | 白领国际公寓 | 15340 |
36 | 新浦花园 | 13223 |
37 | 金山嘉园 | 10571 |
38 | 嘉裕花园 | 12581 |
39 | 鑫茂花园 | 11034 |
40 | 黄浦家园 | 14197 |
41 | 换新小区 | 9701 |
42 | 长江花园 | 15064 |
43 | 永平花园 | 12609 |
44 | 东方花园 | 11672 |
45 | 金瑭珑沐湾 | 住宅:13760 |
别墅:16060 | ||
46 | 五丰广场 | 12857 |
47 | 合生国际花园 | 13286 |
48 | 宝城国际 | 11250 |
49 | 璞俪公馆 | 12000 |
50 | 馨座 | 14955 |
51 | 金城北郡 | 16083 |
52 | 永平家园 | 12576 |
53 | 昆山花园 | 16315 |
54 | 宝城名邸 | 12812 |
55 | 东辉缘 | 12616 |
56 | 中楠锦绣嘉园 | 15338 |
57 | 金浦花园 | 14798 |
58 | 青春驿站 | 12650 |
59 | 友谊苑 | 9565 |
60 | 望族商城 | 13606 |
61 | 东方雅苑 | 12000 |
62 | 昆太花园 | 13829 |
63 | 圣雅园 | 12962 |
64 | 春晖锦苑 | 13716 |
65 | 知心花园 | 10864 |
66 | 万科初见 | 16666 |
67 | 中楠都汇广场 | 22157 |
巴城镇
巴城镇小区价格(单位:元/㎡) | ||
序号 | 小区名称 | 5月房价 |
1 | 新城翡翠湾 | 15597 |
2 | 阳澄春晓苑 | 12888 |
3 | 北大资源理城 | 住宅:13140 |
别墅:23571 | ||
4 | 凤栖园 | 10227 |
5 | 华府庄园 | 15463 |
6 | 通澄花园 | 13809 |
7 | 清风华院 | 25090 |
8 | 金色森林 | 24842 |
9 | 龙城雅居 | 21579 |
10 | 红杨花园 | 10923 |
11 | 湖滨花园 | 12612 |
12 | 金澄花园 | 14523 |
13 | 城际风尚花园 | 12563 |
14 | 环湖佳苑 | 10112 |
15 | 同进君望 | 26952 |
16 | 城际雅苑 | 13258 |
17 | 金湖银滩 | 11428 |
18 | 神州通城西印象 | 12500 |
19 | 西岸水城 | 10106 |
20 | 通澄美墅 | 20000 |
21 | 君子亭花园 | 11026 |
22 | 翠里 | 17874 |
23 | 杨林小区 | 9601 |
24 | 榭乡名邸 | 13310 |
25 | 悠然雅居 | 19146 |
26 | 玉山胜境 | 33333 |
27 | 锦绣蓝湾 | 25282 |
28 | 丰泽园 | 24608 |
29 | 泰泓花园 | 31275 |
30 | 晴碧园 | 20833 |
31 | 紫怡花园 | 29555 |
32 | 湖墅帕提欧 | 19018 |
33 | 湖畔林语 | 10666 |
34 | 中大易墅 | 28690 |
35 | 天成丽景 | 10837 |
36 | 湖亭园 | 11290 |
37 | 恒源紫芸 | 19349 |
38 | 阳澄苏园 | 20645 |
39 | 克拉水城 | 30220 |
40 | 绿城玫瑰园 | 32740 |
41 | 檀香园 | 24444 |
42 | 富泽苑 | 10944 |
43 | 鼎园美墅 | 30585 |
44 | 禹园 | 23287 |
45 | 爱丽舍皇家 | 40257 |
46 | 汇智阳澄华庭 | 9186 |
47 | 兰亭园 | 36050 |
48 | 天伦随园 | 联排:25621 |
独栋:33596 | ||
49 | 英郡 | 24076 |
50 | 双湖湾别墅 | 25102 |
51 | 纯翠 | 8478 |
52 | 阳光新城 | 10232 |
53 | 碧水佳园 | 11827 |
54 | 荷塘月色 | 25806 |
55 | 品院 | 公寓:14122 |
别墅:21000 | ||
56 | 阳澄花园 | 10925 |
57 | 嘉馨花园 | 11235 |
58 | 昆阳花园 | 10963 |
59 | 凤晖园 | 10000 |
60 | 碧波苑 | 10834 |
61 | 湖畔水韵 | 10947 |
62 | 临湖景苑 | 10647 |
63 | 年丰花园 | 10237 |
64 | 天使湾 | 31112 |
65 | 阳澄尚东 | 12921 |
66 | 凤祥园 | 9021 |
67 | 城际景苑 | 12921 |
68 | 长顺城际英伦 | 13284 |
张浦镇
张浦小区价格(单位:元/㎡) | ||
序号 | 小区名称 | 5月房价 |
1 | 舜江碧水豪园 | 10889 |
2 | 森隆满园 | 11581 |
3 | 农房英伦尊邸 | 12053 |
4 | 顺城名湾 | 11770 |
5 | 张浦裕花园 | 12359 |
6 | 江南春堤牡丹苑 | 10327 |
7 | 碧悦湾 | 11115 |
8 | 海上印象 | 11851 |
9 | 上海星城 | 11005 |
10 | 森隆蓝波湾 | 10674 |
11 | 鑫达风和日丽 | 10760 |
12 | 舜江浅水湾 | 11460 |
13 | 银鹿新城 | 10491 |
14 | 菁华时代 | 10731 |
15 | 南城亲水佳苑 | 10192 |
16 | 鸿禧山庄 | 13333 |
17 | 月亮湾 | 9775 |
18 | 亲和佳苑 | 10449 |
19 | 丰泽里 | 12195 |
20 | 景和园 | 12000 |
21 | 枫情佳苑 | 10671 |
22 | 丽水湾 | 9063 |
23 | 康宁公寓 | 7368 |
24 | 名城花园 | 9795 |
25 | 双洋湖水秀庭院 | 14720 |
26 | 新都汇 | 9898 |
27 | 银河新都 | 11440 |
28 | 锦绣港湾 | 9614 |
29 | 馨逸家园 | 10240 |
30 | 阳明山庄 | 17549 |
31 | 心泊家园 | 10425 |
32 | 江南春堤玫瑰苑 | 10559 |
33 | 太阳岛高尔夫别墅 | 28695 |
34 | 大市双洋小区 | 8720 |
35 | 盛巷小区 | 10215 |
36 | 望山舒院 | 7500 |
37 | 益闵花园 | 10440 |
陆家镇
陆家小区价格(单位:元/㎡) | ||
序号 | 小区名称 | 5月房价 |
1 | 常发豪郡 | 12038 |
2 | 青春雅居 | 10670 |
3 | 铭家山水江南 | 15238 |
4 | 云立方花园 | 15660 |
5 | 东景苑 | 13977 |
6 | 启发广场 | 15225 |
7 | 水岸香堤 | 14851 |
8 | 佳茂缘商务广场 | 9304 |
9 | 邵村家园 | 12680 |
10 | 阳光新第 | 14705 |
11 | 珠海新村 | 12619 |
12 | 富荣花园 | 13112 |
13 | 宜家花园 | 11451 |
14 | 夏桥家园 | 11120 |
15 | 东方假日城 | 14516 |
16 | 珠竹花苑 | 10842 |
17 | 陆电新村 | 10724 |
18 | 蒋巷南苑 | 12554 |
19 | 杏花北苑 | 8888 |
20 | 春江佳苑 | 12643 |
21 | 蒋巷北苑 | 12500 |
22 | 陈巷花园 | 13544 |
23 | 博雅景园 | 14534 |
24 | 龙邑小区 | 11507 |
25 | 联谊花园 | 13798 |
26 | 百灵佳苑 | 12068 |
27 | 龙溪新村 | 10434 |
28 | 碧湖苑 | 11862 |
29 | 菉溪新村 | 11891 |
30 | 桃园春天 | 11983 |
31 | 联谊新村 | 12380 |
32 | 邵村南苑 | 12365 |
33 | 杏花南苑 | 14216 |
34 | 夏桥小区 | 11389 |
35 | 沙葛新村 | 11983 |
36 | 名湖花园 | 11935 |
37 | 白杨湾物流城 | 8400 |
38 | 建伟国际汽车城 | 10000 |
39 | 摩玛自由城 | 7142 |
花桥
花桥小区价格(单位:元/㎡) | ||
序号 | 小区名称 | 5月房价 |
1 | 凯德都会新峰 | 25393 |
2 | 滨江裕花园 | 16476 |
3 | 新城郡尚海 | 20029 |
4 | 星汇兰亭 | 20226 |
5 | 绿地滨江雅苑 | 17228 |
6 | 香逸尚城花园 | 16436 |
7 | 鑫苑世家 | 18105 |
8 | 中城紫竹苑 | 19689 |
9 | 智慧城 | 14235 |
10 | 光华糖果公元 | 11480 |
11 | 棕榈湾 | 16987 |
12 | 爱知国际 | 11000 |
13 | 兆丰99·阳光新生活广场 | 13600 |
14 | 嘉宝梦之城 | 17056 |
15 | 两岸新都心舒活城 | 11444 |
16 | 花溪公馆 | 23695 |
17 | 博富尚城 | 11750 |
18 | 中科苑 | 15503 |
19 | 花桥公馆 | 14795 |
20 | 万科Mixtown | 22000 |
21 | YOU乐城 | 15841 |
22 | 象屿都城 | 17441 |
23 | 中城商务广场 | 12024 |
24 | GOHO悦城 | 12000 |
25 | 苏豪国际广场 | 8510 |
26 | 常发香城湾 | 16695 |
27 | 花桥裕花园 | 16477 |
28 | 鑫苑国际城市花园 | 16292 |
29 | 绿地21城滨江汇 | 17425 |
30 | 可逸兰亭 | 15945 |
31 | 中城国际城市花园 | 16303 |
32 | 孝贤雅苑 | 16625 |
33 | 双联国际 | 10588 |
34 | 花苑新村 | 14274 |
35 | 绿地21城繁华里 | 16853 |
36 | 同城光明捷座 | 19791 |
37 | 泗泾湾 | 13636 |
38 | 招商新村 | 16925 |
39 | 胜巷新村 | 16860 |
40 | 花家浜新村 | 13636 |
41 | 四季阳光 | 11772 |
42 | 国基城邦逸墅 | 住宅:17317 |
别墅:22018 | ||
43 | 花溪畔居 | 15719 |
44 | 天福苑 | 14230 |
45 | 上海裕花园 | 19220 |
46 | 美车城 | 12336 |
47 | 伟鹏金郡 | 16186 |
48 | 同城虹桥公馆 | 20935 |
49 | 米筛巷花园 | 14146 |
50 | 曹安花园 | 16477 |
51 | 富隆花园 | 16400 |
52 | 游站未来城 | 12380 |
53 | 万科魅力花园 | 18023 |
54 | 集善新村 | 14457 |
千灯镇
千灯小区价格(单位:元/㎡) | ||
序号 | 小区名称 | 5月房价 |
1 | 千灯裕花园 | 11215 |
2 | 浦园 | 9638 |
3 | 华强阳光都城 | 10638 |
4 | 清华名城 | 11282 |
5 | 晶蓝上城 | 11885 |
6 | 华强阳光新城 | 10449 |
7 | 黄浦君庭 | 11939 |
8 | 奥园印象高迪花园 | 11804 |
9 | 上郡花园 | 8823 |
10 | 雅居乐花园 | 11807 |
11 | 御翠湾 | 11501 |
12 | 大唐花苑 | 10083 |
13 | 人和家园 | 9826 |
14 | 卿峰丽景 | 16179 |
15 | 鑫湖坊 | 10653 |
16 | 钢峰新村 | 9347 |
17 | 忆江南花园 | 14356 |
18 | 东方玉园 | 7701 |
19 | 银泰花园 | 15505 |
20 | 中地花园 | 11022 |
21 | 千灯逸墅 | 12237 |
22 | 申峰花苑 | 10328 |
23 | 恒升花苑 | 10272 |
24 | 泰极国际花园 | 10802 |
25 | 都会华庭 | 8759 |
26 | 大唐奥斯汀 | 14573 |
27 | 尚千灯 | 10000 |
28 | 港佳公园里 | 13284 |
29 | 华美达广场 | 11049 |
30 | 汉城国际 | 11464 |
31 | 熙岸铭郡 | 15945 |
32 | 南苑小区 | 9922 |
33 | 美景园 | 10278 |
34 | 碧桂园世纪城 | 13559 |
35 | 善景园 | 11318 |
36 | 玲珑家园 | 10163 |
37 | 东江园 | 10035 |
38 | 大唐花园 | 10276 |
39 | 马景园 | 10246 |
40 | 锦景园 | 10365 |
41 | 名人华城 | 9659 |
42 | 良景园 | 10105 |
43 | 玉荣广场 | 10000 |
锦溪镇
锦溪小区价格(单位:元/㎡) | ||
序号 | 小区名称 | 5月房价 |
1 | 水榭蓝湾 | 10744 |
2 | 顺城锦湖湾 | 11739 |
3 | 鑫河湾 | 11167 |
4 | 首创青旅岛尚 | 16071 |
5 | 时代御湖 | 20454 |
6 | 枫丹御园 | 18181 |
7 | 纳帕溪醍 | 20228 |
8 | 一泓蓝溪湖墅 | 16326 |
9 | 天竺小区 | 9117 |
10 | 倚林佳园 | 18124 |
11 | 锦江别墅 | 17028 |
12 | 锦院 | 11974 |
13 | 玉浪桥 | 10365 |
14 | 上湖溪岸 | 7500 |
15 | 汉堂 | 15808 |
16 | 蔚蓝半岛 | 10000 |
17 | 锦溪花园大东厂园 | 10000 |
18 | 丰泽湾 | 23076 |
19 | 万科海上传奇 | 16666 |
20 | 锦博佳园 | 10894 |
淀山湖镇
淀山湖小区价格(单位:元/㎡) | ||
序号 | 小区名称 | 5月房价 |
1 | 富力湾 | 17714 |
2 | 韵湖国际 | 15931 |
3 | 耀江淀湖桃源 | 20300 |
4 | 华纺易墅上海湾 | 18143 |
5 | 恒海国际高尔夫花园 | 22694 |
6 | 淀湖鹿鸣九里 | 17031 |
7 | 君悦花园 | 14772 |
8 | 福运庄园 | 19623 |
9 | 东淀湖庄园 | 20728 |
10 | 淀辉锦园 | 13494 |
11 | 云湖御墅 | 20768 |
12 | 淀山湖绅园 | 14603 |
13 | 河滨花园 | 12307 |
14 | 荷玛诗湾 | 18491 |
15 | 淀湖芳华里 | 15970 |
16 | 福侬庄园 | 15389 |
17 | 淀山湖壹号 | 18222 |
18 | 长泰淀湖观园 | 16292 |
19 | 江南岸 | 9523 |
20 | 纳帕尔湾山庄 | 18181 |
21 | 淀山湖花园美苑 | 14890 |
22 | 淀山花城 | 19172 |
23 | 香馨佳园 | 13037 |
24 | 东湖佳苑 | 12831 |
25 | 曙光新城花园 | 14347 |
周庄镇
周庄小区价格(单位:元/㎡) | ||
序号 | 小区名称 | 5月房价 |
1 | 龙隐水庄 | 10493 |
2 | 水月周庄 | 16685 |
3 | 假日半岛 | 14285 |
4 | 新舟公寓 | 8827 |
5 | 画家公寓 | 13366 |
6 | 凌湖随园 | 11363 |
7 | 天润尚院 | 15161 |
8 | 高林水乡花园 | 8849 |
9 | 富春坊 | 10131 |
10 | 周庄万盛园 | 15143 |
11 | 瑾润九仰周庄 | 35557 |
12 | 云谷周庄 | 10625 |
13 | 水韵花苑 | 8937 |
14 | 蚬江花园 | 8571 |
注:以上仅供参考,统计截止2018年5月4日,如有变动请以最新价格为准。